| Pos. | Name/Nickname | In Play | Scratch | Hdp | Date |
| 1. | Tiainen Jaakko | 579 | 534 | 45 | 9/2 |
| 2. | Leiniäinen Jorma | 574 | 529 | 45 | 9/2 |
| 3. | Savolainen Risto | 573 | 543 | 30 | 9/2 |
| 4. | Pusenius Lauri | 571 | 553 | 18 | 9/2 |
| 5. | Luukkonen Veikko | 570 | 501 | 69 | 9/2 |
| 6. | Pellinen Jorma | 567 | 561 | 6 | 9/2 |
| 7. | Nokelainen Tapio | 564 | 564 | 0 | 9/2 |
| 8. | Seitsonen Matti | 562 | 541 | 21 | 9/2 |
| 9. | Pulkkinen Paavo | 555 | 555 | 0 | 9/2 |
| 10 | Halonen Veikko | 554 | 515 | 39 | 9/2 |
| 10 | Savolainen Esa | 554 | 533 | 21 | 9/2 |
| 12. | Paajanen Otto | 553 | 496 | 57 | 9/2 |
| 13 | Päivärinta Erkki | 550 | 520 | 30 | 9/2 |
| 13 | Peltonen Martti | 550 | 505 | 45 | 9/2 |
| 15. | Lahtinen Reijo | 545 | 521 | 24 | 9/2 |
| 16. | Pajunen Seppo | 539 | 518 | 21 | 9/2 |
| 17 | Huhtanen Juhani | 538 | 529 | 9 | 9/2 |
| 17 | Korhonen Raimo | 538 | 508 | 30 | 9/2 |
| 19. | Heinonen Erkki | 537 | 519 | 18 | 9/2 |
| 20. | Seppänen Raimo | 536 | 527 | 9 | 9/2 |
| 21 | Häsä Martti | 534 | 534 | 0 | 9/2 |
| 21 | Kaplas Lasse | 534 | 471 | 63 | 9/2 |
| 23. | Jurva Jorma | 525 | 510 | 15 | 9/2 |
| 24 | Jouttela Jorma | 520 | 502 | 18 | 9/2 |
| 24 | Rautsiala Pertti | 520 | 496 | 24 | 9/2 |
| 26 | Munnukka Matti | 516 | 498 | 18 | 9/2 |
| 26 | Meskanen Soini | 516 | 474 | 42 | 9/2 |
| 28. | Jouhki Markku | 514 | 472 | 42 | 9/2 |
| 29. | Sipponen Risto | 511 | 469 | 42 | 9/2 |
| 30 | Rahkonen Martti | 509 | 491 | 18 | 9/2 |
| 30 | Rinne Tauno | 509 | 458 | 51 | 9/2 |
| 32. | Rautiainen Lauri | 508 | 460 | 48 | 9/2 |
| 33. | Rautiainen Hannu | 507 | 465 | 42 | 9/2 |
| 34 | Korhonen Raija | 505 | 463 | 42 | 9/2 |
| 34 | Lievonen Pertti | 505 | 451 | 54 | 9/2 |
| 36. | Ruhanen Reijo | 501 | 471 | 30 | 9/2 |
| 37 | Kiukas Rauno | 500 | 455 | 45 | 9/2 |
| 37 | Blankenstein Annikki | 500 | 455 | 45 | 9/2 |
| 39 | Pulkkinen Matti | 499 | 460 | 39 | 9/2 |
| 39 | Turkia Martti | 499 | 457 | 42 | 9/2 |
| 39 | Veijalainen Matti | 499 | 448 | 51 | 9/2 |
| 42 | Kuusela Markku | 498 | 459 | 39 | 9/2 |
| 42 | Jääskeläinen Harri | 498 | 471 | 27 | 9/2 |
| 44. | Kaksonen Osmo | 492 | 456 | 36 | 9/2 |
| 45. | Sintonen Olavi | 491 | 437 | 54 | 9/2 |
| 46. | Tuppurainen Seppo | 483 | 462 | 21 | 9/2 |
| 47. | Ikonen Leena | 482 | 467 | 15 | 9/2 |
| 48. | Häyhä Kari | 480 | 474 | 6 | 9/2 |
| 49. | Luostarinen Erkki | 479 | 428 | 51 | 9/2 |
| 50. | Jäntti Pipsa | 471 | 417 | 54 | 9/2 |
| 51. | Kuosmanen Pauli | 470 | 422 | 48 | 9/2 |
| 52 | Hämäläinen Esko | 466 | 403 | 63 | 9/2 |
| 52 | Elomäki Olavi | 466 | 427 | 39 | 9/2 |
| 54. | Heinonen Risto | 460 | 436 | 24 | 9/2 |
| 55. | Seitsonen Serja | 458 | 425 | 33 | 9/2 |
| 56 | Kastinen Ahti | 456 | 435 | 21 | 9/2 |
| 56 | Karvinen Eino | 456 | 423 | 33 | 9/2 |
| 58. | Hynninen Jouko | 455 | 407 | 48 | 9/2 |
| 59. | Jakonen Anja | 449 | 377 | 72 | 9/2 |
| 60. | Poutanen Pauli | 448 | 391 | 57 | 9/2 |
| 61. | Manninen Arvi | 445 | 421 | 24 | 9/2 |
| 62. | Lallukka Pentti | 444 | 375 | 69 | 9/2 |
| 63. | Lyytinen Pekka | 441 | 384 | 57 | 9/2 |
| 64. | Lipponen Pentti | 439 | 373 | 66 | 9/2 |
| 65 | Heriö Eira | 437 | 365 | 72 | 9/2 |
| 65 | Teräväinen Seppo | 437 | 386 | 51 | 9/2 |
| 67. | Hatakka Keijo | 435 | 408 | 27 | 9/2 |
| 68 | Häkli Ahti | 434 | 416 | 18 | 9/2 |
| 68 | Lehikoinen Mauri | 434 | 413 | 21 | 9/2 |
| 70. | Vento Risto | 433 | 385 | 48 | 9/2 |
| 71. | Kiiski Simo | 431 | 383 | 48 | 9/2 |
| 72. | Lakka Timo | 429 | 414 | 15 | 9/2 |
| 73. | Haiminen Leo | 428 | 404 | 24 | 9/2 |
| 74. | Montonen Reino | 422 | 380 | 42 | 9/2 |
| 75 | Pöyhönen Aarne | 411 | 384 | 27 | 9/2 |
| 75 | Leskinen Ulla | 411 | 411 | 0 | 9/2 |
| 77. | haamu 1 | 399 | 399 | 0 | 9/2 |
| 78. | Puranen Ari | 396 | 396 | 0 | 9/2 |
| 79. | Streng Seppo | 390 | 357 | 33 | 9/2 |
| 80. | Lipponen Jouko | 371 | 356 | 15 | 9/2 |
| 81. | Puuska Matti | 367 | 355 | 12 | 9/2 |
| 82. | Ahlstedt Juhani | 363 | 309 | 54 | 9/2 |
| 83. | Simpanen Pekka | 350 | 332 | 18 | 9/2 |
| 84. | Pirhonen Raimo | 336 | 336 | 0 | 9/2 |
Kaikki kirjoittajan Marko Lahdentausta artikkelit
Summer Series 02.06 – 22.08.2014
1. Jakso 6. parasta finaaliin
2. jakso päivitetty 18.7 klo 19:00 6 parasta finaaliin
3. Jakso päivitetty 22.8 klo 16:30
FINALISTIT Finaali LA 23.8 klo 13:00
Kausikilpailun lopputulokset
| FINAALI | |||||||||||||||||
| Pos. | Name | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | Bonus | Hdp | In Play | In Play |
| 1. | Huusman Toni | 159 | 159 | 192 | 184 | 161 | 160 | 172 | 155 | 145 | 180 | 159 | 153 | 150 | 552 | 1979 | 2681 |
| 2. | Hiltunen Heikki | 158 | 157 | 223 | 180 | 180 | 194 | 195 | 171 | 215 | 195 | 153 | 214 | 90 | 276 | 2235 | 2601 |
| 3. | Pakarinen Essi | 163 | 147 | 171 | 181 | 177 | 147 | 133 | 178 | 179 | 180 | 127 | 150 | 90 | 552 | 1933 | 2575 |
| 4. | Huusman Pasi | 196 | 190 | 184 | 179 | 174 | 138 | 159 | 139 | 144 | 181 | 200 | 171 | 60 | 456 | 2055 | 2571 |
| 5. | Mannukka Antti | 172 | 193 | 174 | 150 | 211 | 256 | 164 | 247 | 181 | 131 | 151 | 184 | 90 | 240 | 2214 | 2544 |
| 6. | Raijas Kristian | 144 | 143 | 164 | 158 | 190 | 154 | 153 | 125 | 146 | 129 | 200 | 155 | 60 | 552 | 1861 | 2473 |
| 7. | Hallikainen Miko | 166 | 134 | 146 | 170 | 178 | 156 | 0 | 276 | 950 | 1226 | ||||||
| 8. | Mäkinen Jarmo | 162 | 151 | 159 | 169 | 191 | 205 | 0 | 180 | 1037 | 1217 | ||||||
| 9. | Rautsiala Pertti | 149 | 165 | 168 | 185 | 199 | 175 | 0 | 162 | 1041 | 1203 | ||||||
| 10. | Siivonen Petri | 200 | 186 | 185 | 166 | 139 | 181 | 0 | 114 | 1057 | 1171 | ||||||
| 11. | Nurmikoski Risto | 183 | 145 | 170 | 184 | 162 | 166 | 0 | 132 | 1010 | 1142 | ||||||
| 12. | Halonen Veikko | 127 | 150 | 133 | 170 | 172 | 159 | 0 | 174 | 911 | 1085 | ||||||
Veteraanien kuukausikisa toukokuu
| Alle 70v | |||||
| Nimi | Tasoitus | Peli 1 | Peli 2 | Yhteensä | |
| 1 | Nokelainen Tapio | 42 | 649 | 651 | 1300 |
| 2 | Huhtanen Juhani | 18 | 597 | 598 | 1195 |
| 3 | Rahkonen Martti | 36 | 597 | 598 | 1195 |
| 4 | Rautsiala Pertti | 48 | 561 | 625 | 1186 |
| 5 | Jurva Jorma | 30 | 573 | 579 | 1152 |
| 6 | Häsä Martti | 48 | 576 | 570 | 1146 |
| 7 | Tuppurainen Seppo | 42 | 607 | 537 | 1144 |
| 8 | Heinonen Erkki | 36 | 557 | 556 | 1113 |
| 9 | Häkli Ahti | 36 | 587 | 522 | 1109 |
| 10 | Heinonen Risto | 48 | 509 | 518 | 1090 |
| 11 | Pellinen Jorma | 12 | 527 | 557 | 1084 |
| 12 | Jouttela Jorma | 36 | 518 | 561 | 1079 |
| 13 | Munnukka Matti | 36 | 535 | 543 | 1078 |
| 14 | Pulkkinen Paavo | 48 | 548 | 526 | 1074 |
| 15 | Huusman Pasi | 18 | 541 | 522 | 1063 |
| 16 | Pusenius Lauri | 18 | 554 | 471 | 1025 |
| 17 | Pajari Arto | 24 | 516 | 504 | 1020 |
| 18 | Lakka Timo | 30 | 496 | 491 | 987 |
| 19 | Hellen Pertti | 12 | 482 | 498 | 980 |
| 20 | Lahtinen Reijo | 48 | 499 | 475 | 974 |
| 21 | Seppänen Raimo | 18 | 495 | 461 | 956 |
| 22 | Lehikoinen Mauri | 42 | 479 | 473 | 952 |
| 23 | Manninen Arvi | 48 | 485 | 406 | 891 |
| 24 | Häyhä Kari | 12 | 436 | 416 | 852 |
| Yli 70v | |||||
| Nimi | Tasoitus | Peli 1 | Peli 2 | Yhteensä | |
| 1 | Härkönen Veikko | 96 | 632 | 663 | 1295 |
| 2 | Ruhanen Reijo | 60 | 592 | 621 | 1213 |
| 3 | Savolainen Risto | 60 | 585 | 603 | 1188 |
| 4 | Kiiski Simo | 96 | 591 | 589 | 1180 |
| 5 | Paajanen Otto | 114 | 560 | 606 | 1166 |
| 6 | Kaija Pertti | 114 | 579 | 571 | 1150 |
| 7 | Rautiainen Lauri | 96 | 564 | 584 | 1148 |
| 8 | Päivärinta Erkki | 60 | 547 | 598 | 1145 |
| 9 | Peltonen Martti | 90 | 598 | 540 | 1138 |
| 10 | Poutanen Pauli | 114 | 550 | 582 | 1132 |
| 11 | Kiukas Rauno | 90 | 581 | 550 | 1131 |
| 12 | Halonen Veikko | 78 | 556 | 569 | 1125 |
| 13 | Hämäläinen Esko | 126 | 559 | 550 | 1109 |
| 14 | Rautiainen Hannu | 84 | 518 | 589 | 1107 |
| 15 | Leiniäinen Jorma | 90 | 514 | 587 | 1101 |
| 16 | Lallukka Pentti | 138 | 542 | 554 | 1096 |
| 17 | Pulkkinen Matti | 78 | 534 | 535 | 1069 |
| 18 | Elomäki Olavi | 78 | 533 | 498 | 1031 |
| 19 | Savolainen Raimo | 114 | 495 | 536 | 1031 |
| 20 | Lyytinen Pekka | 114 | 524 | 492 | 1016 |
| 21 | Karvinen Eino | 33 | 517 | 487 | 1004 |
| 22 | Puranen Ari | 66 | 495 | 495 | 990 |
| 23 | Kaplas Lasse | 126 | 448 | 534 | 982 |
| 24 | Kaksonen Osmo | 72 | 474 | 491 | 965 |
| 25 | Montonen Reino | 84 | 476 | 472 | 948 |
| 26 | Kuosmanen Pauli | 48 | 451 | 493 | 944 |
| 27 | Turkia Martti | 42 | 573 | 573 | |
| 28 | Myllys Pertti | 54 | 384 | 384 | |
| Naiset | |||||
| Nimi | Tasoitus | Peli 1 | Peli 2 | Yhteensä | |
| 1 | Seitsonen Serja | 66 | 625 | 526 | 1151 |
| 2 | Jäntti Pipsa | 108 | 526 | 527 | 1053 |
| 3 | Korhonen Raija | 84 | 530 | 485 | 1015 |
| 4 | Leskinen Ulla | 45 | 470 | 493 | 963 |
| 5 | Heriö Eira | 144 | 458 | 470 | 928 |
| 6 | Blankenstein Annikki | 90 | 469 | 446 | 915 |
Kausikisa 13-14 – alkukilpailun 12 parasta
| KAUSIKILPAILU 2013 – 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tilanne | 6.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 parasta finaaliin ke 21.5.2014 KLO 18.00 | tuplakierros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3. | 7.4. | 14.4. | 21.4. | 28.4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIMI | yht. | 6.4. | 13.4. | 20.4. | 27.4. | 4.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jarmo Mäkinen | 506 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Antti Mannukka | 495 | 19 | 19 | 19 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pertti Rautsiala | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Veikko Halonen | 469 | 20 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Miko Hallikainen | 463 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kristian Raijas | 443 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pasi Huusman | 431 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Essi Pakarinen | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Risto Nurmikoski | 317 | 18 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Heikki Hiltunen | 309 | 16 | 18 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Toni Huusman | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Petri Siivonen | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mestaruussarjan 2013-2014 voitti KooTeeKoo
| MESTARUUSSARJA 2013 – 2014 | 13 kierros /Finaali | ||||||||
| KooTeeKoo 2 | tas | 5s | yht | pist | Slaikkarit 2 | tas | 5s | yht | pist |
| Nurmi Mika | 0 | 1133 | 1133 | 2 | Häkli Pekka | 0 | 1015 | 1015 | 0 |
| Ehrling Ari | 25 | 1037 | 1062 | 2 | Kaski Olli | 100 | 826 | 926 | 0 |
| Immonen Jarno | 25 | 1029 | 1054 | 0 | Lahdentausta Marko | 25 | 1036 | 1061 | 2 |
| joukkuetulos | 3249 | 2 | 3002 | 0 | |||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
Firmakeilailu henkilökohtainen finaali
| Firmakeilailun henk.koht. Finaali | ||||||||
| Firmakeilailu 2013-2014 | ||||||||
| Singles Standings – 15 5/14 6:15 PM 5srj.amFirma henk.koht.Finaali | ||||||||
| Standing Firmakeilailun henk.koht. Finaali – 15 5/14 6:15 PM 5srj.amFirma henk.koht.Finaali | ||||||||
| Pos. | Name | Player Team | Games | Total | Scratch | Avg. | Hdp | |
| 1. | Heinonen Erkki | Ovako Imatra Oy | 5 | 1219 | 1079 | 215.80 | 28 | |
| 2. | Halonen Veikko | Ovako Imatra Oy | 5 | 1180 | 1035 | 207.00 | 29 | |
| 3. | Pusenius Eetu | Rakennusvelhot Oy | 5 | 1112 | 1077 | 215.40 | 7 | |
| 4. | Rautiainen Lauri | Ovako Imatra Oy | 5 | 1084 | 924 | 184.80 | 32 | |
| 5. | Häkli Paavo | VR Imatra | 5 | 1057 | 1007 | 201.40 | 10 | |
| 6. | Nokelainen Tapio | Imatran Kaupunki | 5 | 1030 | 920 | 184.00 | 22 | |
| 7. | Leiniäinen Pasi | VR Imatra | 5 | 1014 | 774 | 154.80 | 48 | |
| 8. | Hiltunen Heikki | Imatran Kaupunki | 5 | 1012 | 897 | 179.40 | 23 | |
| 9. | Saar Pirjo | Etelä-Karjalan Osuuspankki | 5 | 987 | 762 | 152.40 | 45 | |
| 10. | Kuningas Martti | Ovako Imatra Oy | 5 | 984 | 834 | 166.80 | 30 | |
| 11. | Lahdentausta Marko | Imatran Keilailuliitto Ry | 5 | 954 | 879 | 175.80 | 15 | |
| 12. | Pulkkinen Paavo | Rakennusliike Evälahti Oy | 5 | 897 | 782 | 156.40 | 23 | |
| Singles Standings – pudotuspelit – 16 5/14 8:00 PM 3-4 | ||||||||
| Standing pudotuspelit – 16 5/14 8:00 PM 3-4 | ||||||||
| Pos. | Name | Player Team | Games | Total | Scratch | Avg. | Hdp | |
| 1. | Pusenius Eetu | Rakennusvelhot Oy | 1 | 252 | 245 | 245.00 | 7 | |
| 2. | Rautiainen Lauri | Ovako Imatra Oy | 1 | 206 | 174 | 174.00 | 32 | |
| Singles Standings – pudotuspelit – 17 5/14 8:15 PM 2-3 | ||||||||
| Standing pudotuspelit – 17 5/14 8:15 PM 2-3 | ||||||||
| Pos. | Name | Player Team | Games | Total | Scratch | Avg. | Hdp | |
| 1. | Pusenius Eetu | Rakennusvelhot Oy | 1 | 209 | 202 | 202.00 | 7 | |
| 2. | Halonen Veikko | Ovako Imatra Oy | 1 | 201 | 172 | 172.00 | 29 | |
| Singles Standings – pudotuspelit – 18 5/14 8:30 PM 1-2 | ||||||||
| Standing pudotuspelit – 18 5/14 8:30 PM 1-2 | ||||||||
| Pos. | Name | Player Team | Games | Total | Scratch | Avg. | Hdp | |
| 1. | Heinonen Erkki | Ovako Imatra Oy | 1 | 243 | 215 | 215.00 | 28 | |
| 2. | Pusenius Eetu | Rakennusvelhot Oy | 1 | 234 | 227 | 227.00 | 7 | |
| Lopputilanne | ||||||||
| 1. | Heinonen Erkki | Ovako Imatra Oy | ||||||
| 2. | Pusenius Eetu | Rakennusvelhot Oy | ||||||
| 3. | Halonen Veikko | Ovako Imatra Oy | ||||||
| 4. | Rautiainen Lauri | Ovako Imatra Oy | ||||||
| 5. | Häkli Paavo | VR Imatra | ||||||
| 6. | Nokelainen Tapio | Imatran Kaupunki | ||||||
| 7. | Leiniäinen Pasi | VR Imatra | ||||||
| 8. | Hiltunen Heikki | Imatran Kaupunki | ||||||
| 9. | Saar Pirjo | Etelä-Karjalan Osuuspankki | ||||||
| 10. | Kuningas Martti | Ovako Imatra Oy | ||||||
| 11. | Lahdentausta Marko | Imatran Keilailuliitto Ry | ||||||
| 12. | Pulkkinen Paavo | Rakennusliike Evälahti Oy | ||||||
Mestaruussarja kierros 13 – 2.välierä
| MESTARUUSSARJA 2013 – 2014 | 12 kierros /2. Välierä | ||||||||
| Prihat | tas | 5s | yht | pist | KooTeeKoo 2 | tas | 5s | yht | pist |
| Mannukka Antti | 60 | 1027 | 1087 | 2 | Nurmi Mika | 0 | 1046 | 1046 | 0 |
| Nikkinen Isto | 100 | 796 | 896 | 0 | Immonen Jarno | 25 | 959 | 984 | 2 |
| Nokelainen Tapio | 60 | 976 | 1036 | 2 | Ehrling Ari | 25 | 968 | 993 | 0 |
| joukkuetulos | 3019 | 0 | 3023 | 2 | |||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| KooTeeKoo 2 voitti paremmalla joukkuetuloksella. | |||||||||
Puulaaki finaali
Kausikisa 13-14 – viikko 18
| Imatran Keilailuliitto ry | |||||||||
| Imatran Keilahalli | |||||||||
| Kausikisa 18, 6 sarjaa eu (28.04.2014-04.05.2014) | |||||||||
| Valvoja:ikl | |||||||||
| Nimi | Seura | Tulos | Tasoitus | Pisteet | |||||
| 1 | Risto Nurmikoski | Ensokeila | 1323 | 132 | 40 | ||||
| 2 | Heikki Hiltunen | KooTeeKoo | 1289 | 132 | 38 | ||||
| 3 | Pasi Huusman | Ke-Sa | 1252 | 228 | 36 | ||||
| 4 | Antti Mannukka | Prihat | 1239 | 120 | 34 | ||||



