Aihearkisto: Veteraanit

Artikkeleja veteraanikeilailuun liittyen

Veteraanien kuukausikisa 10.3.2015

 

Henkilökohtainen
Pos. Name/Nickname In Play Scratch Hdp
1. Savolainen Risto 621 588 33
2. Härkönen Veikko 619 568 51
3. Nokelainen Tapio 597 573 24
4. Valtonen Nanni 595 541 54
5. Jouttela Jorma 591 570 21
6. Huusman Pasi 586 574 12
7. Heinonen Erkki 580 559 21
8. Luukkonen Veikko 579 507 72
9. Kuusela Markku 576 576 0
10. Seitsonen Matti 575 551 24
11 Rahkonen Martti 573 552 21
11 Häsä Martti 573 573 0
13. Munnukka Matti 571 550 21
14. Ruhanen Reijo 568 535 33
15. Sipponen Risto 565 520 45
16. Rautiainen Lauri 561 510 51
17. Tiainen Jaakko 560 512 48
18. Huhtanen Juhani 559 547 12
19. Karvinen Eino 557 521 36
20. Pulkkinen Paavo 554 527 27
21. Pellinen Jorma 545 536 9
22. Sorjonen Seppo 543 543 0
23 Pusenius Lauri 542 521 21
23 Lallukka Pentti 542 470 72
25 Mutanen Hannu 540 510 30
25 Lakka Seppo 540 540 0
27. Pajunen Seppo 538 514 24
28 Saari Erkki 537 495 42
28 Lahtinen Reijo 537 537 0
30. Verta Raimo 536 494 42
31. Pulkkinen Matti 535 493 42
32 Seppänen Raimo 534 522 12
32 Peltonen Martti 534 486 48
34 Sintonen Olavi 533 476 57
34 Lakka Timo 533 515 18
36. Streng Seppo 529 493 36
37. Kaplas Lasse 528 462 66
38. Jääskeläinen Harri 527 497 30
39. Heinonen Risto 525 498 27
40. Savolainen Raimo 519 459 60
41. Kiukas Rauno 517 469 48
42. Rautsiala Pertti 515 488 27
43. Päivärinta Erkki 505 472 33
44. Häyhä Kari 502 493 9
45 Montonen Reino 501 456 45
45 Leiniäinen Jorma 501 453 48
47. Lyytinen Pekka 499 439 60
48 Kaija Pertti 497 437 60
48 Hellen Pertti 497 488 9
50. Turkia Martti 496 451 45
51 Rautiainen Hannu 494 449 45
51 Halonen Veikko 494 452 42
53. Kastinen Ahti 492 468 24
54. Blankenstein Annikki 490 442 48
55 Meskanen Soini 489 444 45
55 Haiminen Leo 489 462 27
57. Puranen Ari 488 452 36
58. Jurva Jorma 487 469 18
59. Peltonen Pauli 484 469 15
60. Veijalainen Matti 483 429 54
61. Savolainen Esa 480 456 24
62. Uosukainen Pertti 477 435 42
63. Paajanen Otto 475 415 60
64 Poutanen Pauli 474 414 60
64 Hatakka Keijo 474 444 30
66 Manninen Arvi 473 446 27
66 Seitsonen Serja 473 437 36
66 Jouhki Markku 473 428 45
69. Lehikoinen Mauri 472 448 24
70. Luostarinen Erkki 471 417 54
71 Pöyhönen Aarne 470 440 30
71 Kiiski Simo 470 419 51
71 Korhonen Raija 470 425 45
74. Velling Marja-Liisa 469 439 30
75 Väkeväinen Eira 468 426 42
75 Laukkanen Anja 468 432 36
77 Tuomisto Veikko 465 465 0
77 Leskinen Ulla 465 465 0
79 Hynninen Jouko 463 412 51
79 Kääriäinen Jyrki 463 391 72
79 Heriö Eira 463 388 75
82. haamu 1 462 462 0
83 Vento Risto 459 408 51
83 Melto Pertti 459 408 51
85. Isbom Seppo 456 456 0
86. Lipponen Pentti 455 386 69
87. Kuosmanen Pauli 453 453 0
88. Salonen Timo 451 436 15
89. Mäntylä Rauno 448 382 66
90. Varjonen Hannu 447 447 0
91. Suutari Vesa 446 404 42
92 Repo Leena 445 382 63
92 Virkki Otto 445 352 93
94. Teräväinen Seppo 444 390 54
95. Väkeväinen Pekka 439 415 24
96. Häkli Ahti 438 417 21
97 Rinne Tauno 436 382 54
97 Jäntti Pipsa 436 379 57
99. Lipponen Jouko 434 416 18
100. Elomäki Olavi 432 390 42
101. Jakonen Anja 427 352 75
102. Nurmi Jukka 426 408 18
103. Ikonen Leena 419 404 15
104. Puuska Matti 410 395 15
105. Tuppurainen Seppo 397 373 24
106. Simpanen Pekka 376 355 21
107. Hämäläinen Esko 374 308 66
108. Jokela Pentti 357 357 0

Veteraanien kuukausikisa helmikuu 2015

Veteraanien kuukausikisa helmikuu 2015
24.2.2015   joukkue joukkue
sijoitus joukkue No 3.helmi 10.helmi 17.helmi 24.helmi yhteensä tasoitus/s tasoitus yhteensä
1 joukkue 8 2061 2119 2200 1980 8360 0 0 8360
2 joukkue 1 2065 2003 2113 1958 8139 8 96 8235
3 joukkue 18 2017 2103 1977 2121 8218 0 0 8218
4 joukkue 17 2065 2065 2043 1985 8158 3 36 8194
5 joukkue 6 2073 2071 1922 2053 8119 3 36 8155
6 joukkue 4 1952 2014 2054 2002 8022 9 108 8130
7 joukkue 21 2072 1888 2183 1898 8041 6 72 8113
8 joukkue 22 1965 2007 2011 2046 8029 6 72 8101
9 joukkue 25 2001 2050 2005 1977 8033 4 48 8081
10 joukkue 11 1886 2032 2055 2096 8069 0 0 8069
11 joukkue 19 2057 1968 1989 1979 7993 5 60 8053
12 joukkue 16 2022 2052 2010 1923 8007 2 24 8031
13 joukkue 10 1819 1887 1922 1880 7508 43 516 8024
14 joukkue 14 2086 1983 1917 1976 7962 2 24 7986
15 joukkue 15 2155 1863 2000 1941 7959 1 12 7971
16 joukkue 12 1944 1956 2010 2011 7921 1 12 7933
17 joukkue 9 2002 1974 1978 1941 7895 3 36 7931
18 joukkue 13 2075 1840 1965 2028 7908 1 12 7920
19 joukkue 3 1968 1906 1979 1956 7809 8 96 7905
20 joukkue 23 1960 1949 2006 1980 7895 0 0 7895
21 joukkue 26 1842 1961 2094 1932 7829 5 60 7889
22 joukkue 24 1908 1897 2018 1972 7795 6 72 7867
23 joukkue 2 1939 1990 1898 1950 7777 7 84 7861
24 joukkue 27 1813 1912 2124 1997 7846 1 12 7858
25 joukkue 20 1867 1857 1989 2086 7799 1 12 7811
26 joukkue 7 1908 2008 1852 1938 7706 1 12 7718
27 joukkue 5 1988 1698 1980 1898 7564 8 96 7660

Veteraanien kuukausikisa 24.02.2015

 

Henkilökohtainen
Pos. Name/Nickname In Play Scratch Hdp
1. Ruhanen Reijo 613 580 33
2. Huhtanen Juhani 611 599 12
3. Kaija Pertti 597 537 60
4. Saari Erkki 595 553 42
5. Peltonen Martti 586 538 48
6. Tiainen Jaakko 582 534 48
7. Valtonen Nanni 573 519 54
8. Poutanen Pauli 570 510 60
9. Pusenius Lauri 564 543 21
10. Lallukka Pentti 562 490 72
11. Heinonen Erkki 558 558 0
12. Härkönen Veikko 555 504 51
13. Leiniäinen Jorma 553 505 48
14 Rautiainen Lauri 552 501 51
14 Hämäläinen Kari 552 498 54
16. Rautsiala Pertti 551 524 27
17. Lakka Seppo 550 523 27
18. Halonen Veikko 548 506 42
19 Kiukas Rauno 546 498 48
19 Jurva Jorma 546 528 18
21 Savolainen Risto 540 507 33
21 Verta Raimo 540 498 42
21 Korhonen Raija 540 495 45
24. Lyytinen Pekka 539 479 60
25. Luukkonen Veikko 538 466 72
26. Nokelainen Tapio 536 512 24
27. Kuusela Markku 535 493 42
28. Pulkkinen Matti 533 491 42
29. Pellinen Jorma 532 523 9
30. Pajari Arto 531 516 15
31. Seitsonen Matti 530 506 24
32. Jouhki Markku 529 484 45
33. Rautiainen Hannu 525 480 45
34 Korhonen Raimo 524 491 33
34 Jääskeläinen Harri 524 494 30
36 Turkia Martti 523 478 45
36 Rahkonen Martti 523 502 21
38 Sipponen Risto 518 473 45
38 Päivärinta Erkki 518 485 33
38 Seppänen Raimo 518 506 12
41. Savolainen Esa 516 516 0
42. Väkeväinen Pekka 515 491 24
43. Sintonen Olavi 514 457 57
44. Rantalainen Pauli 513 513 0
45 Meskanen Soini 512 467 45
45 Huusman Pasi 512 500 12
47 Melto Pertti 511 460 51
47 Pajunen Seppo 511 487 24
49. Manninen Arvi 510 483 27
50. Veijalainen Matti 509 455 54
51. Paajanen Otto 508 448 60
52. Sorjonen Seppo 505 469 36
53. Kaplas Lasse 504 438 66
54. Lahtinen Reijo 499 472 27
55. Heinonen Risto 498 498 0
56. Leskinen Ulla 496 448 48
57. Luostarinen Erkki 494 440 54
58. Mutanen Hannu 488 458 30
59 Nurmi Jukka 487 469 18
59 Häsä Martti 487 460 27
61 Munnukka Matti 486 465 21
61 Hynninen Jouko 486 486 0
63. Repo Leena 485 422 63
64. Lakka Timo 484 466 18
65. Pöyhönen Aarne 482 452 30
66. Haiminen Leo 481 454 27
67. Elomäki Olavi 478 436 42
68 Kastinen Ahti 477 453 24
68 Uosukainen Pertti 477 435 42
70. Blankenstein Annikki 475 427 48
71. Velling Marja-Liisa 474 474 0
72. Häyhä Kari 471 471 0
73 Kääriäinen Jyrki 468 396 72
73 Laukkanen Anja 468 432 36
75. Peltonen Pauli 467 452 15
76 Jouttela Jorma 465 444 21
76 Simpanen Pekka 465 444 21
78 Karvinen Eino 462 426 36
78 Kaksonen Osmo 462 462 0
78 Virkki Otto 462 369 93
81. Ikonen Leena 461 446 15
82. Seitsonen Serja 460 424 36
83. Teräväinen Seppo 459 405 54
84. Suutari Vesa 458 416 42
85. Mäntylä Rauno 456 456 0
86. Hatakka Keijo 455 425 30
87 Väkeväinen Eira 452 410 42
87 Jäntti Pipsa 452 395 57
89. Heriö Eira 451 376 75
90. Rinne Tauno 449 395 54
91. Savolainen Raimo 448 388 60
92. Streng Seppo 447 411 36
93. Montonen Reino 445 400 45
94. Puranen Ari 443 407 36
95 Tuppurainen Seppo 438 414 24
95 Kuosmanen Pauli 438 387 51
97. Lehikoinen Mauri 432 408 24
98. Isbom Seppo 430 409 21
99. Tuomisto Veikko 422 401 21
100. Vento Risto 419 368 51
101 Jakonen Anja 415 340 75
101 Häkli Ahti 415 394 21
103. Lipponen Jouko 414 396 18
104. Pirhonen Raimo 381 381 0
105 Puuska Matti 366 351 15
105 Salonen Timo 366 351 15
107. Varjonen Hannu 357 333 24
108. Jokela Pentti 351 345 6

Veteraanien kuukausikisa 17.02.2015

 

Henkilökohtainen
Pos. Name/Nickname In Play Scratch Hdp Date
1. Saari Erkki 651 609 42 2/17
2. Rautiainen Lauri 650 599 51 2/17
3. Häsä Martti 637 610 27 2/17
4. Savolainen Risto 630 597 33 2/17
5. Munnukka Matti 623 602 21 2/17
6. Paajanen Otto 617 557 60 2/17
7. Ruhanen Reijo 613 580 33 2/17
8. Sipponen Risto 609 564 45 2/17
9. Mutanen Hannu 604 574 30 2/17
10. Pajunen Seppo 602 578 24 2/17
11. Pusenius Lauri 595 574 21 2/17
12. Rahkonen Martti 593 572 21 2/17
13. Härkönen Veikko 590 539 51 2/17
14 Turkia Martti 575 530 45 2/17
14 Lahtinen Reijo 575 548 27 2/17
16. Tiainen Jaakko 574 526 48 2/17
17. Luukkonen Veikko 572 500 72 2/17
18. Päivärinta Erkki 570 537 33 2/17
19. Peltonen Martti 567 567 0 2/17
20. Huhtanen Juhani 562 550 12 2/17
21. Heinonen Erkki 561 540 21 2/17
22. Kiukas Rauno 559 511 48 2/17
23. Jääskeläinen Harri 556 526 30 2/17
24. Verta Raimo 555 513 42 2/17
25. Rautsiala Pertti 546 519 27 2/17
26. Kuosmanen Pauli 545 494 51 2/17
27. Lakka Seppo 544 517 27 2/17
28. Halonen Veikko 542 500 42 2/17
29. Leiniäinen Jorma 540 492 48 2/17
30 Väkeväinen Pekka 537 513 24 2/17
30 Kuusela Markku 537 495 42 2/17
30 Jurva Jorma 537 519 18 2/17
33. Luostarinen Erkki 534 480 54 2/17
34 Leskinen Ulla 532 484 48 2/17
34 Pulkkinen Matti 532 490 42 2/17
34 Nokelainen Tapio 532 508 24 2/17
34 Huusman Pasi 532 520 12 2/17
38 Streng Seppo 528 492 36 2/17
38 Pajari Arto 528 528 0 2/17
40. Kaija Pertti 527 467 60 2/17
41. Seitsonen Matti 522 498 24 2/17
42 Kääriäinen Jyrki 521 449 72 2/17
42 Jouhki Markku 521 476 45 2/17
44. Kaksonen Osmo 520 481 39 2/17
45 Suutari Vesa 516 474 42 2/17
45 Savolainen Esa 516 516 0 2/17
47. Rantalainen Pauli 513 513 0 2/17
48. Korhonen Raija 512 467 45 2/17
49. Rinne Tauno 510 456 54 2/17
50. Melto Pertti 502 451 51 2/17
51. Lyytinen Pekka 499 439 60 2/17
52. Pellinen Jorma 495 486 9 2/17
53. Seppänen Raimo 494 482 12 2/17
54 Tuppurainen Seppo 493 469 24 2/17
54 Sorjonen Seppo 493 457 36 2/17
56 Tuomisto Veikko 491 470 21 2/17
56 Korhonen Raimo 491 458 33 2/17
58. Valtonen Nanni 490 436 54 2/17
59. Lipponen Jouko 489 471 18 2/17
60 Savolainen Raimo 488 428 60 2/17
60 Simpanen Pekka 488 467 21 2/17
62 Rautiainen Hannu 487 442 45 2/17
62 Repo Leena 487 424 63 2/17
64. Peltonen Pauli 486 471 15 2/17
65 Velling Marja-Liisa 485 455 30 2/17
65 Jakonen Anja 485 410 75 2/17
67 Lehikoinen Mauri 483 459 24 2/17
67 Meskanen Soini 483 438 45 2/17
69. Puranen Ari 482 446 36 2/17
70. Veijalainen Matti 481 427 54 2/17
71. Poutanen Pauli 479 419 60 2/17
72. Heriö Eira 478 403 75 2/17
73. Hämäläinen Kari 477 423 54 2/17
74. Laukkanen Anja 476 440 36 2/17
75. Seitsonen Serja 474 438 36 2/17
76. Väkeväinen Eira 473 431 42 2/17
77. Häyhä Kari 471 471 0 2/17
78. Jouttela Jorma 469 448 21 2/17
79. Elomäki Olavi 467 425 42 2/17
80. Lallukka Pentti 465 393 72 2/17
81. Karvinen Eino 462 426 36 2/17
82. Hatakka Keijo 458 428 30 2/17
83. Virkki Otto 457 364 93 2/17
84 Jäntti Pipsa 456 456 0 2/17
84 Isbom Seppo 456 456 0 2/17
86. Blankenstein Annikki 452 404 48 2/17
87 Manninen Arvi 450 450 0 2/17
87 Kastinen Ahti 450 426 24 2/17
89. Lakka Timo 446 428 18 2/17
90. Pöyhönen Aarne 437 407 30 2/17
91 Nurmi Jukka 435 417 18 2/17
91 Häkli Ahti 435 414 21 2/17
93. Montonen Reino 431 386 45 2/17
94. Sintonen Olavi 427 370 57 2/17
95. Puuska Matti 425 410 15 2/17
96. Haiminen Leo 422 395 27 2/17
97. Kaplas Lasse 420 354 66 2/17
98. Vento Risto 417 366 51 2/17
99 Heinonen Risto 410 383 27 2/17
99 Mäntylä Rauno 410 344 66 2/17
99 Hynninen Jouko 410 359 51 2/17
102. Uosukainen Pertti 403 361 42 2/17
103. Varjonen Hannu 393 369 24 2/17
104. Ikonen Leena 388 373 15 2/17
105. Teräväinen Seppo 387 333 54 2/17
106. Pirhonen Raimo 381 381 0 2/17
107. Jokela Pentti 358 352 6 2/17
108. Salonen Timo 350 335 15 2/17

Veteraanien kuukausikisa 10.02.2015

 

Henkilökohtainen
Pos. Name/Nickname In Play Scratch Hdp Date
1. Saari Erkki 617 575 42 2/10
2. Huhtanen Juhani 609 597 12 2/10
3. Peltonen Martti 605 557 48 2/10
4. Verta Raimo 589 547 42 2/10
5. Härkönen Veikko 587 536 51 2/10
6. Häsä Martti 585 558 27 2/10
7. Savolainen Risto 579 546 33 2/10
8. Jouhki Markku 574 529 45 2/10
9. Pajunen Seppo 571 547 24 2/10
10. Tiainen Jaakko 570 522 48 2/10
11. Pusenius Lauri 569 548 21 2/10
12. Rautsiala Pertti 568 541 27 2/10
13 Seitsonen Matti 567 543 24 2/10
13 Ruhanen Reijo 567 534 33 2/10
15. Rautiainen Lauri 562 511 51 2/10
16 Munnukka Matti 560 539 21 2/10
16 Nokelainen Tapio 560 536 24 2/10
18. Lahtinen Reijo 558 531 27 2/10
19. Seppänen Raimo 550 538 12 2/10
20 Mutanen Hannu 548 518 30 2/10
20 Lyytinen Pekka 548 488 60 2/10
22. Korhonen Raija 543 498 45 2/10
23. Lakka Seppo 540 540 0 2/10
24. Turkia Martti 531 486 45 2/10
25 Kiukas Rauno 530 482 48 2/10
25 Tuppurainen Seppo 530 506 24 2/10
25 Huusman Pasi 530 518 12 2/10
28. Melto Pertti 529 478 51 2/10
29 Velling Marja-Liisa 527 497 30 2/10
29 Kuusela Markku 527 485 42 2/10
31. Luukkonen Veikko 525 453 72 2/10
32 Sorjonen Seppo 523 487 36 2/10
32 Savolainen Raimo 523 463 60 2/10
34. Leiniäinen Jorma 522 474 48 2/10
35. Nurmi Jukka 519 501 18 2/10
36. Pajari Arto 518 503 15 2/10
37. Kaplas Lasse 516 450 66 2/10
38 Vento Risto 513 462 51 2/10
38 Rantalainen Pauli 513 513 0 2/10
38 Leskinen Ulla 513 465 48 2/10
41 Pellinen Jorma 512 503 9 2/10
41 Halonen Veikko 512 470 42 2/10
43 Sintonen Olavi 510 510 0 2/10
43 Jääskeläinen Harri 510 480 30 2/10
45 Pulkkinen Matti 505 463 42 2/10
45 Heinonen Erkki 505 484 21 2/10
47 Päivärinta Erkki 504 471 33 2/10
47 Heinonen Risto 504 477 27 2/10
49 Rautiainen Hannu 503 458 45 2/10
49 Hämäläinen Kari 503 449 54 2/10
51 Lallukka Pentti 501 429 72 2/10
51 Jouttela Jorma 501 480 21 2/10
53. Kääriäinen Jyrki 500 428 72 2/10
54. Poutanen Pauli 498 438 60 2/10
55 Sipponen Risto 496 451 45 2/10
55 Kaija Pertti 496 436 60 2/10
57 Seitsonen Serja 490 454 36 2/10
57 Luostarinen Erkki 490 436 54 2/10
59. Montonen Reino 487 442 45 2/10
60. Savolainen Esa 486 462 24 2/10
61. Valtonen Nanni 483 429 54 2/10
62. Kaksonen Osmo 482 443 39 2/10
63. Veijalainen Matti 476 422 54 2/10
64. Väkeväinen Pekka 472 448 24 2/10
65. Häyhä Kari 471 471 0 2/10
66 Suutari Vesa 468 426 42 2/10
66 Manninen Arvi 468 441 27 2/10
68. Meskanen Soini 464 419 45 2/10
69 Paajanen Otto 462 402 60 2/10
69 Hynninen Jouko 462 411 51 2/10
69 Virkki Otto 462 369 93 2/10
72. Kuosmanen Pauli 461 410 51 2/10
73 Jakonen Anja 459 384 75 2/10
73 Häkli Ahti 459 438 21 2/10
75. Puranen Ari 458 422 36 2/10
76. Isbom Seppo 456 456 0 2/10
77. Blankenstein Annikki 450 450 0 2/10
78. Tuomisto Veikko 448 427 21 2/10
79 Varjonen Hannu 447 447 0 2/10
79 Rinne Tauno 447 393 54 2/10
81 Mäntylä Rauno 445 379 66 2/10
81 Laukkanen Anja 445 409 36 2/10
81 Repo Leena 445 382 63 2/10
84. Teräväinen Seppo 444 390 54 2/10
85. Simpanen Pekka 443 422 21 2/10
86. Streng Seppo 442 406 36 2/10
87. Rahkonen Martti 438 417 21 2/10
88. Elomäki Olavi 434 392 42 2/10
89. Hatakka Keijo 433 403 30 2/10
90. Lehikoinen Mauri 432 408 24 2/10
91. Jurva Jorma 430 412 18 2/10
92. Ikonen Leena 427 412 15 2/10
93 Pöyhönen Aarne 425 395 30 2/10
93 Peltonen Pauli 425 410 15 2/10
95 Haiminen Leo 423 396 27 2/10
95 Lakka Timo 423 405 18 2/10
97 Korhonen Raimo 421 388 33 2/10
97 Jäntti Pipsa 421 364 57 2/10
99. Karvinen Eino 417 381 36 2/10
100. Väkeväinen Eira 416 374 42 2/10
101. Heriö Eira 415 340 75 2/10
102. Lipponen Jouko 399 381 18 2/10
103. Jokela Pentti 392 386 6 2/10
104. Kastinen Ahti 382 358 24 2/10
105 Pirhonen Raimo 381 381 0 2/10
105 Uosukainen Pertti 381 339 42 2/10
107. Puuska Matti 341 326 15 2/10
108. Salonen Timo 313 298 15 2/10

 

 

Veteraanien kuukausikisa 03.02.2015

 

Henkilökohtainen
Pos. Name/Nickname In Play Scratch Hdp Date
1. Häsä Martti 684 657 27 2/3
2. Päivärinta Erkki 638 605 33 2/3
3. Savolainen Risto 632 599 33 2/3
4. Heinonen Erkki 622 601 21 2/3
5. Rautsiala Pertti 615 588 27 2/3
6. Härkönen Veikko 614 563 51 2/3
7. Korhonen Raimo 602 569 33 2/3
8. Pajunen Seppo 601 577 24 2/3
9. Halonen Veikko 593 551 42 2/3
10 Nokelainen Tapio 591 567 24 2/3
10 Rautiainen Lauri 591 540 51 2/3
12. Rahkonen Martti 590 569 21 2/3
13. Valtonen Nanni 588 534 54 2/3
14. Paajanen Otto 585 525 60 2/3
15. Ruhanen Reijo 584 551 33 2/3
16. Mutanen Hannu 579 549 30 2/3
17. Saari Erkki 576 534 42 2/3
18. Peltonen Martti 565 517 48 2/3
19. Luukkonen Veikko 564 492 72 2/3
20. Sipponen Risto 562 517 45 2/3
21. Poutanen Pauli 556 496 60 2/3
22. Pulkkinen Matti 549 507 42 2/3
23. Meskanen Soini 543 498 45 2/3
24. Lakka Seppo 540 540 0 2/3
25. Velling Marja-Liisa 538 508 30 2/3
26. Puranen Ari 536 500 36 2/3
27 Tiainen Jaakko 530 482 48 2/3
27 Seppänen Raimo 530 518 12 2/3
29. Huhtanen Juhani 528 516 12 2/3
30 Jääskeläinen Harri 526 496 30 2/3
30 Sorjonen Seppo 526 490 36 2/3
32 Kiukas Rauno 525 477 48 2/3
32 Hynninen Jouko 525 474 51 2/3
34. Häkli Ahti 523 502 21 2/3
35. Tuppurainen Seppo 521 497 24 2/3
36. Lyytinen Pekka 520 460 60 2/3
37. Karvinen Eino 518 482 36 2/3
38. Huusman Pasi 516 516 0 2/3
39 Sintonen Olavi 514 457 57 2/3
39 Lahtinen Reijo 514 487 27 2/3
41. Rantalainen Pauli 513 513 0 2/3
42. Jurva Jorma 511 493 18 2/3
43. Suutari Vesa 510 468 42 2/3
44. Savolainen Raimo 508 448 60 2/3
45. Luostarinen Erkki 503 449 54 2/3
46. Pusenius Lauri 501 480 21 2/3
47. Veijalainen Matti 500 446 54 2/3
48. Turkia Martti 499 454 45 2/3
49. Heinonen Risto 498 498 0 2/3
50 Pajari Arto 497 482 15 2/3
50 Kuusela Markku 497 455 42 2/3
52. Munnukka Matti 495 474 21 2/3
53. Manninen Arvi 492 465 27 2/3
54. Hämäläinen Kari 489 435 54 2/3
55 Seitsonen Serja 488 452 36 2/3
55 Savolainen Esa 488 464 24 2/3
55 Streng Seppo 488 452 36 2/3
58. Melto Pertti 486 486 0 2/3
59. Jakonen Anja 484 409 75 2/3
60 Verta Raimo 483 483 0 2/3
60 Nurmi Jukka 483 465 18 2/3
60 Jouttela Jorma 483 462 21 2/3
63. Elomäki Olavi 482 440 42 2/3
64 Leiniäinen Jorma 480 432 48 2/3
64 Lallukka Pentti 480 408 72 2/3
66. Seitsonen Matti 478 454 24 2/3
67. Jouhki Markku 476 431 45 2/3
68. Rinne Tauno 474 420 54 2/3
69 Kuosmanen Pauli 473 422 51 2/3
69 Kastinen Ahti 473 449 24 2/3
71. Häyhä Kari 471 471 0 2/3
72 Korhonen Raija 465 420 45 2/3
72 Leskinen Ulla 465 465 0 2/3
72 Tuomisto Veikko 465 465 0 2/3
72 Lakka Timo 465 465 0 2/3
76 Haiminen Leo 464 437 27 2/3
76 Virkki Otto 464 371 93 2/3
78. Kaija Pertti 463 403 60 2/3
79. Väkeväinen Eira 459 417 42 2/3
80. Kääriäinen Jyrki 456 384 72 2/3
81 Kaplas Lasse 454 388 66 2/3
81 Heriö Eira 454 379 75 2/3
83 Teräväinen Seppo 451 397 54 2/3
83 Rautiainen Hannu 451 406 45 2/3
85. Ikonen Leena 445 430 15 2/3
86 Laukkanen Anja 438 438 0 2/3
86 Repo Leena 438 438 0 2/3
88. Puuska Matti 433 418 15 2/3
89. Kaksonen Osmo 432 393 39 2/3
90 Vento Risto 431 380 51 2/3
90 Mäntylä Rauno 431 365 66 2/3
92. Uosukainen Pertti 430 388 42 2/3
93. Montonen Reino 425 380 45 2/3
94. Blankenstein Annikki 424 376 48 2/3
95. Lehikoinen Mauri 423 399 24 2/3
96. Pellinen Jorma 421 412 9 2/3
97. Peltonen Pauli 417 402 15 2/3
98. Varjonen Hannu 413 389 24 2/3
99. Jäntti Pipsa 408 351 57 2/3
100. Väkeväinen Pekka 407 383 24 2/3
101. Isbom Seppo 404 383 21 2/3
102. Lipponen Jouko 397 379 18 2/3
103. Simpanen Pekka 391 370 21 2/3
104. Pirhonen Raimo 381 381 0 2/3
105. Hatakka Keijo 363 333 30 2/3
106. Pöyhönen Aarne 357 327 30 2/3
107. Jokela Pentti 348 342 6 2/3
108. Salonen Timo 340 325 15 2/3