| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 10. KIERROS | ||||||||||
| IKK | tas | 5srj | yht | pist | Ke-Sa 2 | tas | 5srj | yht | pist | ||
| Hallikainen Miko | 100 | 943 | 1043 | 2 | Häsä Martti | 60 | 944 | 1004 | 0 | ||
| Pusa roosa | 200 | 591 | 791 | 0 | Pellinen Jorma | 60 | 1003 | 1063 | 2 | ||
| Uosukainen Simo | 175 | 765 | 940 | 0 | Savolainen Risto | 60 | 853 | 913 | 2 | ||
| joukkuetulos | 2774 | 0 | joukkuetulos | 2980 | 2 | ||||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||||
| Bar Q Bowlers | Steelmasters | ||||||||||
| Monto Antti | 60 | 1046 | 1106 | 2 | Halonen Veikko | 60 | 964 | 1024 | 0 | ||
| Kopperi tomi | 60 | 978 | 1038 | 2 | Heinonen Erkki | 60 | 974 | 1034 | 0 | ||
| Myller Ville | 60 | 897 | 957 | 2 | Kuningas Martti | 60 | 823 | 883 | 0 | ||
| joukkuetulos | 3101 | 2 | joukkuetulos | 2941 | 0 | ||||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | ||||||||
| Slaikkarit | KooteeKoo 1 | ||||||||||
| Pusenius Eetu | 0 | 1087 | 1087 | 2 | Hiltunen Heikki | 60 | 978 | 1038 | 0 | ||
| Räikkönen Pekka | 100 | 836 | 936 | 0 | Pakarinen Essi | 125 | 998 | 1123 | 2 | ||
| Salonen Mika | 100 | 906 | 1006 | 0 | Pusa Antti | 100 | 974 | 1074 | 2 | ||
| joukkuetulos | 3029 | 0 | joukkuetulos | 3235 | 2 | ||||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||||
| KooteeKoo 2 | Ensokeila | ||||||||||
| Nurmi Mika | 0 | 936 | 936 | 0 | Kiiski Risto | 60 | 935 | 995 | 2 | ||
| Ehrling Ari | 25 | 987 | 1012 | 2 | Uusaro Mika | 100 | 818 | 918 | 0 | ||
| Sipponen Sami | 25 | 1042 | 1067 | 2 | Väisänen Arto | 100 | 817 | 917 | 0 | ||
| joukkuetulos | 3015 | 2 | joukkuetulos | 2830 | 0 | ||||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||||
| Ke-Sa 1 | ParKe | ||||||||||
| Ruhanen Reijo | 60 | 956 | 1016 | 0 | Aaltonen Jari | 25 | 1047 | 1072 | 2 | ||
| Huhtanen Juhani | 60 | 911 | 971 | 2 | Nokelainen Ilkka | 60 | 825 | 885 | 0 | ||
| Kiukas Rauno | 60 | 943 | 1003 | 2 | Nokelainen Kari | 60 | 905 | 965 | 0 | ||
| joukkuetulos | 2990 | 2 | joukkuetulos | 2922 | 0 | ||||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | 9. kierros | 10. kierros | |
| KOOTEEKOO2 | 50 | 8 | 4 | 4 | 6 | lepo | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Bar Q Bowlers | 46 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | lepo | 2 | 4 | 6 | 8 |
| KE-SA 2 | 45 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | lepo | 6 |
| SLAIKKARIT | 42 | 6 | 4 | lepo | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| SEPOT | 40 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | lepo |
| KOOTEEKOO1 | 38 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 |
| ParKe | 36 | 0 | 4 | 6 | lepo | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Ensokeila | 32 | 6 | lepo | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| STEELMASTERS | 27 | lepo | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| IKK | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | lepo | 2 | 6 | 2 |
| KE-SA 1 | 22 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | lepo | 2 | 6 |
Kaikki kirjoittajan Antti Monto artikkelit
XII Piian Kaato 23.2 – 14.3.2015
Teräs Turnaus 2015 finalistit
Puulaaki jatkuu
Suoraan alkusarjasta jatkoon menivät Viitosvuoro ja ENRAM. Loppujen joukkueiden pelit jatkuvat 24.2.2015 klo 20
Ylimääräinen kilpailuvuoro 20.2 klo 15:30
Teräs Turnauksen ylimääräinen kilpailuvuoro pe 20.2 klo 15:30
Viimeinen kilpailuvuoro pelataan Lauantaina 21.2 klo 11:00
Teräs Turnauksen Finaali pelataan myös lauantaina klo 15 alkaen
Varaa paikkasi ajoissa!
Mestaruussarja Kierros 7
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 7. KIERROS | ||||||||
| Slaikkarit | tas | 5srj | yht | pist | Ke-Sa 2 | tas | 5srj | yht | pist |
| Hurri Aki | 0 | 1055 | 1055 | 2 | Pellinen Jorma | 60 | 791 | 851 | 0 |
| Närhi Pasi | 60 | 859 | 919 | 0 | Savoalinen Risto | 100 | 871 | 971 | 2 |
| Siivonen Petri | 25 | 911 | 936 | 0 | Häsä Martti | 60 | 974 | 1034 | 2 |
| joukkuetulos | 2910 | 2 | joukkuetulos | 2856 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| Bar Q Bowlers | KooTeeKoo 2 | ||||||||
| Kopperi Tomi | 60 | 900 | 960 | 2 | Sipponen Sami | 25 | 914 | 939 | 0 |
| Monto Antti | 60 | 896 | 956 | 0 | Nurmi Mika | 0 | 1061 | 1061 | 2 |
| Lappalainen Juha | 60 | 841 | 901 | 0 | Mannukka Antti | 60 | 960 | 1020 | 2 |
| joukkuetulos | 2817 | 0 | joukkuetulos | 3020 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| Ensokeila | Ke-Sa 1 | ||||||||
| Kiiski Risto | 60 | 827 | 887 | 0 | Ruhanen Reijo | 60 | 841 | 901 | 2 |
| Pajunen Seppo | 60 | 877 | 937 | 2 | Kiukas Rauno | 60 | 873 | 933 | 0 |
| Vento Timo | 60 | 889 | 949 | 2 | Huhtanen Juhani | 60 | 874 | 934 | 0 |
| joukkuetulos | 2773 | 2 | joukkuetulos | 2768 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Parke | Sepot | ||||||||
| Nokelainen Kari | 60 | 909 | 969 | 2 | Pajari Arto | 60 | 877 | 937 | 0 |
| Sutinen Jussi | 60 | 932 | 992 | 0 | Härkönen Veikko | 60 | 940 | 1000 | 2 |
| Aaltonen Jari | 25 | 955 | 980 | 2 | Munnukka Pauli | 175 | 705 | 880 | 0 |
| joukkuetulos | 2941 | 2 | joukkuetulos | 2817 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| SteelMasters | KooTeeKoo 1 | ||||||||
| Halonen Veikko | 60 | 881 | 941 | 0 | Hiltunen Heikki | 60 | 993 | 1053 | 2 |
| Jurva Jorma | 100 | 792 | 892 | 0 | Uosukainen Minna | 125 | 813 | 938 | 2 |
| Heinonen Erkki | 60 | 860 | 920 | 2 | Rautsiala Pertti | 60 | 854 | 914 | 0 |
| joukkuetulos | 2753 | 0 | joukkuetulos | 2905 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| KE-SA 2 | 35 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
| KOOTEEKOO2 | 34 | 8 | 4 | 4 | 6 | lepo | 6 | 6 | |
| SLAIKKARIT | 32 | 6 | 4 | lepo | 2 | 8 | 8 | 4 | |
| Bar Q Bowlers | 28 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | lepo | 2 | |
| ParKe | 28 | 0 | 4 | 6 | lepo | 6 | 6 | 6 | |
| KOOTEEKOO1 | 28 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
| SEPOT | 26 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| STEELMASTERS | 23 | lepo | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
| Ensokeila | 20 | 6 | lepo | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| KE-SA 1 | 14 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| IKK | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | lepo | |
Teräs Turnaus 2.2 – 21.2.2015
Imatra Turnaus
Mestaruussarja 14-15 kierros 6
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 6. KIERROS | ||||||||
| Ensokeila | tas | 5srj | yht | pist | Slaikkarit | tas | 5srj | yht | pist |
| Heinonen Risto | 100 | 821 | 921 | 0 | Siivonen Petri | 25 | 900 | 925 | 2 |
| Mäkinen Jarmo | 60 | 795 | 855 | 0 | Hurri Aki | 0 | 1042 | 1042 | 2 |
| Kiiski Risto | 60 | 905 | 965 | 0 | Närhi Pasi | 60 | 932 | 992 | 2 |
| joukkuetulos | 2741 | 0 | joukkuetulos | 2959 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
| KooTeeKoo 2 | IKK | ||||||||
| Mannukka Antti | 60 | 958 | 1018 | 2 | Pusa Roosa | 200 | 588 | 788 | 0 |
| Ehrling Ari | 25 | 1025 | 1050 | 0 | Hallikainen Miko | 100 | 979 | 1079 | 2 |
| Suikkanen Tero | 25 | 923 | 948 | 2 | Uosukainen Simo | 175 | 750 | 925 | 0 |
| joukkuetulos | 3016 | 2 | joukkuetulos | 2792 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| ParKe | Steel Masters | ||||||||
| Nokelainen Kari | 60 | 950 | 1010 | 2 | Halonen Veikko | 60 | 875 | 935 | 0 |
| Sutinen Jussi | 60 | 934 | 994 | 0 | Heinonen Erkki | 60 | 962 | 1022 | 2 |
| Aaltonen Jari | 25 | 1031 | 1056 | 2 | Kuningas Martti | 60 | 861 | 921 | 0 |
| joukkuetulos | 3060 | 2 | joukkuetulos | 2878 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Ke-Sa 2 | Sepot | ||||||||
| Häsä Martti | 60 | 899 | 959 | 0 | Härkönen Veikko | 60 | 1026 | 1086 | 2 |
| Savolainen Risto | 100 | 851 | 959 | 2 | Pajari Arto | 60 | 815 | 875 | 0 |
| Peltonen Martti | 100 | 843 | 943 | 2 | Munnukka Pauli | 175 | 705 | 880 | 0 |
| joukkuetulos | 2861 | 2 | joukkuetulos | 2841 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Ke-Sa 1 | KooTeeKoo 1 | ||||||||
| Ruhanen Reijo | 60 | 932 | 992 | 0 | Pakarinen Essi | 125 | 912 | 1037 | 2 |
| Kiukas Rauno | 60 | 910 | 970 | 0 | Rautsiala Pertti | 60 | 951 | 1011 | 2 |
| Huhtanen Juhani | 60 | 995 | 1055 | 2 | Hiltunen Heikki | 60 | 976 | 1036 | 0 |
| joukkuetulos | 3017 | 0 | joukkuetulos | 3084 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| KE-SA 2 | 31 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | ||
| KOOTEEKOO2 | 28 | 8 | 4 | 4 | 6 | lepo | 6 | ||
| SLAIKKARIT | 28 | 6 | 4 | lepo | 2 | 8 | 8 | ||
| Bar Q Bowlers | 26 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | lepo | ||
| SEPOT | 24 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||
| KOOTEEKOO1 | 22 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | ||
| ParKe | 22 | 0 | 4 | 6 | lepo | 6 | 6 | ||
| STEELMASTERS | 21 | lepo | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||
| Ensokeila | 14 | 6 | lepo | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| KE-SA 1 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| IKK | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
Ylim. kilpailuvuoro tiistaina 30.12 klo 19:15
Ylimääräinen kilpailuvuoro tiistaina 30.12 kello 19:15
Paikkoja rajatusti!
Varaukset hallilta tai numerosta 0400 525 575


