| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 4. KIERROS | ||||||||
| KooTeeKoo 2 | tas | 6s | yht | pist | Slaikkarit | tas | 6s | yht | pist |
| Sipponen Sami | 30 | 1190 | 1220 | 0 | Huhtiranta Juuso | 30 | 1214 | 1244 | 2 |
| Ehrling Ari | 30 | 1185 | 1215 | 2 | Nurmikoski Tuomas | 0 | 1143 | 1143 | 0 |
| Mannukka Antti | 72 | 1193 | 1265 | 2 | Räikkönen Pekka | 120 | 1066 | 1186 | 0 |
| joukkuetulos | 3700 | 2 | joukkuetulos | 3573 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Ke-Sa 1 | Steelmasters | ||||||||
| Ruhanen Reijo | 72 | 1091 | 1163 | 0 | Halonen Veikko | 72 | 1108 | 1180 | 2 |
| Kiukas Rauno | 72 | 1078 | 1150 | 0 | Jurva Jorma | 120 | 1033 | 1153 | 2 |
| Huhtanen Juhani | 72 | 959 | 1031 | 0 | Muhli Mika | 120 | 918 | 1038 | 2 |
| joukkuetulos | 3344 | 0 | joukkuetulos | 3371 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
| IKK | Bar Q Bowlers | ||||||||
| Hallikainen Miko | 120 | 974 | 1094 | 0 | Monto Antti | 72 | 1050 | 1122 | 2 |
| Lipsanen Saku | 210 | 1086 | 1296 | 2 | Lappalainen Juha | 72 | 1057 | 1129 | 0 |
| Uosukainen Simo | 210 | 819 | 1029 | 0 | Kopperi Tomi | 72 | 1050 | 1122 | 2 |
| joukkuetulos | 3419 | 2 | joukkuetulos | 3373 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| Ke-Sa 2 | Ensokeila | ||||||||
| Häsä Martti | 72 | 1111 | 1183 | 2 | Kiiski Risto | 72 | 1070 | 1142 | 0 |
| Savolainen Risto | 120 | 1028 | 1148 | 2 | Jääskeläinen Jari | 120 | 948 | 1068 | 0 |
| Pellinen Jorma | 72 | 1084 | 1156 | 2 | Nurmikoski Risto | 72 | 1016 | 1088 | 0 |
| joukkuetulos | 3487 | 2 | joukkuetulos | 3298 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | ||||||
| Sepot | KooTeeKoo 1 | ||||||||
| Munnukka Pauli | 210 | 909 | 1119 | 0 | Rautsiala Pertti | 72 | 1076 | 1148 | 2 |
| Pajari Arto | 72 | 1085 | 1157 | 2 | Pakarinen Essi | 150 | 910 | 1060 | 0 |
| Härkönen Veikko | 72 | 1116 | 1188 | 2 | Raijas Kristian | 120 | 1008 | 1128 | 0 |
| joukkuetulos | 3464 | 2 | joukkuetulos | 3336 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| KE-SA 2 | 23 | 8 | 4 | 3 | 8 | ||||
| KOOTEEKOO2 | 22 | 8 | 4 | 4 | 6 | ||||
| Bar Q Bowlers | 20 | 8 | 2 | 6 | 4 | ||||
| SEPOT | 18 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| STEELMASTERS | 17 | lepo | 4 | 5 | 8 | ||||
| KOOTEEKOO1 | 14 | 0 | 4 | 8 | 2 | ||||
| SLAIKKARIT | 12 | 6 | 4 | lepo | 2 | ||||
| KE-SA 1 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||||
| ParKe | 10 | 0 | 4 | 6 | lepo | ||||
| Ensokeila | 8 | 6 | lepo | 2 | 0 | ||||
| IKK | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
Aihearkisto: Mestaruussarja
Mestaruussarjaan liittyvät artikkelit
Mestaruussarja 14-15 – kierros 3
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 3. KIERROS | ||||||||
| KooTeeKoo 1 | tas | 5s | yht | pist | IKK | tas | 5s | yht | pist |
| Rautsiala Pertti | 60 | 839 | 899 | 2 | Uosukainen Simo | 175 | 690 | 865 | 0 |
| Pakarinen Essi | 125 | 795 | 920 | 2 | Pusa Roosa | 200 | 577 | 777 | 0 |
| Hiltunen Heikki | 60 | 832 | 892 | 2 | Hallikainen Miko | 100 | 727 | 827 | 0 |
| joukkuetulos | 2711 | 2 | joukkuetulos | 2469 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | ||||||
| ParKe | Ensokeila | ||||||||
| Nokelainen Kari | 60 | 861 | 921 | 0 | Kiiski Risto | 60 | 891 | 951 | 2 |
| Partanen Harri | 60 | 778 | 838 | 2 | Pajunen Seppo | 60 | 777 | 837 | 0 |
| Aaltonen Jari | 25 | 968 | 993 | 2 | Nurmikoski Risto | 60 | 897 | 957 | 0 |
| joukkuetulos | 2752 | 2 | joukkuetulos | 2745 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Sepot | KooTeeKoo 2 | ||||||||
| Härkönen Veikko | 60 | 774 | 834 | 0 | Nurmi Mika | 0 | 1010 | 1010 | 2 |
| Munnukka Pauli | 175 | 738 | 913 | 2 | Ehrling Ari | 25 | 885 | 910 | 0 |
| Munnukka Matti | 100 | 811 | 911 | 2 | Mannukka Antti | 60 | 826 | 886 | 0 |
| joukkuetulos | 2658 | 0 | joukkuetulos | 2806 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| Steelmasters | Ke-Sa 2 | ||||||||
| Halonen Veikko | 60 | 858 | 918 | 2 | Häsä Martti | 60 | 831 | 891 | 0 |
| Heinonen Erkki | 60 | 869 | 929 | 2 | Pellinen Jorma | 60 | 817 | 877 | 0 |
| Jurva Jorma | 100 | 809 | 909 | 0 | Savolainen Risto | 100 | 888 | 988 | 2 |
| joukkuetulos | 2756 | 1 | joukkuetulos | 2756 | 1 | ||||
| pisteet yhteensä | 5 | pisteet yhteensä | 3 | ||||||
| KeSa 1 | Bar Q Bowlers | ||||||||
| Ruhanen Reijo | 60 | 807 | 867 | 0 | Kopperi Tomi | 60 | 1040 | 1100 | 2 |
| Kiukas Rauno | 60 | 888 | 948 | 2 | Lappalainen Juha | 60 | 832 | 892 | 0 |
| Huusman Pasi | 100 | 856 | 956 | 0 | Monto Antti | 60 | 910 | 970 | 2 |
| joukkuetulos | 2771 | 0 | joukkuetulos | 2962 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| KOOTEEKOO2 | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||
| Bar Q Bowlers | 16 | 8 | 2 | 6 | |||||
| KE-SA 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | |||||
| SEPOT | 12 | 2 | 6 | 4 | |||||
| KOOTEEKOO1 | 12 | 0 | 4 | 8 | |||||
| SLAIKKARIT | 10 | 6 | 4 | lepo | |||||
| KE-SA 1 | 10 | 0 | 8 | 2 | |||||
| ParKe | 10 | 0 | 4 | 6 | |||||
| STEELMASTERS | 9 | lepo | 4 | 5 | |||||
| Ensokeila | 8 | 6 | lepo | 2 | |||||
| IKK | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
Mestaruussarja 14-15 – kierros 2
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 2. KIERROS | ||||||||
| Slaikkarit | tas | 5s | yht | pist | Steelmasters | ||||
| Huhtiranta Juuso | 25 | 1036 | 1061 | 2 | Halonen Veikko | 60 | 770 | 830 | 0 |
| Hurri Aki | 0 | 926 | 926 | 0 | Heinonen Erkki | 60 | 890 | 950 | 2 |
| Lahdentausta Marko | 25 | 813 | 838 | 0 | Tuppurainen Seppo | 60 | 839 | 899 | 2 |
| joukkuetulos | 2825 | 2 | joukkuetulos | 2679 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| Bar Q Bowlers | Sepot | 4 | |||||||
| Monto Antti | 60 | 875 | 935 | 2 | Pajari Arto | 60 | 858 | 918 | 0 |
| Lappalainen Juhaa | 60 | 777 | 837 | 0 | Munnukka Pauli | 175 | 724 | 899 | 2 |
| Myller Ville | 60 | 851 | 911 | 0 | Härkönen Veikko | 60 | 886 | 946 | 2 |
| joukkuetulos | 2683 | 0 | joukkuetulos | 2763 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| KooTeeKoo 2 | ParKe | ||||||||
| Mannukka Antti | 60 | 833 | 893 | 0 | Sutinen Jussi | 60 | 841 | 901 | 2 |
| Häkkinen Joni | 60 | 855 | 915 | 0 | Nokelainen Kari | 60 | 912 | 972 | 2 |
| Sipponen Sami | 25 | 1077 | 1102 | 2 | Aaltonen Jari | 25 | 952 | 977 | 0 |
| 2910 | 2 | 2850 | 0 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| Ke-Sa 2 | KooTeeKoo 1 | ||||||||
| Häsä Martti | 60 | 799 | 859 | 0 | Pakarinen Essi | 125 | 788 | 913 | 2 |
| Pellinen Jorma | 60 | 880 | 940 | 0 | Rautsiala Pertti | 60 | 908 | 968 | 2 |
| Savolainen Risto | 100 | 873 | 973 | 2 | Raijas Kristian | 100 | 773 | 873 | 0 |
| joukkuetulos | 2772 | 2 | joukkuetulos | 2754 | 0 | ||||
| 4 | 4 | ||||||||
| IKK | Ke-Sa 1 | ||||||||
| Hallikainen Miko | 100 | 812 | 912 | 0 | Ruhanen Reijo | 60 | 883 | 943 | 2 |
| Aavaharju Antti | 210 | 643 | 853 | 0 | Kiukas Rauno | 60 | 883 | 943 | 2 |
| Uosukainen Simo | 210 | 678 | 888 | 0 | Huhtanen Juhani | 60 | 892 | 952 | 2 |
| joukkuetulos | 2653 | joukkuetulos | 2838 | ||||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| KOOTEEKOO2 | 12 | 8 | 4 | ||||||
| KE-SA 2 | 12 | 8 | 4 | ||||||
| Bar Q Bowlers | 10 | 8 | 2 | ||||||
| SLAIKKARIT | 10 | 6 | 4 | ||||||
| SEPOT | 8 | 2 | 6 | ||||||
| KE-SA 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| Ensokeila | 6 | 6 | lepo | ||||||
| STEELMASTERS | 4 | lepo | 4 | ||||||
| KOOTEEKOO1 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| ParKe | 4 | 0 | 4 | ||||||
| IKK | 2 | 2 | 0 | ||||||
Mestaruussarja 14-15 – kierros 1
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 1.KIERROS | ||||||||
| Ensokeila | tas | 5s | yht | pist | IKK | tas | 5s | yht | pist |
| Uusaro Mika | 120 | 1064 | 1184 | 2 | Pusa Roosa | 240 | 680 | 920 | 0 |
| Rahkonen Martti | 120 | 957 | 1077 | 0 | Hallikainen Miko | 120 | 1034 | 1154 | 2 |
| Kiiski Risto | 72 | 1018 | 1090 | 2 | Uosukainen Simo | 210 | 766 | 976 | 0 |
| joukkuetulos | 3351 | 2 | joukkuetulos | 3050 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Sepot | Slaikkarit | ||||||||
| Pajari Arto | 72 | 1107 | 1179 | 0 | Hurri Aki | 0 | 1280 | 1280 | 2 |
| Munnukka Pauli | 210 | 1004 | 1214 | 2 | Häkli Paavo | 0 | 1155 | 1155 | 0 |
| Munnukka Matti | 120 | 936 | 1056 | 0 | Nurmikoski Tuomas | 0 | 1128 | 1128 | 2 |
| joukkuetulos | 3449 | 0 | joukkuetulos | 3563 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| KooTeeKoo 1 | KooTeeKoo 2 | ||||||||
| Hiltunen Heikki | 72 | 1051 | 1123 | 0 | Mannukka Antti | 72 | 1100 | 1172 | 2 |
| Uosukainen Minna | 150 | 911 | 1061 | 0 | Sipponen Sami | 30 | 1155 | 1185 | 2 |
| Rautsiala Pertti | 72 | 1031 | 1103 | 0 | Häkkinen Joni | 72 | 1171 | 1243 | 2 |
| joukkuetulos | 3287 | 0 | joukkuetulos | 3600 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
| Parke | Bar Q Bowlers | ||||||||
| Partanen Harri | 72 | 958 | 1030 | 0 | Monto Antti | 72 | 1054 | 1126 | 2 |
| Sutinen Jussi | 72 | 983 | 1055 | 0 | Myller Ville | 72 | 1005 | 1077 | 2 |
| Nokelainen Kari | 72 | 961 | 1033 | 0 | Kettunen Jani | 210 | 957 | 1167 | 2 |
| joukkuetulos | 3118 | 0 | joukkuetulos | 3370 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
| Ke-Sa 1 | Ke-Sa 2 | ||||||||
| Ruhanen Reijo | 72 | 1036 | 1108 | 0 | Pellinen Jorma | 72 | 1055 | 1127 | 2 |
| Huhtanen Juhani | 72 | 1070 | 1142 | 0 | Häsä Martti | 72 | 1096 | 1168 | 2 |
| Kiukas Rauno | 72 | 942 | 1014 | 0 | Peltonen Martti | 120 | 1049 | 1169 | 2 |
| joukkuetulos | 3264 | 0 | joukkuetulos | 3464 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| Bar Q Bowlers | 8 | 8 | |||||||
| KOOTEEKOO2 | 8 | 8 | |||||||
| KE-SA 2 | 8 | 8 | |||||||
| SLAIKKARIT | 6 | 6 | |||||||
| Ensokeila | 6 | 6 | |||||||
| IKK | 2 | 2 | |||||||
| SEPOT | 2 | 2 | |||||||
| KOOTEEKOO1 | 0 | 0 | |||||||
| STEELMASTERS | 0 | lepo | |||||||
| KE-SA 1 | 0 | 0 | |||||||
| ParKe | 0 | 0 | |||||||
Mestaruussarja 2014-2015 otteluohjelma
Mestaruussarjan 2013-2014 voitti KooTeeKoo
| MESTARUUSSARJA 2013 – 2014 | 13 kierros /Finaali | ||||||||
| KooTeeKoo 2 | tas | 5s | yht | pist | Slaikkarit 2 | tas | 5s | yht | pist |
| Nurmi Mika | 0 | 1133 | 1133 | 2 | Häkli Pekka | 0 | 1015 | 1015 | 0 |
| Ehrling Ari | 25 | 1037 | 1062 | 2 | Kaski Olli | 100 | 826 | 926 | 0 |
| Immonen Jarno | 25 | 1029 | 1054 | 0 | Lahdentausta Marko | 25 | 1036 | 1061 | 2 |
| joukkuetulos | 3249 | 2 | 3002 | 0 | |||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
Mestaruussarja kierros 13 – 2.välierä
| MESTARUUSSARJA 2013 – 2014 | 12 kierros /2. Välierä | ||||||||
| Prihat | tas | 5s | yht | pist | KooTeeKoo 2 | tas | 5s | yht | pist |
| Mannukka Antti | 60 | 1027 | 1087 | 2 | Nurmi Mika | 0 | 1046 | 1046 | 0 |
| Nikkinen Isto | 100 | 796 | 896 | 0 | Immonen Jarno | 25 | 959 | 984 | 2 |
| Nokelainen Tapio | 60 | 976 | 1036 | 2 | Ehrling Ari | 25 | 968 | 993 | 0 |
| joukkuetulos | 3019 | 0 | 3023 | 2 | |||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| KooTeeKoo 2 voitti paremmalla joukkuetuloksella. | |||||||||
Mestaruussarja kierros 12 – 1.välierä
| MESTARUUSSARJA 2013 – 2014 | 12 kierros /1. välierä | ||||||||
| Prihat | tas | 6s | yht | pist | Slaikkarit 1 | tas | 6s | yht | pist |
| Nikkinen Isto | 120 | 1065 | 1185 | 2 | Nurmikoski Tuomas | 0 | 1160 | 1160 | 0 |
| Nokelainen Tapio | 72 | 1042 | 1114 | 0 | Pusenius Eetu | 0 | 1127 | 1127 | 2 |
| Mannukka Antti | 72 | 1142 | 1214 | 2 | Häkli Paavo | 0 | 1196 | 1196 | 0 |
| joukkuetulos | 3513 | 2 | 3483 | 0 | |||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Ke-Sa 1 | KooTeeKoo 2 | ||||||||
| Ruhanen Reijo | 72 | 1041 | 1113 | 0 | Immonen Jarno | 30 | 1206 | 1236 | 2 |
| Huhtanen Juhanu | 72 | 1054 | 1126 | 0 | Nurmi Mika | 0 | 1239 | 1239 | 2 |
| Kiukas Rauno | 72 | 933 | 1005 | 0 | Ehrling Ari | 30 | 1261 | 1291 | 2 |
| joukkuetulos | 3244 | 0 | joukkuetulos | 3766 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
Mestaruussarja kierros 11
| MESTARUUSSARJA 2013 – 2014 | 11. KIERROS | |||||||||||
| Ke-Sa 1 | tas | 6s | yht | pist | Slaikkarit 1 | tas | 6s | yht | pist | |||
| Ruhanen Reijo | 72 | 1083 | 1155 | 0 | Häkli Paavo | 0 | 1169 | 1169 | 2 | |||
| Huhtanen Juhani | 72 | 1082 | 1154 | 0 | Pusenius Eetu | 0 | 1318 | 1318 | 2 | |||
| Kiukas Rauno | 72 | 1149 | 1221 | 0 | Nurmikoski Tuomas | 0 | 1452 | 1452 | 2 | |||
| joukkuetulos | 3530 | 0 | 3939 | 2 | ||||||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | |||||||||
| IKK | KooTeeKoo 2 | |||||||||||
| Uosukainen Simo | 210 | 880 | 1090 | 0 | Nurmi Mika | 0 | 1429 | 1429 | 2 | |||
| Hallikainen Miko | 120 | 959 | 1079 | 0 | Ehrling Ari | 30 | 1202 | 1232 | 2 | |||
| Raijas Kristian | 120 | 1009 | 1129 | 2 | Häkkinen Joni | 72 | 1033 | 1105 | 0 | |||
| joukkuetulos | 3298 | 0 | joukkuetulos | 3766 | 2 | |||||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | |||||||||
| Slaikkarit 2 | OP-Moneyt | |||||||||||
| Pulkkinen Paavo | 72 | 1138 | 1210 | 2 | Korhonen Raija | 150 | 975 | 1125 | 0 | |||
| Siivonen Petri | 30 | 1151 | 1181 | 2 | Pipsa Jäntti | 150 | 815 | 965 | 0 | |||
| Lahdentausta Marko | 30 | 1148 | 1178 | 2 | Saar Pirjo | 150 | 1003 | 1153 | 0 | |||
| joukkuetulos | 3569 | 2 | joukkuetulos | 3243 | 0 | |||||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | |||||||||
| KooTeeKoo 1 | Ke-Sa 2 | |||||||||||
| Hiltunen Heikki | 72 | 1063 | 1135 | 0 | Häsä Martti | 72 | 1080 | 1152 | 2 | |||
| Uosukainen Minna | 240 | 1025 | 1265 | 1 | Pellinen Jorma | 72 | 1193 | 1265 | 1 | |||
| Rautsiala Pertti | 72 | 1070 | 1142 | 0 | Savolainen Risto | 120 | 1034 | 1154 | 2 | |||
| joukkuetulos | 3542 | 0 | joukkuetulos | 3571 | 2 | |||||||
| pisteet yhteensä | 1 | pisteet yhteensä | 7 | |||||||||
| Sepot | Ensokeila | |||||||||||
| Parviainen Pekka | 210 | 963 | 1173 | 2 | Heinonen Risto | 120 | 894 | 1014 | 0 | |||
| Pajari Arto | 72 | 1102 | 1174 | 2 | Kiiski Risto | 30 | 1083 | 1113 | 0 | |||
| Munnukka Matti | 120 | 1004 | 1124 | 2 | Uusaro Mika | 120 | 939 | 1059 | 0 | |||
| joukkuetulos | 3471 | 2 | joukkuetulos | 3186 | 0 | |||||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | |||||||||
| Steelmasters | Prihat | |||||||||||
| Halonen Veikko | 72 | 1019 | 1091 | 2 | Nikkinen Isto | 120 | 926 | 1046 | 0 | |||
| Kuningas Martti | 72 | 1054 | 1126 | 0 | Mannukka Antti | 72 | 1163 | 1235 | 2 | |||
| Jurva Jorma | 120 | 1097 | 1217 | 0 | Nokelainen Tapio | 72 | 1158 | 1230 | 2 | |||
| joukkuetulos | 3434 | 0 | joukkuetulos | 3511 | 2 | |||||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | |||||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | 9. kierros | 10. kierros | 11 Kierros | |
| Slaikkarit 2 | 64 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| KooTeeKoo 2 | 58 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 |
| Slaikkarit 1 | 54 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| Prihat | 52 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| KE-SA 1 | 50 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 |
| KooTeeKoo 1 | 45 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 8 | 1 |
| KE-SA 2 | 45 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| Steel Masters | 42 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Sepot | 38 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 |
| Ensokeila | 36 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| OP-Moneyt | 32 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| IKK | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Mestaruussarja kierros 10
| MESTARUUSSARJA 2013 – 2014 | 10. KIERROS | ||||||||||
| KooTeeKoo 2 | tas | 6s | yht | pist | Sepot | tas | 6s | yht | pist | ||
| Häkkinen Joni | 72 | 1167 | 1239 | 2 | Törönen Jukka | 120 | 1006 | 1126 | 0 | ||
| Hurri Aki | 0 | 1387 | 1387 | 2 | Pajari Arto | 72 | 1116 | 1188 | 0 | ||
| Ehrling Ari | 30 | 1189 | 1219 | 2 | Suhonen Mauri | 120 | 1001 | 1121 | 0 | ||
| joukkuetulos | 3845 | 2 | 3435 | 0 | |||||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | ||||||||
| Slaikkarit 2 | IKK | ||||||||||
| Lahdentausta Marko | 30 | 1159 | 1189 | 2 | Aavaharju Antti | 210 | 787 | 997 | 0 | ||
| Lippojoki Jari | 72 | 1012 | 1084 | 2 | Hallikainen Miko | 120 | 724 | 844 | 0 | ||
| Kääriäinen Heikki | 72 | 1017 | 1089 | 2 | Raijas Kristian | 120 | 893 | 1013 | 0 | ||
| joukkuetulos | 3362 | 2 | joukkuetulos | 2854 | 0 | ||||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | ||||||||
| Slaikkarit 1 | Kesa 2 | ||||||||||
| Kaski Hannu | 72 | 1145 | 1217 | 0 | Pellinen Jorma | 120 | 1112 | 1232 | 2 | ||
| Häkli Paavo | 0 | 1191 | 1191 | 2 | Savolainen Risto | 120 | 1028 | 1148 | 0 | ||
| Tamminen Pertti | 30 | 1036 | 1066 | 0 | Peltonen Martti | 120 | 1048 | 1168 | 2 | ||
| joukkuetulos | 3474 | 0 | joukkuetulos | 3548 | 2 | ||||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||||
| KooTeeKoo 1 | Steel Masters | ||||||||||
| Rautsiala Pertti | 72 | 1237 | 1309 | 2 | Halonen Veikko | 72 | 1093 | 1165 | 0 | ||
| Pakarinen Essi | 150 | 965 | 1105 | 2 | Heinonen Erkki | 72 | 1012 | 1148 | 0 | ||
| Hiltunen Heikki | 72 | 1151 | 1223 | 2 | Jurva Jorma | 120 | 963 | 1083 | 0 | ||
| joukkuetulos | 3637 | 2 | joukkuetulos | 3396 | 0 | ||||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | ||||||||
| Ensokeila | Kesa 1 | ||||||||||
| Rahkonen Martti | 72 | 1021 | 1093 | 0 | Ruhanen Reijo | 72 | 1031 | 1103 | 2 | ||
| Mäkinen Jarmo | 72 | 1009 | 1081 | 0 | Häkli Ahti | 120 | 1005 | 1125 | 2 | ||
| Uusaro Mika | 120 | 941 | 1061 | 0 | Kiukas Rauno | 72 | 1044 | 1116 | 2 | ||
| joukkuetulos | 3235 | 0 | joukkuetulos | 3344 | 2 | ||||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||||
| OP-Moneyt | Prihat | ||||||||||
| Saar Pirjo | 150 | 943 | 1093 | 0 | Nikkinen Isto | 120 | 1007 | 1127 | 2 | ||
| Korhonen Raija | 150 | 965 | 1115 | 0 | Nokelainen Tapio | 72 | 1114 | 1186 | 2 | ||
| Haamu | 0 | 840 | 840 | 0 | Mannukka Antti | 72 | 1165 | 1237 | 2 | ||
| joukkuetulos | 3048 | 0 | joukkuetulos | 3550 | 2 | ||||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | 9. kierros | 10. kierros | |
| Slaikkarit 2 | 56 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 |
| KooTeeKoo 2 | 52 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 |
| KE-SA 1 | 50 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| Slaikkarit 1 | 46 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 |
| Prihat | 46 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| KooTeeKoo 1 | 44 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Steel Masters | 40 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| KE-SA 2 | 38 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| Ensokeila | 36 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| OP-Moneyt | 32 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Sepot | 30 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| IKK | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |