Ylimääräinen kilpailuvuoro perjantaina 5.12 klo 15:00
Ylimääräinen vuoro järjestetään, koska Lauantaina 6.12 on itsenäisyyspäivä ja olemme suljettu
Ylimääräinen kilpailuvuoro perjantaina 5.12 klo 15:00
Ylimääräinen vuoro järjestetään, koska Lauantaina 6.12 on itsenäisyyspäivä ja olemme suljettu
Ensimmäiset pelit pelataan molempien lohkojen osalta ma 1.12 klo 20:00
A-sarjan tilanne — A-sarjan finalistit—A-sarjan finaali
B-sarjan tilanne — B-sarjan finalistit — B-sarjan finaali
IKL 60v. hammer haastaja a-sarja
IKL 60v. hammer haastaja b-sarja
Kilpailuvuorot: Maanantai 15:00, Keskiviikko 19:15 Torstai 15:00 ja 19:15 Lauantai 11:00 ja 13:30
HUOM: Perjantaina 21.11 YLIMÄÄRÄISET kilpailuvuorot klo 13:00 ja klo 15:00. Varaa paikkasi ajoissa!
Huomioithan myös, että 14-16.11 pelataan Junnutour osakilpailu. Lisätietoja TÄSTÄ
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 3. KIERROS | ||||||||
| KooTeeKoo 1 | tas | 5s | yht | pist | IKK | tas | 5s | yht | pist |
| Rautsiala Pertti | 60 | 839 | 899 | 2 | Uosukainen Simo | 175 | 690 | 865 | 0 |
| Pakarinen Essi | 125 | 795 | 920 | 2 | Pusa Roosa | 200 | 577 | 777 | 0 |
| Hiltunen Heikki | 60 | 832 | 892 | 2 | Hallikainen Miko | 100 | 727 | 827 | 0 |
| joukkuetulos | 2711 | 2 | joukkuetulos | 2469 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | ||||||
| ParKe | Ensokeila | ||||||||
| Nokelainen Kari | 60 | 861 | 921 | 0 | Kiiski Risto | 60 | 891 | 951 | 2 |
| Partanen Harri | 60 | 778 | 838 | 2 | Pajunen Seppo | 60 | 777 | 837 | 0 |
| Aaltonen Jari | 25 | 968 | 993 | 2 | Nurmikoski Risto | 60 | 897 | 957 | 0 |
| joukkuetulos | 2752 | 2 | joukkuetulos | 2745 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Sepot | KooTeeKoo 2 | ||||||||
| Härkönen Veikko | 60 | 774 | 834 | 0 | Nurmi Mika | 0 | 1010 | 1010 | 2 |
| Munnukka Pauli | 175 | 738 | 913 | 2 | Ehrling Ari | 25 | 885 | 910 | 0 |
| Munnukka Matti | 100 | 811 | 911 | 2 | Mannukka Antti | 60 | 826 | 886 | 0 |
| joukkuetulos | 2658 | 0 | joukkuetulos | 2806 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| Steelmasters | Ke-Sa 2 | ||||||||
| Halonen Veikko | 60 | 858 | 918 | 2 | Häsä Martti | 60 | 831 | 891 | 0 |
| Heinonen Erkki | 60 | 869 | 929 | 2 | Pellinen Jorma | 60 | 817 | 877 | 0 |
| Jurva Jorma | 100 | 809 | 909 | 0 | Savolainen Risto | 100 | 888 | 988 | 2 |
| joukkuetulos | 2756 | 1 | joukkuetulos | 2756 | 1 | ||||
| pisteet yhteensä | 5 | pisteet yhteensä | 3 | ||||||
| KeSa 1 | Bar Q Bowlers | ||||||||
| Ruhanen Reijo | 60 | 807 | 867 | 0 | Kopperi Tomi | 60 | 1040 | 1100 | 2 |
| Kiukas Rauno | 60 | 888 | 948 | 2 | Lappalainen Juha | 60 | 832 | 892 | 0 |
| Huusman Pasi | 100 | 856 | 956 | 0 | Monto Antti | 60 | 910 | 970 | 2 |
| joukkuetulos | 2771 | 0 | joukkuetulos | 2962 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| KOOTEEKOO2 | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||
| Bar Q Bowlers | 16 | 8 | 2 | 6 | |||||
| KE-SA 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | |||||
| SEPOT | 12 | 2 | 6 | 4 | |||||
| KOOTEEKOO1 | 12 | 0 | 4 | 8 | |||||
| SLAIKKARIT | 10 | 6 | 4 | lepo | |||||
| KE-SA 1 | 10 | 0 | 8 | 2 | |||||
| ParKe | 10 | 0 | 4 | 6 | |||||
| STEELMASTERS | 9 | lepo | 4 | 5 | |||||
| Ensokeila | 8 | 6 | lepo | 2 | |||||
| IKK | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 2. KIERROS | ||||||||
| Slaikkarit | tas | 5s | yht | pist | Steelmasters | ||||
| Huhtiranta Juuso | 25 | 1036 | 1061 | 2 | Halonen Veikko | 60 | 770 | 830 | 0 |
| Hurri Aki | 0 | 926 | 926 | 0 | Heinonen Erkki | 60 | 890 | 950 | 2 |
| Lahdentausta Marko | 25 | 813 | 838 | 0 | Tuppurainen Seppo | 60 | 839 | 899 | 2 |
| joukkuetulos | 2825 | 2 | joukkuetulos | 2679 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| Bar Q Bowlers | Sepot | 4 | |||||||
| Monto Antti | 60 | 875 | 935 | 2 | Pajari Arto | 60 | 858 | 918 | 0 |
| Lappalainen Juhaa | 60 | 777 | 837 | 0 | Munnukka Pauli | 175 | 724 | 899 | 2 |
| Myller Ville | 60 | 851 | 911 | 0 | Härkönen Veikko | 60 | 886 | 946 | 2 |
| joukkuetulos | 2683 | 0 | joukkuetulos | 2763 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| KooTeeKoo 2 | ParKe | ||||||||
| Mannukka Antti | 60 | 833 | 893 | 0 | Sutinen Jussi | 60 | 841 | 901 | 2 |
| Häkkinen Joni | 60 | 855 | 915 | 0 | Nokelainen Kari | 60 | 912 | 972 | 2 |
| Sipponen Sami | 25 | 1077 | 1102 | 2 | Aaltonen Jari | 25 | 952 | 977 | 0 |
| 2910 | 2 | 2850 | 0 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| Ke-Sa 2 | KooTeeKoo 1 | ||||||||
| Häsä Martti | 60 | 799 | 859 | 0 | Pakarinen Essi | 125 | 788 | 913 | 2 |
| Pellinen Jorma | 60 | 880 | 940 | 0 | Rautsiala Pertti | 60 | 908 | 968 | 2 |
| Savolainen Risto | 100 | 873 | 973 | 2 | Raijas Kristian | 100 | 773 | 873 | 0 |
| joukkuetulos | 2772 | 2 | joukkuetulos | 2754 | 0 | ||||
| 4 | 4 | ||||||||
| IKK | Ke-Sa 1 | ||||||||
| Hallikainen Miko | 100 | 812 | 912 | 0 | Ruhanen Reijo | 60 | 883 | 943 | 2 |
| Aavaharju Antti | 210 | 643 | 853 | 0 | Kiukas Rauno | 60 | 883 | 943 | 2 |
| Uosukainen Simo | 210 | 678 | 888 | 0 | Huhtanen Juhani | 60 | 892 | 952 | 2 |
| joukkuetulos | 2653 | joukkuetulos | 2838 | ||||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| KOOTEEKOO2 | 12 | 8 | 4 | ||||||
| KE-SA 2 | 12 | 8 | 4 | ||||||
| Bar Q Bowlers | 10 | 8 | 2 | ||||||
| SLAIKKARIT | 10 | 6 | 4 | ||||||
| SEPOT | 8 | 2 | 6 | ||||||
| KE-SA 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| Ensokeila | 6 | 6 | lepo | ||||||
| STEELMASTERS | 4 | lepo | 4 | ||||||
| KOOTEEKOO1 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| ParKe | 4 | 0 | 4 | ||||||
| IKK | 2 | 2 | 0 | ||||||
Tule kokeilemaan ILMAISEKSI kauden uutuuspalloja Tiistaina 28.10 klo 11-19
Kauden uutuuspalloja Hammerilta, Stormila, Roto Gripilta ja Trackilta!
Yhteistyössä: Sport Bowling Finland
(huom! linkin alalaidasta löydät esittelypallot)
Nyt saat meiltä Sport Bowling Finlandin tuotteet. Esim laukut, kengät, lisätarvikkeet, pallot yms.
Lisätietoja hallilta ja osoitteesta