Mestaruussarja kierros 10

MESTARUUSSARJA   2013 – 2014 10. KIERROS
KooTeeKoo 2 tas 6s yht pist Sepot tas 6s yht pist
Häkkinen Joni 72 1167 1239 2 Törönen Jukka 120 1006 1126 0
Hurri Aki 0 1387 1387 2 Pajari Arto 72 1116 1188 0
Ehrling Ari 30 1189 1219 2 Suhonen Mauri 120 1001 1121 0
joukkuetulos 3845 2 3435 0
pisteet   yhteensä 8 pisteet yhteensä 0
Slaikkarit 2 IKK
Lahdentausta Marko 30 1159 1189 2 Aavaharju Antti 210 787 997 0
Lippojoki Jari 72 1012 1084 2 Hallikainen Miko 120 724 844 0
Kääriäinen Heikki 72 1017 1089 2 Raijas Kristian 120 893 1013 0
joukkuetulos 3362 2 joukkuetulos 2854 0
pisteet   yhteensä 8 pisteet yhteensä 0
Slaikkarit 1 Kesa 2
Kaski Hannu 72 1145 1217 0 Pellinen Jorma 120 1112 1232 2
Häkli Paavo 0 1191 1191 2 Savolainen Risto 120 1028 1148 0
Tamminen   Pertti 30 1036 1066 0 Peltonen Martti 120 1048 1168 2
joukkuetulos 3474 0 joukkuetulos 3548 2
pisteet   yhteensä 2 pisteet yhteensä 6
KooTeeKoo 1 Steel Masters
Rautsiala   Pertti 72 1237 1309 2 Halonen Veikko 72 1093 1165 0
Pakarinen   Essi 150 965 1105 2 Heinonen Erkki 72 1012 1148 0
Hiltunen   Heikki 72 1151 1223 2 Jurva Jorma 120 963 1083 0
joukkuetulos 3637 2 joukkuetulos 3396 0
pisteet   yhteensä 8 pisteet yhteensä 0
Ensokeila Kesa 1
Rahkonen   Martti 72 1021 1093 0 Ruhanen Reijo 72 1031 1103 2
Mäkinen Jarmo 72 1009 1081 0 Häkli Ahti 120 1005 1125 2
Uusaro Mika 120 941 1061 0 Kiukas Rauno 72 1044 1116 2
joukkuetulos 3235 0 joukkuetulos 3344 2
pisteet   yhteensä 0 pisteet yhteensä 8
OP-Moneyt Prihat
Saar Pirjo 150 943 1093 0 Nikkinen Isto 120 1007 1127 2
Korhonen Raija 150 965 1115 0 Nokelainen Tapio 72 1114 1186 2
Haamu 0 840 840 0 Mannukka Antti 72 1165 1237 2
joukkuetulos 3048 0 joukkuetulos 3550 2
pisteet   yhteensä 0 pisteet yhteensä 8
yhteensä 1.kierros 2.kierros 3. kierros 4.kierros 5.kierros 6. kierros 7.kierros 8. kierros 9. kierros 10. kierros
Slaikkarit 2 56 6 6 8 2 6 8 4 6 2 8
KooTeeKoo 2 52 0 4 8 6 8 8 4 2 4 8
KE-SA 1 50 6 6 4 6 6 0 4 6 4 8
Slaikkarit 1 46 2 4 2 0 8 8 8 6 6 2
Prihat 46 6 2 0 6 0 6 8 2 8 8
KooTeeKoo 1 44 8 0 6 2 2 8 4 0 6 8
Steel Masters 40 8 6 2 8 2 2 4 6 2 0
KE-SA 2 38 2 2 6 6 6 0 8 2 0 6
Ensokeila 36 2 8 0 8 0 6 0 6 6 0
OP-Moneyt 32 8 6 6 2 2 0 4 2 2 0
Sepot 30 0 2 4 2 6 2 0 8 6 0
IKK 10 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0