Mestaruussarja kierros 11

MESTARUUSSARJA   2013 – 2014 11. KIERROS
Ke-Sa 1 tas 6s yht pist Slaikkarit 1 tas 6s yht pist
Ruhanen Reijo 72 1083 1155 0 Häkli Paavo 0 1169 1169 2
Huhtanen Juhani 72 1082 1154 0 Pusenius Eetu 0 1318 1318 2
Kiukas Rauno 72 1149 1221 0 Nurmikoski Tuomas 0 1452 1452 2
joukkuetulos     3530 0       3939 2
pisteet yhteensä       0 pisteet yhteensä       8
IKK         KooTeeKoo 2        
Uosukainen Simo 210 880 1090 0 Nurmi Mika 0 1429 1429 2
Hallikainen Miko 120 959 1079 0 Ehrling Ari 30 1202 1232 2
Raijas Kristian 120 1009 1129 2 Häkkinen Joni 72 1033 1105 0
joukkuetulos     3298 0 joukkuetulos     3766 2
pisteet yhteensä       2 pisteet yhteensä       6
Slaikkarit 2         OP-Moneyt        
Pulkkinen Paavo 72 1138 1210 2 Korhonen Raija 150 975 1125 0
Siivonen Petri 30 1151 1181 2 Pipsa Jäntti 150 815 965 0
Lahdentausta Marko 30 1148 1178 2 Saar Pirjo 150 1003 1153 0
joukkuetulos     3569 2 joukkuetulos     3243 0
pisteet yhteensä       8 pisteet yhteensä       0
KooTeeKoo 1         Ke-Sa 2        
Hiltunen Heikki 72 1063 1135 0 Häsä Martti 72 1080 1152 2
Uosukainen Minna 240 1025 1265 1 Pellinen Jorma 72 1193 1265 1
Rautsiala Pertti 72 1070 1142 0 Savolainen Risto 120 1034 1154 2
joukkuetulos     3542 0 joukkuetulos     3571 2
pisteet yhteensä       1 pisteet yhteensä       7
Sepot         Ensokeila        
Parviainen Pekka 210 963 1173 2 Heinonen Risto 120 894 1014 0
Pajari Arto 72 1102 1174 2 Kiiski Risto 30 1083 1113 0
Munnukka Matti 120 1004 1124 2 Uusaro Mika 120 939 1059 0
joukkuetulos     3471 2 joukkuetulos     3186 0
pisteet yhteensä       8 pisteet yhteensä       0
Steelmasters         Prihat        
Halonen Veikko 72 1019 1091 2 Nikkinen Isto 120 926 1046 0
Kuningas Martti 72 1054 1126 0 Mannukka Antti 72 1163 1235 2
Jurva Jorma 120 1097 1217 0 Nokelainen Tapio 72 1158 1230 2
joukkuetulos     3434 0 joukkuetulos     3511 2
pisteet yhteensä       2 pisteet yhteensä       6
yhteensä 1.kierros 2.kierros 3. kierros 4.kierros 5.kierros 6. kierros 7.kierros 8. kierros 9. kierros 10. kierros 11 Kierros
Slaikkarit 2 64 6 6 8 2 6 8 4 6 2 8 8
KooTeeKoo 2 58 0 4 8 6 8 8 4 2 4 8 6
Slaikkarit 1 54 2 4 2 0 8 8 8 6 6 2 8
Prihat 52 6 2 0 6 0 6 8 2 8 8 6
KE-SA 1 50 6 6 4 6 6 0 4 6 4 8 0
KooTeeKoo 1 45 8 0 6 2 2 8 4 0 6 8 1
KE-SA 2 45 2 2 6 6 6 0 8 2 0 6 7
Steel Masters 42 8 6 2 8 2 2 4 6 2 0 2
Sepot 38 0 2 4 2 6 2 0 8 6 0 8
Ensokeila 36 2 8 0 8 0 6 0 6 6 0 0
OP-Moneyt 32 8 6 6 2 2 0 4 2 2 0 0
IKK 12 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2