Mestaruussarja 13-14 – kierros 9

MESTARUUSSARJA   2013 – 2014 9. KIERROS
Slaikkarit 1 tas 6s yht pist Steelmasters tas 6s yht pist
Häkli Paavo 0 1248 1248 2 Halonen Veikko 72 1026 1098 0
Nurmikoski Tuomas 0 1195 1195 0 Heinonen Erkki 72 1141 1213 2
Tamminen Pertti 30 1080 1110 2 Kuningas Martti 72 1033 1105 0
joukkuetulos     3553 2       3416 0
pisteet yhteensä       6 pisteet yhteensä       2
Prihat         Ke-Sa 2        
Mannukka Antti 72 1177 1249 2 Peltonen Martti 120 984 1104 0
Petriläinen Juha 72 1125 1197 2 Savolainen Risto 120 1033 1153 0
Nikkinen Isto 120 1080 1200 2 Häsä Martti 72 1055 1127 0
joukkuetulos     3646 2 joukkuetulos     3384 0
pisteet yhteensä       8 pisteet yhteensä       0
Slaikkarit 2         Sepot        
Laukkanen Arto 30 935 965 0 Törönen Jukka 120 1138 1258 2
Oravuo Petri 0 1257 1257 2 Munnukka Matti 120 1026 1146 0
Kaski Olli 120 938 1058 0 Härkönen Veikko 72 1235 1307 2
joukkuetulos     3280 0 joukkuetulos     3711 2
pisteet yhteensä       2 pisteet yhteensä       6
KooTeeKoo 1         OP-Moneyt        
Uosukainen Tero 0 1097 1097 2 Valtonen Nanni 150 887 1037 0
Pusenius Lauri 72 1033 1105 0 Saar Pirjo 150 998 1148 2
Hiltunen Heikki 72 1101 1173 2 Korhonen Raija 150 900 1050 0
joukkuetulos     3375 2 joukkuetulos     3235 0
pisteet yhteensä       6 pisteet yhteensä       2
Ke-Sa 1         KooTeeKoo 2        
Ruhanen Reijo 72 1077 1149 0 Suikkanen Tero 30 1192 1222 2
Huhtanen Juhani 72 1140 1212 2 Sipponen Sami 30 1049 1079 0
Kiukas Rauno 72 997 1069 0 Ehrling Ari 30 1096 1126 2
joukkuetulos     3430 2 joukkuetulos     3427 0
pisteet yhteensä       4 pisteet yhteensä       4
IKK         Ensokeila        
Niinimäki Niilo 120 943 1063 0 Kiiski Risto 30 1157 1187 2
Hallikainen Miko 120 965 1085 0 Pajunen Seppo 72 1114 1186 2
Raijas Kristian 120 1126 1246 2 Rahkonen Martti 72 1097 1169 0
joukkuetulos     3394 0 joukkuetulos     3542 2
pisteet yhteensä       2 pisteet yhteensä       6
           
           
           
           
           
yhteensä 1.kierros 2.kierros 3. kierros 4.kierros 5.kierros 6. kierros 7.kierros 8. kierros 9. kierros
Slaikkarit 2 48 6 6 8 2 6 8 4 6 2
KooTeeKoo 2 44 0 4 8 6 8 8 4 2 4
Slaikkarit 1 44 2 4 2 0 8 8 8 6 6
KE-SA 1 42 6 6 4 6 6 0 4 6 4
Steel Masters 40 8 6 2 8 2 2 4 6 2
Prihat 38 6 2 0 6 0 6 8 2 8
KooTeeKoo 1 36 8 0 6 2 2 8 4 0 6
Ensokeila 36 2 8 0 8 0 6 0 6 6
KE-SA 2 32 2 2 6 6 6 0 8 2 0
OP-Moneyt 32 8 6 6 2 2 0 4 2 2
Sepot 30 0 2 4 2 6 2 0 8 6
IKK 10 0 2 2 0 2 0 0 2 2