Kausikilpailu on nyt uudistunut ja vaihtanut nimensä Imatra Bowling Touriksi!
Kaikki kirjoittajan Antti Monto artikkelit
Harjoituskisa perjantaina klo 18:00
20.6 – 23.6. SULJETTU
20.6 – 23.6 Olemme Juhannuksen vietossa ja halli on suljettu.
Tiistaina 24.6 jatkamme taas normaalisti.
Hyvää Juhannusta!
Spring Break Finaalin tulokset
Imatran Keilailuliiton mestaruuskilpailun finaalin tulokset
Huom! Ylimääräisiä kilpailuvuoroja!
Maanantaina 19.05 klo 18:30
Perjantaina 23.5 klo 16:00 .
Maanantaina 26.05 kello 18:30
Perjantaina 30.5 klo 19:00
Tervetuloa heittämään Imatran Keilailuliiton Mestaruuskilpailua ja/tai Spring Break erikoiskilpailua!
Varaukset numeroon 0400 525 575 tai paikanpäältä.
Puulaaki lopputulokset
Viitosvuoro voitti jännittävän finaalin! Skarppaajat tulivat hyvänä kakkosena ja ENRAM oli kolmas lopputloksissa.
Teräs Turnaus 2014
Imatran Keilailuliiton mestaruus + Spring Break
Veteraanien kuukausikisa huhtikuu 2014
| Veteraanien kuukausikisa huhtikuu 2014 | ||||||||||
| 29.4.2014 | joukkue | joukkue | ||||||||
| sijoitus | joukkue No | 1.4 | 8.4 | 15.4 | 22.4 | 29.4 | yhteensä | tasoitus/s | tasoitus | yhteensä |
| 1 | joukkue 20 | 2155 | 2209 | 2092 | 1951 | 2102 | 10509 | 10 | 150 | 10659 |
| 2 | joukkue 3 | 2138 | 2220 | 1932 | 1992 | 2225 | 10507 | 9 | 135 | 10642 |
| 3 | joukkue 12 | 2178 | 2137 | 1960 | 2057 | 2033 | 10365 | 16 | 240 | 10605 |
| 4 | joukkue 4 | 2144 | 2051 | 1947 | 1973 | 2209 | 10324 | 8 | 120 | 10444 |
| 5 | joukkue 1 | 2067 | 2020 | 2074 | 1981 | 2046 | 10188 | 8 | 120 | 10308 |
| 6 | joukkue 6 | 2090 | 2049 | 2023 | 1991 | 2079 | 10232 | 5 | 75 | 10307 |
| 7 | joukkue 2 | 2142 | 2070 | 2115 | 1952 | 1977 | 10256 | 3 | 45 | 10301 |
| 8 | joukkue 9 | 1976 | 2027 | 1952 | 2081 | 2129 | 10165 | 9 | 135 | 10300 |
| 9 | joukkue 10 | 2022 | 1994 | 2029 | 1965 | 2206 | 10216 | 4 | 60 | 10276 |
| 10 | joukkue 22 | 1945 | 1981 | 2080 | 2085 | 1992 | 10083 | 10 | 150 | 10233 |
| 11 | joukkue 14 | 2190 | 2132 | 2080 | 1888 | 1916 | 10206 | 1 | 15 | 10221 |
| 12 | joukkue 8 | 2106 | 2051 | 1914 | 2044 | 1848 | 9963 | 14 | 210 | 10173 |
| 13 | joukkue 16 | 1840 | 1911 | 2112 | 1969 | 1980 | 9812 | 20 | 300 | 10112 |
| 14 | joukkue 7 | 1893 | 2051 | 1901 | 1996 | 2023 | 9864 | 16 | 240 | 10104 |
| 15 | joukkue 17 | 2054 | 1995 | 2012 | 2005 | 1946 | 10012 | 6 | 90 | 10102 |
| 16 | joukkue 13 | 1998 | 1854 | 1893 | 2170 | 1867 | 9782 | 14 | 210 | 9992 |
| 17 | joukkue 5 | 2045 | 1915 | 1944 | 1940 | 1942 | 9786 | 7 | 105 | 9891 |
| 18 | joukkue 19 | 2062 | 1933 | 1922 | 1889 | 1868 | 9674 | 14 | 210 | 9884 |
| 19 | joukkue 15 | 1890 | 1960 | 2021 | 1978 | 1991 | 9840 | 0 | 0 | 9840 |
| 20 | joukkue 21 | 1951 | 1928 | 1915 | 1895 | 2014 | 9703 | 6 | 90 | 9793 |
| 21 | joukkue 18 | 1927 | 1810 | 1925 | 1947 | 1856 | 9465 | 14 | 210 | 9675 |
| 22 | joukkue 11 | 1925 | 1887 | 1986 | 1799 | 1795 | 9392 | 5 | 75 | 9467 |

