| Toukokuu Pelilista | ||||||||||||||
| Henkilökohtainen Kaudenpäättäjäiskisa 7€ | ||||||||||||||
| pelipäivät | 6.5 13.5 20.5 2014 | |||||||||||||
| ikähy | ikähy | ikähy | ||||||||||||
| kello | 1 | Blankenstein Annikki | 15 | kello | 1 | Heinonen Risto | 8 | kello | 1 | Häsä Martti | 8 | |||
| 10.00 | 1 | Elomäki Olavi | 13 | 11.00 | 1 | Lallukka Pentti | 23 | 12.00 | 1 | Kiukas Rauno | 15 | |||
| 2 | Halonen Veikko | 13 | 2 | Huhtanen Juhani | 3 | 2 | Kiiski Simo | 16 | ||||||
| 2 | Häkli Ahti | 6 | 2 | Huusman Pasi | 3 | 2 | PeltonenMatti | 15 | ||||||
| 3 | Heinonen Erkki | 6 | 3 | Kaija Pertti | 19 | 3 | Leiniäinen Jorma | 15 | ||||||
| 3 | Kaplas Lasse | 21 | 3 | Kaksonen Osmo | 12 | 3 | Manninen Arvi | 8 | ||||||
| 4 | Savolainen Risto | 10 | 4 | Heriö Eira | 24 | 4 | Lakka Timo | 4 | ||||||
| 4 | Puranen Ari | 11 | 4 | Seitsonen Serja | 11 | 4 | Jäntti Pipsa | 17 | ||||||
| 5 | Rautiainen Lauri | 16 | 5 | Rautsiala Pertti | 8 | 5 | Pellinen Jorma | 2 | ||||||
| 5 | Savolainen Raimo | 19 | 5 | Hellen Pertti | 3 | 5 | Lehikoinen Mmauri | 7 | ||||||
| 6 | Kääriäinen Jyrki | 23 | 6 | Päivärinta Erkki | 10 | 6 | Myllys Pertti | 18 | ||||||
| 6 | Turkia Martti | 14 | 6 | Pulkkinen Matti | 13 | 6 | Mononen Ossi | 5 | ||||||
| 7 | Häyhä Kari | 2 | 7 | Hämäläinen Esko | 21 | 7 | Seppänen Raimo | 3 | ||||||
| 7 | Pusenius Lauri | 6 | 7 | Jouttela Jorma | 6 | 7 | Nokelainen Tapio | 7 | ||||||
| 8 | Karvinen Eino | 11 | 8 | Munnukka Matti | 6 | 8 | Rahkonen Martti | 6 | ||||||
| 8 | Kuosmanen Pauli | 16 | 8 | Montonen Reino | 14 | 8 | Rautiainen Hannu | 14 | ||||||
| 9 | Härkönen Veikko | 16 | 9 | Poutanen Pauli | 18 | 9 | Leskinen Ulla | 15 | ||||||
| 9 | Lyytinen Pekka | 19 | 9 | Paajanen Otto | 19 | 9 | Ruhanen Reijo | 10 | ||||||
| 10 | Pulkinen Paavo | 8 | 10 | Jurva Jorma | 5 | 10 | Pajari ARTO | 4 | ||||||
| 10 | Korhonen Raija | 14 | 10 | Letinen Reijo | 8 | 10 | Tuppurainen Seppo | 7 | ||||||
Kaikki kirjoittajan Antti Monto artikkelit
Veteraanien kuukausikisa 29.4 2014
Perjantaina 2.5 klo 16:00 ylimääräinen kilpailuvuoro!
Perjantaina 2.5 on ylimääräinen kilpailuvuoro kello 16:00
Torstaina 1.5. olemme suljettu joten silloin ei tietenkään kilpailuvuoroja ole.
Varaa paikkasi numerosta 0400 525 575
Pitkäperjantaina kilpailuvuoro
Pitkäperjantaina on kilpailuvuoro klo 11:30
Varaa paikkasi ajoissa!
Kilpailuvuoron jälkeen Hohtokaraoke klo 14 – 19
Keilahalli Avoinna 11 – 19
Hyvää Pääsiäistä!
Uutisvuoksi Special 2014 Finaalin tulokset
| Uutisvuoksi Special 2014 lopputulokset | |||||||||
| Alkukilp 5 srj. | |||||||||
| Pos. | Name | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Hdp | In Play | Total |
| 1. | Tervo Markku | 179 | 235 | 238 | 191 | 231 | 115 | 1074 | 1189 |
| 2. | Hurri Aki | 214 | 229 | 192 | 233 | 213 | 10 | 1081 | 1091 |
| 3. | Melanen Markus | 212 | 177 | 199 | 216 | 269 | 5 | 1073 | 1078 |
| 4. | Nurmikoski Tuomas | 206 | 213 | 192 | 203 | 240 | 15 | 1054 | 1069 |
| 5. | Aaltonen Jari | 237 | 238 | 174 | 209 | 174 | 35 | 1032 | 1067 |
| 6. | Nurmikoski Risto | 173 | 201 | 233 | 202 | 182 | 70 | 991 | 1061 |
| 7. | Monto Antti | 181 | 240 | 176 | 226 | 137 | 95 | 960 | 1055 |
| 8. | Kiukas Rauno | 226 | 165 | 183 | 215 | 153 | 100 | 942 | 1042 |
| 9. | Kiiski Risto | 129 | 206 | 231 | 183 | 211 | 70 | 960 | 1030 |
| 10. | Pusenius Eetu | 172 | 213 | 190 | 199 | 222 | 10 | 996 | 1006 |
| 11. | Pellinen Jorma | 201 | 213 | 162 | 124 | 179 | 105 | 879 | 984 |
| 12. | Härkönen Veikko | 151 | 180 | 193 | 198 | 175 | 85 | 897 | 982 |
| 13. | Ruhanen Reijo | 170 | 180 | 203 | 170 | 167 | 90 | 890 | 980 |
| 14. | Halonen Veikko | 182 | 141 | 202 | 179 | 171 | 95 | 875 | 970 |
| 15. | Munnukka Matti | 144 | 192 | 160 | 157 | 188 | 120 | 841 | 961 |
| 16. | Siivonen Petri | 194 | 166 | 180 | 191 | 170 | 55 | 901 | 956 |
| 17. | Närhi Pasi | 155 | 168 | 200 | 168 | 181 | 70 | 872 | 942 |
| 18. | Kettunen Sami | 140 | 123 | 154 | 165 | 208 | 140 | 790 | 930 |
| 19. | Myller Ville | 138 | 142 | 214 | 168 | 179 | 80 | 841 | 921 |
| 1. Shootout | |||||||||
| Pos. | Name | G1 | Bonus | Hdp | In Play | Total | |||
| 1. | Aaltonen Jari | 218 | 0 | 7 | 218 | 225 | |||
| 2. | Nurmikoski Tuomas | 212 | 0 | 3 | 212 | 215 | |||
| 3. | Nurmikoski Risto | 192 | 0 | 14 | 192 | 206 | |||
| 2. Shootout | |||||||||
| Pos. | Name | G1 | Bonus | Hdp | In Play | Total | |||
| 1. | Aaltonen Jari | 277 | 0 | 7 | 277 | 284 | |||
| 2. | Hurri Aki | 223 | 0 | 2 | 223 | 225 | |||
| 3. | Melanen Markus | 176 | 0 | 1 | 176 | 177 | |||
| Loppuottelu | |||||||||
| Pos. | Name | G1 | Bonus | Hdp | In Play | Total | |||
| 1. | Tervo Markku | 173 | 0 | 23 | 173 | 196 | |||
| 2. | Aaltonen Jari | 172 | 0 | 7 | 172 | 179 | |||
Kausikisa 13-14 – viikko 13
| Kausikisa 13, 6 sarjaa eu (24.03.2014-30.03.2014) | ||||||||||
| Nimi | Seura | Tulos | Tasoitus | Pisteet | ||||||
| 1 | Pertti Rautsiala | KooTeeKoo | 1327 | 162 | 20 | |||||
| 2 | Antti Mannukka | Prihat | 1291 | 126 | 19 | |||||
| 3 | Veikko Halonen | Steel Masters | 1255 | 162 | 18 | |||||
| 4 | Heikki Hiltunen | KooTeeKoo | 1211 | 132 | 17 | |||||
| 5 | Jarmo Mäkinen | Ensokeila | 1183 | 174 | 16 | |||||
Mestaruussarja kierros 10
| MESTARUUSSARJA 2013 – 2014 | 10. KIERROS | ||||||||||
| KooTeeKoo 2 | tas | 6s | yht | pist | Sepot | tas | 6s | yht | pist | ||
| Häkkinen Joni | 72 | 1167 | 1239 | 2 | Törönen Jukka | 120 | 1006 | 1126 | 0 | ||
| Hurri Aki | 0 | 1387 | 1387 | 2 | Pajari Arto | 72 | 1116 | 1188 | 0 | ||
| Ehrling Ari | 30 | 1189 | 1219 | 2 | Suhonen Mauri | 120 | 1001 | 1121 | 0 | ||
| joukkuetulos | 3845 | 2 | 3435 | 0 | |||||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | ||||||||
| Slaikkarit 2 | IKK | ||||||||||
| Lahdentausta Marko | 30 | 1159 | 1189 | 2 | Aavaharju Antti | 210 | 787 | 997 | 0 | ||
| Lippojoki Jari | 72 | 1012 | 1084 | 2 | Hallikainen Miko | 120 | 724 | 844 | 0 | ||
| Kääriäinen Heikki | 72 | 1017 | 1089 | 2 | Raijas Kristian | 120 | 893 | 1013 | 0 | ||
| joukkuetulos | 3362 | 2 | joukkuetulos | 2854 | 0 | ||||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | ||||||||
| Slaikkarit 1 | Kesa 2 | ||||||||||
| Kaski Hannu | 72 | 1145 | 1217 | 0 | Pellinen Jorma | 120 | 1112 | 1232 | 2 | ||
| Häkli Paavo | 0 | 1191 | 1191 | 2 | Savolainen Risto | 120 | 1028 | 1148 | 0 | ||
| Tamminen Pertti | 30 | 1036 | 1066 | 0 | Peltonen Martti | 120 | 1048 | 1168 | 2 | ||
| joukkuetulos | 3474 | 0 | joukkuetulos | 3548 | 2 | ||||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||||
| KooTeeKoo 1 | Steel Masters | ||||||||||
| Rautsiala Pertti | 72 | 1237 | 1309 | 2 | Halonen Veikko | 72 | 1093 | 1165 | 0 | ||
| Pakarinen Essi | 150 | 965 | 1105 | 2 | Heinonen Erkki | 72 | 1012 | 1148 | 0 | ||
| Hiltunen Heikki | 72 | 1151 | 1223 | 2 | Jurva Jorma | 120 | 963 | 1083 | 0 | ||
| joukkuetulos | 3637 | 2 | joukkuetulos | 3396 | 0 | ||||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | ||||||||
| Ensokeila | Kesa 1 | ||||||||||
| Rahkonen Martti | 72 | 1021 | 1093 | 0 | Ruhanen Reijo | 72 | 1031 | 1103 | 2 | ||
| Mäkinen Jarmo | 72 | 1009 | 1081 | 0 | Häkli Ahti | 120 | 1005 | 1125 | 2 | ||
| Uusaro Mika | 120 | 941 | 1061 | 0 | Kiukas Rauno | 72 | 1044 | 1116 | 2 | ||
| joukkuetulos | 3235 | 0 | joukkuetulos | 3344 | 2 | ||||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||||
| OP-Moneyt | Prihat | ||||||||||
| Saar Pirjo | 150 | 943 | 1093 | 0 | Nikkinen Isto | 120 | 1007 | 1127 | 2 | ||
| Korhonen Raija | 150 | 965 | 1115 | 0 | Nokelainen Tapio | 72 | 1114 | 1186 | 2 | ||
| Haamu | 0 | 840 | 840 | 0 | Mannukka Antti | 72 | 1165 | 1237 | 2 | ||
| joukkuetulos | 3048 | 0 | joukkuetulos | 3550 | 2 | ||||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | 9. kierros | 10. kierros | |
| Slaikkarit 2 | 56 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 |
| KooTeeKoo 2 | 52 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 |
| KE-SA 1 | 50 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| Slaikkarit 1 | 46 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 |
| Prihat | 46 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| KooTeeKoo 1 | 44 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Steel Masters | 40 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| KE-SA 2 | 38 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| Ensokeila | 36 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| OP-Moneyt | 32 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Sepot | 30 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| IKK | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Veteraanien kuukausikisan joukkueet
| Imatran Veteraani keilaajat Huutikuun Joukkue lista 10€ | |||||||||||
| Pelipäivät 1.4 8.4 15.4 22.4 29.4 | |||||||||||
| 0 | KA | KA | KA | Yht. | Tas. | ||||||
| 1 | Härkönen Veikko | 182 | Pellinen Jorma | 175 | Hämäläinen Kari | 142 | Manninen Arvi | 132 | 633 | 6 | |
| 2 | Mutanen Hannu | 195 | Sipponen Risto | 159 | Rautiainen Hannu | 145 | Puuska Matti | 137 | 626 | 13 | |
| 3 | Savolainen Risto | 172 | Munnukka Matti | 168 | Kiiski Simo | 153 | Vetra Raimo | 137 | 630 | 9 | |
| 4 | Pulkkinen Paavo | 188 | Elomäki Olavi | 157 | Häyhä Kari | 152 | Puranen Ari | 134 | 631 | 8 | |
| 5 | Jouhki Markku | 175 | Lievonen Pertti | 163 | Kuosmanen Pauli | 154 | Nurmi Jukka | 140 | 632 | 7 | |
| 6 | Ruhanen Reijo | 184 | Poutanen Pauli | 160 | Luukkonen Veikko | 156 | Pöyhönen Aarne | 134 | 634 | 5 | |
| 7 | Halonen Veikko | 183 | Matikainen Eino | 174 | Jakonen Anja | 156 | Heriö Eira | 110 | 624 | 15 | |
| 8 | Pusenius Lauri | 183 | Hämäläinen Esko | 167 | Karvinen Eino | 155 | Lakka Timo | 120 | 625 | 14 | |
| 9 | Leiniäinen Jorma | 172 | Huusman Pasi | 163 | Sintonen Olavi | 156 | Lipponen Jouko | 139 | 630 | 9 | |
| 10 | Rautiainen Lauri | 177 | Päivärinta Erkki | 154 | Streng Seppo | 157 | Lallukka Pentti | 147 | 635 | 4 | |
| 11 | Pajari Arto | 177 | Hellen Pertti | 167 | Rantalainen Pauli | 153 | Rinne Tauno | 137 | 634 | 5 | |
| 12 | Kaija Pertti | 178 | Jurva Jorma | 172 | Veijalainen Matti | 137 | Teräväinen Seppo | 136 | 633 | 6 | |
| 13 | Heinonen Erkki | 181 | Korhonen Raimo | 162 | Jäntti Pipsa | 156 | Seppänen Raimo | 126 | 627 | 12 | |
| 14 | Paajanen Otto | 174 | Kääriäinen Jyrki | 175 | Lyytinen Pekka | 143 | Myllys Pertti | 146 | 638 | 1 | |
| 15 | Rautsiala Pertti | 183 | Peltonen Martti | 172 | Lipponen Pentti | 152 | Montonen Reino | 132 | 639 | 0 | |
| 16 | Huhtanen Juhani | 179 | Valtonen Nanni | 167 | Luostarinen Erkki | 146 | Hatakka Keijo | 127 | 639 | 0 | |
| 17 | Häsä Martti | 179 | Hynninen Jouko | 167 | Lehikoinen Mauri | 144 | Kaplas Lasse | 143 | 633 | 6 | |
| 18 | Tuppurainen Seppo | 179 | Heinonen Risto | 167 | Peltonen Pauli | 159 | Seppänen Esko | 120 | 625 | 14 | |
| 19 | Korhonen Raija | 173 | Seitsonen Serja | 172 | Pulkkinen Matti | 168 | Pirhonen Raimo | 112 | 625 | 14 | |
| 20 | Kuusela Markku | 177 | Turkia Martti | 167 | Savolainen Raimo | 160 | Kastinen Ahti | 125 | 629 | 10 | |
| 21 | Rahkonen Martti | 175 | Häkli Ahti | 167 | Leskinen Ulla | 150 | Mäntylä Rauno | 141 | 633 | 6 | |
| 22 | Kiukas Rauno | 181 | Lahtinen Reijo | 163 | Meskanen Soini | 155 | Kaksonen Osmo | 130 | 629 | 10 | |
Veteraanien kuukausikisan huhtikuun peliajat
| Pelipäivät 1.4 8.4 15.4 22.4 29.4 | ||||
| Huutikuu pelilista | ||||
| Kello 10:00 | Kello 13:30 | |||
| Pulkkinen Paavo | Elomäki Olavi | Härkönen Veikko | Hämäläinen Kari | |
| Häyhä Kari | Puranen Ari | Pellinen Jorma | Manninen Arvi | |
| Savolainen Risto | Munnukka Matti | Pajari Arto | Rantalainen Pauli | |
| Kiiski Simo | Verta Raimo | Hellen Pertti | Rinne Tauno | |
| Leiniäinen Jorma | Sintonen Olavi | Korhonen Raija | Pulkkinen Matti | |
| Huusman Pasi | Lipponen Jouko | Seitsonen Serja | Pirhonen Raimo | |
| Rautiainen Lauri | Streng Seppo | Mutanen Hannu | Rautiainen Hannu | |
| Päivärinta Erkki | Lallukka Pentti | Sipponen Risto | Puuska Matti | |
| Paajanen Otto | Lyytinen Pekka | |||
| Kääriäinen Jyrki | Myllys Pertti | |||
| Kello 11:00 | Kello 14:30 | |||
| Pusenius Lauri | Karvinen Eino | Ruhanen Reijo | Luukkonen Veikko | |
| Hämäläinen Esko | Lakka Timo | Poutanen Pauli | Pöyhönen Aarne | |
| Kaija Pertti | Veijalainen Matti | Halonen Veikko | Jakonen Anja | |
| Jurva Jorma | Teräväinen Seppo | Matikainen Eino | Heriö Eira | |
| Häsä Martti | Lehikoinen Mauri | Rahkonen Martti | Leskinen Ulla | |
| Hynninen Jouko | Kaplas Lasse | Häkli Ahti | Mäntylä Rauno | |
| Härkönen Veikko | Pellinen Jorma | Kiukas Rauno | Meskanen Soini | |
| Hämäläinen Kari | Manninen Arvi | Lahtinen Reijo | Kaksonen Osmo | |
| Rautsiala Pertti | Lipponen Pentti | |||
| Peltonen Martti | Montonen Reino | |||
| kello 12.00 | ||||
| Jouhki Markku | Kuosmanen Pauli | |||
| Lievonen Pertti | Nurmi Jukka | |||
| Heinonen Erkki | Jäntti Pipsa | |||
| Korhonen Raimo | Seppänen Raimo | |||
| Huhtanen Juhani | Lehikoinen Mauri | |||
| Valtonen Nanni | Hatakka Keijo | |||
| Tuppurainen Seppo | Heinonen Risto | |||
| Peltonen Pauli | Seppänen Esko | |||
| Kuusela Markku | Savolainen Raimo | |||
| Turkia Martti | Kastinen Ahti | |||