Ilmoittautuminen 26.10.2015 mennessä. Peli alkavat 3.11.2015.
Kaikki kirjoittajan Marko Lahdentausta artikkelit
Keilahalli suljettu helatorstaina
Keilahalli on suljettu helatorstaina 14.05.2015. Viikon 20 kilpailuvuorot näet tästä.
Mestaruussarja 14-15 – välierät ja finaali tilanne
Mestaruussarja 14-15 – Otteluohjelma – välierät ja finaali
Mestaruussarja 14-15 – kierros 11
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 11 kierros | |||||||||||
| Sepot | tas | 5srj | yht | pist | Ke-Sa 1 | tas | 5srj | yht | pist | |||
| Pajari Arto | 60 | 852 | 912 | 0 | Ruhanen Reijo | 60 | 858 | 918 | 2 | |||
| Munnukka Pauli | 175 | 909 | 1084 | 2 | Kiukas Rauno | 60 | 959 | 1019 | 0 | |||
| Munnukka Matti | 100 | 923 | 1023 | 2 | Huhtanen Juhani | 60 | 916 | 976 | 0 | |||
| joukkuetulos | 3019 | 2 | joukkuetulos | 2913 | 0 | |||||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | |||||||||
| ParKe | Slaikkarit | |||||||||||
| Sutinen Jussi | 60 | 861 | 921 | 0 | Siivonen Petri | 60 | 900 | 960 | 2 | |||
| Lång Juhani | 60 | 888 | 948 | 0 | Hurri Aki | 0 | 1022 | 1022 | 2 | |||
| Partanen Harri | 60 | 971 | 1031 | 2 | Laukkanen Arto | 60 | 941 | 1001 | 0 | |||
| joukkuetulos | 2900 | 0 | joukkuetulos | 2983 | 2 | |||||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | |||||||||
| Ensokeila | Bar Q Bowlers | |||||||||||
| Kiiski Risto | 60 | 897 | 957 | 0 | Kopperi Tomi | 60 | 983 | 1043 | 2 | |||
| Pajunen Seppo | 60 | 868 | 928 | 0 | Monto Antti | 60 | 1028 | 1088 | 2 | |||
| Uusaro Mika | 100 | 808 | 908 | 0 | Kettunen Sami | 100 | 910 | 1010 | 2 | |||
| joukkuetulos | 2793 | 0 | joukkuetulos | 3141 | 2 | |||||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | |||||||||
| Ke-Sa 2 | KooTeeKoo 2 | |||||||||||
| Pellinen Jorma | 60 | 852 | 912 | 0 | Nurmi Mika | 0 | 1109 | 1109 | 2 | |||
| Savolainen Risto | 100 | 891 | 991 | 0 | Uosukainen Tero | 0 | 1052 | 1052 | 2 | |||
| Häsä Martti | 60 | 918 | 978 | 2 | Sipponen Sami | 25 | 930 | 955 | 0 | |||
| joukkuetulos | 2881 | 0 | joukkuetulos | 3116 | 2 | |||||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | |||||||||
| Steelmasters | IKK | |||||||||||
| Halonen Veikko | 60 | 842 | 902 | 0 | Lipsanen Saku | 100 | 895 | 995 | 2 | |||
| Heinonen Erkki | 60 | 898 | 958 | 0 | Uosukainen Simo | 175 | 792 | 967 | 2 | |||
| Jurva Jorma | 100 | 824 | 924 | 2 | Hallikainen | 100 | 769 | 869 | 0 | |||
| joukkuetulos | 2784 | 0 | joukkuetulos | 2831 | 2 | |||||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | |||||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | 9. kierros | 10. kierros | 11. kierros | |
| KOOTEEKOO2 | 56 | 8 | 4 | 4 | 6 | lepo | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Bar Q Bowlers | 54 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | lepo | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| SLAIKKARIT | 48 | 6 | 4 | lepo | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| KE-SA 2 | 47 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | lepo | 6 | 2 |
| SEPOT | 46 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | lepo | 6 |
| KOOTEEKOO1 | 38 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | lepo |
| ParKe | 38 | 0 | 4 | 6 | lepo | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Ensokeila | 32 | 6 | lepo | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| STEELMASTERS | 29 | lepo | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| IKK | 28 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | lepo | 2 | 6 | 2 | 6 |
| KE-SA 1 | 24 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | lepo | 2 | 6 | 2 |
Mestaruussarja 14-15 – kierros 9
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 9. KIERROS | |||||||||
| Ensokeila | tas | 5srj | yht | pist | KooTeeKoo 1 | tas | 5srj | yht | pist | |
| Kiiski Risto | 60 | 919 | 979 | 2 | Pakarinen Essi | 125 | 679 | 804 | 0 | |
| Mäkinen Jarmo | 60 | 879 | 939 | 2 | Rautsiala Pertti | 60 | 852 | 912 | 0 | |
| Pajunen Seppo | 60 | 961 | 1021 | 2 | Hiltunen Heikki | 60 | 912 | 972 | 0 | |
| joukkuetulos | 2939 | 2 | joukkuetulos | 2688 | 0 | |||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | |||||||
| KooTeeKoo 2 | Ke-Sa 1 | |||||||||
| Nurmi Mika | 0 | 973 | 973 | 2 | Ruhanen Reijo | 60 | 868 | 928 | 0 | |
| Suikkanen Tero | 25 | 897 | 922 | 0 | Huhtanen Juhani | 60 | 981 | 1041 | 2 | |
| Sipponen Sami | 0 | 1004 | 1004 | 2 | Kiukas Rauno | 60 | 855 | 915 | 0 | |
| joukkuetulos | 2899 | 2 | joukkuetulos | 2884 | 0 | |||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | |||||||
| Slaikkarit | Bar Q Bowlers | |||||||||
| Siivonen Petri | 25 | 957 | 982 | 2 | Kettunen Sami | 100 | 781 | 881 | 0 | |
| Laukkanen Arto | 60 | 899 | 959 | 0 | Pulli Kimmo | 100 | 895 | 995 | 2 | |
| Hurri Aki | 0 | 924 | 924 | 0 | Monto Antti | 60 | 945 | 1005 | 2 | |
| joukkuetulos | 2865 | 0 | joukkuetulos | 2881 | 2 | |||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | |||||||
| ParKe | IKK | |||||||||
| Aaltonen Jari | 25 | 978 | 1003 | 2 | Lipsanen Saku | 100 | 824 | 924 | 0 | |
| Sutinen Jussi | 60 | 853 | 913 | 0 | Hallikainen Miko | 100 | 943 | 1043 | 2 | |
| Lång Juhani | 60 | 838 | 898 | 0 | Uosukainen Simo | 175 | 777 | 952 | 2 | |
| joukkuetulos | 2814 | 0 | joukkuetulos | 2919 | 2 | |||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | |||||||
| Steelmasters | Sepot | |||||||||
| Halonen Veikko | 60 | 833 | 893 | 0 | Munnukka Pauli | 175 | 760 | 935 | 2 | |
| Heinonen Erkki | 60 | 872 | 932 | 0 | Härkönen Veikko | 60 | 948 | 1008 | 2 | |
| Jurva Jorma | 100 | 859 | 959 | 0 | Munnukka Matti | 100 | 869 | 969 | 2 | |
| joukkuetulos | 2784 | 0 | joukkuetulos | 2912 | 2 | |||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | |||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | 9. kierros | |
| KOOTEEKOO2 | 44 | 8 | 4 | 4 | 6 | lepo | 6 | 6 | 4 | 6 |
| SLAIKKARIT | 40 | 6 | 4 | lepo | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| SEPOT | 40 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| KE-SA 2 | 39 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | lepo |
| Bar Q Bowlers | 38 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | lepo | 2 | 4 | 6 |
| ParKe | 34 | 0 | 4 | 6 | lepo | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| KOOTEEKOO1 | 32 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Ensokeila | 30 | 6 | lepo | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| STEELMASTERS | 27 | lepo | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| IKK | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | lepo | 2 | 6 |
| KE-SA 1 | 16 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | lepo | 2 |
Mestaruussarja 14-15 – kierros 8
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 8. KIERROS | ||||||||
| Sepot | tas | 5srj | yht | pist | Ensokeilaa | tas | 5srj | yht | pist |
| Munnukka Matti | 100 | 925 | 1025 | 2 | Kiiski Risto | 60 | 861 | 921 | 0 |
| Törönen Jukka | 100 | 892 | 992 | 2 | Nurmikoski Risto | 60 | 917 | 977 | 0 |
| Suhonen Mauri | 100 | 788 | 888 | 0 | Pajunen Seepo | 60 | 928 | 988 | 2 |
| joukkuetulos | 2905 | 2 | joukkuetulos | 2886 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| KooTeeKoo 2 | Steelmasters | ||||||||
| Häkkinen Joni | 60 | 928 | 988 | 0 | Haloen Veikko | 60 | 933 | 993 | 2 |
| Mannukka Antti | 60 | 880 | 940 | 0 | Heinonen Erkki | 60 | 883 | 943 | 2 |
| Ehrling Ari | 25 | 1010 | 1035 | 2 | Jurva Jorma | 100 | 860 | 960 | 0 |
| joukkuetulos | 2963 | 2 | joukkuetulos | 2896 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| IKK | Slaikkarit | ||||||||
| Hallikainen Miko | 100 | 992 | 1092 | 2 | Nurmikoski Tuomas | 0 | 932 | 932 | 0 |
| Lipsanen Saku | 100 | 850 | 950 | 0 | Pusenius Eetu | 0 | 1060 | 1060 | 2 |
| Pusa Roosa | 200 | 674 | 874 | 0 | Hurri Aki | 0 | 199 | 199 | 2 |
| joukkuetulos | 2916 | 0 | joukkuetulos | 2191 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| KooTeeKoo 1 | Bar Q Bowlers | ||||||||
| Hiltunen Heikki | 60 | 996 | 1056 | 2 | Myller Ville | 60 | 839 | 899 | 0 |
| Pakarinen Essi | 125 | 736 | 861 | 0 | Monto Antti | 60 | 918 | 978 | 2 |
| Rautsiala Pertti | 60 | 888 | 948 | 0 | Kettunen Sami | 100 | 854 | 954 | 2 |
| joukkuetulos | 2865 | 2 | joukkuetulos | 2831 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| Ke-Sa 2 | Parke | ||||||||
| Pellinen Jorma | 60 | 835 | 895 | 0 | Nokelainen Kari | 60 | 949 | 1009 | 2 |
| Savolainen Risto | 100 | 856 | 956 | 2 | Sutinen Jussi | 60 | 839 | 899 | 0 |
| Häsä Martti | 60 | 939 | 999 | 2 | Aaltonen Jari | 25 | 966 | 991 | 0 |
| joukkuetulos | 2850 | 0 | joukkuetulos | 2899 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| KE-SA 2 | 35 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| KOOTEEKOO2 | 34 | 8 | 4 | 4 | 6 | lepo | 6 | 6 | 4 |
| SLAIKKARIT | 32 | 6 | 4 | lepo | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 |
| Bar Q Bowlers | 28 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | lepo | 2 | 4 |
| ParKe | 28 | 0 | 4 | 6 | lepo | 6 | 6 | 6 | 4 |
| KOOTEEKOO1 | 28 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| SEPOT | 26 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| STEELMASTERS | 23 | lepo | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Ensokeila | 20 | 6 | lepo | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| KE-SA 1 | 14 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | lepo |
| IKK | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | lepo | 2 |
Kilpailuvuoro muutoksia
La 17.1 kilpailuvuoro vain klo 11.00
La 24.1 ei kilpailuvuoroja. VAU ry:n keilacup alkaen klo 10.30.
Lisävuoroja
Ti 20.1 klo 19:00
Pe 23.1 klo 15:30
Mestaruussarja 14-15 – kierros 5
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 5. KIERROS | ||||||||
| Slaikkarit | tas | 10s | yht | pist | Ke-Sa 1 | tas | 10s | yht | pist |
| Laukkanen Arto | 120 | 2195 | 2315 | 2 | Ruhanen Reijo | 120 | 1874 | 1994 | 0 |
| Nurmikoski Tuomas | 0 | 2038 | 2038 | 2 | Kiukas Rauno | 120 | 1750 | 1870 | 0 |
| Hurri Aki | 0 | 2039 | 2039 | 2 | Huhtanen Juhani | 120 | 1779 | 1899 | 0 |
| joukkuetulos | 6392 | 2 | joukkuetulos | 5763 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | ||||||
| Bar Q Bowlers | Ke-Sa 2 | ||||||||
| Monto Antti | 120 | 1985 | 2105 | 2 | Savolainen Risto | 200 | 1761 | 1961 | 0 |
| Kopperi Tomi | 120 | 2004 | 2124 | 0 | Häsä Martti | 120 | 2044 | 2164 | 2 |
| Myller Ville | 120 | 1855 | 1975 | 2 | Pellinen Jorma | 120 | 1821 | 1941 | 0 |
| joukkuetulos | 6204 | 2 | joukkuetulos | 6066 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| IKK | Sepot | ||||||||
| Uosukainen Simo | 350 | 1513 | 1863 | 2 | Törönen Jukka | 200 | 1631 | 1831 | 0 |
| Lipsanen Saku | 350 | 1604 | 1954 | 0 | Härkönen Veikko | 120 | 2020 | 2140 | 2 |
| Hallikainen Miko | 200 | 1887 | 2087 | 2 | Munnukka Matti | 200 | 1774 | 1974 | 0 |
| joukkuetulos | 5904 | 0 | joukkuetulos | 5945 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| Steelmasters | Ensokeila | ||||||||
| Halonen Veikko | 120 | 1877 | 1997 | 2 | Kiiski Risto | 120 | 1811 | 1931 | 0 |
| Heinonen Erkki | 120 | 1843 | 1963 | 0 | Mäkinen Jarmo | 120 | 1996 | 2116 | 2 |
| Jurva Jorma | 200 | 1738 | 1938 | 0 | Pajunen Seppo | 120 | 1903 | 2023 | 2 |
| joukkuetulos | 5898 | 0 | joukkuetulos | 6070 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| KooTeeKoo 1 | Parke | ||||||||
| Pakarinen Essi | 250 | 1726 | 1976 | 0 | Aaltonen Jari | 50 | 2227 | 2277 | 2 |
| Raijas Kristian | 200 | 1874 | 2074 | 2 | Nokelainen Kari | 120 | 1831 | 1951 | 0 |
| Rautsiala Pertti | 120 | 1881 | 2001 | 0 | Sutinen Jussi | 120 | 1927 | 2047 | 2 |
| joukkuetulos | 6051 | 0 | joukkuetulos | 6275 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| Bar Q Bowlers | 26 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||
| KE-SA 2 | 25 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | |||
| KOOTEEKOO2 | 22 | 8 | 4 | 4 | 6 | lepo | |||
| SEPOT | 22 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||
| SLAIKKARIT | 20 | 6 | 4 | lepo | 2 | 8 | |||
| STEELMASTERS | 19 | lepo | 4 | 5 | 8 | 2 | |||
| KOOTEEKOO1 | 16 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||
| ParKe | 16 | 0 | 4 | 6 | lepo | 6 | |||
| Ensokeila | 14 | 6 | lepo | 2 | 0 | 6 | |||
| KE-SA 1 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
| IKK | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
