| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 4. KIERROS | ||||||||
| KooTeeKoo 2 | tas | 6s | yht | pist | Slaikkarit | tas | 6s | yht | pist |
| Sipponen Sami | 30 | 1190 | 1220 | 0 | Huhtiranta Juuso | 30 | 1214 | 1244 | 2 |
| Ehrling Ari | 30 | 1185 | 1215 | 2 | Nurmikoski Tuomas | 0 | 1143 | 1143 | 0 |
| Mannukka Antti | 72 | 1193 | 1265 | 2 | Räikkönen Pekka | 120 | 1066 | 1186 | 0 |
| joukkuetulos | 3700 | 2 | joukkuetulos | 3573 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Ke-Sa 1 | Steelmasters | ||||||||
| Ruhanen Reijo | 72 | 1091 | 1163 | 0 | Halonen Veikko | 72 | 1108 | 1180 | 2 |
| Kiukas Rauno | 72 | 1078 | 1150 | 0 | Jurva Jorma | 120 | 1033 | 1153 | 2 |
| Huhtanen Juhani | 72 | 959 | 1031 | 0 | Muhli Mika | 120 | 918 | 1038 | 2 |
| joukkuetulos | 3344 | 0 | joukkuetulos | 3371 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
| IKK | Bar Q Bowlers | ||||||||
| Hallikainen Miko | 120 | 974 | 1094 | 0 | Monto Antti | 72 | 1050 | 1122 | 2 |
| Lipsanen Saku | 210 | 1086 | 1296 | 2 | Lappalainen Juha | 72 | 1057 | 1129 | 0 |
| Uosukainen Simo | 210 | 819 | 1029 | 0 | Kopperi Tomi | 72 | 1050 | 1122 | 2 |
| joukkuetulos | 3419 | 2 | joukkuetulos | 3373 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| Ke-Sa 2 | Ensokeila | ||||||||
| Häsä Martti | 72 | 1111 | 1183 | 2 | Kiiski Risto | 72 | 1070 | 1142 | 0 |
| Savolainen Risto | 120 | 1028 | 1148 | 2 | Jääskeläinen Jari | 120 | 948 | 1068 | 0 |
| Pellinen Jorma | 72 | 1084 | 1156 | 2 | Nurmikoski Risto | 72 | 1016 | 1088 | 0 |
| joukkuetulos | 3487 | 2 | joukkuetulos | 3298 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | ||||||
| Sepot | KooTeeKoo 1 | ||||||||
| Munnukka Pauli | 210 | 909 | 1119 | 0 | Rautsiala Pertti | 72 | 1076 | 1148 | 2 |
| Pajari Arto | 72 | 1085 | 1157 | 2 | Pakarinen Essi | 150 | 910 | 1060 | 0 |
| Härkönen Veikko | 72 | 1116 | 1188 | 2 | Raijas Kristian | 120 | 1008 | 1128 | 0 |
| joukkuetulos | 3464 | 2 | joukkuetulos | 3336 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| KE-SA 2 | 23 | 8 | 4 | 3 | 8 | ||||
| KOOTEEKOO2 | 22 | 8 | 4 | 4 | 6 | ||||
| Bar Q Bowlers | 20 | 8 | 2 | 6 | 4 | ||||
| SEPOT | 18 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| STEELMASTERS | 17 | lepo | 4 | 5 | 8 | ||||
| KOOTEEKOO1 | 14 | 0 | 4 | 8 | 2 | ||||
| SLAIKKARIT | 12 | 6 | 4 | lepo | 2 | ||||
| KE-SA 1 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||||
| ParKe | 10 | 0 | 4 | 6 | lepo | ||||
| Ensokeila | 8 | 6 | lepo | 2 | 0 | ||||
| IKK | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 3. KIERROS | ||||||||
| KooTeeKoo 1 | tas | 5s | yht | pist | IKK | tas | 5s | yht | pist |
| Rautsiala Pertti | 60 | 839 | 899 | 2 | Uosukainen Simo | 175 | 690 | 865 | 0 |
| Pakarinen Essi | 125 | 795 | 920 | 2 | Pusa Roosa | 200 | 577 | 777 | 0 |
| Hiltunen Heikki | 60 | 832 | 892 | 2 | Hallikainen Miko | 100 | 727 | 827 | 0 |
| joukkuetulos | 2711 | 2 | joukkuetulos | 2469 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | ||||||
| ParKe | Ensokeila | ||||||||
| Nokelainen Kari | 60 | 861 | 921 | 0 | Kiiski Risto | 60 | 891 | 951 | 2 |
| Partanen Harri | 60 | 778 | 838 | 2 | Pajunen Seppo | 60 | 777 | 837 | 0 |
| Aaltonen Jari | 25 | 968 | 993 | 2 | Nurmikoski Risto | 60 | 897 | 957 | 0 |
| joukkuetulos | 2752 | 2 | joukkuetulos | 2745 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Sepot | KooTeeKoo 2 | ||||||||
| Härkönen Veikko | 60 | 774 | 834 | 0 | Nurmi Mika | 0 | 1010 | 1010 | 2 |
| Munnukka Pauli | 175 | 738 | 913 | 2 | Ehrling Ari | 25 | 885 | 910 | 0 |
| Munnukka Matti | 100 | 811 | 911 | 2 | Mannukka Antti | 60 | 826 | 886 | 0 |
| joukkuetulos | 2658 | 0 | joukkuetulos | 2806 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| Steelmasters | Ke-Sa 2 | ||||||||
| Halonen Veikko | 60 | 858 | 918 | 2 | Häsä Martti | 60 | 831 | 891 | 0 |
| Heinonen Erkki | 60 | 869 | 929 | 2 | Pellinen Jorma | 60 | 817 | 877 | 0 |
| Jurva Jorma | 100 | 809 | 909 | 0 | Savolainen Risto | 100 | 888 | 988 | 2 |
| joukkuetulos | 2756 | 1 | joukkuetulos | 2756 | 1 | ||||
| pisteet yhteensä | 5 | pisteet yhteensä | 3 | ||||||
| KeSa 1 | Bar Q Bowlers | ||||||||
| Ruhanen Reijo | 60 | 807 | 867 | 0 | Kopperi Tomi | 60 | 1040 | 1100 | 2 |
| Kiukas Rauno | 60 | 888 | 948 | 2 | Lappalainen Juha | 60 | 832 | 892 | 0 |
| Huusman Pasi | 100 | 856 | 956 | 0 | Monto Antti | 60 | 910 | 970 | 2 |
| joukkuetulos | 2771 | 0 | joukkuetulos | 2962 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| KOOTEEKOO2 | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||
| Bar Q Bowlers | 16 | 8 | 2 | 6 | |||||
| KE-SA 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | |||||
| SEPOT | 12 | 2 | 6 | 4 | |||||
| KOOTEEKOO1 | 12 | 0 | 4 | 8 | |||||
| SLAIKKARIT | 10 | 6 | 4 | lepo | |||||
| KE-SA 1 | 10 | 0 | 8 | 2 | |||||
| ParKe | 10 | 0 | 4 | 6 | |||||
| STEELMASTERS | 9 | lepo | 4 | 5 | |||||
| Ensokeila | 8 | 6 | lepo | 2 | |||||
| IKK | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 1.KIERROS | ||||||||
| Ensokeila | tas | 5s | yht | pist | IKK | tas | 5s | yht | pist |
| Uusaro Mika | 120 | 1064 | 1184 | 2 | Pusa Roosa | 240 | 680 | 920 | 0 |
| Rahkonen Martti | 120 | 957 | 1077 | 0 | Hallikainen Miko | 120 | 1034 | 1154 | 2 |
| Kiiski Risto | 72 | 1018 | 1090 | 2 | Uosukainen Simo | 210 | 766 | 976 | 0 |
| joukkuetulos | 3351 | 2 | joukkuetulos | 3050 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Sepot | Slaikkarit | ||||||||
| Pajari Arto | 72 | 1107 | 1179 | 0 | Hurri Aki | 0 | 1280 | 1280 | 2 |
| Munnukka Pauli | 210 | 1004 | 1214 | 2 | Häkli Paavo | 0 | 1155 | 1155 | 0 |
| Munnukka Matti | 120 | 936 | 1056 | 0 | Nurmikoski Tuomas | 0 | 1128 | 1128 | 2 |
| joukkuetulos | 3449 | 0 | joukkuetulos | 3563 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| KooTeeKoo 1 | KooTeeKoo 2 | ||||||||
| Hiltunen Heikki | 72 | 1051 | 1123 | 0 | Mannukka Antti | 72 | 1100 | 1172 | 2 |
| Uosukainen Minna | 150 | 911 | 1061 | 0 | Sipponen Sami | 30 | 1155 | 1185 | 2 |
| Rautsiala Pertti | 72 | 1031 | 1103 | 0 | Häkkinen Joni | 72 | 1171 | 1243 | 2 |
| joukkuetulos | 3287 | 0 | joukkuetulos | 3600 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
| Parke | Bar Q Bowlers | ||||||||
| Partanen Harri | 72 | 958 | 1030 | 0 | Monto Antti | 72 | 1054 | 1126 | 2 |
| Sutinen Jussi | 72 | 983 | 1055 | 0 | Myller Ville | 72 | 1005 | 1077 | 2 |
| Nokelainen Kari | 72 | 961 | 1033 | 0 | Kettunen Jani | 210 | 957 | 1167 | 2 |
| joukkuetulos | 3118 | 0 | joukkuetulos | 3370 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
| Ke-Sa 1 | Ke-Sa 2 | ||||||||
| Ruhanen Reijo | 72 | 1036 | 1108 | 0 | Pellinen Jorma | 72 | 1055 | 1127 | 2 |
| Huhtanen Juhani | 72 | 1070 | 1142 | 0 | Häsä Martti | 72 | 1096 | 1168 | 2 |
| Kiukas Rauno | 72 | 942 | 1014 | 0 | Peltonen Martti | 120 | 1049 | 1169 | 2 |
| joukkuetulos | 3264 | 0 | joukkuetulos | 3464 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| Bar Q Bowlers | 8 | 8 | |||||||
| KOOTEEKOO2 | 8 | 8 | |||||||
| KE-SA 2 | 8 | 8 | |||||||
| SLAIKKARIT | 6 | 6 | |||||||
| Ensokeila | 6 | 6 | |||||||
| IKK | 2 | 2 | |||||||
| SEPOT | 2 | 2 | |||||||
| KOOTEEKOO1 | 0 | 0 | |||||||
| STEELMASTERS | 0 | lepo | |||||||
| KE-SA 1 | 0 | 0 | |||||||
| ParKe | 0 | 0 | |||||||
1. Jakso 6. parasta finaaliin
2. jakso päivitetty 18.7 klo 19:00 6 parasta finaaliin
3. Jakso päivitetty 22.8 klo 16:30
FINALISTIT Finaali LA 23.8 klo 13:00
| FINAALI | |||||||||||||||||
| Pos. | Name | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | Bonus | Hdp | In Play | In Play |
| 1. | Huusman Toni | 159 | 159 | 192 | 184 | 161 | 160 | 172 | 155 | 145 | 180 | 159 | 153 | 150 | 552 | 1979 | 2681 |
| 2. | Hiltunen Heikki | 158 | 157 | 223 | 180 | 180 | 194 | 195 | 171 | 215 | 195 | 153 | 214 | 90 | 276 | 2235 | 2601 |
| 3. | Pakarinen Essi | 163 | 147 | 171 | 181 | 177 | 147 | 133 | 178 | 179 | 180 | 127 | 150 | 90 | 552 | 1933 | 2575 |
| 4. | Huusman Pasi | 196 | 190 | 184 | 179 | 174 | 138 | 159 | 139 | 144 | 181 | 200 | 171 | 60 | 456 | 2055 | 2571 |
| 5. | Mannukka Antti | 172 | 193 | 174 | 150 | 211 | 256 | 164 | 247 | 181 | 131 | 151 | 184 | 90 | 240 | 2214 | 2544 |
| 6. | Raijas Kristian | 144 | 143 | 164 | 158 | 190 | 154 | 153 | 125 | 146 | 129 | 200 | 155 | 60 | 552 | 1861 | 2473 |
| 7. | Hallikainen Miko | 166 | 134 | 146 | 170 | 178 | 156 | 0 | 276 | 950 | 1226 | ||||||
| 8. | Mäkinen Jarmo | 162 | 151 | 159 | 169 | 191 | 205 | 0 | 180 | 1037 | 1217 | ||||||
| 9. | Rautsiala Pertti | 149 | 165 | 168 | 185 | 199 | 175 | 0 | 162 | 1041 | 1203 | ||||||
| 10. | Siivonen Petri | 200 | 186 | 185 | 166 | 139 | 181 | 0 | 114 | 1057 | 1171 | ||||||
| 11. | Nurmikoski Risto | 183 | 145 | 170 | 184 | 162 | 166 | 0 | 132 | 1010 | 1142 | ||||||
| 12. | Halonen Veikko | 127 | 150 | 133 | 170 | 172 | 159 | 0 | 174 | 911 | 1085 | ||||||
| KAUSIKILPAILU 2013 – 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tilanne | 6.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 parasta finaaliin ke 21.5.2014 KLO 18.00 | tuplakierros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3. | 7.4. | 14.4. | 21.4. | 28.4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIMI | yht. | 6.4. | 13.4. | 20.4. | 27.4. | 4.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jarmo Mäkinen | 506 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Antti Mannukka | 495 | 19 | 19 | 19 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pertti Rautsiala | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Veikko Halonen | 469 | 20 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Miko Hallikainen | 463 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kristian Raijas | 443 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pasi Huusman | 431 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Essi Pakarinen | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Risto Nurmikoski | 317 | 18 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Heikki Hiltunen | 309 | 16 | 18 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Toni Huusman | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Petri Siivonen | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESTARUUSSARJA 2013 – 2014 | 13 kierros /Finaali | ||||||||
| KooTeeKoo 2 | tas | 5s | yht | pist | Slaikkarit 2 | tas | 5s | yht | pist |
| Nurmi Mika | 0 | 1133 | 1133 | 2 | Häkli Pekka | 0 | 1015 | 1015 | 0 |
| Ehrling Ari | 25 | 1037 | 1062 | 2 | Kaski Olli | 100 | 826 | 926 | 0 |
| Immonen Jarno | 25 | 1029 | 1054 | 0 | Lahdentausta Marko | 25 | 1036 | 1061 | 2 |
| joukkuetulos | 3249 | 2 | 3002 | 0 | |||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Firmakeilailun henk.koht. Finaali | ||||||||
| Firmakeilailu 2013-2014 | ||||||||
| Singles Standings – 15 5/14 6:15 PM 5srj.amFirma henk.koht.Finaali | ||||||||
| Standing Firmakeilailun henk.koht. Finaali – 15 5/14 6:15 PM 5srj.amFirma henk.koht.Finaali | ||||||||
| Pos. | Name | Player Team | Games | Total | Scratch | Avg. | Hdp | |
| 1. | Heinonen Erkki | Ovako Imatra Oy | 5 | 1219 | 1079 | 215.80 | 28 | |
| 2. | Halonen Veikko | Ovako Imatra Oy | 5 | 1180 | 1035 | 207.00 | 29 | |
| 3. | Pusenius Eetu | Rakennusvelhot Oy | 5 | 1112 | 1077 | 215.40 | 7 | |
| 4. | Rautiainen Lauri | Ovako Imatra Oy | 5 | 1084 | 924 | 184.80 | 32 | |
| 5. | Häkli Paavo | VR Imatra | 5 | 1057 | 1007 | 201.40 | 10 | |
| 6. | Nokelainen Tapio | Imatran Kaupunki | 5 | 1030 | 920 | 184.00 | 22 | |
| 7. | Leiniäinen Pasi | VR Imatra | 5 | 1014 | 774 | 154.80 | 48 | |
| 8. | Hiltunen Heikki | Imatran Kaupunki | 5 | 1012 | 897 | 179.40 | 23 | |
| 9. | Saar Pirjo | Etelä-Karjalan Osuuspankki | 5 | 987 | 762 | 152.40 | 45 | |
| 10. | Kuningas Martti | Ovako Imatra Oy | 5 | 984 | 834 | 166.80 | 30 | |
| 11. | Lahdentausta Marko | Imatran Keilailuliitto Ry | 5 | 954 | 879 | 175.80 | 15 | |
| 12. | Pulkkinen Paavo | Rakennusliike Evälahti Oy | 5 | 897 | 782 | 156.40 | 23 | |
| Singles Standings – pudotuspelit – 16 5/14 8:00 PM 3-4 | ||||||||
| Standing pudotuspelit – 16 5/14 8:00 PM 3-4 | ||||||||
| Pos. | Name | Player Team | Games | Total | Scratch | Avg. | Hdp | |
| 1. | Pusenius Eetu | Rakennusvelhot Oy | 1 | 252 | 245 | 245.00 | 7 | |
| 2. | Rautiainen Lauri | Ovako Imatra Oy | 1 | 206 | 174 | 174.00 | 32 | |
| Singles Standings – pudotuspelit – 17 5/14 8:15 PM 2-3 | ||||||||
| Standing pudotuspelit – 17 5/14 8:15 PM 2-3 | ||||||||
| Pos. | Name | Player Team | Games | Total | Scratch | Avg. | Hdp | |
| 1. | Pusenius Eetu | Rakennusvelhot Oy | 1 | 209 | 202 | 202.00 | 7 | |
| 2. | Halonen Veikko | Ovako Imatra Oy | 1 | 201 | 172 | 172.00 | 29 | |
| Singles Standings – pudotuspelit – 18 5/14 8:30 PM 1-2 | ||||||||
| Standing pudotuspelit – 18 5/14 8:30 PM 1-2 | ||||||||
| Pos. | Name | Player Team | Games | Total | Scratch | Avg. | Hdp | |
| 1. | Heinonen Erkki | Ovako Imatra Oy | 1 | 243 | 215 | 215.00 | 28 | |
| 2. | Pusenius Eetu | Rakennusvelhot Oy | 1 | 234 | 227 | 227.00 | 7 | |
| Lopputilanne | ||||||||
| 1. | Heinonen Erkki | Ovako Imatra Oy | ||||||
| 2. | Pusenius Eetu | Rakennusvelhot Oy | ||||||
| 3. | Halonen Veikko | Ovako Imatra Oy | ||||||
| 4. | Rautiainen Lauri | Ovako Imatra Oy | ||||||
| 5. | Häkli Paavo | VR Imatra | ||||||
| 6. | Nokelainen Tapio | Imatran Kaupunki | ||||||
| 7. | Leiniäinen Pasi | VR Imatra | ||||||
| 8. | Hiltunen Heikki | Imatran Kaupunki | ||||||
| 9. | Saar Pirjo | Etelä-Karjalan Osuuspankki | ||||||
| 10. | Kuningas Martti | Ovako Imatra Oy | ||||||
| 11. | Lahdentausta Marko | Imatran Keilailuliitto Ry | ||||||
| 12. | Pulkkinen Paavo | Rakennusliike Evälahti Oy | ||||||