Kaikki kirjoittajan Marko Lahdentausta artikkelit

Veteraanien kuukausikisa helmikuu 2014

Veteraanien   kuukausikisa helmikuu 2014
25.2.2014 joukkue joukkue
sijoitus joukkue No 4.2. 11.2. 18.2. 25.2. yhteensä tasoitus/s tasoitus yhteensä
1 joukkue 21 2104 2090 2023 2015 8232 14 168 8400
2 joukkue 14 2074 1977 1991 2192 8234 13 156 8390
3 joukkue 7 2197 2034 2049 2003 8283 7 84 8367
4 joukkue 9 1986 1896 2128 2199 8209 12 144 8353
5 joukkue 1 2019 2046 1936 2063 8064 16 192 8256
6 joukkue 24 1922 1990 2045 2101 8058 12 144 8202
7 joukkue 25 1944 2059 1970 2037 8010 11 132 8142
8 joukkue 4 2003 2030 2098 1929 8060 6 72 8132
9 joukkue 23 1981 1896 2012 2011 7900 14 168 8068
10 joukkue 22 1993 1922 1961 1954 7830 11 132 7962
11 joukkue 3 1945 1968 1959 2001 7873 6 72 7945
12 joukkue 2 2019 1943 1849 1937 7748 14 168 7916
13 joukkue 15 1947 1897 1985 2000 7829 3 36 7865
14 joukkue 27 1941 1998 1947 1978 7864 0 0 7864
15 joukkue 6 1972 1796 1989 2015 7772 7 84 7856
16 joukkue 5 1923 1928 2104 1827 7782 5 60 7842
17 joukkue 12 1857 2048 1892 1999 7796 3 36 7832
18 joukkue 19 1810 1899 1946 2002 7657 14 168 7825
19 joukkue 16 1864 1954 1991 1856 7665 12 144 7809
20 joukkue 18 1778 1843 2157 1948 7726 6 72 7798
21 joukkue 20 1985 1902 1902 1989 7778 1 12 7790
22 joukkue 26 2069 1889 1826 1957 7741 3 36 7777
23 joukkue 13 1817 1927 1892 1995 7631 12 144 7775
24 joukkue 10 1963 1880 2002 1875 7720 0 0 7720
25 joukkue 17 1708 1872 1996 1911 7487 13 156 7643
26 joukkue 8 1829 1818 1830 1923 7400 11 132 7532
27 joukkue 11 1905 1906 1823 1885 7519 0 0 7519

Veteraanien kuukausikisa 11.2.2014

 

Henkilökohtainen
Pos. Name/nickname In Play Scratch Hdp Date
1. Mutanen Hannu 654 627 27 2/11
2. Härkönen Veikko 638 590 48 2/11
3. Kiukas Rauno 596 551 45 2/11
4. Heinonen Erkki 583 565 18 2/11
5. Pajunen Seppo 579 558 21 2/11
6. Rahkonen Martti 576 558 18 2/11
7. Pajari Arto 572 560 12 2/11
8. Kaija Pertti 570 513 57 2/11
9 Rautsiala Pertti 568 544 24 2/11
9 Peltonen Martti 568 523 45 2/11
11 Pellinen Jorma 567 561 6 2/11
11 Nokelainen Tapio 567 567 0 2/11
13. Savolainen Risto 565 535 30 2/11
14. Pulkkinen Paavo 564 564 0 2/11
15 Päivärinta Erkki 554 524 30 2/11
15 Korhonen Raija 554 512 42 2/11
17. Luukkonen Veikko 552 483 69 2/11
18. Turkia Martti 551 509 42 2/11
19. Huusman Pasi 550 541 9 2/11
20. Munnukka Matti 549 531 18 2/11
21. Huhtanen Juhani 546 537 9 2/11
22. Kuusela Markku 544 505 39 2/11
23. Pulkkinen Matti 538 499 39 2/11
24. Veijalainen Matti 536 485 51 2/11
25. Jylhä Jouko 534 534 0 2/11
26 Lievonen Pertti 531 477 54 2/11
26 Häsä Martti 531 507 24 2/11
28. Paajanen Otto 530 473 57 2/11
29. Seitsonen Serja 526 493 33 2/11
30. Pusenius Lauri 523 505 18 2/11
31 Leiniäinen Jorma 522 477 45 2/11
31 Halonen Veikko 522 483 39 2/11
33 Saari Erkki 521 482 39 2/11
33 Karvinen Eino 521 488 33 2/11
33 Isbom Seppo 521 503 18 2/11
36. Rantalainen Pauli 519 468 51 2/11
37 Tiainen Jaakko 518 473 45 2/11
37 Jouttela Jorma 518 500 18 2/11
39. Ruhanen Reijo 516 486 30 2/11
40. Hirvikoski Esko 515 512 3 2/11
41. Lahtinen Reijo 514 490 24 2/11
42. Valtonen Nanni 513 462 51 2/11
43. Hämäläinen Esko 510 510 0 2/11
44 Sipponen Risto 508 466 42 2/11
44 Hynninen Jouko 508 460 48 2/11
46 Savolainen Esa 506 485 21 2/11
46 Matikainen Eino 506 470 36 2/11
48 Poutanen Pauli 505 448 57 2/11
48 Jurva Jorma 505 490 15 2/11
50. Sintonen Olavi 503 449 54 2/11
51. Kiiski Simo 502 454 48 2/11
52. Sorjonen Seppo 501 501 0 2/11
53. Rautiainen Lauri 497 449 48 2/11
54. Savolainen Raimo 496 439 57 2/11
55. Jouhki Markku 489 447 42 2/11
56 Lehikoinen Mauri 485 464 21 2/11
56 Manninen Arvi 485 461 24 2/11
56 Elomäki Olavi 485 446 39 2/11
59 Verta Raimo 484 445 39 2/11
59 Peltonen Pauli 484 472 12 2/11
61. Lallukka Pentti 483 414 69 2/11
62. Hellen Pertti 480 480 0 2/11
63. Jouhki Eira 477 477 0 2/11
64 Tuppurainen Seppo 476 455 21 2/11
64 Korhonen Raimo 476 446 30 2/11
66 Häkli Ahti 473 455 18 2/11
66 Heinonen Risto 473 449 24 2/11
68 Rinne Tauno 472 421 51 2/11
68 Hämäläinen Kari 472 421 51 2/11
70. Streng Seppo 471 471 0 2/11
71. Kaplas Lasse 465 402 63 2/11
72. Myllys Pertti 464 410 54 2/11
73. Kääriäinen Jyrki 461 392 69 2/11
74. Kaksonen Osmo 460 424 36 2/11
75. Teräväinen Seppo 459 408 51 2/11
76. Soini Raimo 448 382 66 2/11
77. Luostarinen Erkki 447 396 51 2/11
78. Nurmi Jukka 445 430 15 2/11
79. Montonen Reino 444 402 42 2/11
80. Heriö Eira 439 367 72 2/11
81. haamu 1 432 432 0 2/11
82. Häyhä Kari 431 425 6 2/11
83. Meskanen Soini 426 384 42 2/11
84 Mustonen Pentti 423 423 0 2/11
84 Mäntylä Rauno 423 423 0 2/11
86 Väkeväinen Eira 417 378 39 2/11
86 Puranen Ari 417 384 33 2/11
88. Kastinen Ahti 416 395 21 2/11
89. Pöyhönen Aarne 412 385 27 2/11
90. Leskinen Ulla 411 366 45 2/11
91. Kuosmanen Pauli 409 361 48 2/11
92. Seppänen Raimo 408 399 9 2/11
93. Seppänen Esko 405 384 21 2/11
94. Vento Risto 404 356 48 2/11
95. Väkeväinen Pekka 402 381 21 2/11
96. Suutari Vesa 390 390 0 2/11
97. Rautiainen Hannu 389 347 42 2/11
98 Puuska Matti 385 373 12 2/11
98 Lyytinen Pekka 385 328 57 2/11
100. Lipponen Pentti 383 317 66 2/11
101. Blankenstein Annikki 381 381 0 2/11
102. Jakonen Anja 376 304 72 2/11
103. Laukkanen Anja 374 341 33 2/11
104 Pirhonen Raimo 373 322 51 2/11
104 Hatakka Keijo 373 346 27 2/11
106. Lipponen Jouko 363 348 15 2/11
107 Lakka Irma 360 360 0 2/11
107 Lakka Timo 360 360 0 2/11

Veteraanien kuukausikisa 4.2.2014

Henkilökohtainen henkilökohtainen

Henkilökohtainen
Pos. Name/nickname In Play Scratch Hdp Date
1. Pulkkinen Paavo 619 595 24 2/4
2. Härkönen Veikko 613 565 48 2/4
3. Lievonen Pertti 604 550 54 2/4
4. Pellinen Jorma 591 585 6 2/4
5. Halonen Veikko 587 548 39 2/4
6. Tiainen Jaakko 580 535 45 2/4
7. Jylhä Jouko 572 560 12 2/4
8. Nokelainen Tapio 571 550 21 2/4
9. Mutanen Hannu 570 543 27 2/4
10. Savolainen Risto 566 536 30 2/4
11 Hirvikoski Esko 562 559 3 2/4
11 Heinonen Erkki 562 544 18 2/4
13. Matikainen Eino 561 525 36 2/4
14 Ruhanen Reijo 559 529 30 2/4
14 Rautsiala Pertti 559 535 24 2/4
14 Korhonen Raija 559 517 42 2/4
17. Seitsonen Serja 558 525 33 2/4
18. Kuusela Markku 555 516 39 2/4
19. Luukkonen Veikko 554 485 69 2/4
20. Saari Erkki 552 513 39 2/4
21. Peltonen Martti 548 503 45 2/4
22. Kaija Pertti 546 489 57 2/4
23. Kiukas Rauno 544 499 45 2/4
24. Tuppurainen Seppo 541 520 21 2/4
25. Pulkkinen Matti 536 497 39 2/4
26. Leiniäinen Jorma 534 489 45 2/4
27 Rahkonen Martti 530 512 18 2/4
27 Huusman Pasi 530 521 9 2/4
27 Blankenstein Annikki 530 485 45 2/4
30. Karvinen Eino 529 496 33 2/4
31 Savolainen Raimo 528 471 57 2/4
31 Hämäläinen Esko 528 465 63 2/4
33. Verta Raimo 525 486 39 2/4
34. Kaksonen Osmo 522 486 36 2/4
35. Savolainen Esa 521 500 21 2/4
36. Rautiainen Lauri 520 472 48 2/4
37. Hämäläinen Kari 518 467 51 2/4
38 Munnukka Matti 517 499 18 2/4
38 Kiiski Simo 517 469 48 2/4
40. Jouttela Jorma 515 497 18 2/4
41. Teräväinen Seppo 514 463 51 2/4
42. Jouhki Eira 507 465 42 2/4
43. Soini Raimo 505 439 66 2/4
44. Lyytinen Pekka 504 447 57 2/4
45. Sorjonen Seppo 501 501 0 2/4
46. Valtonen Nanni 500 449 51 2/4
47. Meskanen Soini 499 457 42 2/4
48. Poutanen Pauli 498 441 57 2/4
49. Päivärinta Erkki 497 467 30 2/4
50 Puranen Ari 496 463 33 2/4
50 Elomäki Olavi 496 457 39 2/4
52. Lallukka Pentti 495 426 69 2/4
53. Häkli Ahti 493 475 18 2/4
54 Korhonen Raimo 492 462 30 2/4
54 Pusenius Lauri 492 474 18 2/4
54 Huhtanen Juhani 492 483 9 2/4
57. Rautiainen Hannu 490 448 42 2/4
58. Kastinen Ahti 487 466 21 2/4
59. Laukkanen Anja 484 451 33 2/4
60. Pajunen Seppo 483 462 21 2/4
61 Sintonen Olavi 482 428 54 2/4
61 Häsä Martti 482 458 24 2/4
63. Hellen Pertti 480 480 0 2/4
64 Sipponen Risto 478 436 42 2/4
64 Heinonen Risto 478 454 24 2/4
64 Kaplas Lasse 478 415 63 2/4
67. Paajanen Otto 475 418 57 2/4
68. Lehikoinen Mauri 471 450 21 2/4
69. Turkia Martti 470 428 42 2/4
70. Isbom Seppo 468 450 18 2/4
71 Montonen Reino 467 425 42 2/4
71 Peltonen Pauli 467 455 12 2/4
73. haamu 1 462 462 0 2/4
74 Väkeväinen Pekka 460 439 21 2/4
74 Jouhki Markku 460 418 42 2/4
76. Rantalainen Pauli 458 407 51 2/4
77 Jurva Jorma 457 442 15 2/4
77 Nurmi Jukka 457 442 15 2/4
79. Rinne Tauno 454 403 51 2/4
80. Kääriäinen Jyrki 449 380 69 2/4
81. Myllys Pertti 448 394 54 2/4
82. Mäntylä Rauno 447 384 63 2/4
83. Hynninen Jouko 438 438 0 2/4
84. Luostarinen Erkki 436 385 51 2/4
85. Leskinen Ulla 434 389 45 2/4
86. Pajari Arto 432 420 12 2/4
87 Streng Seppo 427 394 33 2/4
87 Kuosmanen Pauli 427 379 48 2/4
87 Häyhä Kari 427 421 6 2/4
90 Mustonen Pentti 423 423 0 2/4
90 Jakonen Anja 423 351 72 2/4
92. Puuska Matti 421 409 12 2/4
93. Seppänen Esko 408 387 21 2/4
94. Veijalainen Matti 407 356 51 2/4
95. Väkeväinen Eira 405 366 39 2/4
96 Manninen Arvi 399 399 0 2/4
96 Lahtinen Reijo 399 375 24 2/4
98. Lipponen Pentti 396 330 66 2/4
99. Heriö Eira 394 322 72 2/4
100. Hatakka Keijo 391 364 27 2/4
101. Suutari Vesa 390 390 0 2/4
102. Vento Risto 369 321 48 2/4
103 Lakka Irma 360 360 0 2/4
103 Lakka Timo 360 360 0 2/4
105. Seppänen Raimo 353 344 9 2/4
106. Pöyhönen Aarne 345 318 27 2/4
107. Lipponen Jouko 344 329 15 2/4
108. Pirhonen Raimo 341 290 51 2/4