Kaikki kirjoittajan Marko Lahdentausta artikkelit

Kausikisa 13-14 – viikko 10

kausikisa 10, 6 sarjaa eu (03.03.2014-09.03.2014)
Nimi Seura Tulos Tasoitus Pisteet
1 Nurmikoski Risto Ensokeila 1342 138 20
2 Huusman Pasi Ke-Sa 1334 234 19
3 Pakarinen Essi KooTeeKoo 1332 282 18
4 Mannukka Antti Prihat 1303 126 17
5 Raijas Kristian Ensokeila 1302 276 16
6 Mäkinen Jarmo Ensokeila 1266 174 15
7 Siivonen Petri KooTeeKoo 1240 108 14
8 Hallikainen Miko IKK 1219 282 13
9 Ehrling Ari KooTeeKoo 1204 108 12
10 Halonen Veikko Steel Masters 1188 162 11

Veteraanien kuukausikisa 11.3.2014

Henkilökohtainen
Pos. Name/nickname In Play Scratch Hdp Date
1. Härkönen Veikko 640 592 48 3/11
2. Jylhä Jouko 626 614 12 3/11
3. Heinonen Erkki 623 605 18 3/11
4. Luukkonen Veikko 611 542 69 3/11
5. Peltonen Martti 585 540 45 3/11
6. Halonen Veikko 582 543 39 3/11
7. Rautiainen Lauri 579 531 48 3/11
8. Kiukas Rauno 578 533 45 3/11
9. Mutanen Hannu 576 549 27 3/11
10. Saari Erkki 574 535 39 3/11
11. Leiniäinen Jorma 573 528 45 3/11
12. Seitsonen Serja 564 531 33 3/11
13. Lallukka Pentti 561 492 69 3/11
14. Valtonen Nanni 558 507 51 3/11
15. Pulkkinen Paavo 557 533 24 3/11
16. Huusman Pasi 555 546 9 3/11
17 Veijalainen Matti 553 502 51 3/11
17 Pusenius Lauri 553 535 18 3/11
19. Ruhanen Reijo 550 520 30 3/11
20 Paajanen Otto 546 489 57 3/11
20 Pulkkinen Matti 546 507 39 3/11
22 Verta Raimo 544 505 39 3/11
22 Kaija Pertti 544 487 57 3/11
24 Hämäläinen Esko 543 480 63 3/11
24 Elomäki Olavi 543 504 39 3/11
26 Sintonen Olavi 541 487 54 3/11
26 Savolainen Esa 541 520 21 3/11
28. Tuppurainen Seppo 538 517 21 3/11
29. Streng Seppo 535 502 33 3/11
30. Poutanen Pauli 533 476 57 3/11
31 Pajari Arto 531 531 0 3/11
31 Kuusela Markku 531 531 0 3/11
33. Korhonen Raimo 528 498 30 3/11
34. Rahkonen Martti 527 509 18 3/11
35. Tiainen Jaakko 526 481 45 3/11
36. Pajunen Seppo 525 504 21 3/11
37 Heinonen Risto 523 499 24 3/11
37 Jouttela Jorma 523 505 18 3/11
37 Kääriäinen Jyrki 523 454 69 3/11
37 Rautiainen Hannu 523 481 42 3/11
41. Rantalainen Pauli 521 470 51 3/11
42. Munnukka Matti 511 493 18 3/11
43. Matikainen Eino 508 472 36 3/11
44. Päivärinta Erkki 506 476 30 3/11
45. Korhonen Raija 502 460 42 3/11
46 Jurva Jorma 501 486 15 3/11
46 Laukkanen Anja 501 468 33 3/11
48. Huhtanen Juhani 500 491 9 3/11
49. Peltonen Pauli 498 486 12 3/11
50. Lyytinen Pekka 496 439 57 3/11
51. Väkeväinen Eira 491 452 39 3/11
52 Karvinen Eino 490 457 33 3/11
52 Meskanen Soini 490 448 42 3/11
52 Häsä Martti 490 466 24 3/11
55 Leskinen Ulla 486 441 45 3/11
55 Jouhki Markku 486 444 42 3/11
55 Sipponen Risto 486 444 42 3/11
58. Rautsiala Pertti 472 448 24 3/11
59. Hynninen Jouko 470 422 48 3/11
60. Seppänen Raimo 469 460 9 3/11
61 Suutari Vesa 467 428 39 3/11
61 Lahtinen Reijo 467 443 24 3/11
63 Nurmi Jukka 466 451 15 3/11
63 Lievonen Pertti 466 412 54 3/11
65 Häyhä Kari 464 458 6 3/11
65 Luostarinen Erkki 464 413 51 3/11
67. Turkia Martti 457 415 42 3/11
68. Savolainen Raimo 455 398 57 3/11
69. Jäntti Pipsa 449 410 39 3/11
70. Kuosmanen Pauli 448 400 48 3/11
71. Pellinen Jorma 440 434 6 3/11
72 Myllys Pertti 438 438 0 3/11
72 Isbom Seppo 438 438 0 3/11
74. Kaplas Lasse 436 373 63 3/11
75. Teräväinen Seppo 433 382 51 3/11
76 Väkeväinen Pekka 432 411 21 3/11
76 Puranen Ari 432 399 33 3/11
76 Savolainen Risto 432 402 30 3/11
79. Mäntylä Rauno 429 366 63 3/11
80. Lehikoinen Mauri 427 406 21 3/11
81. Hämäläinen Kari 426 426 0 3/11
82 Montonen Reino 421 379 42 3/11
82 Kastinen Ahti 421 400 21 3/11
84. Kaksonen Osmo 420 384 36 3/11
85. Kiiski Simo 418 370 48 3/11
86. Hellen Pertti 413 407 6 3/11
87 Heriö Eira 412 340 72 3/11
87 Häkli Ahti 412 394 18 3/11
89. Puuska Matti 411 411 0 3/11
90. Hatakka Keijo 409 382 27 3/11
91 Rinne Tauno 402 351 51 3/11
91 Pöyhönen Aarne 402 402 0 3/11
93. Manninen Arvi 401 377 24 3/11
94. Lakka Timo 400 385 15 3/11
95. Lipponen Jouko 389 374 15 3/11
96 Vento Risto 388 340 48 3/11
96 Blankenstein Annikki 388 343 45 3/11
98. Seppänen Esko 380 359 21 3/11
99. Jakonen Anja 376 304 72 3/11
100. Pirhonen Raimo 374 323 51 3/11
101. Lipponen Pentti 364 298 66 3/11

Veteraanien kuukausikisa 4.3.2014

Henkilökohtainen
Pos. Name/nickname In Play Scratch Hdp Date
1. Peltonen Martti 664 619 45 3/4
2. Rahkonen Martti 640 622 18 3/4
3. Härkönen Veikko 636 588 48 3/4
4 Ruhanen Reijo 634 604 30 3/4
4 Heinonen Erkki 634 616 18 3/4
6. Saari Erkki 616 577 39 3/4
7. Pajunen Seppo 605 584 21 3/4
8. Jylhä Jouko 597 585 12 3/4
9. Huhtanen Juhani 590 581 9 3/4
10. Munnukka Matti 588 570 18 3/4
11. Rautiainen Lauri 582 534 48 3/4
12. Jouttela Jorma 574 556 18 3/4
13. Paajanen Otto 572 515 57 3/4
14. Halonen Veikko 571 532 39 3/4
15. Hämäläinen Esko 569 506 63 3/4
16. Pusenius Lauri 565 547 18 3/4
17. Huusman Pasi 560 551 9 3/4
18. Sintonen Olavi 557 503 54 3/4
19. Lahtinen Reijo 555 531 24 3/4
20 Tiainen Jaakko 552 552 0 3/4
20 Häsä Martti 552 528 24 3/4
22. Poutanen Pauli 549 492 57 3/4
23. Pulkkinen Paavo 547 523 24 3/4
24. Rautsiala Pertti 546 522 24 3/4
25. Heinonen Risto 544 520 24 3/4
26. Kaija Pertti 543 486 57 3/4
27. Rautiainen Hannu 540 498 42 3/4
28. Kuusela Markku 539 500 39 3/4
29. Korhonen Raija 537 495 42 3/4
30. Mutanen Hannu 535 508 27 3/4
31. Veijalainen Matti 530 479 51 3/4
32. Korhonen Raimo 528 498 30 3/4
33. Luukkonen Veikko 526 457 69 3/4
34. Verta Raimo 522 483 39 3/4
35. Savolainen Risto 519 489 30 3/4
36. Savolainen Raimo 518 461 57 3/4
37. Häkli Ahti 516 498 18 3/4
38. Kääriäinen Jyrki 512 443 69 3/4
39 Jurva Jorma 511 496 15 3/4
39 Väkeväinen Eira 511 472 39 3/4
39 Hämäläinen Kari 511 460 51 3/4
39 Leiniäinen Jorma 511 466 45 3/4
43. Rantalainen Pauli 510 459 51 3/4
44. Päivärinta Erkki 509 479 30 3/4
45 Lievonen Pertti 507 453 54 3/4
45 Kiukas Rauno 507 462 45 3/4
47. Kastinen Ahti 503 482 21 3/4
48 Valtonen Nanni 501 450 51 3/4
48 Hynninen Jouko 501 501 0 3/4
50 Sipponen Risto 496 454 42 3/4
50 Karvinen Eino 496 463 33 3/4
52. Kaksonen Osmo 495 459 36 3/4
53. Pajari Arto 490 478 12 3/4
54. Lipponen Pentti 488 422 66 3/4
55 Hatakka Keijo 487 460 27 3/4
55 Matikainen Eino 487 451 36 3/4
57. Peltonen Pauli 483 471 12 3/4
58. Puranen Ari 480 447 33 3/4
59. Pulkkinen Matti 478 439 39 3/4
60 Streng Seppo 474 441 33 3/4
60 Jakonen Anja 474 402 72 3/4
62 Tuppurainen Seppo 472 451 21 3/4
62 Pöyhönen Aarne 472 445 27 3/4
64. Turkia Martti 471 429 42 3/4
65. Lallukka Pentti 468 399 69 3/4
66. Nurmi Jukka 466 451 15 3/4
67. Seitsonen Serja 465 432 33 3/4
68. Jouhki Markku 463 421 42 3/4
69. Kiiski Simo 461 413 48 3/4
70 Blankenstein Annikki 460 415 45 3/4
70 Meskanen Soini 460 418 42 3/4
72. Väkeväinen Pekka 456 435 21 3/4
73 Teräväinen Seppo 455 404 51 3/4
73 Kuosmanen Pauli 455 407 48 3/4
75 Häyhä Kari 453 447 6 3/4
75 Luostarinen Erkki 453 402 51 3/4
77. Kaplas Lasse 452 389 63 3/4
78. Seppänen Raimo 448 439 9 3/4
79. Mäntylä Rauno 445 382 63 3/4
80. Montonen Reino 444 402 42 3/4
81 Pellinen Jorma 440 434 6 3/4
81 Elomäki Olavi 440 401 39 3/4
83 Isbom Seppo 438 438 0 3/4
83 Lyytinen Pekka 438 381 57 3/4
85. Suutari Vesa 432 393 39 3/4
86. Savolainen Esa 428 407 21 3/4
87. Jäntti Pipsa 425 386 39 3/4
88. Lipponen Jouko 424 409 15 3/4
89. Heriö Eira 419 347 72 3/4
90. Puuska Matti 416 404 12 3/4
91. Vento Risto 415 367 48 3/4
92. Hellen Pertti 410 404 6 3/4
93. Lehikoinen Mauri 408 387 21 3/4
94 Rinne Tauno 405 354 51 3/4
94 Laukkanen Anja 405 372 33 3/4
96. Myllys Pertti 401 347 54 3/4
97. Seppänen Esko 396 375 21 3/4
98. Manninen Arvi 380 356 24 3/4
99. Lakka Timo 342 327 15 3/4
100. Leskinen Ulla 340 295 45 3/4
101. Pirhonen Raimo 337 286 51 3/4

 

Kausikisa 13-14 – viikko 9

Kausikisa 9, 6 sarjaa eu (24.02.2014-02.03.2014)
Nimi Seura Tulos Tasoitus Pisteet
1 Mannukka Antti Prihat 1315 126 20
2 Raijas Kristian Ensokeila 1272 276 19
3 Hallikainen Miko IKK 1272 288 18
4 Huusman Pasi Ke-Sa 1262 234 17
5 Mäkinen Jarmo Ensokeila 1236 180 16
6 Pakarinen Essi KooTeeKoo 1233 276 15
7 Rautsiala Pertti KooTeeKoo 1198 156 14

Veteraanien kuukausikisan maaliskuun joukkueet

Veteraanien kuukausikisa – Maaliskuun joukkueet
Pelipäivät    4.3  11.3   18.3   25.3 Hinta 8 €
KA KA KA KA Yht. Tas.
1 Hårkönen Veikko 182 Matikainen Eino 174 Hämäläinen Kari 142 Manninen Arvi 132 630 10
2 Mutanen Hannu 195 Vento Risto 140 Rautiainen Hannu 145 Puuska Matti 137 617 23
3 Rautsiala Pertti 183 Savolainen Risto 172 Kiiski Simo 153 Blankenstein Annikki 121 629 11
4 Pulkkinen Paavo 188 Pulkkinen Matti 168 Isbom Seppo 146 Puranen Ari 134 636 4
5 Tiainen jaakko 184 Luukkonen Veikko 156 Kuosmanen Pauli 154 Kaksonen Osmo 130 624 16
6 Ruhanen Reijo 184 Streng Seppo 157 Lievonen Pertti 163 Montonen Reino 132 636 4
7 Halonen Veikko 183 Häyhä Kari 152 Elomäki Olavi 157 Lipponen Jouko 139 631 9
8 Pusenius Lauri 183 Sintonen Olavi 156 Hynninen Jouko 167 Pöyhönen Aarne 134 640 0
9 Saari Erkki 189 Sipponen Risto 159 Häkli Ahti 167 Heriö Eira 110 625 15
10 Kiukas Rauno 181 Peltonen Martti 172 Meskanen Soini 155 Lakka Timo 120 628 12
11 Pajari Arto 177 Hellen Pertti 167 Rantalainen Pauli 153 Kastinen Ahti 125 622 18
12 Kaija Pertti 178 Jouhki Markku 175 Veijalainen Matti 137 Kaplas Lasse 143 633 7
13 Heinonen Erkki 181 Seitsonen Serja 172 Savolainen Esa 144 Seppänen Raimo 126 620 20
14 Jylhä Jouko 178 Kääriäinen Jyrki 175 Lyytinen Pekka 143 Laukkanen Anja 120 616 24
15 Pajunen Seppo 181 Lahtinen Reijo 163 Lipponen Pentti 152 Teräväinen Seppo 136 632 8
16 Huhtanen Juhani 179 Valtonen Nanni 167 Luostarinen Erkki 146 Rinne Tauno 137 629 11
17 Häsä Martti 179 Huusman Pasi 163 Päivärinta Erkki 154 Väkeväinen Eira 135 631 9
18 Korhonen Raija 173 Paajanen Otto 174 Peltonen Pauli 159 Seppänen Esko 120 626 14
19 Tuppurainen Seppo 179 Poutanen Pauli 160 Hämäläinen Esko 167 Pirhonen Raimo 112 618 22
20 Kuusela Markku 177 Turkia Martti 167 Leskinen Ulla 150 Hatakka Keijo 127 621 19
21 Rahkonen Martti 175 Munnukka Matti 168 Nurmi Jukka 140 Jakonen Anja 156 639 1
22 Rautiainen Lauri 177 Heinonen Risto 167 Lallukka Pentti 147 Suutari Vesa 132 623 17
23 Jouttela Jorma 175 Jurva Jorma 172 Lehikoinen Mauri 144 Verta Raimo 137 628 12
24 Pellinen Jorma 175 Savolainen Raimo 160 Mäntylä Rauno 141 Myllys  Pertti 146 622 12
25 Leiniäinen Jorma 172 Korhonen Raimo 162 Karvinen Eino 155 Väkeväinen Pekka 140 629 11

Veteraanien kuukausikisan maaliskuun pelivuorot

Pelipäivät  4.3  11.3   18.3    25.3  2014
Maaliskuu
Kello 10:00 Kello 13:30
Rautsiala Pertti Savolainen Risto Halonen Veikko Häyhä Kari
Kiiski Simo Blankenstein Annikki Elomäki Olavi Lipponen Jouko
Pulkkinen Paavo Pulkkinen Matti Kuusela Markku Leskinen Ulla
Isbom Seppo Puranen Ari Turkia Martti Hatakka Keijo
Pusenius Lauri Sintonen Olavi Hårkönen Veikko Matikainen Eino
Hynninen Jouko Pöyhönen Aarne Hämäläinen Kari Manninen Arvi
Jylhä Jouko Kääriäinen Jyrki Mutanen Hannu Vento Risto
Lyytinen Pekka Laukkanen Anja Puuska Matti Rautiainen Hannu
Pajunen Seppo Lahtinen Reijo Pellinen Jorma Mäntylä Rauno
Lipponen Pentti Teräväinen Seppo Savolainen Raimo Myllys Pertti
Kello 11:00 Kello 14:30
Kaija Pertti Jouhki Markku Ruhanen Reijo Streng Seppo
Veijalainen Matti Kaplas Lasse Lievonen Pertti Montonen Reino
Huhtanen Juhani Valtonen Nanni Kiukas Rauno Peltonen Martti
Luostarinen Erkki Rinne Tauno Meskanen Soini Lakka Timo
Tuppurainen Seppo Poutanen Pauli Rahkonen Martti Nurmi Jukka
Hämäläinen Esko Pirhonen Raimo Munnukka Matti Jakonen Anja
Jouttela Jorma Jurva Jorma Leiniäinen Jorma Karvinen Eino
Lehikoinen Mauri Verta Raimo Korhonen Raimo Väkeväinen Pekka
Korhonen Raija Paajanen Otto Häsä Martti Päivärinta Erkki
Peltonen Pauli Seppänen Esko Huusman Pasi Väkeväinen Eira
kello 12:00
Saari Erkki Sipponen Risto
Häkli Ahti Heriö Eira
Pajari Arto Hellen Pertti
Rantalainen Pauli Kastinen Ahti
Heinonen Erkki Seitsonen Serja
Savolainen Esa Seppänen Raimo
Tiainen jaakko Luukkonen Veikko
Kuosmanen Pauli Kaksonen Osmo
Rautiainen Lauri Lallukka Pentti
Heinonen Risto Suutari Vesa

Veteraanien kuukausikisa 25.2.2014

Henkilökohtainen
Pos. Name/nickname In Play Scratch Hdp Date
1. Härkönen Veikko 676 628 48 2/25
2 Pusenius Lauri 659 641 18 2/25
2 Poutanen Pauli 659 602 57 2/25
4. Kaija Pertti 637 580 57 2/25
5. Kiukas Rauno 624 579 45 2/25
6. Heinonen Erkki 609 591 18 2/25
7. Peltonen Martti 602 557 45 2/25
8. Mutanen Hannu 585 585 0 2/25
9 Tiainen Jaakko 578 533 45 2/25
9 Luukkonen Veikko 578 509 69 2/25
11. Munnukka Matti 577 559 18 2/25
12. Pajari Arto 575 563 12 2/25
13. Nokelainen Tapio 574 553 21 2/25
14 Hämäläinen Esko 568 505 63 2/25
14 Lakka Timo 568 553 15 2/25
16. Saari Erkki 567 528 39 2/25
17. Pellinen Jorma 565 559 6 2/25
18. Rautsiala Pertti 560 536 24 2/25
19. Kuusela Markku 554 515 39 2/25
20 Häsä Martti 553 529 24 2/25
20 Rahkonen Martti 553 535 18 2/25
22. Häkli Ahti 551 533 18 2/25
23. Valtonen Nanni 548 497 51 2/25
24. Nurmi Jukka 542 527 15 2/25
25. Halonen Veikko 541 502 39 2/25
26. Savolainen Risto 540 510 30 2/25
27. Pajunen Seppo 537 516 21 2/25
28 Sipponen Risto 534 492 42 2/25
28 Jylhä Jouko 534 534 0 2/25
30. Sintonen Olavi 533 479 54 2/25
31 Savolainen Raimo 531 474 57 2/25
31 Rautiainen Lauri 531 531 0 2/25
33. Korhonen Raimo 530 500 30 2/25
34. Huusman Pasi 529 520 9 2/25
35 Huhtanen Juhani 527 518 9 2/25
35 Pulkkinen Paavo 527 503 24 2/25
35 Kääriäinen Jyrki 527 458 69 2/25
38. Lallukka Pentti 526 457 69 2/25
39. Jouttela Jorma 525 525 0 2/25
40. Lahtinen Reijo 523 499 24 2/25
41. Hämäläinen Kari 522 471 51 2/25
42. Seitsonen Serja 515 482 33 2/25
43. Leiniäinen Jorma 513 513 0 2/25
44. Tuppurainen Seppo 509 488 21 2/25
45. Sorjonen Seppo 501 501 0 2/25
46. Meskanen Soini 500 458 42 2/25
47. Kiiski Simo 499 451 48 2/25
48 Turkia Martti 498 456 42 2/25
48 Savolainen Esa 498 477 21 2/25
48 Paajanen Otto 498 441 57 2/25
51. Verta Raimo 496 457 39 2/25
52. Rautiainen Hannu 495 453 42 2/25
53. Jurva Jorma 494 479 15 2/25
54. Karvinen Eino 493 460 33 2/25
55. Lievonen Pertti 491 437 54 2/25
56. Matikainen Eino 490 454 36 2/25
57. Jouhki Markku 489 447 42 2/25
58. Teräväinen Seppo 487 436 51 2/25
59. Pulkkinen Matti 484 445 39 2/25
60. Heinonen Risto 480 480 0 2/25
61. Manninen Arvi 479 455 24 2/25
62 Ruhanen Reijo 478 448 30 2/25
62 Hynninen Jouko 478 430 48 2/25
62 Korhonen Raija 478 436 42 2/25
65. Laukkanen Anja 476 443 33 2/25
66 Hirvikoski Esko 475 472 3 2/25
66 Seppänen Raimo 475 466 9 2/25
66 Kaksonen Osmo 475 439 36 2/25
69. Myllys Pertti 473 419 54 2/25
70. Elomäki Olavi 472 433 39 2/25
71. Streng Seppo 468 435 33 2/25
72. Väkeväinen Pekka 467 446 21 2/25
73 Vento Risto 466 418 48 2/25
73 Pöyhönen Aarne 466 439 27 2/25
75. Rinne Tauno 465 414 51 2/25
76. Veijalainen Matti 464 413 51 2/25
77. Blankenstein Annikki 457 412 45 2/25
78 Jouhki Eira 456 414 42 2/25
78 Häyhä Kari 456 456 0 2/25
80. Päivärinta Erkki 451 421 30 2/25
81. Puuska Matti 450 438 12 2/25
82. Kastinen Ahti 447 426 21 2/25
83 Jakonen Anja 442 370 72 2/25
83 Montonen Reino 442 400 42 2/25
85. Luostarinen Erkki 441 390 51 2/25
86. Isbom Seppo 438 438 0 2/25
87. Rantalainen Pauli 434 383 51 2/25
88. haamu 1 432 432 0 2/25
89. Hellen Pertti 430 424 6 2/25
90 Väkeväinen Eira 428 389 39 2/25
90 Kaplas Lasse 428 365 63 2/25
92. Lipponen Jouko 427 412 15 2/25
93. Mäntylä Rauno 424 361 63 2/25
94 Mustonen Pentti 423 423 0 2/25
94 Soini Raimo 423 357 66 2/25
94 Lyytinen Pekka 423 366 57 2/25
97. Suutari Vesa 418 379 39 2/25
98. Leskinen Ulla 417 417 0 2/25
99. Seppänen Esko 416 395 21 2/25
100. Lipponen Pentti 415 349 66 2/25
101. Lehikoinen Mauri 409 388 21 2/25
102. Hatakka Keijo 405 378 27 2/25
103 Puranen Ari 402 402 0 2/25
103 Kuosmanen Pauli 402 354 48 2/25
105. Heriö Eira 400 328 72 2/25
106. Peltonen Pauli 392 380 12 2/25
107. Lakka Irma 360 360 0 2/25
108. Pirhonen Raimo 350 299 51 2/25

 

 

Mestaruussarja 13-14 – kierros 8

MESTARUUSSARJA   2013 – 2014 8. KIERROS
Op-Moneyt tas 6s yht pist Ensokeila tas 6s yht pist
Valtonen Nanni 150 1078 1228 2 Vento Timo 72 1058 1130 0
Saar Pirjo 150 991 1141 0 Kiiski Risto 30 1131 1161 2
Korhonen Raija 150 1063 1213 0 Nurmikoski Risto 72 1229 1301 2
joukkuetulos     3582 0 joukkuetulos     3592 2
pisteet yhteensä       2 pisteet yhteensä       6
Ke-Sa 1         Prihat        
Ruhanen Reijo 72 1118 1190 2 Nikkinen Isto 120 936 1056 0
Huhtanen Juhani 72 1090 1162 2 Mutanen Hannu 30 1082 1112 0
Kiukas Rauno 72 1085 1157 0 Mannukka Antti 72 1132 1204 2
joukkuetulos     3509 2 joukkuetulos     3372 0
pisteet yhteensä       6 pisteet yhteensä       2
Steel Masters         KooTeeKoo 2        
Halonen Veikko 72 1085 1157 2 Ehrling Ari 30 994 1024 0
Heinonen Erkki 72 1019 1091 0 Hurri Aki 0 1157 1157 2
Jurva Jorma 120 1010 1130 2 Rapanen Janne 120 915 1035 0
joukkuetulos     3378 2 joukkuetulos     3216 0
pisteet yhteensä       6 pisteet yhteensä       2
KooTeeKoo 1         Sepot        
Rautsiala Pertti 72 1020 1092 0 Härkönen Veikko 72 1133 1205 2
Pakarinen Essi 150 952 1102 0 Munnukka Matti 120 995 1115 2
Hirvikoski Esko 72 1018 1090 0 Suhonen Mauri 120 1037 1157 2
joukkuetulos     3284 0 joukkuetulos     3477 2
pisteet yhteensä       0 pisteet yhteensä       8
Slaikkarit 2         KE-SA 2        
Kaski Olli 120 1200 1320 2 Häsä Martti 72 967 1039 0
Leinonen Henno 0 1194 1194 0 Savolainen Risto 120 1142 1262 2
Oravuo Petri 0 1242 1242 2 Pellinen Jorma 72 961 1033 0
joukkuetulos     3756 2 joukkuetulos     3334 0
pisteet yhteensä       6 pisteet yhteensä       2
IKK         Slaikkarit 1        
Hallikainen Miko 120 970 1090 0 Nurmikoski Tuomas 0 1188 1188 2
Uosukainen Simo 210 697 907 0 Pusenius Eetu 0 1100 1100 2
Lipsanen Saku 210 993 1203 2 Kaski Hannu 72 1092 1164 0
joukkuetulos     3200 0 joukkuetulos     3452 2
pisteet yhteensä       2 pisteet yhteensä       6
           
           
           
           
           
yhteensä 1.kierros 2.kierros 3. kierros 4.kierros 5.kierros 6. kierros 7.kierros 8. kierros
Slaikkarit 2 46 6 6 8 2 6 8 4 6
KooTeeKoo 2 40 0 4 8 6 8 8 4 2
KE-SA 1 38 6 6 4 6 6 0 4 6
Steel Masters 38 8 6 2 8 2 2 4 6
Slaikkarit 1 38 2 4 2 0 8 8 8 6
KE-SA 2 32 2 2 6 6 6 0 8 2
KooTeeKoo 1 30 8 0 6 2 2 8 4 0
OP-Moneyt 30 8 6 6 2 2 0 4 2
Prihat 30 6 2 0 6 0 6 8 2
Ensokeila 30 2 8 0 8 0 6 0 6
Sepot 24 0 2 4 2 6 2 0 8
IKK 8 0 2 2 0 2 0 0 2

Veteraanien kuukausikisa 18.2.2014

Henkilökohtainen
Pos. Name/nickname In Play Scratch Hdp Date
1. Häkli Ahti 660 642 18 2/18
2 Huhtanen Juhani 608 599 9 2/18
2 Hämäläinen Esko 608 545 63 2/18
4. Jurva Jorma 595 580 15 2/18
5. Kaija Pertti 594 537 57 2/18
6. Rautsiala Pertti 587 563 24 2/18
7. Tiainen Jaakko 585 540 45 2/18
8. Härkönen Veikko 582 534 48 2/18
9. Savolainen Risto 579 549 30 2/18
10. Heinonen Erkki 577 559 18 2/18
11 Sipponen Risto 574 532 42 2/18
11 Ruhanen Reijo 574 544 30 2/18
13. Häsä Martti 572 548 24 2/18
14. Pajunen Seppo 570 549 21 2/18
15. Turkia Martti 566 524 42 2/18
16. Sintonen Olavi 560 506 54 2/18
17. Pulkkinen Paavo 558 534 24 2/18
18. Jouttela Jorma 555 537 18 2/18
19. Savolainen Raimo 553 496 57 2/18
20. Jouhki Markku 550 508 42 2/18
21. Jylhä Jouko 548 536 12 2/18
22. Häyhä Kari 543 537 6 2/18
23 Kuusela Markku 538 499 39 2/18
23 Pellinen Jorma 538 532 6 2/18
25. Mutanen Hannu 536 509 27 2/18
26. Saari Erkki 535 496 39 2/18
27. Meskanen Soini 534 492 42 2/18
28. Pusenius Lauri 533 515 18 2/18
29. Rautiainen Lauri 531 531 0 2/18
30. Luukkonen Veikko 530 461 69 2/18
31 Hirvikoski Esko 526 523 3 2/18
31 Rahkonen Martti 526 508 18 2/18
33. Paajanen Otto 525 468 57 2/18
34 Myllys Pertti 523 469 54 2/18
34 Leiniäinen Jorma 523 478 45 2/18
36 Heinonen Risto 522 498 24 2/18
36 Lakka Timo 522 507 15 2/18
38 Nokelainen Tapio 519 498 21 2/18
38 Korhonen Raija 519 477 42 2/18
40. Peltonen Martti 518 473 45 2/18
41. Huusman Pasi 516 507 9 2/18
42. Hämäläinen Kari 515 464 51 2/18
43 Pajari Arto 514 502 12 2/18
43 Hellen Pertti 514 508 6 2/18
45 Elomäki Olavi 509 470 39 2/18
45 Munnukka Matti 509 491 18 2/18
47 Valtonen Nanni 503 452 51 2/18
47 Savolainen Esa 503 482 21 2/18
49. Kääriäinen Jyrki 502 433 69 2/18
50 Sorjonen Seppo 501 501 0 2/18
50 Nurmi Jukka 501 486 15 2/18
52. Pulkkinen Matti 500 461 39 2/18
53. Matikainen Eino 498 462 36 2/18
54. Poutanen Pauli 497 440 57 2/18
55. Jakonen Anja 490 418 72 2/18
56. Rinne Tauno 484 433 51 2/18
57 Seitsonen Serja 483 450 33 2/18
57 Lyytinen Pekka 483 426 57 2/18
59. Laukkanen Anja 482 449 33 2/18
60. Tuppurainen Seppo 481 460 21 2/18
61 Kiiski Simo 480 432 48 2/18
61 Rautiainen Hannu 480 438 42 2/18
63. Päivärinta Erkki 478 448 30 2/18
64. Kaplas Lasse 477 414 63 2/18
65. Lehikoinen Mauri 474 453 21 2/18
66. Luostarinen Erkki 471 420 51 2/18
67 Streng Seppo 470 437 33 2/18
67 Verta Raimo 470 431 39 2/18
69. Hatakka Keijo 468 441 27 2/18
70. Halonen Veikko 464 464 0 2/18
71 Lievonen Pertti 463 409 54 2/18
71 Korhonen Raimo 463 433 30 2/18
73. Karvinen Eino 462 462 0 2/18
74. Väkeväinen Eira 460 421 39 2/18
75 Veijalainen Matti 457 406 51 2/18
75 Leskinen Ulla 457 412 45 2/18
77 Isbom Seppo 455 437 18 2/18
77 Kastinen Ahti 455 434 21 2/18
79 Suutari Vesa 453 414 39 2/18
79 Lallukka Pentti 453 453 0 2/18
81. Kaksonen Osmo 452 416 36 2/18
82. Pöyhönen Aarne 451 424 27 2/18
83. Seppänen Raimo 447 438 9 2/18
84. Rantalainen Pauli 444 393 51 2/18
85 Kiukas Rauno 443 398 45 2/18
85 Lahtinen Reijo 443 419 24 2/18
87 Jouhki Eira 441 399 42 2/18
87 Lipponen Jouko 441 426 15 2/18
89 Vento Risto 439 391 48 2/18
89 Pirhonen Raimo 439 388 51 2/18
91. Peltonen Pauli 434 422 12 2/18
92. haamu 1 432 432 0 2/18
93 Soini Raimo 431 365 66 2/18
93 Montonen Reino 431 389 42 2/18
95 Mäntylä Rauno 423 423 0 2/18
95 Mustonen Pentti 423 423 0 2/18
97. Väkeväinen Pekka 420 399 21 2/18
98. Puuska Matti 419 407 12 2/18
99. Kuosmanen Pauli 417 417 0 2/18
100. Lipponen Pentti 414 348 66 2/18
101. Seppänen Esko 403 382 21 2/18
102 Heriö Eira 402 330 72 2/18
102 Puranen Ari 402 402 0 2/18
104. Manninen Arvi 399 399 0 2/18
105. Hynninen Jouko 396 348 48 2/18
106. Teräväinen Seppo 385 334 51 2/18
107. Blankenstein Annikki 381 381 0 2/18
108. Lakka Irma 360 360 0 2/18