| FINAALI | |||||||||||||||||
| Pos. | Name | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | Bonus | Hdp | In Play | In Play |
| 1. | Huusman Toni | 159 | 159 | 192 | 184 | 161 | 160 | 172 | 155 | 145 | 180 | 159 | 153 | 150 | 552 | 1979 | 2681 |
| 2. | Hiltunen Heikki | 158 | 157 | 223 | 180 | 180 | 194 | 195 | 171 | 215 | 195 | 153 | 214 | 90 | 276 | 2235 | 2601 |
| 3. | Pakarinen Essi | 163 | 147 | 171 | 181 | 177 | 147 | 133 | 178 | 179 | 180 | 127 | 150 | 90 | 552 | 1933 | 2575 |
| 4. | Huusman Pasi | 196 | 190 | 184 | 179 | 174 | 138 | 159 | 139 | 144 | 181 | 200 | 171 | 60 | 456 | 2055 | 2571 |
| 5. | Mannukka Antti | 172 | 193 | 174 | 150 | 211 | 256 | 164 | 247 | 181 | 131 | 151 | 184 | 90 | 240 | 2214 | 2544 |
| 6. | Raijas Kristian | 144 | 143 | 164 | 158 | 190 | 154 | 153 | 125 | 146 | 129 | 200 | 155 | 60 | 552 | 1861 | 2473 |
| 7. | Hallikainen Miko | 166 | 134 | 146 | 170 | 178 | 156 | 0 | 276 | 950 | 1226 | ||||||
| 8. | Mäkinen Jarmo | 162 | 151 | 159 | 169 | 191 | 205 | 0 | 180 | 1037 | 1217 | ||||||
| 9. | Rautsiala Pertti | 149 | 165 | 168 | 185 | 199 | 175 | 0 | 162 | 1041 | 1203 | ||||||
| 10. | Siivonen Petri | 200 | 186 | 185 | 166 | 139 | 181 | 0 | 114 | 1057 | 1171 | ||||||
| 11. | Nurmikoski Risto | 183 | 145 | 170 | 184 | 162 | 166 | 0 | 132 | 1010 | 1142 | ||||||
| 12. | Halonen Veikko | 127 | 150 | 133 | 170 | 172 | 159 | 0 | 174 | 911 | 1085 | ||||||
Aihearkisto: Kausikilpailu
Kausikilpailuun liittyvät artikkelit
Kausikisa 13-14 – alkukilpailun 12 parasta
| KAUSIKILPAILU 2013 – 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tilanne | 6.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 parasta finaaliin ke 21.5.2014 KLO 18.00 | tuplakierros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3. | 7.4. | 14.4. | 21.4. | 28.4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIMI | yht. | 6.4. | 13.4. | 20.4. | 27.4. | 4.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jarmo Mäkinen | 506 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Antti Mannukka | 495 | 19 | 19 | 19 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pertti Rautsiala | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Veikko Halonen | 469 | 20 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Miko Hallikainen | 463 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kristian Raijas | 443 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pasi Huusman | 431 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Essi Pakarinen | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Risto Nurmikoski | 317 | 18 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Heikki Hiltunen | 309 | 16 | 18 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Toni Huusman | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Petri Siivonen | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausikisa 13-14 – viikko 18
| Imatran Keilailuliitto ry | |||||||||
| Imatran Keilahalli | |||||||||
| Kausikisa 18, 6 sarjaa eu (28.04.2014-04.05.2014) | |||||||||
| Valvoja:ikl | |||||||||
| Nimi | Seura | Tulos | Tasoitus | Pisteet | |||||
| 1 | Risto Nurmikoski | Ensokeila | 1323 | 132 | 40 | ||||
| 2 | Heikki Hiltunen | KooTeeKoo | 1289 | 132 | 38 | ||||
| 3 | Pasi Huusman | Ke-Sa | 1252 | 228 | 36 | ||||
| 4 | Antti Mannukka | Prihat | 1239 | 120 | 34 | ||||