Aihearkisto: Veteraanit

Artikkeleja veteraanikeilailuun liittyen

Veteraanien kuukausikisa 27.01.2015

 

Henkilökohtainen
Pos. Name/Nickname In Play Scratch Hdp Date
1 Rautiainen Lauri 619 568 51 1/27
1 Jääskeläinen Harri 619 589 30 1/27
1 Mutanen Hannu 619 589 30 1/27
4. Pajari Arto 612 597 15 1/27
5. Pajunen Seppo 607 583 24 1/27
6. Häsä Martti 606 579 27 1/27
7. Härkönen Veikko 605 554 51 1/27
8. Nokelainen Tapio 597 573 24 1/27
9. Lahtinen Reijo 595 568 27 1/27
10. Pellinen Jorma 594 585 9 1/27
11. Valtonen Nanni 587 533 54 1/27
12. Leiniäinen Jorma 586 538 48 1/27
13. Kuusela Markku 575 533 42 1/27
14. Rahkonen Martti 569 548 21 1/27
15. Savolainen Raimo 566 506 60 1/27
16. Munnukka Matti 564 543 21 1/27
17. Rautiainen Hannu 563 518 45 1/27
18 Kiukas Rauno 562 514 48 1/27
18 Rautsiala Pertti 562 535 27 1/27
20. Lakka Seppo 558 558 0 1/27
21. Tiainen Jaakko 557 509 48 1/27
22. Poutanen Pauli 556 496 60 1/27
23. Korhonen Raija 551 506 45 1/27
24. Heinonen Erkki 550 529 21 1/27
25. Seitsonen Matti 542 518 24 1/27
26. Savolainen Risto 535 502 33 1/27
27 Halonen Veikko 534 492 42 1/27
27 Melto Pertti 534 483 51 1/27
29 Hellen Pertti 533 524 9 1/27
29 Luukkonen Veikko 533 461 72 1/27
31. Verta Raimo 531 489 42 1/27
32. Peltonen Martti 530 482 48 1/27
33 Jäntti Pipsa 528 528 0 1/27
33 Luostarinen Erkki 528 474 54 1/27
35. Hynninen Jouko 526 475 51 1/27
36. Lallukka Pentti 524 452 72 1/27
37 Blankenstein Annikki 521 473 48 1/27
37 Kaplas Lasse 521 455 66 1/27
39. Leskinen Ulla 518 470 48 1/27
40. Ruhanen Reijo 516 483 33 1/27
41. Kääriäinen Jyrki 515 443 72 1/27
42. Meskanen Soini 510 510 0 1/27
43 Tuppurainen Seppo 509 485 24 1/27
43 Heinonen Risto 509 482 27 1/27
45. Pulkkinen Matti 506 464 42 1/27
46. Haiminen Leo 505 478 27 1/27
47. Jurva Jorma 504 486 18 1/27
48. Lyytinen Pekka 503 443 60 1/27
49. Tuomisto Veikko 502 481 21 1/27
50 Veijalainen Matti 501 447 54 1/27
50 Huhtanen Juhani 501 489 12 1/27
52. Korhonen Raimo 498 465 33 1/27
53 Savolainen Esa 497 473 24 1/27
53 Sipponen Risto 497 452 45 1/27
55. Paajanen Otto 496 436 60 1/27
56. Kaija Pertti 493 433 60 1/27
57 Kaksonen Osmo 492 453 39 1/27
57 Elomäki Olavi 492 450 42 1/27
57 Päivärinta Erkki 492 459 33 1/27
60. Isbom Seppo 488 467 21 1/27
61. Simpanen Pekka 484 463 21 1/27
62. Virkki Otto 482 389 93 1/27
63 Varjonen Hannu 481 457 24 1/27
63 Pusenius Lauri 481 460 21 1/27
65. Turkia Martti 480 435 45 1/27
66 Häyhä Kari 477 477 0 1/27
66 Huusman Pasi 477 465 12 1/27
68. Jouhki Markku 476 431 45 1/27
69. Mäntylä Rauno 474 408 66 1/27
70. Häkli Ahti 468 447 21 1/27
71. Kiiski Simo 466 415 51 1/27
72. Seppänen Raimo 464 452 12 1/27
73. Karvinen Eino 463 427 36 1/27
74. Montonen Reino 461 416 45 1/27
75. Hatakka Keijo 458 428 30 1/27
76. Peltonen Pauli 453 438 15 1/27
77 Jakonen Anja 450 375 75 1/27
77 Heriö Eira 450 375 75 1/27
79. Lehikoinen Mauri 449 425 24 1/27
80 Kuosmanen Pauli 448 397 51 1/27
80 Manninen Arvi 448 421 27 1/27
80 Laukkanen Anja 448 412 36 1/27
83. Kastinen Ahti 440 416 24 1/27
84. Uosukainen Pertti 439 397 42 1/27
85. Velling Marja-Liisa 431 401 30 1/27
86. Vento Risto 430 379 51 1/27
87. Ikonen Leena 429 429 0 1/27
88. Repo Leena 423 423 0 1/27
89. Pöyhönen Aarne 421 391 30 1/27
90. Seitsonen Serja 398 362 36 1/27
91. Puranen Ari 394 358 36 1/27
92. Puuska Matti 390 375 15 1/27
93. Nurmi Jukka 381 363 18 1/27
94. Salonen Timo 370 355 15 1/27
95. Lipponen Jouko 355 337 18 1/27
96. Jokela Pentti 344 338 6 1/27

 

 

Veteraanien kuukausikisa tammikuu 2015

Veteraanien kuukausikisa tammikuu 2015
27.1.2015   joukkue joukkue
sijoitus joukkue No 5.tammi 13.tammi 20.tammi 27.tammi yhteensä tasoitus/s tasoitus yhteensä
1 joukkue 10 2150 2070 2176 2082 8478 10 120 8598
2 joukkue 14 2109 2202 2134 2025 8470 7 84 8554
3 joukkue 16 2014 2121 2087 2100 8322 8 96 8418
4 joukkue 8 2091 1991 2116 2062 8260 7 84 8344
5 joukkue 11 2214 1921 2068 2004 8207 11 132 8339
6 joukkue 15 2104 2048 2020 2112 8284 4 48 8332
7 joukkue 17 2243 1999 2021 2000 8263 5 60 8323
8 joukkue 7 2173 2074 2007 1947 8201 10 120 8321
9 joukkue 24 1991 2074 2138 2036 8239 6 72 8311
10 joukkue 3 1986 2029 2116 2074 8205 8 96 8301
11 joukkue 19 1917 2016 2076 2059 8068 10 120 8188
12 joukkue 12 2068 1894 1995 2098 8055 10 120 8175
13 joukkue 21 2042 2035 2049 2000 8126 3 36 8162
14 joukkue 22 2138 2025 1910 2023 8096 5 60 8156
15 joukkue 13 2009 1976 2041 2042 8068 7 84 8152
16 joukkue 6 2099 1895 1914 2097 8005 5 60 8065
17 joukkue 5 1992 1901 1986 2034 7913 10 120 8033
18 joukkue 2 1872 1958 2038 2028 7896 10 120 8016
19 joukkue 1 1960 1970 1956 2000 7886 10 120 8006
20 joukkue 4 2006 1924 1999 2021 7950 3 36 7986
21 joukkue 20 2081 1915 1801 2056 7853 9 108 7961
22 joukkue 23 1932 2002 1915 1906 7755 0 0 7755
23 joukkue 9 1927 1772 1963 1715 7377 11 132 7509
24 joukkue 18 1853 1726 1903 1805 7287 7 84 7371

Veteraanien kuukausikisa 20.01.2015

 

Henkilökohtainen
Pos. Name/Nickname In Play Scratch Hdp Date
1. Jääskeläinen Harri 684 654 30 1.20
2. Nokelainen Tapio 658 634 24 1.20
3 Kuusela Markku 638 596 42 1.20
3 Peltonen Martti 638 590 48 1.20
5. Rahkonen Martti 633 612 21 1.20
6. Rautiainen Lauri 630 579 51 1.20
7. Paajanen Otto 601 541 60 1.20
8. Sipponen Risto 595 550 45 1.20
9. Härkönen Veikko 592 541 51 1.20
10. Pajunen Seppo 591 567 24 1.20
11. Kaija Pertti 582 522 60 1.20
12. Pajari Arto 580 565 15 1.20
13 Halonen Veikko 577 535 42 1.20
13 Ruhanen Reijo 577 544 33 1.20
15. Rautsiala Pertti 571 544 27 1.20
16. Tiainen Jaakko 568 520 48 1.20
17. Korhonen Raija 567 522 45 1.20
18. Seitsonen Matti 566 542 24 1.20
19. Korhonen Raimo 561 528 33 1.20
20. Kiiski Simo 560 509 51 1.20
21 Heinonen Erkki 558 537 21 1.20
21 Savolainen Risto 558 525 33 1.20
23. Jouhki Markku 551 506 45 1.20
24 Pellinen Jorma 549 540 9 1.20
24 Häsä Martti 549 522 27 1.20
26. Luukkonen Veikko 546 474 72 1.20
27. Pulkkinen Matti 541 499 42 1.20
28 Karvinen Eino 539 503 36 1.20
28 Leiniäinen Jorma 539 491 48 1.20
30 Heinonen Risto 534 507 27 1.20
30 Munnukka Matti 534 534 0 1.20
32. Jurva Jorma 530 512 18 1.20
33 Häkli Ahti 528 507 21 1.20
33 Mutanen Hannu 528 498 30 1.20
35. Kääriäinen Jyrki 525 453 72 1.20
36. Häyhä Kari 523 514 9 1.20
37 Hellen Pertti 520 511 9 1.20
37 Turkia Martti 520 475 45 1.20
39. Pusenius Lauri 519 498 21 1.20
40. Savolainen Esa 517 493 24 1.20
41. Lyytinen Pekka 515 455 60 1.20
42. Leskinen Ulla 514 466 48 1.20
43. Montonen Reino 504 459 45 1.20
44. Kaplas Lasse 503 437 66 1.20
45. Seppänen Raimo 502 490 12 1.20
46 Verta Raimo 501 459 42 1.20
46 Tuomisto Veikko 501 501 0 1.20
48. Rautiainen Hannu 500 455 45 1.20
49. Lallukka Pentti 499 427 72 1.20
50. Savolainen Raimo 498 438 60 1.20
51 Huhtanen Juhani 497 485 12 1.20
51 Lahtinen Reijo 497 470 27 1.20
51 Velling Marja-Liisa 497 467 30 1.20
54. Ikonen Leena 496 481 15 1.20
55 Huusman Pasi 495 483 12 1.20
55 Tuppurainen Seppo 495 471 24 1.20
57. Kaksonen Osmo 493 454 39 1.20
58. Valtonen Nanni 491 437 54 1.20
59. Kiukas Rauno 490 442 48 1.20
60. Melto Pertti 481 430 51 1.20
61. Virkki Otto 480 387 93 1.20
62. Varjonen Hannu 479 455 24 1.20
63. Luostarinen Erkki 478 424 54 1.20
64. Kuosmanen Pauli 477 426 51 1.20
65. Laukkanen Anja 476 440 36 1.20
66 Meskanen Soini 474 429 45 1.20
66 Päivärinta Erkki 474 441 33 1.20
68 Hynninen Jouko 470 419 51 1.20
68 Pöyhönen Aarne 470 440 30 1.20
70. Seitsonen Serja 468 432 36 1.20
71. Poutanen Pauli 463 403 60 1.20
72 Vento Risto 457 406 51 1.20
72 Veijalainen Matti 457 403 54 1.20
74 Elomäki Olavi 451 409 42 1.20
74 Lakka Seppo 451 424 27 1.20
76. Haiminen Leo 439 412 27 1.20
77. Blankenstein Annikki 437 389 48 1.20
78. Kastinen Ahti 436 412 24 1.20
79. Mäntylä Rauno 431 365 66 1.20
80. Isbom Seppo 430 409 21 1.20
81. Hatakka Keijo 428 398 30 1.20
82. Heriö Eira 427 352 75 1.20
83. Lehikoinen Mauri 426 402 24 1.20
84. Repo Leena 423 423 0 1.20
85 Nurmi Jukka 421 403 18 1.20
85 Jäntti Pipsa 421 364 57 1.20
87. Jakonen Anja 418 343 75 1.20
88. Manninen Arvi 414 414 0 1.20
89. Uosukainen Pertti 411 369 42 1.20
90. Lipponen Jouko 410 392 18 1.20
91. Puranen Ari 408 372 36 1.20
92. Peltonen Pauli 400 385 15 1.20
93. Puuska Matti 397 382 15 1.20
94. Simpanen Pekka 395 374 21 1.20
95 Salonen Timo 393 378 15 1.20
95 Jokela Pentti 393 387 6 1.20

 

 

Veteraanien kuukausikisa 13.1.2015

 

Henkilökohtainen
Pos. Name/Nickname In Play Scratch Hdp Date
1. Härkönen Veikko 668 617 51 1/13
2. Jääskeläinen Harri 648 618 30 1/13
3. Munnukka Matti 643 622 21 1/13
4. Häsä Martti 625 598 27 1/13
5. Savolainen Risto 616 583 33 1/13
6. Kuusela Markku 596 554 42 1/13
7. Mutanen Hannu 594 564 30 1/13
8. Tuppurainen Seppo 587 563 24 1/13
9. Peltonen Martti 585 537 48 1/13
10. Rautsiala Pertti 584 557 27 1/13
11 Tiainen Jaakko 581 533 48 1/13
11 Heinonen Erkki 581 560 21 1/13
13. Heinonen Risto 577 550 27 1/13
14. Rautiainen Lauri 573 522 51 1/13
15. Halonen Veikko 572 530 42 1/13
16. Korhonen Raimo 566 533 33 1/13
17. Luukkonen Veikko 559 487 72 1/13
18. Lakka Seppo 558 558 0 1/13
19. Paajanen Otto 556 496 60 1/13
20. Huhtanen Juhani 555 543 12 1/13
21. Leiniäinen Jorma 553 505 48 1/13
22. Verta Raimo 552 510 42 1/13
23. Meskanen Soini 551 506 45 1/13
24. Sipponen Risto 548 503 45 1/13
25. Rahkonen Martti 546 546 0 1/13
26. Pajunen Seppo 535 511 24 1/13
27 Kuosmanen Pauli 534 483 51 1/13
27 Pellinen Jorma 534 534 0 1/13
29. Pulkkinen Matti 529 487 42 1/13
30. Huusman Pasi 525 525 0 1/13
31. Valtonen Nanni 524 470 54 1/13
32. Ruhanen Reijo 522 489 33 1/13
33. Jakonen Anja 521 446 75 1/13
34 Hynninen Jouko 519 468 51 1/13
34 Päivärinta Erkki 519 486 33 1/13
36. Kiukas Rauno 517 469 48 1/13
37 Virkki Otto 512 419 93 1/13
37 Nokelainen Tapio 512 488 24 1/13
39 Melto Pertti 510 510 0 1/13
39 Blankenstein Annikki 510 462 48 1/13
41. Peltonen Pauli 507 492 15 1/13
42. Korhonen Raija 505 460 45 1/13
43. Lahtinen Reijo 504 477 27 1/13
44. Lehikoinen Mauri 499 475 24 1/13
45. Repo Leena 497 434 63 1/13
46 Veijalainen Matti 495 441 54 1/13
46 Hellen Pertti 495 486 9 1/13
48. Pajari Arto 494 479 15 1/13
49. Turkia Martti 491 446 45 1/13
50. Manninen Arvi 490 463 27 1/13
51. Savolainen Raimo 489 429 60 1/13
52. Savolainen Esa 482 458 24 1/13
53. Ikonen Leena 478 463 15 1/13
54. Kiiski Simo 476 425 51 1/13
55. Lyytinen Pekka 474 414 60 1/13
56. Elomäki Olavi 472 430 42 1/13
57 Häkli Ahti 470 449 21 1/13
57 Rautiainen Hannu 470 425 45 1/13
59. Isbom Seppo 468 447 21 1/13
60. Pusenius Lauri 467 446 21 1/13
61 Puranen Ari 466 430 36 1/13
61 Karvinen Eino 466 430 36 1/13
63. Jouhki Markku 464 419 45 1/13
64. Montonen Reino 460 415 45 1/13
65. Jurva Jorma 459 441 18 1/13
66. Lallukka Pentti 457 385 72 1/13
67. Poutanen Pauli 455 395 60 1/13
68. Seitsonen Serja 454 418 36 1/13
69. Tuomisto Veikko 453 432 21 1/13
70 Seitsonen Matti 452 428 24 1/13
70 Kaksonen Osmo 452 413 39 1/13
72 Varjonen Hannu 450 426 24 1/13
72 Mäntylä Rauno 450 384 66 1/13
74. Pöyhönen Aarne 449 419 30 1/13
75. Kaija Pertti 446 386 60 1/13
76. Haiminen Leo 445 418 27 1/13
77. Luostarinen Erkki 443 389 54 1/13
78. Kääriäinen Jyrki 439 367 72 1/13
79. Seppänen Raimo 438 426 12 1/13
80. Häyhä Kari 435 426 9 1/13
81. Jäntti Pipsa 433 376 57 1/13
82. Nurmi Jukka 432 414 18 1/13
83. Vento Risto 431 380 51 1/13
84 Simpanen Pekka 425 404 21 1/13
84 Kaplas Lasse 425 359 66 1/13
86. Leskinen Ulla 423 375 48 1/13
87. Velling Marja-Liisa 420 390 30 1/13
88. Heriö Eira 419 344 75 1/13
89. Kastinen Ahti 411 387 24 1/13
90. Laukkanen Anja 402 366 36 1/13
91. Uosukainen Pertti 391 349 42 1/13
92. Jokela Pentti 381 375 6 1/13
93. Puuska Matti 369 354 15 1/13
94. Hatakka Keijo 358 328 30 1/13
95. Salonen Timo 346 331 15 1/13
96. Lipponen Jouko 319 301 18 1/13