Aihearkisto: Veteraanit
Artikkeleja veteraanikeilailuun liittyen
Veteraanien kuukausikisa 30.9.2014
Veteraanien kuukausikisa syyskuu 2014
| Veteraanien kuukausikisa syyskuu 2014 | ||||||||||
| 30.9.2014 | joukkue | joukkue | ||||||||
| sijoitus | joukkue No | 2.9 | 9.9 | 16.9 | 23.9 | 30.9 | yhteensä | tasoitus/s | tasoitus | yhteensä |
| 1 | joukkue 9 | 2076 | 2098 | 2051 | 2243 | 2037 | 10505 | 4 | 60 | 10565 |
| 2 | joukkue 15 | 1909 | 1946 | 2052 | 2113 | 2109 | 10129 | 7 | 105 | 10234 |
| 3 | joukkue 21 | 2014 | 1906 | 2159 | 1984 | 2011 | 10074 | 0 | 0 | 10074 |
| 4 | joukkue 17 | 2001 | 2072 | 1940 | 2069 | 1905 | 9987 | 4 | 60 | 10047 |
| 5 | joukkue 4 | 2020 | 1923 | 1991 | 1970 | 2094 | 9998 | 1 | 15 | 10013 |
| 6 | joukkue 13 | 2054 | 2057 | 2045 | 2026 | 1814 | 9996 | 0 | 0 | 9996 |
| 7 | joukkue 10 | 1876 | 1928 | 2082 | 2055 | 1989 | 9930 | 4 | 60 | 9990 |
| 8 | joukkue 16 | 1992 | 1900 | 1984 | 2087 | 1942 | 9905 | 5 | 75 | 9980 |
| 9 | joukkue 14 | 2069 | 1953 | 1927 | 1938 | 1988 | 9875 | 7 | 105 | 9980 |
| 10 | joukkue 1 | 2056 | 1912 | 1962 | 1946 | 1953 | 9829 | 6 | 90 | 9919 |
| 11 | joukkue 3 | 2025 | 1865 | 1925 | 2000 | 2019 | 9834 | 4 | 60 | 9894 |
| 12 | joukkue 18 | 1924 | 1924 | 1908 | 2016 | 1981 | 9753 | 4 | 60 | 9813 |
| 13 | joukkue 5 | 1940 | 1849 | 1945 | 2069 | 1903 | 9706 | 6 | 90 | 9796 |
| 14 | joukkue 19 | 1931 | 1909 | 1898 | 1980 | 2014 | 9732 | 4 | 60 | 9792 |
| 15 | joukkue 8 | 1922 | 1871 | 1955 | 2097 | 1927 | 9772 | 1 | 15 | 9787 |
| 16 | joukkue 7 | 1892 | 1973 | 2001 | 1825 | 1938 | 9629 | 10 | 150 | 9779 |
| 17 | joukkue 12 | 1981 | 1913 | 2012 | 1863 | 1861 | 9630 | 5 | 75 | 9705 |
| 18 | joukkue 20 | 1842 | 1991 | 1951 | 1860 | 1974 | 9618 | 0 | 0 | 9618 |
| 19 | joukkue 6 | 1710 | 1919 | 1876 | 1971 | 2088 | 9564 | 3 | 45 | 9609 |
| 20 | joukkue 11 | 1709 | 1834 | 1983 | 1883 | 1910 | 9319 | 11 | 165 | 9484 |
| 21 | joukkue 2 | 1738 | 1850 | 1791 | 1869 | 1952 | 9200 | 1 | 15 | 9215 |
Veteraanien kuukausikisa 23.9.2014
Veteraanien kuukausikisa 17.9.2014
| Pos. | Name/Nickname | In Play | Scratch | Hdp | Date |
| 1. | Jääskeläinen Harri | 657 | 630 | 27 | 9/16 |
| 2. | Heinonen Erkki | 644 | 626 | 18 | 9/16 |
| 3. | Nokelainen Tapio | 603 | 582 | 21 | 9/16 |
| 4. | Rahkonen Martti | 601 | 583 | 18 | 9/16 |
| 5. | Peltonen Martti | 581 | 536 | 45 | 9/16 |
| 6. | Lallukka Pentti | 575 | 506 | 69 | 9/16 |
| 7. | Savolainen Risto | 572 | 542 | 30 | 9/16 |
| 8. | Rautiainen Lauri | 571 | 523 | 48 | 9/16 |
| 9. | Huhtanen Juhani | 568 | 559 | 9 | 9/16 |
| 10. | Pulkkinen Paavo | 553 | 529 | 24 | 9/16 |
| 11. | Jurva Jorma | 552 | 537 | 15 | 9/16 |
| 12. | Seitsonen Serja | 549 | 516 | 33 | 9/16 |
| 13. | Turkia Martti | 548 | 506 | 42 | 9/16 |
| 14. | Rautsiala Pertti | 543 | 543 | 0 | 9/16 |
| 15 | Karvinen Eino | 542 | 509 | 33 | 9/16 |
| 15 | Jouttela Jorma | 542 | 524 | 18 | 9/16 |
| 15 | Pulkkinen Matti | 542 | 503 | 39 | 9/16 |
| 18. | Päivärinta Erkki | 541 | 511 | 30 | 9/16 |
| 19 | Häsä Martti | 540 | 516 | 24 | 9/16 |
| 19 | Pusenius Lauri | 540 | 540 | 0 | 9/16 |
| 21. | Lievonen Pertti | 538 | 484 | 54 | 9/16 |
| 22. | Lahtinen Reijo | 535 | 511 | 24 | 9/16 |
| 23 | Leiniäinen Jorma | 534 | 489 | 45 | 9/16 |
| 23 | Kuusela Markku | 534 | 495 | 39 | 9/16 |
| 25. | Tiainen Jaakko | 532 | 487 | 45 | 9/16 |
| 26. | Kiiski Simo | 531 | 483 | 48 | 9/16 |
| 27. | Seppänen Raimo | 529 | 520 | 9 | 9/16 |
| 28. | Halonen Veikko | 526 | 487 | 39 | 9/16 |
| 29. | Kiukas Rauno | 524 | 479 | 45 | 9/16 |
| 30. | Seitsonen Matti | 523 | 502 | 21 | 9/16 |
| 31. | Paajanen Otto | 522 | 522 | 0 | 9/16 |
| 32. | Rautiainen Hannu | 519 | 477 | 42 | 9/16 |
| 33 | Pellinen Jorma | 517 | 511 | 6 | 9/16 |
| 33 | Häkli Ahti | 517 | 499 | 18 | 9/16 |
| 35. | Ruhanen Reijo | 516 | 486 | 30 | 9/16 |
| 36. | Korhonen Raimo | 515 | 485 | 30 | 9/16 |
| 37. | Tuppurainen Seppo | 513 | 492 | 21 | 9/16 |
| 38. | Luostarinen Erkki | 511 | 460 | 51 | 9/16 |
| 39. | Hynninen Jouko | 509 | 461 | 48 | 9/16 |
| 40. | Lipponen Pentti | 508 | 442 | 66 | 9/16 |
| 41. | Elomäki Olavi | 506 | 467 | 39 | 9/16 |
| 42. | Pajunen Seppo | 503 | 482 | 21 | 9/16 |
| 43. | Luukkonen Veikko | 502 | 433 | 69 | 9/16 |
| 44. | Manninen Arvi | 500 | 476 | 24 | 9/16 |
| 45. | Lyytinen Pekka | 498 | 441 | 57 | 9/16 |
| 46. | Rinne Tauno | 496 | 445 | 51 | 9/16 |
| 47 | Sintonen Olavi | 494 | 440 | 54 | 9/16 |
| 47 | Munnukka Matti | 494 | 476 | 18 | 9/16 |
| 49. | Kaksonen Osmo | 493 | 457 | 36 | 9/16 |
| 50. | Savolainen Esa | 491 | 470 | 21 | 9/16 |
| 51. | Korhonen Raija | 488 | 446 | 42 | 9/16 |
| 52. | Sipponen Risto | 486 | 444 | 42 | 9/16 |
| 53. | Häyhä Kari | 482 | 476 | 6 | 9/16 |
| 54. | Veijalainen Matti | 480 | 429 | 51 | 9/16 |
| 55. | Poutanen Pauli | 478 | 421 | 57 | 9/16 |
| 56. | Velling Marja-Liisa | 474 | 462 | 12 | 9/16 |
| 57. | Meskanen Soini | 469 | 427 | 42 | 9/16 |
| 58. | Leskinen Ulla | 468 | 423 | 45 | 9/16 |
| 59. | Heriö Eira | 458 | 386 | 72 | 9/16 |
| 60. | Jouhki Markku | 456 | 414 | 42 | 9/16 |
| 61 | Haiminen Leo | 453 | 453 | 0 | 9/16 |
| 61 | Streng Seppo | 453 | 420 | 33 | 9/16 |
| 63. | Hämäläinen Esko | 449 | 386 | 63 | 9/16 |
| 64. | Jäntti Pipsa | 448 | 394 | 54 | 9/16 |
| 65. | Heinonen Risto | 444 | 420 | 24 | 9/16 |
| 66 | Pöyhönen Aarne | 442 | 415 | 27 | 9/16 |
| 66 | Vento Risto | 442 | 394 | 48 | 9/16 |
| 68. | Simpanen Pekka | 440 | 422 | 18 | 9/16 |
| 69. | Teräväinen Seppo | 438 | 387 | 51 | 9/16 |
| 70. | Kaplas Lasse | 435 | 372 | 63 | 9/16 |
| 71. | Montonen Reino | 429 | 387 | 42 | 9/16 |
| 72. | Lakka Timo | 424 | 409 | 15 | 9/16 |
| 73. | Blankenstein Annikki | 422 | 377 | 45 | 9/16 |
| 74. | Lehikoinen Mauri | 417 | 417 | 0 | 9/16 |
| 75 | Kuosmanen Pauli | 411 | 411 | 0 | 9/16 |
| 75 | Ikonen Leena | 411 | 411 | 0 | 9/16 |
| 77. | Lipponen Jouko | 410 | 395 | 15 | 9/16 |
| 78 | Jakonen Anja | 399 | 399 | 0 | 9/16 |
| 78 | haamu 1 | 399 | 399 | 0 | 9/16 |
| 78 | Hatakka Keijo | 399 | 372 | 27 | 9/16 |
| 81. | Puranen Ari | 396 | 396 | 0 | 9/16 |
| 82. | Puuska Matti | 381 | 369 | 12 | 9/16 |
| 83. | Kastinen Ahti | 377 | 356 | 21 | 9/16 |
| 84. | Pirhonen Raimo | 336 | 336 | 0 | 9/16 |
| 85. | Ahlstedt Juhani | 324 | 270 | 54 | 9/16 |
Veteraanien kuukausikisa 9.9.2014
Veteraanien kuukausikisa 2.9.2014
| Pos. | Name/Nickname | In Play | Scratch | Hdp | Date |
| 1. | Tiainen Jaakko | 579 | 534 | 45 | 9/2 |
| 2. | Leiniäinen Jorma | 574 | 529 | 45 | 9/2 |
| 3. | Savolainen Risto | 573 | 543 | 30 | 9/2 |
| 4. | Pusenius Lauri | 571 | 553 | 18 | 9/2 |
| 5. | Luukkonen Veikko | 570 | 501 | 69 | 9/2 |
| 6. | Pellinen Jorma | 567 | 561 | 6 | 9/2 |
| 7. | Nokelainen Tapio | 564 | 564 | 0 | 9/2 |
| 8. | Seitsonen Matti | 562 | 541 | 21 | 9/2 |
| 9. | Pulkkinen Paavo | 555 | 555 | 0 | 9/2 |
| 10 | Halonen Veikko | 554 | 515 | 39 | 9/2 |
| 10 | Savolainen Esa | 554 | 533 | 21 | 9/2 |
| 12. | Paajanen Otto | 553 | 496 | 57 | 9/2 |
| 13 | Päivärinta Erkki | 550 | 520 | 30 | 9/2 |
| 13 | Peltonen Martti | 550 | 505 | 45 | 9/2 |
| 15. | Lahtinen Reijo | 545 | 521 | 24 | 9/2 |
| 16. | Pajunen Seppo | 539 | 518 | 21 | 9/2 |
| 17 | Huhtanen Juhani | 538 | 529 | 9 | 9/2 |
| 17 | Korhonen Raimo | 538 | 508 | 30 | 9/2 |
| 19. | Heinonen Erkki | 537 | 519 | 18 | 9/2 |
| 20. | Seppänen Raimo | 536 | 527 | 9 | 9/2 |
| 21 | Häsä Martti | 534 | 534 | 0 | 9/2 |
| 21 | Kaplas Lasse | 534 | 471 | 63 | 9/2 |
| 23. | Jurva Jorma | 525 | 510 | 15 | 9/2 |
| 24 | Jouttela Jorma | 520 | 502 | 18 | 9/2 |
| 24 | Rautsiala Pertti | 520 | 496 | 24 | 9/2 |
| 26 | Munnukka Matti | 516 | 498 | 18 | 9/2 |
| 26 | Meskanen Soini | 516 | 474 | 42 | 9/2 |
| 28. | Jouhki Markku | 514 | 472 | 42 | 9/2 |
| 29. | Sipponen Risto | 511 | 469 | 42 | 9/2 |
| 30 | Rahkonen Martti | 509 | 491 | 18 | 9/2 |
| 30 | Rinne Tauno | 509 | 458 | 51 | 9/2 |
| 32. | Rautiainen Lauri | 508 | 460 | 48 | 9/2 |
| 33. | Rautiainen Hannu | 507 | 465 | 42 | 9/2 |
| 34 | Korhonen Raija | 505 | 463 | 42 | 9/2 |
| 34 | Lievonen Pertti | 505 | 451 | 54 | 9/2 |
| 36. | Ruhanen Reijo | 501 | 471 | 30 | 9/2 |
| 37 | Kiukas Rauno | 500 | 455 | 45 | 9/2 |
| 37 | Blankenstein Annikki | 500 | 455 | 45 | 9/2 |
| 39 | Pulkkinen Matti | 499 | 460 | 39 | 9/2 |
| 39 | Turkia Martti | 499 | 457 | 42 | 9/2 |
| 39 | Veijalainen Matti | 499 | 448 | 51 | 9/2 |
| 42 | Kuusela Markku | 498 | 459 | 39 | 9/2 |
| 42 | Jääskeläinen Harri | 498 | 471 | 27 | 9/2 |
| 44. | Kaksonen Osmo | 492 | 456 | 36 | 9/2 |
| 45. | Sintonen Olavi | 491 | 437 | 54 | 9/2 |
| 46. | Tuppurainen Seppo | 483 | 462 | 21 | 9/2 |
| 47. | Ikonen Leena | 482 | 467 | 15 | 9/2 |
| 48. | Häyhä Kari | 480 | 474 | 6 | 9/2 |
| 49. | Luostarinen Erkki | 479 | 428 | 51 | 9/2 |
| 50. | Jäntti Pipsa | 471 | 417 | 54 | 9/2 |
| 51. | Kuosmanen Pauli | 470 | 422 | 48 | 9/2 |
| 52 | Hämäläinen Esko | 466 | 403 | 63 | 9/2 |
| 52 | Elomäki Olavi | 466 | 427 | 39 | 9/2 |
| 54. | Heinonen Risto | 460 | 436 | 24 | 9/2 |
| 55. | Seitsonen Serja | 458 | 425 | 33 | 9/2 |
| 56 | Kastinen Ahti | 456 | 435 | 21 | 9/2 |
| 56 | Karvinen Eino | 456 | 423 | 33 | 9/2 |
| 58. | Hynninen Jouko | 455 | 407 | 48 | 9/2 |
| 59. | Jakonen Anja | 449 | 377 | 72 | 9/2 |
| 60. | Poutanen Pauli | 448 | 391 | 57 | 9/2 |
| 61. | Manninen Arvi | 445 | 421 | 24 | 9/2 |
| 62. | Lallukka Pentti | 444 | 375 | 69 | 9/2 |
| 63. | Lyytinen Pekka | 441 | 384 | 57 | 9/2 |
| 64. | Lipponen Pentti | 439 | 373 | 66 | 9/2 |
| 65 | Heriö Eira | 437 | 365 | 72 | 9/2 |
| 65 | Teräväinen Seppo | 437 | 386 | 51 | 9/2 |
| 67. | Hatakka Keijo | 435 | 408 | 27 | 9/2 |
| 68 | Häkli Ahti | 434 | 416 | 18 | 9/2 |
| 68 | Lehikoinen Mauri | 434 | 413 | 21 | 9/2 |
| 70. | Vento Risto | 433 | 385 | 48 | 9/2 |
| 71. | Kiiski Simo | 431 | 383 | 48 | 9/2 |
| 72. | Lakka Timo | 429 | 414 | 15 | 9/2 |
| 73. | Haiminen Leo | 428 | 404 | 24 | 9/2 |
| 74. | Montonen Reino | 422 | 380 | 42 | 9/2 |
| 75 | Pöyhönen Aarne | 411 | 384 | 27 | 9/2 |
| 75 | Leskinen Ulla | 411 | 411 | 0 | 9/2 |
| 77. | haamu 1 | 399 | 399 | 0 | 9/2 |
| 78. | Puranen Ari | 396 | 396 | 0 | 9/2 |
| 79. | Streng Seppo | 390 | 357 | 33 | 9/2 |
| 80. | Lipponen Jouko | 371 | 356 | 15 | 9/2 |
| 81. | Puuska Matti | 367 | 355 | 12 | 9/2 |
| 82. | Ahlstedt Juhani | 363 | 309 | 54 | 9/2 |
| 83. | Simpanen Pekka | 350 | 332 | 18 | 9/2 |
| 84. | Pirhonen Raimo | 336 | 336 | 0 | 9/2 |
Veteraanien kuukausikisan syyskuun joukkueet ja peliajat
Veteraanien kuukausikisa toukokuu
| Alle 70v | |||||
| Nimi | Tasoitus | Peli 1 | Peli 2 | Yhteensä | |
| 1 | Nokelainen Tapio | 42 | 649 | 651 | 1300 |
| 2 | Huhtanen Juhani | 18 | 597 | 598 | 1195 |
| 3 | Rahkonen Martti | 36 | 597 | 598 | 1195 |
| 4 | Rautsiala Pertti | 48 | 561 | 625 | 1186 |
| 5 | Jurva Jorma | 30 | 573 | 579 | 1152 |
| 6 | Häsä Martti | 48 | 576 | 570 | 1146 |
| 7 | Tuppurainen Seppo | 42 | 607 | 537 | 1144 |
| 8 | Heinonen Erkki | 36 | 557 | 556 | 1113 |
| 9 | Häkli Ahti | 36 | 587 | 522 | 1109 |
| 10 | Heinonen Risto | 48 | 509 | 518 | 1090 |
| 11 | Pellinen Jorma | 12 | 527 | 557 | 1084 |
| 12 | Jouttela Jorma | 36 | 518 | 561 | 1079 |
| 13 | Munnukka Matti | 36 | 535 | 543 | 1078 |
| 14 | Pulkkinen Paavo | 48 | 548 | 526 | 1074 |
| 15 | Huusman Pasi | 18 | 541 | 522 | 1063 |
| 16 | Pusenius Lauri | 18 | 554 | 471 | 1025 |
| 17 | Pajari Arto | 24 | 516 | 504 | 1020 |
| 18 | Lakka Timo | 30 | 496 | 491 | 987 |
| 19 | Hellen Pertti | 12 | 482 | 498 | 980 |
| 20 | Lahtinen Reijo | 48 | 499 | 475 | 974 |
| 21 | Seppänen Raimo | 18 | 495 | 461 | 956 |
| 22 | Lehikoinen Mauri | 42 | 479 | 473 | 952 |
| 23 | Manninen Arvi | 48 | 485 | 406 | 891 |
| 24 | Häyhä Kari | 12 | 436 | 416 | 852 |
| Yli 70v | |||||
| Nimi | Tasoitus | Peli 1 | Peli 2 | Yhteensä | |
| 1 | Härkönen Veikko | 96 | 632 | 663 | 1295 |
| 2 | Ruhanen Reijo | 60 | 592 | 621 | 1213 |
| 3 | Savolainen Risto | 60 | 585 | 603 | 1188 |
| 4 | Kiiski Simo | 96 | 591 | 589 | 1180 |
| 5 | Paajanen Otto | 114 | 560 | 606 | 1166 |
| 6 | Kaija Pertti | 114 | 579 | 571 | 1150 |
| 7 | Rautiainen Lauri | 96 | 564 | 584 | 1148 |
| 8 | Päivärinta Erkki | 60 | 547 | 598 | 1145 |
| 9 | Peltonen Martti | 90 | 598 | 540 | 1138 |
| 10 | Poutanen Pauli | 114 | 550 | 582 | 1132 |
| 11 | Kiukas Rauno | 90 | 581 | 550 | 1131 |
| 12 | Halonen Veikko | 78 | 556 | 569 | 1125 |
| 13 | Hämäläinen Esko | 126 | 559 | 550 | 1109 |
| 14 | Rautiainen Hannu | 84 | 518 | 589 | 1107 |
| 15 | Leiniäinen Jorma | 90 | 514 | 587 | 1101 |
| 16 | Lallukka Pentti | 138 | 542 | 554 | 1096 |
| 17 | Pulkkinen Matti | 78 | 534 | 535 | 1069 |
| 18 | Elomäki Olavi | 78 | 533 | 498 | 1031 |
| 19 | Savolainen Raimo | 114 | 495 | 536 | 1031 |
| 20 | Lyytinen Pekka | 114 | 524 | 492 | 1016 |
| 21 | Karvinen Eino | 33 | 517 | 487 | 1004 |
| 22 | Puranen Ari | 66 | 495 | 495 | 990 |
| 23 | Kaplas Lasse | 126 | 448 | 534 | 982 |
| 24 | Kaksonen Osmo | 72 | 474 | 491 | 965 |
| 25 | Montonen Reino | 84 | 476 | 472 | 948 |
| 26 | Kuosmanen Pauli | 48 | 451 | 493 | 944 |
| 27 | Turkia Martti | 42 | 573 | 573 | |
| 28 | Myllys Pertti | 54 | 384 | 384 | |
| Naiset | |||||
| Nimi | Tasoitus | Peli 1 | Peli 2 | Yhteensä | |
| 1 | Seitsonen Serja | 66 | 625 | 526 | 1151 |
| 2 | Jäntti Pipsa | 108 | 526 | 527 | 1053 |
| 3 | Korhonen Raija | 84 | 530 | 485 | 1015 |
| 4 | Leskinen Ulla | 45 | 470 | 493 | 963 |
| 5 | Heriö Eira | 144 | 458 | 470 | 928 |
| 6 | Blankenstein Annikki | 90 | 469 | 446 | 915 |
Veteraanien kuukausikisan toukokuun peliajat
| Toukokuu Pelilista | ||||||||||||||
| Henkilökohtainen Kaudenpäättäjäiskisa 7€ | ||||||||||||||
| pelipäivät | 6.5 13.5 20.5 2014 | |||||||||||||
| ikähy | ikähy | ikähy | ||||||||||||
| kello | 1 | Blankenstein Annikki | 15 | kello | 1 | Heinonen Risto | 8 | kello | 1 | Häsä Martti | 8 | |||
| 10.00 | 1 | Elomäki Olavi | 13 | 11.00 | 1 | Lallukka Pentti | 23 | 12.00 | 1 | Kiukas Rauno | 15 | |||
| 2 | Halonen Veikko | 13 | 2 | Huhtanen Juhani | 3 | 2 | Kiiski Simo | 16 | ||||||
| 2 | Häkli Ahti | 6 | 2 | Huusman Pasi | 3 | 2 | PeltonenMatti | 15 | ||||||
| 3 | Heinonen Erkki | 6 | 3 | Kaija Pertti | 19 | 3 | Leiniäinen Jorma | 15 | ||||||
| 3 | Kaplas Lasse | 21 | 3 | Kaksonen Osmo | 12 | 3 | Manninen Arvi | 8 | ||||||
| 4 | Savolainen Risto | 10 | 4 | Heriö Eira | 24 | 4 | Lakka Timo | 4 | ||||||
| 4 | Puranen Ari | 11 | 4 | Seitsonen Serja | 11 | 4 | Jäntti Pipsa | 17 | ||||||
| 5 | Rautiainen Lauri | 16 | 5 | Rautsiala Pertti | 8 | 5 | Pellinen Jorma | 2 | ||||||
| 5 | Savolainen Raimo | 19 | 5 | Hellen Pertti | 3 | 5 | Lehikoinen Mmauri | 7 | ||||||
| 6 | Kääriäinen Jyrki | 23 | 6 | Päivärinta Erkki | 10 | 6 | Myllys Pertti | 18 | ||||||
| 6 | Turkia Martti | 14 | 6 | Pulkkinen Matti | 13 | 6 | Mononen Ossi | 5 | ||||||
| 7 | Häyhä Kari | 2 | 7 | Hämäläinen Esko | 21 | 7 | Seppänen Raimo | 3 | ||||||
| 7 | Pusenius Lauri | 6 | 7 | Jouttela Jorma | 6 | 7 | Nokelainen Tapio | 7 | ||||||
| 8 | Karvinen Eino | 11 | 8 | Munnukka Matti | 6 | 8 | Rahkonen Martti | 6 | ||||||
| 8 | Kuosmanen Pauli | 16 | 8 | Montonen Reino | 14 | 8 | Rautiainen Hannu | 14 | ||||||
| 9 | Härkönen Veikko | 16 | 9 | Poutanen Pauli | 18 | 9 | Leskinen Ulla | 15 | ||||||
| 9 | Lyytinen Pekka | 19 | 9 | Paajanen Otto | 19 | 9 | Ruhanen Reijo | 10 | ||||||
| 10 | Pulkinen Paavo | 8 | 10 | Jurva Jorma | 5 | 10 | Pajari ARTO | 4 | ||||||
| 10 | Korhonen Raija | 14 | 10 | Letinen Reijo | 8 | 10 | Tuppurainen Seppo | 7 | ||||||