Aihearkisto: Veteraanit

Artikkeleja veteraanikeilailuun liittyen

Veteraanien kuukausikisa 22.04.2014

Henkilökohtainen
Pos. Name/nickname In Play Scratch Hdp Date
1. Peltonen Martti 611 566 45 4/22
2. Kiukas Rauno 608 563 45 4/22
3. Häsä Martti 594 570 24 4/22
4. Härkönen Veikko 593 545 48 4/22
5. Heinonen Erkki 586 568 18 4/22
6. Hämäläinen Esko 574 511 63 4/22
7. Heinonen Risto 569 545 24 4/22
8. Jurva Jorma 565 550 15 4/22
9. Korhonen Raimo 560 530 30 4/22
10. Kuusela Markku 559 520 39 4/22
11. Kaija Pertti 553 496 57 4/22
12 Pusenius Lauri 551 533 18 4/22
12 Korhonen Raija 551 509 42 4/22
14. Luukkonen Veikko 550 481 69 4/22
15 Sintonen Olavi 549 495 54 4/22
15 Leiniäinen Jorma 549 504 45 4/22
17. Huusman Pasi 546 537 9 4/22
18 Ruhanen Reijo 544 514 30 4/22
18 Halonen Veikko 544 505 39 4/22
20. Sipponen Risto 543 501 42 4/22
21. Jäntti Pipsa 542 488 54 4/22
22. Pulkkinen Paavo 541 517 24 4/22
23 Tuppurainen Seppo 537 537 0 4/22
23 Pulkkinen Matti 537 498 39 4/22
25. Rautiainen Lauri 536 488 48 4/22
26. Elomäki Olavi 532 493 39 4/22
27. Meskanen Soini 530 488 42 4/22
28. Mutanen Hannu 528 501 27 4/22
29. Lievonen Pertti 526 472 54 4/22
30. Jouhki Markku 525 525 0 4/22
31. Matikainen Eino 522 522 0 4/22
32 Veijalainen Matti 521 470 51 4/22
32 Mäntylä Rauno 521 458 63 4/22
34. Turkia Martti 519 477 42 4/22
35. Huhtanen Juhani 517 508 9 4/22
36. Savolainen Risto 516 516 0 4/22
37. Munnukka Matti 512 494 18 4/22
38. Hatakka Keijo 510 483 27 4/22
39. Lyytinen Pekka 509 452 57 4/22
40. Rahkonen Martti 507 489 18 4/22
41. Rantalainen Pauli 506 455 51 4/22
42. Valtonen Nanni 504 453 51 4/22
43. Paajanen Otto 501 444 57 4/22
44. Kaplas Lasse 499 436 63 4/22
45 Savolainen Raimo 498 441 57 4/22
45 Päivärinta Erkki 498 468 30 4/22
47. Rautsiala Pertti 496 472 24 4/22
48. Poutanen Pauli 495 438 57 4/22
49. Verta Raimo 494 455 39 4/22
50. Kaksonen Osmo 491 455 36 4/22
51. Streng Seppo 490 457 33 4/22
52. Lakka Timo 489 474 15 4/22
53. Pellinen Jorma 488 482 6 4/22
54. Seppänen Raimo 482 473 9 4/22
55 Hämäläinen Kari 473 422 51 4/22
55 Hynninen Jouko 473 425 48 4/22
57. Kiiski Simo 470 422 48 4/22
58. Jakonen Anja 468 468 0 4/22
59. Heriö Eira 462 390 72 4/22
60. Peltonen Pauli 461 449 12 4/22
61 Lahtinen Reijo 456 432 24 4/22
61 Häyhä Kari 456 456 0 4/22
63. Kääriäinen Jyrki 455 386 69 4/22
64. Rautiainen Hannu 453 411 42 4/22
65. Kuosmanen Pauli 451 403 48 4/22
66. Leskinen Ulla 449 404 45 4/22
67. Hellen Pertti 446 440 6 4/22
68. Puranen Ari 444 411 33 4/22
69 Montonen Reino 441 399 42 4/22
69 Lallukka Pentti 441 441 0 4/22
71. Lehikoinen Mauri 439 418 21 4/22
72 Luostarinen Erkki 438 438 0 4/22
72 Nurmi Jukka 438 423 15 4/22
74 Seitsonen Serja 437 404 33 4/22
74 Lipponen Jouko 437 422 15 4/22
76. Pajari Arto 436 424 12 4/22
77 Karvinen Eino 430 397 33 4/22
77 Lipponen Pentti 430 364 66 4/22
79. Puuska Matti 428 416 12 4/22
80. Manninen Arvi 427 403 24 4/22
81. Myllys Pertti 423 369 54 4/22
82 Teräväinen Seppo 418 367 51 4/22
82 Häkli Ahti 418 400 18 4/22
84. Rinne Tauno 411 411 0 4/22
85. Pöyhönen Aarne 402 402 0 4/22
86. Seppänen Esko 380 359 21 4/22
87. Kastinen Ahti 375 375 0 4/22
88. Pirhonen Raimo 364 313 51 4/22

Veteraanien kuukausikisa huhtikuu 2014

Veteraanien kuukausikisa huhtikuu 2014
23.4.2014 joukkue joukkue
sijoitus joukkue No 1.4 8.4 15.4 22.4 29.4 yhteensä tasoitus/s tasoitus yhteensä
1 joukkue 20 2155 2209 2092 1951 8407 10 120 8527
2 joukkue 12 2178 2137 1960 2057 8332 16 192 8524
3 joukkue 3 2138 2220 1932 1992 8282 9 108 8390
4 joukkue 2 2142 2070 2115 1952 8279 3 36 8315
5 joukkue 14 2190 2132 2080 1888 8290 1 12 8302
6 joukkue 8 2106 2051 1914 2044 8115 14 168 8283
7 joukkue 1 2067 2020 2074 1981 8142 8 96 8238
8 joukkue 6 2090 2049 2023 1991 8153 5 60 8213
9 joukkue 4 2144 2051 1947 1973 8115 8 96 8211
10 joukkue 22 1945 1981 2080 2085 8091 10 120 8211
11 joukkue 9 1976 2027 1952 2081 8036 9 108 8144
12 joukkue 17 2054 1995 2012 2005 8066 6 72 8138
13 joukkue 13 1998 1854 1893 2170 7915 14 168 8083
14 joukkue 16 1840 1911 2112 1969 7832 20 240 8072
15 joukkue 10 2022 1994 2029 1965 8010 4 48 8058
16 joukkue 7 1893 2051 1901 1996 7841 16 192 8033
17 joukkue 19 2062 1933 1922 1889 7806 14 168 7974
18 joukkue 5 2045 1915 1944 1940 7844 7 84 7928
19 joukkue 15 1890 1960 2021 1978 7849 0 0 7849
20 joukkue 18 1927 1810 1925 1947 7609 14 168 7777
21 joukkue 21 1951 1928 1915 1895 7689 6 72 7761
22 joukkue 11 1925 1887 1986 1799 7597 5 60 7657

Veteraanien kuukausikisa 15.4.2014

 

Henkilökohtainen
Pos. Name/nickname In Play Scratch Hdp Date
1. Sipponen Risto 645 603 42 4/15
2. Härkönen Veikko 617 569 48 4/15
3. Paajanen Otto 603 546 57 4/15
4. Häsä Martti 599 575 24 4/15
5. Huhtanen Juhani 598 589 9 4/15
6. Ruhanen Reijo 595 565 30 4/15
7. Mutanen Hannu 582 555 27 4/15
8. Pulkkinen Paavo 581 557 24 4/15
9. Kiukas Rauno 575 530 45 4/15
10. Savolainen Raimo 567 510 57 4/15
11. Turkia Martti 565 523 42 4/15
12. Pajari Arto 563 551 12 4/15
13. Pulkkinen Matti 558 519 39 4/15
14. Kaija Pertti 553 496 57 4/15
15. Sintonen Olavi 552 498 54 4/15
16. Kuusela Markku 550 511 39 4/15
17 Rautsiala Pertti 549 549 0 4/15
17 Peltonen Martti 549 504 45 4/15
19 Rautiainen Lauri 543 495 48 4/15
19 Hämäläinen Esko 543 480 63 4/15
19 Heinonen Erkki 543 543 0 4/15
19 Hynninen Jouko 543 495 48 4/15
23 Korhonen Raija 542 500 42 4/15
23 Luukkonen Veikko 542 473 69 4/15
25 Tuppurainen Seppo 537 537 0 4/15
25 Luostarinen Erkki 537 486 51 4/15
27. Hämäläinen Kari 536 485 51 4/15
28. Rantalainen Pauli 535 484 51 4/15
29. Meskanen Soini 533 491 42 4/15
30 Valtonen Nanni 530 479 51 4/15
30 Lievonen Pertti 530 476 54 4/15
30 Lyytinen Pekka 530 473 57 4/15
33 Rahkonen Martti 525 525 0 4/15
33 Jouhki Markku 525 525 0 4/15
35. Matikainen Eino 522 522 0 4/15
36. Heinonen Risto 519 495 24 4/15
37. Lahtinen Reijo 517 493 24 4/15
38. Savolainen Risto 516 516 0 4/15
39. Halonen Veikko 509 470 39 4/15
40. Pellinen Jorma 506 500 6 4/15
41. Huusman Pasi 502 493 9 4/15
42. Lallukka Pentti 499 430 69 4/15
43 Korhonen Raimo 498 468 30 4/15
43 Leiniäinen Jorma 498 453 45 4/15
45. Päivärinta Erkki 497 467 30 4/15
46. Munnukka Matti 496 478 18 4/15
47. Pusenius Lauri 495 477 18 4/15
48. Streng Seppo 490 457 33 4/15
49. Häkli Ahti 489 471 18 4/15
50. Jurva Jorma 488 473 15 4/15
51. Kääriäinen Jyrki 487 418 69 4/15
52. Poutanen Pauli 484 427 57 4/15
53 Häyhä Kari 482 476 6 4/15
53 Elomäki Olavi 482 443 39 4/15
55 Peltonen Pauli 477 477 0 4/15
55 Lipponen Pentti 477 411 66 4/15
55 Hellen Pertti 477 471 6 4/15
58. Jäntti Pipsa 468 468 0 4/15
59. Jakonen Anja 467 395 72 4/15
60. Verta Raimo 466 427 39 4/15
61. Karvinen Eino 465 432 33 4/15
62. Veijalainen Matti 464 413 51 4/15
63. Myllys Pertti 460 406 54 4/15
64. Mäntylä Rauno 458 395 63 4/15
65 Teräväinen Seppo 455 404 51 4/15
65 Kaksonen Osmo 455 419 36 4/15
67. Kiiski Simo 454 406 48 4/15
68. Hatakka Keijo 447 420 27 4/15
69 Puuska Matti 446 434 12 4/15
69 Montonen Reino 446 404 42 4/15
71. Kuosmanen Pauli 445 397 48 4/15
72. Nurmi Jukka 444 429 15 4/15
73. Leskinen Ulla 443 398 45 4/15
74. Rautiainen Hannu 442 400 42 4/15
75. Kaplas Lasse 438 375 63 4/15
76. Lehikoinen Mauri 432 432 0 4/15
77. Manninen Arvi 415 391 24 4/15
78. Seitsonen Serja 414 381 33 4/15
79 Rinne Tauno 411 411 0 4/15
79 Lakka Timo 411 396 15 4/15
81. Kastinen Ahti 410 389 21 4/15
82. Pirhonen Raimo 408 357 51 4/15
83. Heriö Eira 403 331 72 4/15
84 Pöyhönen Aarne 402 402 0 4/15
84 Puranen Ari 402 402 0 4/15
86. Lipponen Jouko 400 385 15 4/15
87. Seppänen Esko 392 371 21 4/15
88. Seppänen Raimo 384 375 9 4/15

Veteraanien kuukausikisa 8.4.2014

 

Henkilökohtainen
Pos. Name/nickname In Play Scratch Hdp Date
1. Turkia Martti 667 625 42 4/8
2. Kaija Pertti 623 566 57 4/8
3. Kiiski Simo 613 565 48 4/8
4. Halonen Veikko 610 571 39 4/8
5. Sintonen Olavi 595 541 54 4/8
6. Kiukas Rauno 578 533 45 4/8
7. Kääriäinen Jyrki 575 506 69 4/8
8. Häsä Martti 574 550 24 4/8
9 Veijalainen Matti 571 520 51 4/8
9 Luukkonen Veikko 571 502 69 4/8
11. Hämäläinen Esko 569 506 63 4/8
12. Korhonen Raija 564 522 42 4/8
13. Savolainen Risto 563 533 30 4/8
14 Rautsiala Pertti 562 538 24 4/8
14 Pulkkinen Paavo 562 538 24 4/8
16. Härkönen Veikko 561 513 48 4/8
17. Mutanen Hannu 560 533 27 4/8
18. Pellinen Jorma 559 553 6 4/8
19. Puranen Ari 556 523 33 4/8
20 Peltonen Martti 554 509 45 4/8
20 Rahkonen Martti 554 536 18 4/8
22. Pusenius Lauri 553 535 18 4/8
23. Huhtanen Juhani 552 543 9 4/8
24. Ruhanen Reijo 548 518 30 4/8
25. Meskanen Soini 547 505 42 4/8
26. Verta Raimo 540 501 39 4/8
27. Kuusela Markku 538 499 39 4/8
28. Tuppurainen Seppo 537 537 0 4/8
29. Päivärinta Erkki 534 504 30 4/8
30 Pajari Arto 531 519 12 4/8
30 Rautiainen Lauri 531 531 0 4/8
32. Myllys Pertti 529 475 54 4/8
33. Lehikoinen Mauri 527 506 21 4/8
34. Jouhki Markku 525 525 0 4/8
35. Jurva Jorma 524 509 15 4/8
36 Paajanen Otto 522 522 0 4/8
36 Matikainen Eino 522 522 0 4/8
38. Rautiainen Hannu 519 477 42 4/8
39. Heinonen Erkki 515 497 18 4/8
40. Elomäki Olavi 513 474 39 4/8
41. Savolainen Raimo 508 451 57 4/8
42. Lyytinen Pekka 506 449 57 4/8
43. Poutanen Pauli 505 448 57 4/8
44 Pulkkinen Matti 504 504 0 4/8
44 Munnukka Matti 504 486 18 4/8
46. Leiniäinen Jorma 503 458 45 4/8
47. Häkli Ahti 500 482 18 4/8
48. Sipponen Risto 499 457 42 4/8
49 Valtonen Nanni 496 445 51 4/8
49 Kastinen Ahti 496 475 21 4/8
51. Hellen Pertti 494 488 6 4/8
52. Puuska Matti 492 480 12 4/8
53. Huusman Pasi 489 489 0 4/8
54. Seitsonen Serja 486 453 33 4/8
55. Kuosmanen Pauli 483 435 48 4/8
56. Jakonen Anja 482 410 72 4/8
57 Peltonen Pauli 478 466 12 4/8
57 Kaplas Lasse 478 415 63 4/8
59. Manninen Arvi 474 450 24 4/8
60 Streng Seppo 468 435 33 4/8
60 Korhonen Raimo 468 438 30 4/8
62. Lievonen Pertti 467 413 54 4/8
63. Lahtinen Reijo 466 442 24 4/8
64. Karvinen Eino 465 465 0 4/8
65. Lakka Timo 464 449 15 4/8
66. Lallukka Pentti 461 392 69 4/8
67. Leskinen Ulla 457 412 45 4/8
68 Seppänen Raimo 451 442 9 4/8
68 Rantalainen Pauli 451 400 51 4/8
70. Luostarinen Erkki 446 395 51 4/8
71. Heinonen Risto 445 421 24 4/8
72 Nurmi Jukka 440 425 15 4/8
72 Lipponen Jouko 440 425 15 4/8
74. Heriö Eira 437 365 72 4/8
75. Montonen Reino 427 385 42 4/8
76. Hämäläinen Kari 426 426 0 4/8
77. Pöyhönen Aarne 425 398 27 4/8
78 Jäntti Pipsa 420 366 54 4/8
78 Häyhä Kari 420 414 6 4/8
80. Teräväinen Seppo 419 368 51 4/8
81 Hatakka Keijo 417 390 27 4/8
81 Mäntylä Rauno 417 354 63 4/8
81 Lipponen Pentti 417 351 66 4/8
84. Hynninen Jouko 416 368 48 4/8
85. Rinne Tauno 411 411 0 4/8
86. Kaksonen Osmo 390 390 0 4/8
87. Pirhonen Raimo 379 328 51 4/8
88. Seppänen Esko 350 329 21 4/8

 

 

Veteraanien kuukausikisa 1.4.2014

Henkilökohtainen
Pos. Name/nickname In Play Scratch Hdp Date
1. Mutanen Hannu 663 636 27 4/1
2. Kaija Pertti 630 573 57 4/1
3. Härkönen Veikko 625 577 48 4/1
4. Jurva Jorma 619 604 15 4/1
5. Ruhanen Reijo 609 579 30 4/1
6. Luukkonen Veikko 604 535 69 4/1
7. Pulkkinen Paavo 603 579 24 4/1
8. Pulkkinen Matti 598 559 39 4/1
9 Turkia Martti 597 555 42 4/1
9 Paajanen Otto 597 540 57 4/1
11. Savolainen Raimo 586 529 57 4/1
12. Savolainen Risto 584 554 30 4/1
13. Häsä Martti 583 559 24 4/1
14. Heinonen Erkki 581 563 18 4/1
15. Lievonen Pertti 578 524 54 4/1
16. Lakka Timo 574 559 15 4/1
17. Sintonen Olavi 572 518 54 4/1
18. Tuppurainen Seppo 567 546 21 4/1
19. Peltonen Martti 564 519 45 4/1
20. Heinonen Risto 563 539 24 4/1
21 Kääriäinen Jyrki 560 491 69 4/1
21 Halonen Veikko 560 521 39 4/1
23. Lahtinen Reijo 558 534 24 4/1
24. Korhonen Raimo 552 522 30 4/1
25. Matikainen Eino 551 515 36 4/1
26. Rautiainen Lauri 550 502 48 4/1
27. Hynninen Jouko 547 499 48 4/1
28. Leiniäinen Jorma 544 499 45 4/1
29. Puranen Ari 541 508 33 4/1
30. Karvinen Eino 538 505 33 4/1
31. Rahkonen Martti 537 519 18 4/1
32. Seitsonen Serja 536 503 33 4/1
33. Päivärinta Erkki 532 502 30 4/1
34. Kuusela Markku 531 531 0 4/1
35. Kiiski Simo 530 482 48 4/1
36. Kiukas Rauno 528 483 45 4/1
37. Jouhki Markku 525 525 0 4/1
38. Pellinen Jorma 524 518 6 4/1
39 Hämäläinen Kari 522 471 51 4/1
39 Myllys Pertti 522 468 54 4/1
41. Veijalainen Matti 521 470 51 4/1
42. Verta Raimo 520 481 39 4/1
43 Sipponen Risto 515 473 42 4/1
43 Puuska Matti 515 503 12 4/1
43 Kaplas Lasse 515 452 63 4/1
46. Huhtanen Juhani 514 505 9 4/1
47. Pajari Arto 513 501 12 4/1
48. Lyytinen Pekka 511 454 57 4/1
49. Häyhä Kari 509 503 6 4/1
50. Korhonen Raija 505 463 42 4/1
51 Munnukka Matti 504 504 0 4/1
51 Blankenstein Annikki 504 459 45 4/1
53. Poutanen Pauli 502 445 57 4/1
54. Häkli Ahti 500 482 18 4/1
55 Pusenius Lauri 497 479 18 4/1
55 Hämäläinen Esko 497 434 63 4/1
57 Leskinen Ulla 491 446 45 4/1
57 Elomäki Olavi 491 452 39 4/1
59. Huusman Pasi 489 489 0 4/1
60. Hellen Pertti 488 482 6 4/1
61. Rantalainen Pauli 483 432 51 4/1
62. Streng Seppo 482 449 33 4/1
63. Nurmi Jukka 480 465 15 4/1
64 Valtonen Nanni 474 423 51 4/1
64 Jäntti Pipsa 474 435 39 4/1
66. Luostarinen Erkki 471 420 51 4/1
67. Rautsiala Pertti 470 446 24 4/1
68. Meskanen Soini 469 427 42 4/1
69. Kuosmanen Pauli 462 462 0 4/1
70. Lallukka Pentti 458 389 69 4/1
71. Rautiainen Hannu 449 407 42 4/1
72. Lipponen Pentti 443 377 66 4/1
73 Rinne Tauno 441 390 51 4/1
73 Kastinen Ahti 441 420 21 4/1
75 Pirhonen Raimo 423 372 51 4/1
75 Mäntylä Rauno 423 423 0 4/1
77. Montonen Reino 413 371 42 4/1
78. Lehikoinen Mauri 409 388 21 4/1
79 Teräväinen Seppo 408 408 0 4/1
79 Peltonen Pauli 408 396 12 4/1
81 Manninen Arvi 396 396 0 4/1
81 Heriö Eira 396 324 72 4/1
83. Seppänen Raimo 391 382 9 4/1
84. Kaksonen Osmo 390 390 0 4/1
85. Seppänen Esko 389 368 21 4/1
86. Jakonen Anja 386 314 72 4/1
87. Hatakka Keijo 381 381 0 4/1
88. Pöyhönen Aarne 375 348 27 4/1
89. Lipponen Jouko 371 356 15 4/1

Veteraanien kuukausikisan joukkueet

Imatran   Veteraani keilaajat Huutikuun Joukkue lista     10€
Pelipäivät   1.4       8.4    15.4     22.4       29.4
0 KA KA KA Yht. Tas.
1 Härkönen   Veikko 182 Pellinen Jorma 175 Hämäläinen Kari 142 Manninen Arvi 132 633 6
2 Mutanen Hannu 195 Sipponen Risto 159 Rautiainen Hannu 145 Puuska Matti 137 626 13
3 Savolainen Risto 172 Munnukka   Matti 168 Kiiski   Simo 153 Vetra  Raimo 137 630 9
4 Pulkkinen Paavo 188 Elomäki Olavi 157 Häyhä Kari 152 Puranen Ari 134 631 8
5 Jouhki   Markku 175 Lievonen   Pertti 163 Kuosmanen   Pauli 154 Nurmi Jukka 140 632 7
6 Ruhanen Reijo 184 Poutanen Pauli 160 Luukkonen Veikko 156 Pöyhönen Aarne 134 634 5
7 Halonen   Veikko 183 Matikainen   Eino 174 Jakonen   Anja 156 Heriö   Eira 110 624 15
8 Pusenius Lauri 183 Hämäläinen Esko 167 Karvinen Eino 155 Lakka Timo 120 625 14
9 Leiniäinen   Jorma 172 Huusman Pasi 163 Sintonen   Olavi 156 Lipponen   Jouko 139 630 9
10 Rautiainen Lauri 177 Päivärinta Erkki 154 Streng Seppo 157 Lallukka Pentti 147 635 4
11 Pajari   Arto 177 Hellen   Pertti 167 Rantalainen Pauli 153 Rinne   Tauno 137 634 5
12 Kaija Pertti 178 Jurva Jorma 172 Veijalainen Matti 137 Teräväinen Seppo 136 633 6
13 Heinonen   Erkki 181 Korhonen   Raimo 162 Jäntti Pipsa 156 Seppänen   Raimo 126 627 12
14 Paajanen   Otto 174 Kääriäinen Jyrki 175 Lyytinen Pekka 143 Myllys  Pertti 146 638 1
15 Rautsiala   Pertti 183 Peltonen   Martti 172 Lipponen Pentti 152 Montonen Reino 132 639 0
16 Huhtanen Juhani 179 Valtonen Nanni 167 Luostarinen Erkki 146 Hatakka Keijo 127 639 0
17 Häsä   Martti 179 Hynninen Jouko 167 Lehikoinen   Mauri 144 Kaplas Lasse 143 633 6
18 Tuppurainen Seppo 179 Heinonen Risto 167 Peltonen Pauli 159 Seppänen Esko 120 625 14
19 Korhonen Raija 173 Seitsonen   Serja 172 Pulkkinen Matti 168 Pirhonen Raimo 112 625 14
20 Kuusela   Markku 177 Turkia Martti 167 Savolainen Raimo 160 Kastinen Ahti 125 629 10
21 Rahkonen   Martti 175 Häkli   Ahti 167 Leskinen   Ulla 150 Mäntylä Rauno 141 633 6
22 Kiukas Rauno 181 Lahtinen Reijo 163 Meskanen Soini 155 Kaksonen Osmo 130 629 10

Veteraanien kuukausikisan huhtikuun peliajat

Pelipäivät  1.4    8.4   15.4   22.4     29.4
Huutikuu pelilista
Kello 10:00 Kello 13:30
Pulkkinen Paavo Elomäki Olavi Härkönen Veikko Hämäläinen Kari
Häyhä Kari Puranen Ari Pellinen Jorma Manninen Arvi
Savolainen Risto Munnukka Matti Pajari Arto Rantalainen Pauli
Kiiski Simo Verta Raimo Hellen Pertti Rinne Tauno
Leiniäinen Jorma Sintonen Olavi Korhonen Raija Pulkkinen Matti
Huusman Pasi Lipponen Jouko Seitsonen Serja Pirhonen Raimo
Rautiainen Lauri Streng Seppo Mutanen Hannu Rautiainen Hannu
Päivärinta Erkki Lallukka Pentti Sipponen Risto Puuska Matti
Paajanen Otto Lyytinen Pekka
Kääriäinen Jyrki Myllys  Pertti
Kello 11:00 Kello 14:30
Pusenius Lauri Karvinen Eino Ruhanen Reijo Luukkonen Veikko
Hämäläinen Esko Lakka Timo Poutanen Pauli Pöyhönen Aarne
Kaija Pertti Veijalainen Matti Halonen Veikko Jakonen Anja
Jurva Jorma Teräväinen Seppo Matikainen Eino Heriö Eira
Häsä Martti Lehikoinen Mauri Rahkonen Martti Leskinen Ulla
Hynninen Jouko Kaplas Lasse Häkli Ahti Mäntylä Rauno
Härkönen Veikko Pellinen Jorma Kiukas Rauno Meskanen Soini
Hämäläinen Kari Manninen Arvi Lahtinen Reijo Kaksonen Osmo
Rautsiala Pertti Lipponen Pentti
Peltonen Martti Montonen Reino
kello 12.00
Jouhki Markku Kuosmanen Pauli
Lievonen Pertti Nurmi Jukka
Heinonen Erkki Jäntti Pipsa
Korhonen Raimo Seppänen Raimo
Huhtanen Juhani Lehikoinen Mauri
Valtonen Nanni Hatakka Keijo
Tuppurainen Seppo Heinonen Risto
Peltonen Pauli Seppänen Esko
Kuusela Markku Savolainen Raimo
Turkia Martti Kastinen Ahti

Veteraanien kuukausikisa maaliskuu 2014

Veteraanien kuukausikisa maaliskuu 2014
25.3.2014 joukkue joukkue
sijoitus joukkue No  4.3  11.3  18.3  25.3 yhteensä tasoitus/s tasoitus yhteensä
1 joukkue 13 1975 2197 2069 2035 8276 20 240 8516
2 joukkue 10 1973 2053 2123 2176 8325 12 144 8469
3 joukkue 5 2028 2005 2096 2114 8243 16 192 8435
4 joukkue 14 1952 2146 1942 2046 8086 24 288 8374
5 joukkue 22 2026 2130 2018 1967 8141 17 204 8345
6 joukkue 25 1991 2023 1972 2215 8201 11 132 8333
7 joukkue 12 1988 2019 2055 2146 8208 7 84 8292
8 joukkue 17 2132 2042 2080 1926 8180 9 108 8288
9 joukkue 23 2015 1995 2020 2084 8114 12 144 8258
10 joukkue 21 2168 1880 1982 2125 8155 1 12 8167
11 joukkue 1 2014 1975 1955 2080 8024 10 120 8144
12 joukkue 19 1927 1988 2018 1935 7868 22 264 8132
13 joukkue 9 2047 1884 2006 1988 7925 15 180 8105
14 joukkue 8 2095 1966 1957 2073 8091 0 0 8091
15 joukkue 6 2059 1972 1990 1961 7982 4 48 8030
16 joukkue 18 1988 1926 1972 1941 7827 14 168 7995
17 joukkue 2 1906 1898 1883 1988 7675 23 276 7951
18 joukkue 11 1913 1886 1957 1968 7724 18 216 7940
19 joukkue 16 1949 1924 2001 1903 7777 11 132 7909
20 joukkue 3 1986 1710 1979 2101 7776 11 132 7908
21 joukkue 4 1943 1973 1981 1907 7804 4 48 7852
22 joukkue 7 1888 1978 1879 1974 7719 9 108 7827
23 joukkue 15 2103 1789 1868 1961 7721 8 96 7817
24 joukkue 20 1837 1883 1869 1938 7527 19 228 7755
25 joukkue 24 1804 1762 2040 1901 7507 12 144 7651

Veteraanien kuukausikisa 25.3.2014

Henkilökohtainen
Pos. Name/nickname In Play Scratch Hdp Date
1. Mutanen Hannu 674 647 27 3/25
2. Peltonen Martti 630 585 45 3/25
3. Heinonen Erkki 628 610 18 3/25
4. Kaija Pertti 616 559 57 3/25
5. Leiniäinen Jorma 608 563 45 3/25
6. Rahkonen Martti 596 578 18 3/25
7. Korhonen Raimo 581 551 30 3/25
8 Munnukka Matti 580 562 18 3/25
8 Halonen Veikko 580 541 39 3/25
10. Hämäläinen Kari 579 528 51 3/25
11. Matikainen Eino 575 539 36 3/25
12 Savolainen Risto 573 543 30 3/25
12 Kiukas Rauno 573 528 45 3/25
14. Kuusela Markku 569 530 39 3/25
15. Saari Erkki 567 567 0 3/25
16. Paajanen Otto 566 509 57 3/25
17. Jylhä Jouko 565 553 12 3/25
18. Jouhki Markku 562 520 42 3/25
19. Rautsiala Pertti 560 536 24 3/25
20. Pellinen Jorma 556 550 6 3/25
21. Rantalainen Pauli 555 504 51 3/25
22 Tiainen Jaakko 552 552 0 3/25
22 Luukkonen Veikko 552 483 69 3/25
24. Kääriäinen Jyrki 550 481 69 3/25
25. Pusenius Lauri 549 549 0 3/25
26. Karvinen Eino 544 511 33 3/25
27 Tuppurainen Seppo 537 516 21 3/25
27 Huhtanen Juhani 537 537 0 3/25
29. Streng Seppo 535 502 33 3/25
30. Pajunen Seppo 532 511 21 3/25
31. Rautiainen Lauri 531 531 0 3/25
32. Verta Raimo 530 491 39 3/25
33 Meskanen Soini 528 486 42 3/25
33 Poutanen Pauli 528 471 57 3/25
33 Hynninen Jouko 528 480 48 3/25
36 Sintonen Olavi 526 472 54 3/25
36 Jurva Jorma 526 511 15 3/25
38. Jouttela Jorma 525 507 18 3/25
39 Teräväinen Seppo 524 473 51 3/25
39 Kaksonen Osmo 524 488 36 3/25
41 Valtonen Nanni 523 472 51 3/25
41 Lievonen Pertti 523 469 54 3/25
43. Pulkkinen Matti 522 483 39 3/25
44. Päivärinta Erkki 521 491 30 3/25
45 Ruhanen Reijo 516 486 30 3/25
45 Pajari Arto 516 504 12 3/25
45 Häsä Martti 516 492 24 3/25
48. Peltonen Pauli 515 503 12 3/25
49. Jakonen Anja 513 441 72 3/25
50. Savolainen Esa 508 487 21 3/25
51. Härkönen Veikko 505 457 48 3/25
52. Elomäki Olavi 504 465 39 3/25
53. Lehikoinen Mauri 503 482 21 3/25
54. Pulkkinen Paavo 502 478 24 3/25
55 Heinonen Risto 501 501 0 3/25
55 Hämäläinen Esko 501 501 0 3/25
57. Sipponen Risto 500 458 42 3/25
58 Kastinen Ahti 498 477 21 3/25
58 Kaplas Lasse 498 435 63 3/25
60. Blankenstein Annikki 495 450 45 3/25
61. Lahtinen Reijo 491 467 24 3/25
62. Kuosmanen Pauli 486 438 48 3/25
63. Savolainen Raimo 485 428 57 3/25
64. Väkeväinen Pekka 482 461 21 3/25
65 Seitsonen Serja 480 447 33 3/25
65 Rautiainen Hannu 480 438 42 3/25
67. Laukkanen Anja 477 444 33 3/25
68. Kiiski Simo 473 425 48 3/25
69. Häyhä Kari 472 466 6 3/25
70 Leskinen Ulla 471 426 45 3/25
70 Häkli Ahti 471 453 18 3/25
72 Veijalainen Matti 470 419 51 3/25
72 Pöyhönen Aarne 470 443 27 3/25
74. Lallukka Pentti 469 400 69 3/25
75. Suutari Vesa 466 427 39 3/25
76. Turkia Martti 465 423 42 3/25
77. Väkeväinen Eira 456 417 39 3/25
78. Lyytinen Pekka 454 397 57 3/25
79. Heriö Eira 450 378 72 3/25
80. Korhonen Raija 449 407 42 3/25
81 Mäntylä Rauno 445 382 63 3/25
81 Puranen Ari 445 412 33 3/25
81 Lakka Timo 445 430 15 3/25
84. Isbom Seppo 438 438 0 3/25
85. Nurmi Jukka 436 421 15 3/25
86 Hatakka Keijo 433 406 27 3/25
86 Huusman Pasi 433 424 9 3/25
