Aihearkisto: Veteraanit
Artikkeleja veteraanikeilailuun liittyen
Veteraanien kuukausikisa 22.04.2014
Veteraanien kuukausikisa huhtikuu 2014
| Veteraanien kuukausikisa huhtikuu 2014 | ||||||||||
| 23.4.2014 | joukkue | joukkue | ||||||||
| sijoitus | joukkue No | 1.4 | 8.4 | 15.4 | 22.4 | 29.4 | yhteensä | tasoitus/s | tasoitus | yhteensä |
| 1 | joukkue 20 | 2155 | 2209 | 2092 | 1951 | 8407 | 10 | 120 | 8527 | |
| 2 | joukkue 12 | 2178 | 2137 | 1960 | 2057 | 8332 | 16 | 192 | 8524 | |
| 3 | joukkue 3 | 2138 | 2220 | 1932 | 1992 | 8282 | 9 | 108 | 8390 | |
| 4 | joukkue 2 | 2142 | 2070 | 2115 | 1952 | 8279 | 3 | 36 | 8315 | |
| 5 | joukkue 14 | 2190 | 2132 | 2080 | 1888 | 8290 | 1 | 12 | 8302 | |
| 6 | joukkue 8 | 2106 | 2051 | 1914 | 2044 | 8115 | 14 | 168 | 8283 | |
| 7 | joukkue 1 | 2067 | 2020 | 2074 | 1981 | 8142 | 8 | 96 | 8238 | |
| 8 | joukkue 6 | 2090 | 2049 | 2023 | 1991 | 8153 | 5 | 60 | 8213 | |
| 9 | joukkue 4 | 2144 | 2051 | 1947 | 1973 | 8115 | 8 | 96 | 8211 | |
| 10 | joukkue 22 | 1945 | 1981 | 2080 | 2085 | 8091 | 10 | 120 | 8211 | |
| 11 | joukkue 9 | 1976 | 2027 | 1952 | 2081 | 8036 | 9 | 108 | 8144 | |
| 12 | joukkue 17 | 2054 | 1995 | 2012 | 2005 | 8066 | 6 | 72 | 8138 | |
| 13 | joukkue 13 | 1998 | 1854 | 1893 | 2170 | 7915 | 14 | 168 | 8083 | |
| 14 | joukkue 16 | 1840 | 1911 | 2112 | 1969 | 7832 | 20 | 240 | 8072 | |
| 15 | joukkue 10 | 2022 | 1994 | 2029 | 1965 | 8010 | 4 | 48 | 8058 | |
| 16 | joukkue 7 | 1893 | 2051 | 1901 | 1996 | 7841 | 16 | 192 | 8033 | |
| 17 | joukkue 19 | 2062 | 1933 | 1922 | 1889 | 7806 | 14 | 168 | 7974 | |
| 18 | joukkue 5 | 2045 | 1915 | 1944 | 1940 | 7844 | 7 | 84 | 7928 | |
| 19 | joukkue 15 | 1890 | 1960 | 2021 | 1978 | 7849 | 0 | 0 | 7849 | |
| 20 | joukkue 18 | 1927 | 1810 | 1925 | 1947 | 7609 | 14 | 168 | 7777 | |
| 21 | joukkue 21 | 1951 | 1928 | 1915 | 1895 | 7689 | 6 | 72 | 7761 | |
| 22 | joukkue 11 | 1925 | 1887 | 1986 | 1799 | 7597 | 5 | 60 | 7657 | |
Veteraanien kuukausikisa 15.4.2014
Veteraanien kuukausikisa 8.4.2014
Veteraanien kuukausikisa 1.4.2014
| Pos. | Name/nickname | In Play | Scratch | Hdp | Date |
| 1. | Mutanen Hannu | 663 | 636 | 27 | 4/1 |
| 2. | Kaija Pertti | 630 | 573 | 57 | 4/1 |
| 3. | Härkönen Veikko | 625 | 577 | 48 | 4/1 |
| 4. | Jurva Jorma | 619 | 604 | 15 | 4/1 |
| 5. | Ruhanen Reijo | 609 | 579 | 30 | 4/1 |
| 6. | Luukkonen Veikko | 604 | 535 | 69 | 4/1 |
| 7. | Pulkkinen Paavo | 603 | 579 | 24 | 4/1 |
| 8. | Pulkkinen Matti | 598 | 559 | 39 | 4/1 |
| 9 | Turkia Martti | 597 | 555 | 42 | 4/1 |
| 9 | Paajanen Otto | 597 | 540 | 57 | 4/1 |
| 11. | Savolainen Raimo | 586 | 529 | 57 | 4/1 |
| 12. | Savolainen Risto | 584 | 554 | 30 | 4/1 |
| 13. | Häsä Martti | 583 | 559 | 24 | 4/1 |
| 14. | Heinonen Erkki | 581 | 563 | 18 | 4/1 |
| 15. | Lievonen Pertti | 578 | 524 | 54 | 4/1 |
| 16. | Lakka Timo | 574 | 559 | 15 | 4/1 |
| 17. | Sintonen Olavi | 572 | 518 | 54 | 4/1 |
| 18. | Tuppurainen Seppo | 567 | 546 | 21 | 4/1 |
| 19. | Peltonen Martti | 564 | 519 | 45 | 4/1 |
| 20. | Heinonen Risto | 563 | 539 | 24 | 4/1 |
| 21 | Kääriäinen Jyrki | 560 | 491 | 69 | 4/1 |
| 21 | Halonen Veikko | 560 | 521 | 39 | 4/1 |
| 23. | Lahtinen Reijo | 558 | 534 | 24 | 4/1 |
| 24. | Korhonen Raimo | 552 | 522 | 30 | 4/1 |
| 25. | Matikainen Eino | 551 | 515 | 36 | 4/1 |
| 26. | Rautiainen Lauri | 550 | 502 | 48 | 4/1 |
| 27. | Hynninen Jouko | 547 | 499 | 48 | 4/1 |
| 28. | Leiniäinen Jorma | 544 | 499 | 45 | 4/1 |
| 29. | Puranen Ari | 541 | 508 | 33 | 4/1 |
| 30. | Karvinen Eino | 538 | 505 | 33 | 4/1 |
| 31. | Rahkonen Martti | 537 | 519 | 18 | 4/1 |
| 32. | Seitsonen Serja | 536 | 503 | 33 | 4/1 |
| 33. | Päivärinta Erkki | 532 | 502 | 30 | 4/1 |
| 34. | Kuusela Markku | 531 | 531 | 0 | 4/1 |
| 35. | Kiiski Simo | 530 | 482 | 48 | 4/1 |
| 36. | Kiukas Rauno | 528 | 483 | 45 | 4/1 |
| 37. | Jouhki Markku | 525 | 525 | 0 | 4/1 |
| 38. | Pellinen Jorma | 524 | 518 | 6 | 4/1 |
| 39 | Hämäläinen Kari | 522 | 471 | 51 | 4/1 |
| 39 | Myllys Pertti | 522 | 468 | 54 | 4/1 |
| 41. | Veijalainen Matti | 521 | 470 | 51 | 4/1 |
| 42. | Verta Raimo | 520 | 481 | 39 | 4/1 |
| 43 | Sipponen Risto | 515 | 473 | 42 | 4/1 |
| 43 | Puuska Matti | 515 | 503 | 12 | 4/1 |
| 43 | Kaplas Lasse | 515 | 452 | 63 | 4/1 |
| 46. | Huhtanen Juhani | 514 | 505 | 9 | 4/1 |
| 47. | Pajari Arto | 513 | 501 | 12 | 4/1 |
| 48. | Lyytinen Pekka | 511 | 454 | 57 | 4/1 |
| 49. | Häyhä Kari | 509 | 503 | 6 | 4/1 |
| 50. | Korhonen Raija | 505 | 463 | 42 | 4/1 |
| 51 | Munnukka Matti | 504 | 504 | 0 | 4/1 |
| 51 | Blankenstein Annikki | 504 | 459 | 45 | 4/1 |
| 53. | Poutanen Pauli | 502 | 445 | 57 | 4/1 |
| 54. | Häkli Ahti | 500 | 482 | 18 | 4/1 |
| 55 | Pusenius Lauri | 497 | 479 | 18 | 4/1 |
| 55 | Hämäläinen Esko | 497 | 434 | 63 | 4/1 |
| 57 | Leskinen Ulla | 491 | 446 | 45 | 4/1 |
| 57 | Elomäki Olavi | 491 | 452 | 39 | 4/1 |
| 59. | Huusman Pasi | 489 | 489 | 0 | 4/1 |
| 60. | Hellen Pertti | 488 | 482 | 6 | 4/1 |
| 61. | Rantalainen Pauli | 483 | 432 | 51 | 4/1 |
| 62. | Streng Seppo | 482 | 449 | 33 | 4/1 |
| 63. | Nurmi Jukka | 480 | 465 | 15 | 4/1 |
| 64 | Valtonen Nanni | 474 | 423 | 51 | 4/1 |
| 64 | Jäntti Pipsa | 474 | 435 | 39 | 4/1 |
| 66. | Luostarinen Erkki | 471 | 420 | 51 | 4/1 |
| 67. | Rautsiala Pertti | 470 | 446 | 24 | 4/1 |
| 68. | Meskanen Soini | 469 | 427 | 42 | 4/1 |
| 69. | Kuosmanen Pauli | 462 | 462 | 0 | 4/1 |
| 70. | Lallukka Pentti | 458 | 389 | 69 | 4/1 |
| 71. | Rautiainen Hannu | 449 | 407 | 42 | 4/1 |
| 72. | Lipponen Pentti | 443 | 377 | 66 | 4/1 |
| 73 | Rinne Tauno | 441 | 390 | 51 | 4/1 |
| 73 | Kastinen Ahti | 441 | 420 | 21 | 4/1 |
| 75 | Pirhonen Raimo | 423 | 372 | 51 | 4/1 |
| 75 | Mäntylä Rauno | 423 | 423 | 0 | 4/1 |
| 77. | Montonen Reino | 413 | 371 | 42 | 4/1 |
| 78. | Lehikoinen Mauri | 409 | 388 | 21 | 4/1 |
| 79 | Teräväinen Seppo | 408 | 408 | 0 | 4/1 |
| 79 | Peltonen Pauli | 408 | 396 | 12 | 4/1 |
| 81 | Manninen Arvi | 396 | 396 | 0 | 4/1 |
| 81 | Heriö Eira | 396 | 324 | 72 | 4/1 |
| 83. | Seppänen Raimo | 391 | 382 | 9 | 4/1 |
| 84. | Kaksonen Osmo | 390 | 390 | 0 | 4/1 |
| 85. | Seppänen Esko | 389 | 368 | 21 | 4/1 |
| 86. | Jakonen Anja | 386 | 314 | 72 | 4/1 |
| 87. | Hatakka Keijo | 381 | 381 | 0 | 4/1 |
| 88. | Pöyhönen Aarne | 375 | 348 | 27 | 4/1 |
| 89. | Lipponen Jouko | 371 | 356 | 15 | 4/1 |
Veteraanien kuukausikisan joukkueet
| Imatran Veteraani keilaajat Huutikuun Joukkue lista 10€ | |||||||||||
| Pelipäivät 1.4 8.4 15.4 22.4 29.4 | |||||||||||
| 0 | KA | KA | KA | Yht. | Tas. | ||||||
| 1 | Härkönen Veikko | 182 | Pellinen Jorma | 175 | Hämäläinen Kari | 142 | Manninen Arvi | 132 | 633 | 6 | |
| 2 | Mutanen Hannu | 195 | Sipponen Risto | 159 | Rautiainen Hannu | 145 | Puuska Matti | 137 | 626 | 13 | |
| 3 | Savolainen Risto | 172 | Munnukka Matti | 168 | Kiiski Simo | 153 | Vetra Raimo | 137 | 630 | 9 | |
| 4 | Pulkkinen Paavo | 188 | Elomäki Olavi | 157 | Häyhä Kari | 152 | Puranen Ari | 134 | 631 | 8 | |
| 5 | Jouhki Markku | 175 | Lievonen Pertti | 163 | Kuosmanen Pauli | 154 | Nurmi Jukka | 140 | 632 | 7 | |
| 6 | Ruhanen Reijo | 184 | Poutanen Pauli | 160 | Luukkonen Veikko | 156 | Pöyhönen Aarne | 134 | 634 | 5 | |
| 7 | Halonen Veikko | 183 | Matikainen Eino | 174 | Jakonen Anja | 156 | Heriö Eira | 110 | 624 | 15 | |
| 8 | Pusenius Lauri | 183 | Hämäläinen Esko | 167 | Karvinen Eino | 155 | Lakka Timo | 120 | 625 | 14 | |
| 9 | Leiniäinen Jorma | 172 | Huusman Pasi | 163 | Sintonen Olavi | 156 | Lipponen Jouko | 139 | 630 | 9 | |
| 10 | Rautiainen Lauri | 177 | Päivärinta Erkki | 154 | Streng Seppo | 157 | Lallukka Pentti | 147 | 635 | 4 | |
| 11 | Pajari Arto | 177 | Hellen Pertti | 167 | Rantalainen Pauli | 153 | Rinne Tauno | 137 | 634 | 5 | |
| 12 | Kaija Pertti | 178 | Jurva Jorma | 172 | Veijalainen Matti | 137 | Teräväinen Seppo | 136 | 633 | 6 | |
| 13 | Heinonen Erkki | 181 | Korhonen Raimo | 162 | Jäntti Pipsa | 156 | Seppänen Raimo | 126 | 627 | 12 | |
| 14 | Paajanen Otto | 174 | Kääriäinen Jyrki | 175 | Lyytinen Pekka | 143 | Myllys Pertti | 146 | 638 | 1 | |
| 15 | Rautsiala Pertti | 183 | Peltonen Martti | 172 | Lipponen Pentti | 152 | Montonen Reino | 132 | 639 | 0 | |
| 16 | Huhtanen Juhani | 179 | Valtonen Nanni | 167 | Luostarinen Erkki | 146 | Hatakka Keijo | 127 | 639 | 0 | |
| 17 | Häsä Martti | 179 | Hynninen Jouko | 167 | Lehikoinen Mauri | 144 | Kaplas Lasse | 143 | 633 | 6 | |
| 18 | Tuppurainen Seppo | 179 | Heinonen Risto | 167 | Peltonen Pauli | 159 | Seppänen Esko | 120 | 625 | 14 | |
| 19 | Korhonen Raija | 173 | Seitsonen Serja | 172 | Pulkkinen Matti | 168 | Pirhonen Raimo | 112 | 625 | 14 | |
| 20 | Kuusela Markku | 177 | Turkia Martti | 167 | Savolainen Raimo | 160 | Kastinen Ahti | 125 | 629 | 10 | |
| 21 | Rahkonen Martti | 175 | Häkli Ahti | 167 | Leskinen Ulla | 150 | Mäntylä Rauno | 141 | 633 | 6 | |
| 22 | Kiukas Rauno | 181 | Lahtinen Reijo | 163 | Meskanen Soini | 155 | Kaksonen Osmo | 130 | 629 | 10 | |
Veteraanien kuukausikisan huhtikuun peliajat
| Pelipäivät 1.4 8.4 15.4 22.4 29.4 | ||||
| Huutikuu pelilista | ||||
| Kello 10:00 | Kello 13:30 | |||
| Pulkkinen Paavo | Elomäki Olavi | Härkönen Veikko | Hämäläinen Kari | |
| Häyhä Kari | Puranen Ari | Pellinen Jorma | Manninen Arvi | |
| Savolainen Risto | Munnukka Matti | Pajari Arto | Rantalainen Pauli | |
| Kiiski Simo | Verta Raimo | Hellen Pertti | Rinne Tauno | |
| Leiniäinen Jorma | Sintonen Olavi | Korhonen Raija | Pulkkinen Matti | |
| Huusman Pasi | Lipponen Jouko | Seitsonen Serja | Pirhonen Raimo | |
| Rautiainen Lauri | Streng Seppo | Mutanen Hannu | Rautiainen Hannu | |
| Päivärinta Erkki | Lallukka Pentti | Sipponen Risto | Puuska Matti | |
| Paajanen Otto | Lyytinen Pekka | |||
| Kääriäinen Jyrki | Myllys Pertti | |||
| Kello 11:00 | Kello 14:30 | |||
| Pusenius Lauri | Karvinen Eino | Ruhanen Reijo | Luukkonen Veikko | |
| Hämäläinen Esko | Lakka Timo | Poutanen Pauli | Pöyhönen Aarne | |
| Kaija Pertti | Veijalainen Matti | Halonen Veikko | Jakonen Anja | |
| Jurva Jorma | Teräväinen Seppo | Matikainen Eino | Heriö Eira | |
| Häsä Martti | Lehikoinen Mauri | Rahkonen Martti | Leskinen Ulla | |
| Hynninen Jouko | Kaplas Lasse | Häkli Ahti | Mäntylä Rauno | |
| Härkönen Veikko | Pellinen Jorma | Kiukas Rauno | Meskanen Soini | |
| Hämäläinen Kari | Manninen Arvi | Lahtinen Reijo | Kaksonen Osmo | |
| Rautsiala Pertti | Lipponen Pentti | |||
| Peltonen Martti | Montonen Reino | |||
| kello 12.00 | ||||
| Jouhki Markku | Kuosmanen Pauli | |||
| Lievonen Pertti | Nurmi Jukka | |||
| Heinonen Erkki | Jäntti Pipsa | |||
| Korhonen Raimo | Seppänen Raimo | |||
| Huhtanen Juhani | Lehikoinen Mauri | |||
| Valtonen Nanni | Hatakka Keijo | |||
| Tuppurainen Seppo | Heinonen Risto | |||
| Peltonen Pauli | Seppänen Esko | |||
| Kuusela Markku | Savolainen Raimo | |||
| Turkia Martti | Kastinen Ahti | |||
Veteraanien kuukausikisa maaliskuu 2014
| Veteraanien kuukausikisa maaliskuu 2014 | ||||||||||
| 25.3.2014 | joukkue | joukkue | ||||||||
| sijoitus | joukkue No | 4.3 | 11.3 | 18.3 | 25.3 | yhteensä | tasoitus/s | tasoitus | yhteensä | |
| 1 | joukkue 13 | 1975 | 2197 | 2069 | 2035 | 8276 | 20 | 240 | 8516 | |
| 2 | joukkue 10 | 1973 | 2053 | 2123 | 2176 | 8325 | 12 | 144 | 8469 | |
| 3 | joukkue 5 | 2028 | 2005 | 2096 | 2114 | 8243 | 16 | 192 | 8435 | |
| 4 | joukkue 14 | 1952 | 2146 | 1942 | 2046 | 8086 | 24 | 288 | 8374 | |
| 5 | joukkue 22 | 2026 | 2130 | 2018 | 1967 | 8141 | 17 | 204 | 8345 | |
| 6 | joukkue 25 | 1991 | 2023 | 1972 | 2215 | 8201 | 11 | 132 | 8333 | |
| 7 | joukkue 12 | 1988 | 2019 | 2055 | 2146 | 8208 | 7 | 84 | 8292 | |
| 8 | joukkue 17 | 2132 | 2042 | 2080 | 1926 | 8180 | 9 | 108 | 8288 | |
| 9 | joukkue 23 | 2015 | 1995 | 2020 | 2084 | 8114 | 12 | 144 | 8258 | |
| 10 | joukkue 21 | 2168 | 1880 | 1982 | 2125 | 8155 | 1 | 12 | 8167 | |
| 11 | joukkue 1 | 2014 | 1975 | 1955 | 2080 | 8024 | 10 | 120 | 8144 | |
| 12 | joukkue 19 | 1927 | 1988 | 2018 | 1935 | 7868 | 22 | 264 | 8132 | |
| 13 | joukkue 9 | 2047 | 1884 | 2006 | 1988 | 7925 | 15 | 180 | 8105 | |
| 14 | joukkue 8 | 2095 | 1966 | 1957 | 2073 | 8091 | 0 | 0 | 8091 | |
| 15 | joukkue 6 | 2059 | 1972 | 1990 | 1961 | 7982 | 4 | 48 | 8030 | |
| 16 | joukkue 18 | 1988 | 1926 | 1972 | 1941 | 7827 | 14 | 168 | 7995 | |
| 17 | joukkue 2 | 1906 | 1898 | 1883 | 1988 | 7675 | 23 | 276 | 7951 | |
| 18 | joukkue 11 | 1913 | 1886 | 1957 | 1968 | 7724 | 18 | 216 | 7940 | |
| 19 | joukkue 16 | 1949 | 1924 | 2001 | 1903 | 7777 | 11 | 132 | 7909 | |
| 20 | joukkue 3 | 1986 | 1710 | 1979 | 2101 | 7776 | 11 | 132 | 7908 | |
| 21 | joukkue 4 | 1943 | 1973 | 1981 | 1907 | 7804 | 4 | 48 | 7852 | |
| 22 | joukkue 7 | 1888 | 1978 | 1879 | 1974 | 7719 | 9 | 108 | 7827 | |
| 23 | joukkue 15 | 2103 | 1789 | 1868 | 1961 | 7721 | 8 | 96 | 7817 | |
| 24 | joukkue 20 | 1837 | 1883 | 1869 | 1938 | 7527 | 19 | 228 | 7755 | |
| 25 | joukkue 24 | 1804 | 1762 | 2040 | 1901 | 7507 | 12 | 144 | 7651 | |
Veteraanien kuukausikisa 25.3.2014
| Pos. | Name/nickname | In Play | Scratch | Hdp | Date |
| 1. | Mutanen Hannu | 674 | 647 | 27 | 3/25 |
| 2. | Peltonen Martti | 630 | 585 | 45 | 3/25 |
| 3. | Heinonen Erkki | 628 | 610 | 18 | 3/25 |
| 4. | Kaija Pertti | 616 | 559 | 57 | 3/25 |
| 5. | Leiniäinen Jorma | 608 | 563 | 45 | 3/25 |
| 6. | Rahkonen Martti | 596 | 578 | 18 | 3/25 |
| 7. | Korhonen Raimo | 581 | 551 | 30 | 3/25 |
| 8 | Munnukka Matti | 580 | 562 | 18 | 3/25 |
| 8 | Halonen Veikko | 580 | 541 | 39 | 3/25 |
| 10. | Hämäläinen Kari | 579 | 528 | 51 | 3/25 |
| 11. | Matikainen Eino | 575 | 539 | 36 | 3/25 |
| 12 | Savolainen Risto | 573 | 543 | 30 | 3/25 |
| 12 | Kiukas Rauno | 573 | 528 | 45 | 3/25 |
| 14. | Kuusela Markku | 569 | 530 | 39 | 3/25 |
| 15. | Saari Erkki | 567 | 567 | 0 | 3/25 |
| 16. | Paajanen Otto | 566 | 509 | 57 | 3/25 |
| 17. | Jylhä Jouko | 565 | 553 | 12 | 3/25 |
| 18. | Jouhki Markku | 562 | 520 | 42 | 3/25 |
| 19. | Rautsiala Pertti | 560 | 536 | 24 | 3/25 |
| 20. | Pellinen Jorma | 556 | 550 | 6 | 3/25 |
| 21. | Rantalainen Pauli | 555 | 504 | 51 | 3/25 |
| 22 | Tiainen Jaakko | 552 | 552 | 0 | 3/25 |
| 22 | Luukkonen Veikko | 552 | 483 | 69 | 3/25 |
| 24. | Kääriäinen Jyrki | 550 | 481 | 69 | 3/25 |
| 25. | Pusenius Lauri | 549 | 549 | 0 | 3/25 |
| 26. | Karvinen Eino | 544 | 511 | 33 | 3/25 |
| 27 | Tuppurainen Seppo | 537 | 516 | 21 | 3/25 |
| 27 | Huhtanen Juhani | 537 | 537 | 0 | 3/25 |
| 29. | Streng Seppo | 535 | 502 | 33 | 3/25 |
| 30. | Pajunen Seppo | 532 | 511 | 21 | 3/25 |
| 31. | Rautiainen Lauri | 531 | 531 | 0 | 3/25 |
| 32. | Verta Raimo | 530 | 491 | 39 | 3/25 |
| 33 | Meskanen Soini | 528 | 486 | 42 | 3/25 |
| 33 | Poutanen Pauli | 528 | 471 | 57 | 3/25 |
| 33 | Hynninen Jouko | 528 | 480 | 48 | 3/25 |
| 36 | Sintonen Olavi | 526 | 472 | 54 | 3/25 |
| 36 | Jurva Jorma | 526 | 511 | 15 | 3/25 |
| 38. | Jouttela Jorma | 525 | 507 | 18 | 3/25 |
| 39 | Teräväinen Seppo | 524 | 473 | 51 | 3/25 |
| 39 | Kaksonen Osmo | 524 | 488 | 36 | 3/25 |
| 41 | Valtonen Nanni | 523 | 472 | 51 | 3/25 |
| 41 | Lievonen Pertti | 523 | 469 | 54 | 3/25 |
| 43. | Pulkkinen Matti | 522 | 483 | 39 | 3/25 |
| 44. | Päivärinta Erkki | 521 | 491 | 30 | 3/25 |
| 45 | Ruhanen Reijo | 516 | 486 | 30 | 3/25 |
| 45 | Pajari Arto | 516 | 504 | 12 | 3/25 |
| 45 | Häsä Martti | 516 | 492 | 24 | 3/25 |
| 48. | Peltonen Pauli | 515 | 503 | 12 | 3/25 |
| 49. | Jakonen Anja | 513 | 441 | 72 | 3/25 |
| 50. | Savolainen Esa | 508 | 487 | 21 | 3/25 |
| 51. | Härkönen Veikko | 505 | 457 | 48 | 3/25 |
| 52. | Elomäki Olavi | 504 | 465 | 39 | 3/25 |
| 53. | Lehikoinen Mauri | 503 | 482 | 21 | 3/25 |
| 54. | Pulkkinen Paavo | 502 | 478 | 24 | 3/25 |
| 55 | Heinonen Risto | 501 | 501 | 0 | 3/25 |
| 55 | Hämäläinen Esko | 501 | 501 | 0 | 3/25 |
| 57. | Sipponen Risto | 500 | 458 | 42 | 3/25 |
| 58 | Kastinen Ahti | 498 | 477 | 21 | 3/25 |
| 58 | Kaplas Lasse | 498 | 435 | 63 | 3/25 |
| 60. | Blankenstein Annikki | 495 | 450 | 45 | 3/25 |
| 61. | Lahtinen Reijo | 491 | 467 | 24 | 3/25 |
| 62. | Kuosmanen Pauli | 486 | 438 | 48 | 3/25 |
| 63. | Savolainen Raimo | 485 | 428 | 57 | 3/25 |
| 64. | Väkeväinen Pekka | 482 | 461 | 21 | 3/25 |
| 65 | Seitsonen Serja | 480 | 447 | 33 | 3/25 |
| 65 | Rautiainen Hannu | 480 | 438 | 42 | 3/25 |
| 67. | Laukkanen Anja | 477 | 444 | 33 | 3/25 |
| 68. | Kiiski Simo | 473 | 425 | 48 | 3/25 |
| 69. | Häyhä Kari | 472 | 466 | 6 | 3/25 |
| 70 | Leskinen Ulla | 471 | 426 | 45 | 3/25 |
| 70 | Häkli Ahti | 471 | 453 | 18 | 3/25 |
| 72 | Veijalainen Matti | 470 | 419 | 51 | 3/25 |
| 72 | Pöyhönen Aarne | 470 | 443 | 27 | 3/25 |
| 74. | Lallukka Pentti | 469 | 400 | 69 | 3/25 |
| 75. | Suutari Vesa | 466 | 427 | 39 | 3/25 |
| 76. | Turkia Martti | 465 | 423 | 42 | 3/25 |
| 77. | Väkeväinen Eira | 456 | 417 | 39 | 3/25 |
| 78. | Lyytinen Pekka | 454 | 397 | 57 | 3/25 |
| 79. | Heriö Eira | 450 | 378 | 72 | 3/25 |
| 80. | Korhonen Raija | 449 | 407 | 42 | 3/25 |
| 81 | Mäntylä Rauno | 445 | 382 | 63 | 3/25 |
| 81 | Puranen Ari | 445 | 412 | 33 | 3/25 |
| 81 | Lakka Timo | 445 | 430 | 15 | 3/25 |
| 84. | Isbom Seppo | 438 | 438 | 0 | 3/25 |
| 85. | Nurmi Jukka | 436 | 421 | 15 | 3/25 |
| 86 | Hatakka Keijo | 433 | 406 | 27 | 3/25 |
| 86 | Huusman Pasi | 433 | 424 | 9 | 3/25 |
| 88. | Rinne Tauno | 429 | 378 | 51 | 3/25 |
| 89. | Manninen Arvi | 421 | 397 | 24 | 3/25 |
| 90. | Vento Risto | 420 | 420 | 0 | 3/25 |
| 91. | Seppänen Raimo | 419 | 410 | 9 | 3/25 |
| 92. | Lipponen Jouko | 418 | 403 | 15 | 3/25 |
| 93. | Jäntti Pipsa | 417 | 378 | 39 | 3/25 |
| 94. | Myllys Pertti | 415 | 361 | 54 | 3/25 |
| 95 | Luostarinen Erkki | 414 | 363 | 51 | 3/25 |
| 95 | Puuska Matti | 414 | 402 | 12 | 3/25 |
| 95 | Lipponen Pentti | 414 | 348 | 66 | 3/25 |
| 98. | Seppänen Esko | 411 | 390 | 21 | 3/25 |
| 99. | Hellen Pertti | 399 | 393 | 6 | 3/25 |
| 100. | Montonen Reino | 387 | 345 | 42 | 3/25 |
| 101. | Pirhonen Raimo | 369 | 318 | 51 | 3/25 |