| Pos. | Name/nickname | In Play | Scratch | Hdp | Date |
| 1. | Tiainen Jaakko | 646 | 601 | 45 | 3/18 |
| 2. | Kaija Pertti | 626 | 569 | 57 | 3/18 |
| 3. | Heinonen Erkki | 616 | 598 | 18 | 3/18 |
| 4. | Jouttela Jorma | 606 | 588 | 18 | 3/18 |
| 5. | Ruhanen Reijo | 600 | 570 | 30 | 3/18 |
| 6. | Halonen Veikko | 589 | 550 | 39 | 3/18 |
| 7. | Mutanen Hannu | 585 | 585 | 0 | 3/18 |
| 8. | Pellinen Jorma | 570 | 564 | 6 | 3/18 |
| 9. | Lakka Timo | 568 | 553 | 15 | 3/18 |
| 10. | Hämäläinen Esko | 565 | 502 | 63 | 3/18 |
| 11. | Pulkkinen Paavo | 563 | 539 | 24 | 3/18 |
| 12. | Rautsiala Pertti | 562 | 538 | 24 | 3/18 |
| 13. | Leiniäinen Jorma | 554 | 509 | 45 | 3/18 |
| 14. | Rahkonen Martti | 551 | 533 | 18 | 3/18 |
| 15. | Peltonen Pauli | 550 | 538 | 12 | 3/18 |
| 16. | Peltonen Martti | 549 | 504 | 45 | 3/18 |
| 17. | Sipponen Risto | 548 | 506 | 42 | 3/18 |
| 18 | Matikainen Eino | 542 | 506 | 36 | 3/18 |
| 18 | Lallukka Pentti | 542 | 473 | 69 | 3/18 |
| 20 | Savolainen Raimo | 541 | 484 | 57 | 3/18 |
| 20 | Pajunen Seppo | 541 | 520 | 21 | 3/18 |
| 22 | Saari Erkki | 539 | 500 | 39 | 3/18 |
| 22 | Pulkkinen Matti | 539 | 500 | 39 | 3/18 |
| 24 | Sintonen Olavi | 537 | 483 | 54 | 3/18 |
| 24 | Häsä Martti | 537 | 537 | 0 | 3/18 |
| 26 | Pajari Arto | 534 | 522 | 12 | 3/18 |
| 26 | Jylhä Jouko | 534 | 534 | 0 | 3/18 |
| 28 | Härkönen Veikko | 532 | 484 | 48 | 3/18 |
| 28 | Huusman Pasi | 532 | 523 | 9 | 3/18 |
| 30. | Rautiainen Lauri | 531 | 531 | 0 | 3/18 |
| 31. | Paajanen Otto | 529 | 472 | 57 | 3/18 |
| 32. | Pusenius Lauri | 526 | 508 | 18 | 3/18 |
| 33. | Poutanen Pauli | 525 | 468 | 57 | 3/18 |
| 34. | Korhonen Raija | 524 | 482 | 42 | 3/18 |
| 35. | Kuusela Markku | 523 | 484 | 39 | 3/18 |
| 36. | Tuppurainen Seppo | 522 | 501 | 21 | 3/18 |
| 37. | Kiukas Rauno | 521 | 476 | 45 | 3/18 |
| 38 | Korhonen Raimo | 519 | 489 | 30 | 3/18 |
| 38 | Luukkonen Veikko | 519 | 450 | 69 | 3/18 |
| 40 | Rantalainen Pauli | 518 | 467 | 51 | 3/18 |
| 40 | Kaksonen Osmo | 518 | 482 | 36 | 3/18 |
| 42. | Valtonen Nanni | 516 | 465 | 51 | 3/18 |
| 43. | Huhtanen Juhani | 515 | 506 | 9 | 3/18 |
| 44. | Lievonen Pertti | 514 | 460 | 54 | 3/18 |
| 45. | Luostarinen Erkki | 513 | 462 | 51 | 3/18 |
| 46 | Jouhki Markku | 512 | 470 | 42 | 3/18 |
| 46 | Heinonen Risto | 512 | 488 | 24 | 3/18 |
| 48. | Väkeväinen Eira | 508 | 469 | 39 | 3/18 |
| 49. | Lyytinen Pekka | 505 | 448 | 57 | 3/18 |
| 50. | Munnukka Matti | 504 | 504 | 0 | 3/18 |
| 51. | Päivärinta Erkki | 503 | 473 | 30 | 3/18 |
| 52. | Mäntylä Rauno | 502 | 439 | 63 | 3/18 |
| 53. | Savolainen Risto | 498 | 468 | 30 | 3/18 |
| 54. | Seitsonen Serja | 497 | 464 | 33 | 3/18 |
| 55. | Turkia Martti | 495 | 453 | 42 | 3/18 |
| 56. | Lahtinen Reijo | 489 | 489 | 0 | 3/18 |
| 57 | Kiiski Simo | 487 | 439 | 48 | 3/18 |
| 57 | Jurva Jorma | 487 | 472 | 15 | 3/18 |
| 59. | Meskanen Soini | 485 | 443 | 42 | 3/18 |
| 60. | Savolainen Esa | 484 | 463 | 21 | 3/18 |
| 61. | Verta Raimo | 480 | 441 | 39 | 3/18 |
| 62. | Kastinen Ahti | 475 | 454 | 21 | 3/18 |
| 63. | Veijalainen Matti | 474 | 423 | 51 | 3/18 |
| 64 | Jakonen Anja | 472 | 400 | 72 | 3/18 |
| 64 | Seppänen Raimo | 472 | 463 | 9 | 3/18 |
| 66. | Pöyhönen Aarne | 469 | 442 | 27 | 3/18 |
| 67 | Rautiainen Hannu | 468 | 426 | 42 | 3/18 |
| 67 | Häkli Ahti | 468 | 450 | 18 | 3/18 |
| 69. | Puuska Matti | 466 | 454 | 12 | 3/18 |
| 70. | Karvinen Eino | 465 | 465 | 0 | 3/18 |
| 71. | Rinne Tauno | 457 | 406 | 51 | 3/18 |
| 72. | Kääriäinen Jyrki | 456 | 387 | 69 | 3/18 |
| 73. | Nurmi Jukka | 455 | 440 | 15 | 3/18 |
| 74. | Manninen Arvi | 454 | 430 | 24 | 3/18 |
| 75. | Heriö Eira | 451 | 379 | 72 | 3/18 |
| 76 | Lehikoinen Mauri | 447 | 426 | 21 | 3/18 |
| 76 | Laukkanen Anja | 447 | 414 | 33 | 3/18 |
| 78. | Streng Seppo | 445 | 412 | 33 | 3/18 |
| 79 | Kaplas Lasse | 443 | 380 | 63 | 3/18 |
| 79 | Elomäki Olavi | 443 | 404 | 39 | 3/18 |
| 81. | Isbom Seppo | 442 | 424 | 18 | 3/18 |
| 82 | Leskinen Ulla | 439 | 394 | 45 | 3/18 |
| 82 | Lipponen Jouko | 439 | 424 | 15 | 3/18 |
| 84. | Puranen Ari | 437 | 404 | 33 | 3/18 |
| 85. | Väkeväinen Pekka | 434 | 413 | 21 | 3/18 |
| 86. | Suutari Vesa | 433 | 394 | 39 | 3/18 |
| 87. | Blankenstein Annikki | 432 | 387 | 45 | 3/18 |
| 88. | Montonen Reino | 431 | 389 | 42 | 3/18 |
| 89. | Hellen Pertti | 430 | 424 | 6 | 3/18 |
| 90 | Myllys Pertti | 427 | 373 | 54 | 3/18 |
| 90 | Hämäläinen Kari | 427 | 376 | 51 | 3/18 |
| 92. | Hynninen Jouko | 425 | 377 | 48 | 3/18 |
| 93. | Lipponen Pentti | 423 | 357 | 66 | 3/18 |
| 94. | Teräväinen Seppo | 415 | 364 | 51 | 3/18 |
| 95. | Kuosmanen Pauli | 413 | 365 | 48 | 3/18 |
| 96. | Hatakka Keijo | 412 | 385 | 27 | 3/18 |
| 97. | Häyhä Kari | 408 | 402 | 6 | 3/18 |
| 98. | Pirhonen Raimo | 406 | 355 | 51 | 3/18 |
| 99. | Seppänen Esko | 369 | 348 | 21 | 3/18 |
| 100. | Vento Risto | 364 | 316 | 48 | 3/18 |
Aihearkisto: Veteraanit
Artikkeleja veteraanikeilailuun liittyen
Veteraanien kuukausikisa 11.3.2014
| Pos. | Name/nickname | In Play | Scratch | Hdp | Date |
| 1. | Härkönen Veikko | 640 | 592 | 48 | 3/11 |
| 2. | Jylhä Jouko | 626 | 614 | 12 | 3/11 |
| 3. | Heinonen Erkki | 623 | 605 | 18 | 3/11 |
| 4. | Luukkonen Veikko | 611 | 542 | 69 | 3/11 |
| 5. | Peltonen Martti | 585 | 540 | 45 | 3/11 |
| 6. | Halonen Veikko | 582 | 543 | 39 | 3/11 |
| 7. | Rautiainen Lauri | 579 | 531 | 48 | 3/11 |
| 8. | Kiukas Rauno | 578 | 533 | 45 | 3/11 |
| 9. | Mutanen Hannu | 576 | 549 | 27 | 3/11 |
| 10. | Saari Erkki | 574 | 535 | 39 | 3/11 |
| 11. | Leiniäinen Jorma | 573 | 528 | 45 | 3/11 |
| 12. | Seitsonen Serja | 564 | 531 | 33 | 3/11 |
| 13. | Lallukka Pentti | 561 | 492 | 69 | 3/11 |
| 14. | Valtonen Nanni | 558 | 507 | 51 | 3/11 |
| 15. | Pulkkinen Paavo | 557 | 533 | 24 | 3/11 |
| 16. | Huusman Pasi | 555 | 546 | 9 | 3/11 |
| 17 | Veijalainen Matti | 553 | 502 | 51 | 3/11 |
| 17 | Pusenius Lauri | 553 | 535 | 18 | 3/11 |
| 19. | Ruhanen Reijo | 550 | 520 | 30 | 3/11 |
| 20 | Paajanen Otto | 546 | 489 | 57 | 3/11 |
| 20 | Pulkkinen Matti | 546 | 507 | 39 | 3/11 |
| 22 | Verta Raimo | 544 | 505 | 39 | 3/11 |
| 22 | Kaija Pertti | 544 | 487 | 57 | 3/11 |
| 24 | Hämäläinen Esko | 543 | 480 | 63 | 3/11 |
| 24 | Elomäki Olavi | 543 | 504 | 39 | 3/11 |
| 26 | Sintonen Olavi | 541 | 487 | 54 | 3/11 |
| 26 | Savolainen Esa | 541 | 520 | 21 | 3/11 |
| 28. | Tuppurainen Seppo | 538 | 517 | 21 | 3/11 |
| 29. | Streng Seppo | 535 | 502 | 33 | 3/11 |
| 30. | Poutanen Pauli | 533 | 476 | 57 | 3/11 |
| 31 | Pajari Arto | 531 | 531 | 0 | 3/11 |
| 31 | Kuusela Markku | 531 | 531 | 0 | 3/11 |
| 33. | Korhonen Raimo | 528 | 498 | 30 | 3/11 |
| 34. | Rahkonen Martti | 527 | 509 | 18 | 3/11 |
| 35. | Tiainen Jaakko | 526 | 481 | 45 | 3/11 |
| 36. | Pajunen Seppo | 525 | 504 | 21 | 3/11 |
| 37 | Heinonen Risto | 523 | 499 | 24 | 3/11 |
| 37 | Jouttela Jorma | 523 | 505 | 18 | 3/11 |
| 37 | Kääriäinen Jyrki | 523 | 454 | 69 | 3/11 |
| 37 | Rautiainen Hannu | 523 | 481 | 42 | 3/11 |
| 41. | Rantalainen Pauli | 521 | 470 | 51 | 3/11 |
| 42. | Munnukka Matti | 511 | 493 | 18 | 3/11 |
| 43. | Matikainen Eino | 508 | 472 | 36 | 3/11 |
| 44. | Päivärinta Erkki | 506 | 476 | 30 | 3/11 |
| 45. | Korhonen Raija | 502 | 460 | 42 | 3/11 |
| 46 | Jurva Jorma | 501 | 486 | 15 | 3/11 |
| 46 | Laukkanen Anja | 501 | 468 | 33 | 3/11 |
| 48. | Huhtanen Juhani | 500 | 491 | 9 | 3/11 |
| 49. | Peltonen Pauli | 498 | 486 | 12 | 3/11 |
| 50. | Lyytinen Pekka | 496 | 439 | 57 | 3/11 |
| 51. | Väkeväinen Eira | 491 | 452 | 39 | 3/11 |
| 52 | Karvinen Eino | 490 | 457 | 33 | 3/11 |
| 52 | Meskanen Soini | 490 | 448 | 42 | 3/11 |
| 52 | Häsä Martti | 490 | 466 | 24 | 3/11 |
| 55 | Leskinen Ulla | 486 | 441 | 45 | 3/11 |
| 55 | Jouhki Markku | 486 | 444 | 42 | 3/11 |
| 55 | Sipponen Risto | 486 | 444 | 42 | 3/11 |
| 58. | Rautsiala Pertti | 472 | 448 | 24 | 3/11 |
| 59. | Hynninen Jouko | 470 | 422 | 48 | 3/11 |
| 60. | Seppänen Raimo | 469 | 460 | 9 | 3/11 |
| 61 | Suutari Vesa | 467 | 428 | 39 | 3/11 |
| 61 | Lahtinen Reijo | 467 | 443 | 24 | 3/11 |
| 63 | Nurmi Jukka | 466 | 451 | 15 | 3/11 |
| 63 | Lievonen Pertti | 466 | 412 | 54 | 3/11 |
| 65 | Häyhä Kari | 464 | 458 | 6 | 3/11 |
| 65 | Luostarinen Erkki | 464 | 413 | 51 | 3/11 |
| 67. | Turkia Martti | 457 | 415 | 42 | 3/11 |
| 68. | Savolainen Raimo | 455 | 398 | 57 | 3/11 |
| 69. | Jäntti Pipsa | 449 | 410 | 39 | 3/11 |
| 70. | Kuosmanen Pauli | 448 | 400 | 48 | 3/11 |
| 71. | Pellinen Jorma | 440 | 434 | 6 | 3/11 |
| 72 | Myllys Pertti | 438 | 438 | 0 | 3/11 |
| 72 | Isbom Seppo | 438 | 438 | 0 | 3/11 |
| 74. | Kaplas Lasse | 436 | 373 | 63 | 3/11 |
| 75. | Teräväinen Seppo | 433 | 382 | 51 | 3/11 |
| 76 | Väkeväinen Pekka | 432 | 411 | 21 | 3/11 |
| 76 | Puranen Ari | 432 | 399 | 33 | 3/11 |
| 76 | Savolainen Risto | 432 | 402 | 30 | 3/11 |
| 79. | Mäntylä Rauno | 429 | 366 | 63 | 3/11 |
| 80. | Lehikoinen Mauri | 427 | 406 | 21 | 3/11 |
| 81. | Hämäläinen Kari | 426 | 426 | 0 | 3/11 |
| 82 | Montonen Reino | 421 | 379 | 42 | 3/11 |
| 82 | Kastinen Ahti | 421 | 400 | 21 | 3/11 |
| 84. | Kaksonen Osmo | 420 | 384 | 36 | 3/11 |
| 85. | Kiiski Simo | 418 | 370 | 48 | 3/11 |
| 86. | Hellen Pertti | 413 | 407 | 6 | 3/11 |
| 87 | Heriö Eira | 412 | 340 | 72 | 3/11 |
| 87 | Häkli Ahti | 412 | 394 | 18 | 3/11 |
| 89. | Puuska Matti | 411 | 411 | 0 | 3/11 |
| 90. | Hatakka Keijo | 409 | 382 | 27 | 3/11 |
| 91 | Rinne Tauno | 402 | 351 | 51 | 3/11 |
| 91 | Pöyhönen Aarne | 402 | 402 | 0 | 3/11 |
| 93. | Manninen Arvi | 401 | 377 | 24 | 3/11 |
| 94. | Lakka Timo | 400 | 385 | 15 | 3/11 |
| 95. | Lipponen Jouko | 389 | 374 | 15 | 3/11 |
| 96 | Vento Risto | 388 | 340 | 48 | 3/11 |
| 96 | Blankenstein Annikki | 388 | 343 | 45 | 3/11 |
| 98. | Seppänen Esko | 380 | 359 | 21 | 3/11 |
| 99. | Jakonen Anja | 376 | 304 | 72 | 3/11 |
| 100. | Pirhonen Raimo | 374 | 323 | 51 | 3/11 |
| 101. | Lipponen Pentti | 364 | 298 | 66 | 3/11 |
Veteraanien kuukausikisa 4.3.2014
Veteraanien kuukausikisan maaliskuun joukkueet
| Veteraanien kuukausikisa – Maaliskuun joukkueet | ||||||||||
| Pelipäivät 4.3 11.3 18.3 25.3 | Hinta | 8 € | ||||||||
| KA | KA | KA | KA | Yht. | Tas. | |||||
| 1 | Hårkönen Veikko | 182 | Matikainen Eino | 174 | Hämäläinen Kari | 142 | Manninen Arvi | 132 | 630 | 10 |
| 2 | Mutanen Hannu | 195 | Vento Risto | 140 | Rautiainen Hannu | 145 | Puuska Matti | 137 | 617 | 23 |
| 3 | Rautsiala Pertti | 183 | Savolainen Risto | 172 | Kiiski Simo | 153 | Blankenstein Annikki | 121 | 629 | 11 |
| 4 | Pulkkinen Paavo | 188 | Pulkkinen Matti | 168 | Isbom Seppo | 146 | Puranen Ari | 134 | 636 | 4 |
| 5 | Tiainen jaakko | 184 | Luukkonen Veikko | 156 | Kuosmanen Pauli | 154 | Kaksonen Osmo | 130 | 624 | 16 |
| 6 | Ruhanen Reijo | 184 | Streng Seppo | 157 | Lievonen Pertti | 163 | Montonen Reino | 132 | 636 | 4 |
| 7 | Halonen Veikko | 183 | Häyhä Kari | 152 | Elomäki Olavi | 157 | Lipponen Jouko | 139 | 631 | 9 |
| 8 | Pusenius Lauri | 183 | Sintonen Olavi | 156 | Hynninen Jouko | 167 | Pöyhönen Aarne | 134 | 640 | 0 |
| 9 | Saari Erkki | 189 | Sipponen Risto | 159 | Häkli Ahti | 167 | Heriö Eira | 110 | 625 | 15 |
| 10 | Kiukas Rauno | 181 | Peltonen Martti | 172 | Meskanen Soini | 155 | Lakka Timo | 120 | 628 | 12 |
| 11 | Pajari Arto | 177 | Hellen Pertti | 167 | Rantalainen Pauli | 153 | Kastinen Ahti | 125 | 622 | 18 |
| 12 | Kaija Pertti | 178 | Jouhki Markku | 175 | Veijalainen Matti | 137 | Kaplas Lasse | 143 | 633 | 7 |
| 13 | Heinonen Erkki | 181 | Seitsonen Serja | 172 | Savolainen Esa | 144 | Seppänen Raimo | 126 | 620 | 20 |
| 14 | Jylhä Jouko | 178 | Kääriäinen Jyrki | 175 | Lyytinen Pekka | 143 | Laukkanen Anja | 120 | 616 | 24 |
| 15 | Pajunen Seppo | 181 | Lahtinen Reijo | 163 | Lipponen Pentti | 152 | Teräväinen Seppo | 136 | 632 | 8 |
| 16 | Huhtanen Juhani | 179 | Valtonen Nanni | 167 | Luostarinen Erkki | 146 | Rinne Tauno | 137 | 629 | 11 |
| 17 | Häsä Martti | 179 | Huusman Pasi | 163 | Päivärinta Erkki | 154 | Väkeväinen Eira | 135 | 631 | 9 |
| 18 | Korhonen Raija | 173 | Paajanen Otto | 174 | Peltonen Pauli | 159 | Seppänen Esko | 120 | 626 | 14 |
| 19 | Tuppurainen Seppo | 179 | Poutanen Pauli | 160 | Hämäläinen Esko | 167 | Pirhonen Raimo | 112 | 618 | 22 |
| 20 | Kuusela Markku | 177 | Turkia Martti | 167 | Leskinen Ulla | 150 | Hatakka Keijo | 127 | 621 | 19 |
| 21 | Rahkonen Martti | 175 | Munnukka Matti | 168 | Nurmi Jukka | 140 | Jakonen Anja | 156 | 639 | 1 |
| 22 | Rautiainen Lauri | 177 | Heinonen Risto | 167 | Lallukka Pentti | 147 | Suutari Vesa | 132 | 623 | 17 |
| 23 | Jouttela Jorma | 175 | Jurva Jorma | 172 | Lehikoinen Mauri | 144 | Verta Raimo | 137 | 628 | 12 |
| 24 | Pellinen Jorma | 175 | Savolainen Raimo | 160 | Mäntylä Rauno | 141 | Myllys Pertti | 146 | 622 | 12 |
| 25 | Leiniäinen Jorma | 172 | Korhonen Raimo | 162 | Karvinen Eino | 155 | Väkeväinen Pekka | 140 | 629 | 11 |
Veteraanien kuukausikisan maaliskuun pelivuorot
| Pelipäivät 4.3 11.3 18.3 25.3 2014 | ||||
| Maaliskuu | ||||
| Kello 10:00 | Kello 13:30 | |||
| Rautsiala Pertti | Savolainen Risto | Halonen Veikko | Häyhä Kari | |
| Kiiski Simo | Blankenstein Annikki | Elomäki Olavi | Lipponen Jouko | |
| Pulkkinen Paavo | Pulkkinen Matti | Kuusela Markku | Leskinen Ulla | |
| Isbom Seppo | Puranen Ari | Turkia Martti | Hatakka Keijo | |
| Pusenius Lauri | Sintonen Olavi | Hårkönen Veikko | Matikainen Eino | |
| Hynninen Jouko | Pöyhönen Aarne | Hämäläinen Kari | Manninen Arvi | |
| Jylhä Jouko | Kääriäinen Jyrki | Mutanen Hannu | Vento Risto | |
| Lyytinen Pekka | Laukkanen Anja | Puuska Matti | Rautiainen Hannu | |
| Pajunen Seppo | Lahtinen Reijo | Pellinen Jorma | Mäntylä Rauno | |
| Lipponen Pentti | Teräväinen Seppo | Savolainen Raimo | Myllys Pertti | |
| Kello 11:00 | Kello 14:30 | |||
| Kaija Pertti | Jouhki Markku | Ruhanen Reijo | Streng Seppo | |
| Veijalainen Matti | Kaplas Lasse | Lievonen Pertti | Montonen Reino | |
| Huhtanen Juhani | Valtonen Nanni | Kiukas Rauno | Peltonen Martti | |
| Luostarinen Erkki | Rinne Tauno | Meskanen Soini | Lakka Timo | |
| Tuppurainen Seppo | Poutanen Pauli | Rahkonen Martti | Nurmi Jukka | |
| Hämäläinen Esko | Pirhonen Raimo | Munnukka Matti | Jakonen Anja | |
| Jouttela Jorma | Jurva Jorma | Leiniäinen Jorma | Karvinen Eino | |
| Lehikoinen Mauri | Verta Raimo | Korhonen Raimo | Väkeväinen Pekka | |
| Korhonen Raija | Paajanen Otto | Häsä Martti | Päivärinta Erkki | |
| Peltonen Pauli | Seppänen Esko | Huusman Pasi | Väkeväinen Eira | |
| kello 12:00 | ||||
| Saari Erkki | Sipponen Risto | |||
| Häkli Ahti | Heriö Eira | |||
| Pajari Arto | Hellen Pertti | |||
| Rantalainen Pauli | Kastinen Ahti | |||
| Heinonen Erkki | Seitsonen Serja | |||
| Savolainen Esa | Seppänen Raimo | |||
| Tiainen jaakko | Luukkonen Veikko | |||
| Kuosmanen Pauli | Kaksonen Osmo | |||
| Rautiainen Lauri | Lallukka Pentti | |||
| Heinonen Risto | Suutari Vesa | |||
Veteraanien kuukausikisa 25.2.2014
| Pos. | Name/nickname | In Play | Scratch | Hdp | Date |
| 1. | Härkönen Veikko | 676 | 628 | 48 | 2/25 |
| 2 | Pusenius Lauri | 659 | 641 | 18 | 2/25 |
| 2 | Poutanen Pauli | 659 | 602 | 57 | 2/25 |
| 4. | Kaija Pertti | 637 | 580 | 57 | 2/25 |
| 5. | Kiukas Rauno | 624 | 579 | 45 | 2/25 |
| 6. | Heinonen Erkki | 609 | 591 | 18 | 2/25 |
| 7. | Peltonen Martti | 602 | 557 | 45 | 2/25 |
| 8. | Mutanen Hannu | 585 | 585 | 0 | 2/25 |
| 9 | Tiainen Jaakko | 578 | 533 | 45 | 2/25 |
| 9 | Luukkonen Veikko | 578 | 509 | 69 | 2/25 |
| 11. | Munnukka Matti | 577 | 559 | 18 | 2/25 |
| 12. | Pajari Arto | 575 | 563 | 12 | 2/25 |
| 13. | Nokelainen Tapio | 574 | 553 | 21 | 2/25 |
| 14 | Hämäläinen Esko | 568 | 505 | 63 | 2/25 |
| 14 | Lakka Timo | 568 | 553 | 15 | 2/25 |
| 16. | Saari Erkki | 567 | 528 | 39 | 2/25 |
| 17. | Pellinen Jorma | 565 | 559 | 6 | 2/25 |
| 18. | Rautsiala Pertti | 560 | 536 | 24 | 2/25 |
| 19. | Kuusela Markku | 554 | 515 | 39 | 2/25 |
| 20 | Häsä Martti | 553 | 529 | 24 | 2/25 |
| 20 | Rahkonen Martti | 553 | 535 | 18 | 2/25 |
| 22. | Häkli Ahti | 551 | 533 | 18 | 2/25 |
| 23. | Valtonen Nanni | 548 | 497 | 51 | 2/25 |
| 24. | Nurmi Jukka | 542 | 527 | 15 | 2/25 |
| 25. | Halonen Veikko | 541 | 502 | 39 | 2/25 |
| 26. | Savolainen Risto | 540 | 510 | 30 | 2/25 |
| 27. | Pajunen Seppo | 537 | 516 | 21 | 2/25 |
| 28 | Sipponen Risto | 534 | 492 | 42 | 2/25 |
| 28 | Jylhä Jouko | 534 | 534 | 0 | 2/25 |
| 30. | Sintonen Olavi | 533 | 479 | 54 | 2/25 |
| 31 | Savolainen Raimo | 531 | 474 | 57 | 2/25 |
| 31 | Rautiainen Lauri | 531 | 531 | 0 | 2/25 |
| 33. | Korhonen Raimo | 530 | 500 | 30 | 2/25 |
| 34. | Huusman Pasi | 529 | 520 | 9 | 2/25 |
| 35 | Huhtanen Juhani | 527 | 518 | 9 | 2/25 |
| 35 | Pulkkinen Paavo | 527 | 503 | 24 | 2/25 |
| 35 | Kääriäinen Jyrki | 527 | 458 | 69 | 2/25 |
| 38. | Lallukka Pentti | 526 | 457 | 69 | 2/25 |
| 39. | Jouttela Jorma | 525 | 525 | 0 | 2/25 |
| 40. | Lahtinen Reijo | 523 | 499 | 24 | 2/25 |
| 41. | Hämäläinen Kari | 522 | 471 | 51 | 2/25 |
| 42. | Seitsonen Serja | 515 | 482 | 33 | 2/25 |
| 43. | Leiniäinen Jorma | 513 | 513 | 0 | 2/25 |
| 44. | Tuppurainen Seppo | 509 | 488 | 21 | 2/25 |
| 45. | Sorjonen Seppo | 501 | 501 | 0 | 2/25 |
| 46. | Meskanen Soini | 500 | 458 | 42 | 2/25 |
| 47. | Kiiski Simo | 499 | 451 | 48 | 2/25 |
| 48 | Turkia Martti | 498 | 456 | 42 | 2/25 |
| 48 | Savolainen Esa | 498 | 477 | 21 | 2/25 |
| 48 | Paajanen Otto | 498 | 441 | 57 | 2/25 |
| 51. | Verta Raimo | 496 | 457 | 39 | 2/25 |
| 52. | Rautiainen Hannu | 495 | 453 | 42 | 2/25 |
| 53. | Jurva Jorma | 494 | 479 | 15 | 2/25 |
| 54. | Karvinen Eino | 493 | 460 | 33 | 2/25 |
| 55. | Lievonen Pertti | 491 | 437 | 54 | 2/25 |
| 56. | Matikainen Eino | 490 | 454 | 36 | 2/25 |
| 57. | Jouhki Markku | 489 | 447 | 42 | 2/25 |
| 58. | Teräväinen Seppo | 487 | 436 | 51 | 2/25 |
| 59. | Pulkkinen Matti | 484 | 445 | 39 | 2/25 |
| 60. | Heinonen Risto | 480 | 480 | 0 | 2/25 |
| 61. | Manninen Arvi | 479 | 455 | 24 | 2/25 |
| 62 | Ruhanen Reijo | 478 | 448 | 30 | 2/25 |
| 62 | Hynninen Jouko | 478 | 430 | 48 | 2/25 |
| 62 | Korhonen Raija | 478 | 436 | 42 | 2/25 |
| 65. | Laukkanen Anja | 476 | 443 | 33 | 2/25 |
| 66 | Hirvikoski Esko | 475 | 472 | 3 | 2/25 |
| 66 | Seppänen Raimo | 475 | 466 | 9 | 2/25 |
| 66 | Kaksonen Osmo | 475 | 439 | 36 | 2/25 |
| 69. | Myllys Pertti | 473 | 419 | 54 | 2/25 |
| 70. | Elomäki Olavi | 472 | 433 | 39 | 2/25 |
| 71. | Streng Seppo | 468 | 435 | 33 | 2/25 |
| 72. | Väkeväinen Pekka | 467 | 446 | 21 | 2/25 |
| 73 | Vento Risto | 466 | 418 | 48 | 2/25 |
| 73 | Pöyhönen Aarne | 466 | 439 | 27 | 2/25 |
| 75. | Rinne Tauno | 465 | 414 | 51 | 2/25 |
| 76. | Veijalainen Matti | 464 | 413 | 51 | 2/25 |
| 77. | Blankenstein Annikki | 457 | 412 | 45 | 2/25 |
| 78 | Jouhki Eira | 456 | 414 | 42 | 2/25 |
| 78 | Häyhä Kari | 456 | 456 | 0 | 2/25 |
| 80. | Päivärinta Erkki | 451 | 421 | 30 | 2/25 |
| 81. | Puuska Matti | 450 | 438 | 12 | 2/25 |
| 82. | Kastinen Ahti | 447 | 426 | 21 | 2/25 |
| 83 | Jakonen Anja | 442 | 370 | 72 | 2/25 |
| 83 | Montonen Reino | 442 | 400 | 42 | 2/25 |
| 85. | Luostarinen Erkki | 441 | 390 | 51 | 2/25 |
| 86. | Isbom Seppo | 438 | 438 | 0 | 2/25 |
| 87. | Rantalainen Pauli | 434 | 383 | 51 | 2/25 |
| 88. | haamu 1 | 432 | 432 | 0 | 2/25 |
| 89. | Hellen Pertti | 430 | 424 | 6 | 2/25 |
| 90 | Väkeväinen Eira | 428 | 389 | 39 | 2/25 |
| 90 | Kaplas Lasse | 428 | 365 | 63 | 2/25 |
| 92. | Lipponen Jouko | 427 | 412 | 15 | 2/25 |
| 93. | Mäntylä Rauno | 424 | 361 | 63 | 2/25 |
| 94 | Mustonen Pentti | 423 | 423 | 0 | 2/25 |
| 94 | Soini Raimo | 423 | 357 | 66 | 2/25 |
| 94 | Lyytinen Pekka | 423 | 366 | 57 | 2/25 |
| 97. | Suutari Vesa | 418 | 379 | 39 | 2/25 |
| 98. | Leskinen Ulla | 417 | 417 | 0 | 2/25 |
| 99. | Seppänen Esko | 416 | 395 | 21 | 2/25 |
| 100. | Lipponen Pentti | 415 | 349 | 66 | 2/25 |
| 101. | Lehikoinen Mauri | 409 | 388 | 21 | 2/25 |
| 102. | Hatakka Keijo | 405 | 378 | 27 | 2/25 |
| 103 | Puranen Ari | 402 | 402 | 0 | 2/25 |
| 103 | Kuosmanen Pauli | 402 | 354 | 48 | 2/25 |
| 105. | Heriö Eira | 400 | 328 | 72 | 2/25 |
| 106. | Peltonen Pauli | 392 | 380 | 12 | 2/25 |
| 107. | Lakka Irma | 360 | 360 | 0 | 2/25 |
| 108. | Pirhonen Raimo | 350 | 299 | 51 | 2/25 |
Veteraanien kuukausikisa 18.2.2014
| Pos. | Name/nickname | In Play | Scratch | Hdp | Date |
| 1. | Häkli Ahti | 660 | 642 | 18 | 2/18 |
| 2 | Huhtanen Juhani | 608 | 599 | 9 | 2/18 |
| 2 | Hämäläinen Esko | 608 | 545 | 63 | 2/18 |
