| MESTARUUSSARJA 2013 – 2014 | 9. KIERROS | |||||||||
| Slaikkarit 1 | tas | 6s | yht | pist | Steelmasters | tas | 6s | yht | pist | |
| Häkli Paavo | 0 | 1248 | 1248 | 2 | Halonen Veikko | 72 | 1026 | 1098 | 0 | |
| Nurmikoski Tuomas | 0 | 1195 | 1195 | 0 | Heinonen Erkki | 72 | 1141 | 1213 | 2 | |
| Tamminen Pertti | 30 | 1080 | 1110 | 2 | Kuningas Martti | 72 | 1033 | 1105 | 0 | |
| joukkuetulos | 3553 | 2 | 3416 | 0 | ||||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | |||||||
| Prihat | Ke-Sa 2 | |||||||||
| Mannukka Antti | 72 | 1177 | 1249 | 2 | Peltonen Martti | 120 | 984 | 1104 | 0 | |
| Petriläinen Juha | 72 | 1125 | 1197 | 2 | Savolainen Risto | 120 | 1033 | 1153 | 0 | |
| Nikkinen Isto | 120 | 1080 | 1200 | 2 | Häsä Martti | 72 | 1055 | 1127 | 0 | |
| joukkuetulos | 3646 | 2 | joukkuetulos | 3384 | 0 | |||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | |||||||
| Slaikkarit 2 | Sepot | |||||||||
| Laukkanen Arto | 30 | 935 | 965 | 0 | Törönen Jukka | 120 | 1138 | 1258 | 2 | |
| Oravuo Petri | 0 | 1257 | 1257 | 2 | Munnukka Matti | 120 | 1026 | 1146 | 0 | |
| Kaski Olli | 120 | 938 | 1058 | 0 | Härkönen Veikko | 72 | 1235 | 1307 | 2 | |
| joukkuetulos | 3280 | 0 | joukkuetulos | 3711 | 2 | |||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | |||||||
| KooTeeKoo 1 | OP-Moneyt | |||||||||
| Uosukainen Tero | 0 | 1097 | 1097 | 2 | Valtonen Nanni | 150 | 887 | 1037 | 0 | |
| Pusenius Lauri | 72 | 1033 | 1105 | 0 | Saar Pirjo | 150 | 998 | 1148 | 2 | |
| Hiltunen Heikki | 72 | 1101 | 1173 | 2 | Korhonen Raija | 150 | 900 | 1050 | 0 | |
| joukkuetulos | 3375 | 2 | joukkuetulos | 3235 | 0 | |||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | |||||||
| Ke-Sa 1 | KooTeeKoo 2 | |||||||||
| Ruhanen Reijo | 72 | 1077 | 1149 | 0 | Suikkanen Tero | 30 | 1192 | 1222 | 2 | |
| Huhtanen Juhani | 72 | 1140 | 1212 | 2 | Sipponen Sami | 30 | 1049 | 1079 | 0 | |
| Kiukas Rauno | 72 | 997 | 1069 | 0 | Ehrling Ari | 30 | 1096 | 1126 | 2 | |
| joukkuetulos | 3430 | 2 | joukkuetulos | 3427 | 0 | |||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | |||||||
| IKK | Ensokeila | |||||||||
| Niinimäki Niilo | 120 | 943 | 1063 | 0 | Kiiski Risto | 30 | 1157 | 1187 | 2 | |
| Hallikainen Miko | 120 | 965 | 1085 | 0 | Pajunen Seppo | 72 | 1114 | 1186 | 2 | |
| Raijas Kristian | 120 | 1126 | 1246 | 2 | Rahkonen Martti | 72 | 1097 | 1169 | 0 | |
| joukkuetulos | 3394 | 0 | joukkuetulos | 3542 | 2 | |||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | |||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | 9. kierros | |
| Slaikkarit 2 | 48 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| KooTeeKoo 2 | 44 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 |
| Slaikkarit 1 | 44 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| KE-SA 1 | 42 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| Steel Masters | 40 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Prihat | 38 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 2 | 8 |
| KooTeeKoo 1 | 36 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 |
| Ensokeila | 36 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| KE-SA 2 | 32 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| OP-Moneyt | 32 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Sepot | 30 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| IKK | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Aihearkisto: Mestaruussarja
Mestaruussarjaan liittyvät artikkelit
Mestaruussarja 13-14 – kierros 8
| MESTARUUSSARJA 2013 – 2014 | 8. KIERROS | ||||||||
| Op-Moneyt | tas | 6s | yht | pist | Ensokeila | tas | 6s | yht | pist |
| Valtonen Nanni | 150 | 1078 | 1228 | 2 | Vento Timo | 72 | 1058 | 1130 | 0 |
| Saar Pirjo | 150 | 991 | 1141 | 0 | Kiiski Risto | 30 | 1131 | 1161 | 2 |
| Korhonen Raija | 150 | 1063 | 1213 | 0 | Nurmikoski Risto | 72 | 1229 | 1301 | 2 |
| joukkuetulos | 3582 | 0 | joukkuetulos | 3592 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| Ke-Sa 1 | Prihat | ||||||||
| Ruhanen Reijo | 72 | 1118 | 1190 | 2 | Nikkinen Isto | 120 | 936 | 1056 | 0 |
| Huhtanen Juhani | 72 | 1090 | 1162 | 2 | Mutanen Hannu | 30 | 1082 | 1112 | 0 |
| Kiukas Rauno | 72 | 1085 | 1157 | 0 | Mannukka Antti | 72 | 1132 | 1204 | 2 |
| joukkuetulos | 3509 | 2 | joukkuetulos | 3372 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Steel Masters | KooTeeKoo 2 | ||||||||
| Halonen Veikko | 72 | 1085 | 1157 | 2 | Ehrling Ari | 30 | 994 | 1024 | 0 |
| Heinonen Erkki | 72 | 1019 | 1091 | 0 | Hurri Aki | 0 | 1157 | 1157 | 2 |
| Jurva Jorma | 120 | 1010 | 1130 | 2 | Rapanen Janne | 120 | 915 | 1035 | 0 |
| joukkuetulos | 3378 | 2 | joukkuetulos | 3216 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| KooTeeKoo 1 | Sepot | ||||||||
| Rautsiala Pertti | 72 | 1020 | 1092 | 0 | Härkönen Veikko | 72 | 1133 | 1205 | 2 |
| Pakarinen Essi | 150 | 952 | 1102 | 0 | Munnukka Matti | 120 | 995 | 1115 | 2 |
| Hirvikoski Esko | 72 | 1018 | 1090 | 0 | Suhonen Mauri | 120 | 1037 | 1157 | 2 |
| joukkuetulos | 3284 | 0 | joukkuetulos | 3477 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
| Slaikkarit 2 | KE-SA 2 | ||||||||
| Kaski Olli | 120 | 1200 | 1320 | 2 | Häsä Martti | 72 | 967 | 1039 | 0 |
| Leinonen Henno | 0 | 1194 | 1194 | 0 | Savolainen Risto | 120 | 1142 | 1262 | 2 |
| Oravuo Petri | 0 | 1242 | 1242 | 2 | Pellinen Jorma | 72 | 961 | 1033 | 0 |
| joukkuetulos | 3756 | 2 | joukkuetulos | 3334 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| IKK | Slaikkarit 1 | ||||||||
| Hallikainen Miko | 120 | 970 | 1090 | 0 | Nurmikoski Tuomas | 0 | 1188 | 1188 | 2 |
| Uosukainen Simo | 210 | 697 | 907 | 0 | Pusenius Eetu | 0 | 1100 | 1100 | 2 |
| Lipsanen Saku | 210 | 993 | 1203 | 2 | Kaski Hannu | 72 | 1092 | 1164 | 0 |
| joukkuetulos | 3200 | 0 | joukkuetulos | 3452 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| Slaikkarit 2 | 46 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 |
| KooTeeKoo 2 | 40 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 |
| KE-SA 1 | 38 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 |
| Steel Masters | 38 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Slaikkarit 1 | 38 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| KE-SA 2 | 32 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 |
| KooTeeKoo 1 | 30 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| OP-Moneyt | 30 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Prihat | 30 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 2 |
| Ensokeila | 30 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Sepot | 24 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| IKK | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |