| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 7. KIERROS | ||||||||
| Slaikkarit | tas | 5srj | yht | pist | Ke-Sa 2 | tas | 5srj | yht | pist |
| Hurri Aki | 0 | 1055 | 1055 | 2 | Pellinen Jorma | 60 | 791 | 851 | 0 |
| Närhi Pasi | 60 | 859 | 919 | 0 | Savoalinen Risto | 100 | 871 | 971 | 2 |
| Siivonen Petri | 25 | 911 | 936 | 0 | Häsä Martti | 60 | 974 | 1034 | 2 |
| joukkuetulos | 2910 | 2 | joukkuetulos | 2856 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| Bar Q Bowlers | KooTeeKoo 2 | ||||||||
| Kopperi Tomi | 60 | 900 | 960 | 2 | Sipponen Sami | 25 | 914 | 939 | 0 |
| Monto Antti | 60 | 896 | 956 | 0 | Nurmi Mika | 0 | 1061 | 1061 | 2 |
| Lappalainen Juha | 60 | 841 | 901 | 0 | Mannukka Antti | 60 | 960 | 1020 | 2 |
| joukkuetulos | 2817 | 0 | joukkuetulos | 3020 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| Ensokeila | Ke-Sa 1 | ||||||||
| Kiiski Risto | 60 | 827 | 887 | 0 | Ruhanen Reijo | 60 | 841 | 901 | 2 |
| Pajunen Seppo | 60 | 877 | 937 | 2 | Kiukas Rauno | 60 | 873 | 933 | 0 |
| Vento Timo | 60 | 889 | 949 | 2 | Huhtanen Juhani | 60 | 874 | 934 | 0 |
| joukkuetulos | 2773 | 2 | joukkuetulos | 2768 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Parke | Sepot | ||||||||
| Nokelainen Kari | 60 | 909 | 969 | 2 | Pajari Arto | 60 | 877 | 937 | 0 |
| Sutinen Jussi | 60 | 932 | 992 | 0 | Härkönen Veikko | 60 | 940 | 1000 | 2 |
| Aaltonen Jari | 25 | 955 | 980 | 2 | Munnukka Pauli | 175 | 705 | 880 | 0 |
| joukkuetulos | 2941 | 2 | joukkuetulos | 2817 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| SteelMasters | KooTeeKoo 1 | ||||||||
| Halonen Veikko | 60 | 881 | 941 | 0 | Hiltunen Heikki | 60 | 993 | 1053 | 2 |
| Jurva Jorma | 100 | 792 | 892 | 0 | Uosukainen Minna | 125 | 813 | 938 | 2 |
| Heinonen Erkki | 60 | 860 | 920 | 2 | Rautsiala Pertti | 60 | 854 | 914 | 0 |
| joukkuetulos | 2753 | 0 | joukkuetulos | 2905 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| KE-SA 2 | 35 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
| KOOTEEKOO2 | 34 | 8 | 4 | 4 | 6 | lepo | 6 | 6 | |
| SLAIKKARIT | 32 | 6 | 4 | lepo | 2 | 8 | 8 | 4 | |
| Bar Q Bowlers | 28 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | lepo | 2 | |
| ParKe | 28 | 0 | 4 | 6 | lepo | 6 | 6 | 6 | |
| KOOTEEKOO1 | 28 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
| SEPOT | 26 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| STEELMASTERS | 23 | lepo | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
| Ensokeila | 20 | 6 | lepo | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| KE-SA 1 | 14 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| IKK | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | lepo | |
Aihearkisto: Kilpailutoiminta
Kaikki kilpailutoimintaan liittyvät artikkelit.
Teräs Turnaus 2.2 – 21.2.2015
Imatra Turnaus
Mestaruussarja 14-15 kierros 6
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 6. KIERROS | ||||||||
| Ensokeila | tas | 5srj | yht | pist | Slaikkarit | tas | 5srj | yht | pist |
| Heinonen Risto | 100 | 821 | 921 | 0 | Siivonen Petri | 25 | 900 | 925 | 2 |
| Mäkinen Jarmo | 60 | 795 | 855 | 0 | Hurri Aki | 0 | 1042 | 1042 | 2 |
| Kiiski Risto | 60 | 905 | 965 | 0 | Närhi Pasi | 60 | 932 | 992 | 2 |
| joukkuetulos | 2741 | 0 | joukkuetulos | 2959 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
| KooTeeKoo 2 | IKK | ||||||||
| Mannukka Antti | 60 | 958 | 1018 | 2 | Pusa Roosa | 200 | 588 | 788 | 0 |
| Ehrling Ari | 25 | 1025 | 1050 | 0 | Hallikainen Miko | 100 | 979 | 1079 | 2 |
| Suikkanen Tero | 25 | 923 | 948 | 2 | Uosukainen Simo | 175 | 750 | 925 | 0 |
| joukkuetulos | 3016 | 2 | joukkuetulos | 2792 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| ParKe | Steel Masters | ||||||||
| Nokelainen Kari | 60 | 950 | 1010 | 2 | Halonen Veikko | 60 | 875 | 935 | 0 |
| Sutinen Jussi | 60 | 934 | 994 | 0 | Heinonen Erkki | 60 | 962 | 1022 | 2 |
| Aaltonen Jari | 25 | 1031 | 1056 | 2 | Kuningas Martti | 60 | 861 | 921 | 0 |
| joukkuetulos | 3060 | 2 | joukkuetulos | 2878 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Ke-Sa 2 | Sepot | ||||||||
| Häsä Martti | 60 | 899 | 959 | 0 | Härkönen Veikko | 60 | 1026 | 1086 | 2 |
| Savolainen Risto | 100 | 851 | 959 | 2 | Pajari Arto | 60 | 815 | 875 | 0 |
| Peltonen Martti | 100 | 843 | 943 | 2 | Munnukka Pauli | 175 | 705 | 880 | 0 |
| joukkuetulos | 2861 | 2 | joukkuetulos | 2841 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Ke-Sa 1 | KooTeeKoo 1 | ||||||||
| Ruhanen Reijo | 60 | 932 | 992 | 0 | Pakarinen Essi | 125 | 912 | 1037 | 2 |
| Kiukas Rauno | 60 | 910 | 970 | 0 | Rautsiala Pertti | 60 | 951 | 1011 | 2 |
| Huhtanen Juhani | 60 | 995 | 1055 | 2 | Hiltunen Heikki | 60 | 976 | 1036 | 0 |
| joukkuetulos | 3017 | 0 | joukkuetulos | 3084 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| KE-SA 2 | 31 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | ||
| KOOTEEKOO2 | 28 | 8 | 4 | 4 | 6 | lepo | 6 | ||
| SLAIKKARIT | 28 | 6 | 4 | lepo | 2 | 8 | 8 | ||
| Bar Q Bowlers | 26 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | lepo | ||
| SEPOT | 24 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||
| KOOTEEKOO1 | 22 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | ||
| ParKe | 22 | 0 | 4 | 6 | lepo | 6 | 6 | ||
| STEELMASTERS | 21 | lepo | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||
| Ensokeila | 14 | 6 | lepo | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| KE-SA 1 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| IKK | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
Mestaruussarja 14-15 – kierros 5
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 5. KIERROS | ||||||||
| Slaikkarit | tas | 10s | yht | pist | Ke-Sa 1 | tas | 10s | yht | pist |
| Laukkanen Arto | 120 | 2195 | 2315 | 2 | Ruhanen Reijo | 120 | 1874 | 1994 | 0 |
| Nurmikoski Tuomas | 0 | 2038 | 2038 | 2 | Kiukas Rauno | 120 | 1750 | 1870 | 0 |
| Hurri Aki | 0 | 2039 | 2039 | 2 | Huhtanen Juhani | 120 | 1779 | 1899 | 0 |
| joukkuetulos | 6392 | 2 | joukkuetulos | 5763 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | ||||||
| Bar Q Bowlers | Ke-Sa 2 | ||||||||
| Monto Antti | 120 | 1985 | 2105 | 2 | Savolainen Risto | 200 | 1761 | 1961 | 0 |
| Kopperi Tomi | 120 | 2004 | 2124 | 0 | Häsä Martti | 120 | 2044 | 2164 | 2 |
| Myller Ville | 120 | 1855 | 1975 | 2 | Pellinen Jorma | 120 | 1821 | 1941 | 0 |
| joukkuetulos | 6204 | 2 | joukkuetulos | 6066 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| IKK | Sepot | ||||||||
| Uosukainen Simo | 350 | 1513 | 1863 | 2 | Törönen Jukka | 200 | 1631 | 1831 | 0 |
| Lipsanen Saku | 350 | 1604 | 1954 | 0 | Härkönen Veikko | 120 | 2020 | 2140 | 2 |
| Hallikainen Miko | 200 | 1887 | 2087 | 2 | Munnukka Matti | 200 | 1774 | 1974 | 0 |
| joukkuetulos | 5904 | 0 | joukkuetulos | 5945 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| Steelmasters | Ensokeila | ||||||||
| Halonen Veikko | 120 | 1877 | 1997 | 2 | Kiiski Risto | 120 | 1811 | 1931 | 0 |
| Heinonen Erkki | 120 | 1843 | 1963 | 0 | Mäkinen Jarmo | 120 | 1996 | 2116 | 2 |
| Jurva Jorma | 200 | 1738 | 1938 | 0 | Pajunen Seppo | 120 | 1903 | 2023 | 2 |
| joukkuetulos | 5898 | 0 | joukkuetulos | 6070 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| KooTeeKoo 1 | Parke | ||||||||
| Pakarinen Essi | 250 | 1726 | 1976 | 0 | Aaltonen Jari | 50 | 2227 | 2277 | 2 |
| Raijas Kristian | 200 | 1874 | 2074 | 2 | Nokelainen Kari | 120 | 1831 | 1951 | 0 |
| Rautsiala Pertti | 120 | 1881 | 2001 | 0 | Sutinen Jussi | 120 | 1927 | 2047 | 2 |
| joukkuetulos | 6051 | 0 | joukkuetulos | 6275 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| Bar Q Bowlers | 26 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||
| KE-SA 2 | 25 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | |||
| KOOTEEKOO2 | 22 | 8 | 4 | 4 | 6 | lepo | |||
| SEPOT | 22 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||
| SLAIKKARIT | 20 | 6 | 4 | lepo | 2 | 8 | |||
| STEELMASTERS | 19 | lepo | 4 | 5 | 8 | 2 | |||
| KOOTEEKOO1 | 16 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||
| ParKe | 16 | 0 | 4 | 6 | lepo | 6 | |||
| Ensokeila | 14 | 6 | lepo | 2 | 0 | 6 | |||
| KE-SA 1 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
| IKK | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
Ylim. kilpailuvuoro tiistaina 30.12 klo 19:15
Ylimääräinen kilpailuvuoro tiistaina 30.12 kello 19:15
Paikkoja rajatusti!
Varaukset hallilta tai numerosta 0400 525 575
Hallimestaruus 2014
KooTeeKoo Open 2014
KooTeeKoo Open 2014 Finalistit
Mestaruussarja 14-15 – kierros 4
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 4. KIERROS | ||||||||
| KooTeeKoo 2 | tas | 6s | yht | pist | Slaikkarit | tas | 6s | yht | pist |
| Sipponen Sami | 30 | 1190 | 1220 | 0 | Huhtiranta Juuso | 30 | 1214 | 1244 | 2 |
| Ehrling Ari | 30 | 1185 | 1215 | 2 | Nurmikoski Tuomas | 0 | 1143 | 1143 | 0 |
| Mannukka Antti | 72 | 1193 | 1265 | 2 | Räikkönen Pekka | 120 | 1066 | 1186 | 0 |
| joukkuetulos | 3700 | 2 | joukkuetulos | 3573 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Ke-Sa 1 | Steelmasters | ||||||||
| Ruhanen Reijo | 72 | 1091 | 1163 | 0 | Halonen Veikko | 72 | 1108 | 1180 | 2 |
| Kiukas Rauno | 72 | 1078 | 1150 | 0 | Jurva Jorma | 120 | 1033 | 1153 | 2 |
| Huhtanen Juhani | 72 | 959 | 1031 | 0 | Muhli Mika | 120 | 918 | 1038 | 2 |
| joukkuetulos | 3344 | 0 | joukkuetulos | 3371 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
| IKK | Bar Q Bowlers | ||||||||
| Hallikainen Miko | 120 | 974 | 1094 | 0 | Monto Antti | 72 | 1050 | 1122 | 2 |
| Lipsanen Saku | 210 | 1086 | 1296 | 2 | Lappalainen Juha | 72 | 1057 | 1129 | 0 |
| Uosukainen Simo | 210 | 819 | 1029 | 0 | Kopperi Tomi | 72 | 1050 | 1122 | 2 |
| joukkuetulos | 3419 | 2 | joukkuetulos | 3373 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| Ke-Sa 2 | Ensokeila | ||||||||
| Häsä Martti | 72 | 1111 | 1183 | 2 | Kiiski Risto | 72 | 1070 | 1142 | 0 |
| Savolainen Risto | 120 | 1028 | 1148 | 2 | Jääskeläinen Jari | 120 | 948 | 1068 | 0 |
| Pellinen Jorma | 72 | 1084 | 1156 | 2 | Nurmikoski Risto | 72 | 1016 | 1088 | 0 |
| joukkuetulos | 3487 | 2 | joukkuetulos | 3298 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | ||||||
| Sepot | KooTeeKoo 1 | ||||||||
| Munnukka Pauli | 210 | 909 | 1119 | 0 | Rautsiala Pertti | 72 | 1076 | 1148 | 2 |
| Pajari Arto | 72 | 1085 | 1157 | 2 | Pakarinen Essi | 150 | 910 | 1060 | 0 |
| Härkönen Veikko | 72 | 1116 | 1188 | 2 | Raijas Kristian | 120 | 1008 | 1128 | 0 |
| joukkuetulos | 3464 | 2 | joukkuetulos | 3336 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| KE-SA 2 | 23 | 8 | 4 | 3 | 8 | ||||
| KOOTEEKOO2 | 22 | 8 | 4 | 4 | 6 | ||||
| Bar Q Bowlers | 20 | 8 | 2 | 6 | 4 | ||||
| SEPOT | 18 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| STEELMASTERS | 17 | lepo | 4 | 5 | 8 | ||||
| KOOTEEKOO1 | 14 | 0 | 4 | 8 | 2 | ||||
| SLAIKKARIT | 12 | 6 | 4 | lepo | 2 | ||||
| KE-SA 1 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||||
| ParKe | 10 | 0 | 4 | 6 | lepo | ||||
| Ensokeila | 8 | 6 | lepo | 2 | 0 | ||||
| IKK | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||



