Imatra Turnaus Kilpailuilmoitus
Imatra Turnaus 2015 A-sarjan finaalin tulokset
Imatra Turnaus 2015 B-sarjan finaalin tulokset
Kaikki kilpailutoimintaan liittyvät artikkelit.
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 6. KIERROS | ||||||||
| Ensokeila | tas | 5srj | yht | pist | Slaikkarit | tas | 5srj | yht | pist |
| Heinonen Risto | 100 | 821 | 921 | 0 | Siivonen Petri | 25 | 900 | 925 | 2 |
| Mäkinen Jarmo | 60 | 795 | 855 | 0 | Hurri Aki | 0 | 1042 | 1042 | 2 |
| Kiiski Risto | 60 | 905 | 965 | 0 | Närhi Pasi | 60 | 932 | 992 | 2 |
| joukkuetulos | 2741 | 0 | joukkuetulos | 2959 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
| KooTeeKoo 2 | IKK | ||||||||
| Mannukka Antti | 60 | 958 | 1018 | 2 | Pusa Roosa | 200 | 588 | 788 | 0 |
| Ehrling Ari | 25 | 1025 | 1050 | 0 | Hallikainen Miko | 100 | 979 | 1079 | 2 |
| Suikkanen Tero | 25 | 923 | 948 | 2 | Uosukainen Simo | 175 | 750 | 925 | 0 |
| joukkuetulos | 3016 | 2 | joukkuetulos | 2792 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| ParKe | Steel Masters | ||||||||
| Nokelainen Kari | 60 | 950 | 1010 | 2 | Halonen Veikko | 60 | 875 | 935 | 0 |
| Sutinen Jussi | 60 | 934 | 994 | 0 | Heinonen Erkki | 60 | 962 | 1022 | 2 |
| Aaltonen Jari | 25 | 1031 | 1056 | 2 | Kuningas Martti | 60 | 861 | 921 | 0 |
| joukkuetulos | 3060 | 2 | joukkuetulos | 2878 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Ke-Sa 2 | Sepot | ||||||||
| Häsä Martti | 60 | 899 | 959 | 0 | Härkönen Veikko | 60 | 1026 | 1086 | 2 |
| Savolainen Risto | 100 | 851 | 959 | 2 | Pajari Arto | 60 | 815 | 875 | 0 |
| Peltonen Martti | 100 | 843 | 943 | 2 | Munnukka Pauli | 175 | 705 | 880 | 0 |
| joukkuetulos | 2861 | 2 | joukkuetulos | 2841 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Ke-Sa 1 | KooTeeKoo 1 | ||||||||
| Ruhanen Reijo | 60 | 932 | 992 | 0 | Pakarinen Essi | 125 | 912 | 1037 | 2 |
| Kiukas Rauno | 60 | 910 | 970 | 0 | Rautsiala Pertti | 60 | 951 | 1011 | 2 |
| Huhtanen Juhani | 60 | 995 | 1055 | 2 | Hiltunen Heikki | 60 | 976 | 1036 | 0 |
| joukkuetulos | 3017 | 0 | joukkuetulos | 3084 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| KE-SA 2 | 31 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | ||
| KOOTEEKOO2 | 28 | 8 | 4 | 4 | 6 | lepo | 6 | ||
| SLAIKKARIT | 28 | 6 | 4 | lepo | 2 | 8 | 8 | ||
| Bar Q Bowlers | 26 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | lepo | ||
| SEPOT | 24 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||
| KOOTEEKOO1 | 22 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | ||
| ParKe | 22 | 0 | 4 | 6 | lepo | 6 | 6 | ||
| STEELMASTERS | 21 | lepo | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||
| Ensokeila | 14 | 6 | lepo | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| KE-SA 1 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| IKK | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 5. KIERROS | ||||||||
| Slaikkarit | tas | 10s | yht | pist | Ke-Sa 1 | tas | 10s | yht | pist |
| Laukkanen Arto | 120 | 2195 | 2315 | 2 | Ruhanen Reijo | 120 | 1874 | 1994 | 0 |
| Nurmikoski Tuomas | 0 | 2038 | 2038 | 2 | Kiukas Rauno | 120 | 1750 | 1870 | 0 |
| Hurri Aki | 0 | 2039 | 2039 | 2 | Huhtanen Juhani | 120 | 1779 | 1899 | 0 |
| joukkuetulos | 6392 | 2 | joukkuetulos | 5763 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | ||||||
| Bar Q Bowlers | Ke-Sa 2 | ||||||||
| Monto Antti | 120 | 1985 | 2105 | 2 | Savolainen Risto | 200 | 1761 | 1961 | 0 |
| Kopperi Tomi | 120 | 2004 | 2124 | 0 | Häsä Martti | 120 | 2044 | 2164 | 2 |
| Myller Ville | 120 | 1855 | 1975 | 2 | Pellinen Jorma | 120 | 1821 | 1941 | 0 |
| joukkuetulos | 6204 | 2 | joukkuetulos | 6066 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| IKK | Sepot | ||||||||
| Uosukainen Simo | 350 | 1513 | 1863 | 2 | Törönen Jukka | 200 | 1631 | 1831 | 0 |
| Lipsanen Saku | 350 | 1604 | 1954 | 0 | Härkönen Veikko | 120 | 2020 | 2140 | 2 |
| Hallikainen Miko | 200 | 1887 | 2087 | 2 | Munnukka Matti | 200 | 1774 | 1974 | 0 |
| joukkuetulos | 5904 | 0 | joukkuetulos | 5945 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| Steelmasters | Ensokeila | ||||||||
| Halonen Veikko | 120 | 1877 | 1997 | 2 | Kiiski Risto | 120 | 1811 | 1931 | 0 |
| Heinonen Erkki | 120 | 1843 | 1963 | 0 | Mäkinen Jarmo | 120 | 1996 | 2116 | 2 |
| Jurva Jorma | 200 | 1738 | 1938 | 0 | Pajunen Seppo | 120 | 1903 | 2023 | 2 |
| joukkuetulos | 5898 | 0 | joukkuetulos | 6070 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| KooTeeKoo 1 | Parke | ||||||||
| Pakarinen Essi | 250 | 1726 | 1976 | 0 | Aaltonen Jari | 50 | 2227 | 2277 | 2 |
| Raijas Kristian | 200 | 1874 | 2074 | 2 | Nokelainen Kari | 120 | 1831 | 1951 | 0 |
| Rautsiala Pertti | 120 | 1881 | 2001 | 0 | Sutinen Jussi | 120 | 1927 | 2047 | 2 |
| joukkuetulos | 6051 | 0 | joukkuetulos | 6275 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| Bar Q Bowlers | 26 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||
| KE-SA 2 | 25 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | |||
| KOOTEEKOO2 | 22 | 8 | 4 | 4 | 6 | lepo | |||
| SEPOT | 22 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||
| SLAIKKARIT | 20 | 6 | 4 | lepo | 2 | 8 | |||
| STEELMASTERS | 19 | lepo | 4 | 5 | 8 | 2 | |||
| KOOTEEKOO1 | 16 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||
| ParKe | 16 | 0 | 4 | 6 | lepo | 6 | |||
| Ensokeila | 14 | 6 | lepo | 2 | 0 | 6 | |||
| KE-SA 1 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
| IKK | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
Ylimääräinen kilpailuvuoro tiistaina 30.12 kello 19:15
Paikkoja rajatusti!
Varaukset hallilta tai numerosta 0400 525 575
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 4. KIERROS | ||||||||
| KooTeeKoo 2 | tas | 6s | yht | pist | Slaikkarit | tas | 6s | yht | pist |
| Sipponen Sami | 30 | 1190 | 1220 | 0 | Huhtiranta Juuso | 30 | 1214 | 1244 | 2 |
| Ehrling Ari | 30 | 1185 | 1215 | 2 | Nurmikoski Tuomas | 0 | 1143 | 1143 | 0 |
| Mannukka Antti | 72 | 1193 | 1265 | 2 | Räikkönen Pekka | 120 | 1066 | 1186 | 0 |
| joukkuetulos | 3700 | 2 | joukkuetulos | 3573 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Ke-Sa 1 | Steelmasters | ||||||||
| Ruhanen Reijo | 72 | 1091 | 1163 | 0 | Halonen Veikko | 72 | 1108 | 1180 | 2 |
| Kiukas Rauno | 72 | 1078 | 1150 | 0 | Jurva Jorma | 120 | 1033 | 1153 | 2 |
| Huhtanen Juhani | 72 | 959 | 1031 | 0 | Muhli Mika | 120 | 918 | 1038 | 2 |
| joukkuetulos | 3344 | 0 | joukkuetulos | 3371 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
| IKK | Bar Q Bowlers | ||||||||
| Hallikainen Miko | 120 | 974 | 1094 | 0 | Monto Antti | 72 | 1050 | 1122 | 2 |
| Lipsanen Saku | 210 | 1086 | 1296 | 2 | Lappalainen Juha | 72 | 1057 | 1129 | 0 |
| Uosukainen Simo | 210 | 819 | 1029 | 0 | Kopperi Tomi | 72 | 1050 | 1122 | 2 |
| joukkuetulos | 3419 | 2 | joukkuetulos | 3373 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| Ke-Sa 2 | Ensokeila | ||||||||
| Häsä Martti | 72 | 1111 | 1183 | 2 | Kiiski Risto | 72 | 1070 | 1142 | 0 |
| Savolainen Risto | 120 | 1028 | 1148 | 2 | Jääskeläinen Jari | 120 | 948 | 1068 | 0 |
| Pellinen Jorma | 72 | 1084 | 1156 | 2 | Nurmikoski Risto | 72 | 1016 | 1088 | 0 |
| joukkuetulos | 3487 | 2 | joukkuetulos | 3298 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | ||||||
| Sepot | KooTeeKoo 1 | ||||||||
| Munnukka Pauli | 210 | 909 | 1119 | 0 | Rautsiala Pertti | 72 | 1076 | 1148 | 2 |
| Pajari Arto | 72 | 1085 | 1157 | 2 | Pakarinen Essi | 150 | 910 | 1060 | 0 |
| Härkönen Veikko | 72 | 1116 | 1188 | 2 | Raijas Kristian | 120 | 1008 | 1128 | 0 |
| joukkuetulos | 3464 | 2 | joukkuetulos | 3336 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| KE-SA 2 | 23 | 8 | 4 | 3 | 8 | ||||
| KOOTEEKOO2 | 22 | 8 | 4 | 4 | 6 | ||||
| Bar Q Bowlers | 20 | 8 | 2 | 6 | 4 | ||||
| SEPOT | 18 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| STEELMASTERS | 17 | lepo | 4 | 5 | 8 | ||||
| KOOTEEKOO1 | 14 | 0 | 4 | 8 | 2 | ||||
| SLAIKKARIT | 12 | 6 | 4 | lepo | 2 | ||||
| KE-SA 1 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||||
| ParKe | 10 | 0 | 4 | 6 | lepo | ||||
| Ensokeila | 8 | 6 | lepo | 2 | 0 | ||||
| IKK | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
A-sarjan tilanne — A-sarjan finalistit—A-sarjan finaali
B-sarjan tilanne — B-sarjan finalistit — B-sarjan finaali
IKL 60v. hammer haastaja a-sarja
IKL 60v. hammer haastaja b-sarja
Kilpailuvuorot: Maanantai 15:00, Keskiviikko 19:15 Torstai 15:00 ja 19:15 Lauantai 11:00 ja 13:30
HUOM: Perjantaina 21.11 YLIMÄÄRÄISET kilpailuvuorot klo 13:00 ja klo 15:00. Varaa paikkasi ajoissa!
Huomioithan myös, että 14-16.11 pelataan Junnutour osakilpailu. Lisätietoja TÄSTÄ
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 3. KIERROS | ||||||||
| KooTeeKoo 1 | tas | 5s | yht | pist | IKK | tas | 5s | yht | pist |
| Rautsiala Pertti | 60 | 839 | 899 | 2 | Uosukainen Simo | 175 | 690 | 865 | 0 |
| Pakarinen Essi | 125 | 795 | 920 | 2 | Pusa Roosa | 200 | 577 | 777 | 0 |
| Hiltunen Heikki | 60 | 832 | 892 | 2 | Hallikainen Miko | 100 | 727 | 827 | 0 |
| joukkuetulos | 2711 | 2 | joukkuetulos | 2469 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | ||||||
| ParKe | Ensokeila | ||||||||
| Nokelainen Kari | 60 | 861 | 921 | 0 | Kiiski Risto | 60 | 891 | 951 | 2 |
| Partanen Harri | 60 | 778 | 838 | 2 | Pajunen Seppo | 60 | 777 | 837 | 0 |
| Aaltonen Jari | 25 | 968 | 993 | 2 | Nurmikoski Risto | 60 | 897 | 957 | 0 |
| joukkuetulos | 2752 | 2 | joukkuetulos | 2745 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Sepot | KooTeeKoo 2 | ||||||||
| Härkönen Veikko | 60 | 774 | 834 | 0 | Nurmi Mika | 0 | 1010 | 1010 | 2 |
| Munnukka Pauli | 175 | 738 | 913 | 2 | Ehrling Ari | 25 | 885 | 910 | 0 |
| Munnukka Matti | 100 | 811 | 911 | 2 | Mannukka Antti | 60 | 826 | 886 | 0 |
| joukkuetulos | 2658 | 0 | joukkuetulos | 2806 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| Steelmasters | Ke-Sa 2 | ||||||||
| Halonen Veikko | 60 | 858 | 918 | 2 | Häsä Martti | 60 | 831 | 891 | 0 |
| Heinonen Erkki | 60 | 869 | 929 | 2 | Pellinen Jorma | 60 | 817 | 877 | 0 |
| Jurva Jorma | 100 | 809 | 909 | 0 | Savolainen Risto | 100 | 888 | 988 | 2 |
| joukkuetulos | 2756 | 1 | joukkuetulos | 2756 | 1 | ||||
| pisteet yhteensä | 5 | pisteet yhteensä | 3 | ||||||
| KeSa 1 | Bar Q Bowlers | ||||||||
| Ruhanen Reijo | 60 | 807 | 867 | 0 | Kopperi Tomi | 60 | 1040 | 1100 | 2 |
| Kiukas Rauno | 60 | 888 | 948 | 2 | Lappalainen Juha | 60 | 832 | 892 | 0 |
| Huusman Pasi | 100 | 856 | 956 | 0 | Monto Antti | 60 | 910 | 970 | 2 |
| joukkuetulos | 2771 | 0 | joukkuetulos | 2962 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| KOOTEEKOO2 | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||
| Bar Q Bowlers | 16 | 8 | 2 | 6 | |||||
| KE-SA 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | |||||
| SEPOT | 12 | 2 | 6 | 4 | |||||
| KOOTEEKOO1 | 12 | 0 | 4 | 8 | |||||
| SLAIKKARIT | 10 | 6 | 4 | lepo | |||||
| KE-SA 1 | 10 | 0 | 8 | 2 | |||||
| ParKe | 10 | 0 | 4 | 6 | |||||
| STEELMASTERS | 9 | lepo | 4 | 5 | |||||
| Ensokeila | 8 | 6 | lepo | 2 | |||||
| IKK | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||