Aihearkisto: Kilpailutoiminta

Kaikki kilpailutoimintaan liittyvät artikkelit.

Kausikisa 13-14 – viikko 16

Imatran Keilailuliitto ry
Imatran Keilahalli
kausikisa 16, 6 sarjaa eu (14.04.2014-19.04.2014)
Valvoja:ikl
Nimi Seura Tulos Tasoitus Pisteet
1 Halonen Veikko Steel Masters 1366 174 20
2 Mannukka Antti Prihat 1283 120 19
3 Hiltunen Heikki KooTeeKoo 1197 132 18

Mestaruussarja kierros 11

MESTARUUSSARJA   2013 – 2014 11. KIERROS
Ke-Sa 1 tas 6s yht pist Slaikkarit 1 tas 6s yht pist
Ruhanen Reijo 72 1083 1155 0 Häkli Paavo 0 1169 1169 2
Huhtanen Juhani 72 1082 1154 0 Pusenius Eetu 0 1318 1318 2
Kiukas Rauno 72 1149 1221 0 Nurmikoski Tuomas 0 1452 1452 2
joukkuetulos     3530 0       3939 2
pisteet yhteensä       0 pisteet yhteensä       8
IKK         KooTeeKoo 2        
Uosukainen Simo 210 880 1090 0 Nurmi Mika 0 1429 1429 2
Hallikainen Miko 120 959 1079 0 Ehrling Ari 30 1202 1232 2
Raijas Kristian 120 1009 1129 2 Häkkinen Joni 72 1033 1105 0
joukkuetulos     3298 0 joukkuetulos     3766 2
pisteet yhteensä       2 pisteet yhteensä       6
Slaikkarit 2         OP-Moneyt        
Pulkkinen Paavo 72 1138 1210 2 Korhonen Raija 150 975 1125 0
Siivonen Petri 30 1151 1181 2 Pipsa Jäntti 150 815 965 0
Lahdentausta Marko 30 1148 1178 2 Saar Pirjo 150 1003 1153 0
joukkuetulos     3569 2 joukkuetulos     3243 0
pisteet yhteensä       8 pisteet yhteensä       0
KooTeeKoo 1         Ke-Sa 2        
Hiltunen Heikki 72 1063 1135 0 Häsä Martti 72 1080 1152 2
Uosukainen Minna 240 1025 1265 1 Pellinen Jorma 72 1193 1265 1
Rautsiala Pertti 72 1070 1142 0 Savolainen Risto 120 1034 1154 2
joukkuetulos     3542 0 joukkuetulos     3571 2
pisteet yhteensä       1 pisteet yhteensä       7
Sepot         Ensokeila        
Parviainen Pekka 210 963 1173 2 Heinonen Risto 120 894 1014 0
Pajari Arto 72 1102 1174 2 Kiiski Risto 30 1083 1113 0
Munnukka Matti 120 1004 1124 2 Uusaro Mika 120 939 1059 0
joukkuetulos     3471 2 joukkuetulos     3186 0
pisteet yhteensä       8 pisteet yhteensä       0
Steelmasters         Prihat        
Halonen Veikko 72 1019 1091 2 Nikkinen Isto 120 926 1046 0
Kuningas Martti 72 1054 1126 0 Mannukka Antti 72 1163 1235 2
Jurva Jorma 120 1097 1217 0 Nokelainen Tapio 72 1158 1230 2
joukkuetulos     3434 0 joukkuetulos     3511 2
pisteet yhteensä       2 pisteet yhteensä       6
yhteensä 1.kierros 2.kierros 3. kierros 4.kierros 5.kierros 6. kierros 7.kierros 8. kierros 9. kierros 10. kierros 11 Kierros
Slaikkarit 2 64 6 6 8 2 6 8 4 6 2 8 8
KooTeeKoo 2 58 0 4 8 6 8 8 4 2 4 8 6
Slaikkarit 1 54 2 4 2 0 8 8 8 6 6 2 8
Prihat 52 6 2 0 6 0 6 8 2 8 8 6
KE-SA 1 50 6 6 4 6 6 0 4 6 4 8 0
KooTeeKoo 1 45 8 0 6 2 2 8 4 0 6 8 1
KE-SA 2 45 2 2 6 6 6 0 8 2 0 6 7
Steel Masters 42 8 6 2 8 2 2 4 6 2 0 2
Sepot 38 0 2 4 2 6 2 0 8 6 0 8
Ensokeila 36 2 8 0 8 0 6 0 6 6 0 0
OP-Moneyt 32 8 6 6 2 2 0 4 2 2 0 0
IKK 12 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2

Pitkäperjantaina kilpailuvuoro

Pitkäperjantaina on kilpailuvuoro klo 11:30

Varaa paikkasi ajoissa!

Kilpailuvuoron jälkeen Hohtokaraoke klo 14 – 19

Keilahalli Avoinna 11 – 19

 

Hyvää Pääsiäistä!

Uutisvuoksi Special 2014 Finaalin tulokset

Uutisvuoksi Special 2014 lopputulokset
Alkukilp 5 srj.
Pos. Name G1 G2 G3 G4 G5 Hdp In Play Total
1. Tervo Markku 179 235 238 191 231 115 1074 1189
2. Hurri Aki 214 229 192 233 213 10 1081 1091
3. Melanen Markus 212 177 199 216 269 5 1073 1078
4. Nurmikoski Tuomas 206 213 192 203 240 15 1054 1069
5. Aaltonen Jari 237 238 174 209 174 35 1032 1067
6. Nurmikoski Risto 173 201 233 202 182 70 991 1061
7. Monto Antti 181 240 176 226 137 95 960 1055
8. Kiukas Rauno 226 165 183 215 153 100 942 1042
9. Kiiski Risto 129 206 231 183 211 70 960 1030
10. Pusenius Eetu 172 213 190 199 222 10 996 1006
11. Pellinen Jorma 201 213 162 124 179 105 879 984
12. Härkönen Veikko 151 180 193 198 175 85 897 982
13. Ruhanen Reijo 170 180 203 170 167 90 890 980
14. Halonen Veikko 182 141 202 179 171 95 875 970
15. Munnukka Matti 144 192 160 157 188 120 841 961
16. Siivonen Petri 194 166 180 191 170 55 901 956
17. Närhi Pasi 155 168 200 168 181 70 872 942
18. Kettunen Sami 140 123 154 165 208 140 790 930
19. Myller Ville 138 142 214 168 179 80 841 921
1. Shootout
Pos. Name G1 Bonus Hdp In Play Total
1. Aaltonen Jari 218 0 7 218 225
2. Nurmikoski Tuomas 212 0 3 212 215
3. Nurmikoski Risto 192 0 14 192 206
2. Shootout
Pos. Name G1 Bonus Hdp In Play Total
1. Aaltonen Jari 277 0 7 277 284
2. Hurri Aki 223 0 2 223 225
3. Melanen Markus 176 0 1 176 177
Loppuottelu
Pos. Name G1 Bonus Hdp In Play Total
1. Tervo Markku 173 0 23 173 196
2. Aaltonen Jari 172 0 7 172 179

Kausikisa 13-14 – viikko 13

Kausikisa 13, 6 sarjaa   eu (24.03.2014-30.03.2014)
Nimi Seura Tulos Tasoitus Pisteet
1 Pertti Rautsiala KooTeeKoo 1327 162 20
2 Antti Mannukka Prihat 1291 126 19
3 Veikko Halonen Steel Masters 1255 162 18
4 Heikki Hiltunen KooTeeKoo 1211 132 17
5 Jarmo Mäkinen Ensokeila 1183 174 16

Mestaruussarja kierros 10

MESTARUUSSARJA   2013 – 2014 10. KIERROS
KooTeeKoo 2 tas 6s yht pist Sepot tas 6s yht pist
Häkkinen Joni 72 1167 1239 2 Törönen Jukka 120 1006 1126 0
Hurri Aki 0 1387 1387 2 Pajari Arto 72 1116 1188 0
Ehrling Ari 30 1189 1219 2 Suhonen Mauri 120 1001 1121 0
joukkuetulos 3845 2 3435 0
pisteet   yhteensä 8 pisteet yhteensä 0
Slaikkarit 2 IKK
Lahdentausta Marko 30 1159 1189 2 Aavaharju Antti 210 787 997 0
Lippojoki Jari 72 1012 1084 2 Hallikainen Miko 120 724 844 0
Kääriäinen Heikki 72 1017 1089 2 Raijas Kristian 120 893 1013 0
joukkuetulos 3362 2 joukkuetulos 2854 0
pisteet   yhteensä 8 pisteet yhteensä 0
Slaikkarit 1 Kesa 2
Kaski Hannu 72 1145 1217 0 Pellinen Jorma 120 1112 1232 2
Häkli Paavo 0 1191 1191 2 Savolainen Risto 120 1028 1148 0
Tamminen   Pertti 30 1036 1066 0 Peltonen Martti 120 1048 1168 2
joukkuetulos 3474 0 joukkuetulos 3548 2
pisteet   yhteensä 2 pisteet yhteensä 6
KooTeeKoo 1 Steel Masters
Rautsiala   Pertti 72 1237 1309 2 Halonen Veikko 72 1093 1165 0
Pakarinen   Essi 150 965 1105 2 Heinonen Erkki 72 1012 1148 0
Hiltunen   Heikki 72 1151 1223 2 Jurva Jorma 120 963 1083 0
joukkuetulos 3637 2 joukkuetulos 3396 0
pisteet   yhteensä 8 pisteet yhteensä 0
Ensokeila Kesa 1
Rahkonen   Martti 72 1021 1093 0 Ruhanen Reijo 72 1031 1103 2
Mäkinen Jarmo 72 1009 1081 0 Häkli Ahti 120 1005 1125 2
Uusaro Mika 120 941 1061 0 Kiukas Rauno 72 1044 1116 2
joukkuetulos 3235 0 joukkuetulos 3344 2
pisteet   yhteensä 0 pisteet yhteensä 8
OP-Moneyt Prihat
Saar Pirjo 150 943 1093 0 Nikkinen Isto 120 1007 1127 2
Korhonen Raija 150 965 1115 0 Nokelainen Tapio 72 1114 1186 2
Haamu 0 840 840 0 Mannukka Antti 72 1165 1237 2
joukkuetulos 3048 0 joukkuetulos 3550 2
pisteet   yhteensä 0 pisteet yhteensä 8
yhteensä 1.kierros 2.kierros 3. kierros 4.kierros 5.kierros 6. kierros 7.kierros 8. kierros 9. kierros 10. kierros
Slaikkarit 2 56 6 6 8 2 6 8 4 6 2 8
KooTeeKoo 2 52 0 4 8 6 8 8 4 2 4 8
KE-SA 1 50 6 6 4 6 6 0 4 6 4 8
Slaikkarit 1 46 2 4 2 0 8 8 8 6 6 2
Prihat 46 6 2 0 6 0 6 8 2 8 8
KooTeeKoo 1 44 8 0 6 2 2 8 4 0 6 8
Steel Masters 40 8 6 2 8 2 2 4 6 2 0
KE-SA 2 38 2 2 6 6 6 0 8 2 0 6
Ensokeila 36 2 8 0 8 0 6 0 6 6 0
OP-Moneyt 32 8 6 6 2 2 0 4 2 2 0
Sepot 30 0 2 4 2 6 2 0 8 6 0
IKK 10 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0

Kausikisa 13-14 – viikko 12

Kausikisa 12  6 sarjaa eu (17.03.2014-23.03.2014)
Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Pisteet
1 Huusman Pasi Ke-Sa Imatra 1240 234 20
2 Rautsiala Pertti KooTeeKoo Imatra 1227 162 19
3 Hallikainen Miko IKK Imatra 1206 282 18
4 Mäkinen Jarmo Ensokeila Imatra 1185 174 17
5 Raijas Kristian Ensokeila Imatra 1128 276 16
6 Halonen Veikko Steel Masters Imatra 1115 162 15

Uutisvuoksi Special 2014

Kilpailuilmoitus

Olosuhde

Uutisvuoksi Special 2014 tulokset

Veteraanisarjan tilanne – finaalin tulokset

 Hammer -haastaja