| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 2. KIERROS | ||||||||
| Slaikkarit | tas | 5s | yht | pist | Steelmasters | ||||
| Huhtiranta Juuso | 25 | 1036 | 1061 | 2 | Halonen Veikko | 60 | 770 | 830 | 0 |
| Hurri Aki | 0 | 926 | 926 | 0 | Heinonen Erkki | 60 | 890 | 950 | 2 |
| Lahdentausta Marko | 25 | 813 | 838 | 0 | Tuppurainen Seppo | 60 | 839 | 899 | 2 |
| joukkuetulos | 2825 | 2 | joukkuetulos | 2679 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| Bar Q Bowlers | Sepot | 4 | |||||||
| Monto Antti | 60 | 875 | 935 | 2 | Pajari Arto | 60 | 858 | 918 | 0 |
| Lappalainen Juhaa | 60 | 777 | 837 | 0 | Munnukka Pauli | 175 | 724 | 899 | 2 |
| Myller Ville | 60 | 851 | 911 | 0 | Härkönen Veikko | 60 | 886 | 946 | 2 |
| joukkuetulos | 2683 | 0 | joukkuetulos | 2763 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| KooTeeKoo 2 | ParKe | ||||||||
| Mannukka Antti | 60 | 833 | 893 | 0 | Sutinen Jussi | 60 | 841 | 901 | 2 |
| Häkkinen Joni | 60 | 855 | 915 | 0 | Nokelainen Kari | 60 | 912 | 972 | 2 |
| Sipponen Sami | 25 | 1077 | 1102 | 2 | Aaltonen Jari | 25 | 952 | 977 | 0 |
| 2910 | 2 | 2850 | 0 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| Ke-Sa 2 | KooTeeKoo 1 | ||||||||
| Häsä Martti | 60 | 799 | 859 | 0 | Pakarinen Essi | 125 | 788 | 913 | 2 |
| Pellinen Jorma | 60 | 880 | 940 | 0 | Rautsiala Pertti | 60 | 908 | 968 | 2 |
| Savolainen Risto | 100 | 873 | 973 | 2 | Raijas Kristian | 100 | 773 | 873 | 0 |
| joukkuetulos | 2772 | 2 | joukkuetulos | 2754 | 0 | ||||
| 4 | 4 | ||||||||
| IKK | Ke-Sa 1 | ||||||||
| Hallikainen Miko | 100 | 812 | 912 | 0 | Ruhanen Reijo | 60 | 883 | 943 | 2 |
| Aavaharju Antti | 210 | 643 | 853 | 0 | Kiukas Rauno | 60 | 883 | 943 | 2 |
| Uosukainen Simo | 210 | 678 | 888 | 0 | Huhtanen Juhani | 60 | 892 | 952 | 2 |
| joukkuetulos | 2653 | joukkuetulos | 2838 | ||||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| KOOTEEKOO2 | 12 | 8 | 4 | ||||||
| KE-SA 2 | 12 | 8 | 4 | ||||||
| Bar Q Bowlers | 10 | 8 | 2 | ||||||
| SLAIKKARIT | 10 | 6 | 4 | ||||||
| SEPOT | 8 | 2 | 6 | ||||||
| KE-SA 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| Ensokeila | 6 | 6 | lepo | ||||||
| STEELMASTERS | 4 | lepo | 4 | ||||||
| KOOTEEKOO1 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| ParKe | 4 | 0 | 4 | ||||||
| IKK | 2 | 2 | 0 | ||||||
Aihearkisto: Kilpailutoiminta
Kaikki kilpailutoimintaan liittyvät artikkelit.
KE-SA:n Rakentaja Open 25.8 – 4.10
Mestaruussarja 14-15 – kierros 1
| MESTARUUSSARJA 2014 – 2015 | 1.KIERROS | ||||||||
| Ensokeila | tas | 5s | yht | pist | IKK | tas | 5s | yht | pist |
| Uusaro Mika | 120 | 1064 | 1184 | 2 | Pusa Roosa | 240 | 680 | 920 | 0 |
| Rahkonen Martti | 120 | 957 | 1077 | 0 | Hallikainen Miko | 120 | 1034 | 1154 | 2 |
| Kiiski Risto | 72 | 1018 | 1090 | 2 | Uosukainen Simo | 210 | 766 | 976 | 0 |
| joukkuetulos | 3351 | 2 | joukkuetulos | 3050 | 0 | ||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
| Sepot | Slaikkarit | ||||||||
| Pajari Arto | 72 | 1107 | 1179 | 0 | Hurri Aki | 0 | 1280 | 1280 | 2 |
| Munnukka Pauli | 210 | 1004 | 1214 | 2 | Häkli Paavo | 0 | 1155 | 1155 | 0 |
| Munnukka Matti | 120 | 936 | 1056 | 0 | Nurmikoski Tuomas | 0 | 1128 | 1128 | 2 |
| joukkuetulos | 3449 | 0 | joukkuetulos | 3563 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | ||||||
| KooTeeKoo 1 | KooTeeKoo 2 | ||||||||
| Hiltunen Heikki | 72 | 1051 | 1123 | 0 | Mannukka Antti | 72 | 1100 | 1172 | 2 |
| Uosukainen Minna | 150 | 911 | 1061 | 0 | Sipponen Sami | 30 | 1155 | 1185 | 2 |
| Rautsiala Pertti | 72 | 1031 | 1103 | 0 | Häkkinen Joni | 72 | 1171 | 1243 | 2 |
| joukkuetulos | 3287 | 0 | joukkuetulos | 3600 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
| Parke | Bar Q Bowlers | ||||||||
| Partanen Harri | 72 | 958 | 1030 | 0 | Monto Antti | 72 | 1054 | 1126 | 2 |
| Sutinen Jussi | 72 | 983 | 1055 | 0 | Myller Ville | 72 | 1005 | 1077 | 2 |
| Nokelainen Kari | 72 | 961 | 1033 | 0 | Kettunen Jani | 210 | 957 | 1167 | 2 |
| joukkuetulos | 3118 | 0 | joukkuetulos | 3370 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
| Ke-Sa 1 | Ke-Sa 2 | ||||||||
| Ruhanen Reijo | 72 | 1036 | 1108 | 0 | Pellinen Jorma | 72 | 1055 | 1127 | 2 |
| Huhtanen Juhani | 72 | 1070 | 1142 | 0 | Häsä Martti | 72 | 1096 | 1168 | 2 |
| Kiukas Rauno | 72 | 942 | 1014 | 0 | Peltonen Martti | 120 | 1049 | 1169 | 2 |
| joukkuetulos | 3264 | 0 | joukkuetulos | 3464 | 2 | ||||
| pisteet yhteensä | 0 | pisteet yhteensä | 8 | ||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | |
| Bar Q Bowlers | 8 | 8 | |||||||
| KOOTEEKOO2 | 8 | 8 | |||||||
| KE-SA 2 | 8 | 8 | |||||||
| SLAIKKARIT | 6 | 6 | |||||||
| Ensokeila | 6 | 6 | |||||||
| IKK | 2 | 2 | |||||||
| SEPOT | 2 | 2 | |||||||
| KOOTEEKOO1 | 0 | 0 | |||||||
| STEELMASTERS | 0 | lepo | |||||||
| KE-SA 1 | 0 | 0 | |||||||
| ParKe | 0 | 0 | |||||||
Summer Series Finaalin lopputulokset
| Summer Series Finaali Lopputulokset | |||
| 1. Häsä Martti, Ke-Sa | |||
| 2. Huhtanen Juhani, Ke-Sa | |||
| 3. Partanen Harri, ParKe | |||
| 4, Aaltonen Jari, ParKe | |||
| 5. Hallikainen Miko, IKK | |||
| 6. Hiltunen Heikki, KooTeeKoo | |||
| 7. Mannukka Antti, KooTeeKoo | |||
| 8.Halonen Veikko, Steel Masters | |||
| 9. Uusaro Mika, Ensokeila | |||
| 10. Pusa Antti, KooTeeKoo | |||
| 11. Rautsiala Pertti, KooTeeKoo | |||
| 12. Hurri Aki, Slaikkarit | |||
| 13. Raijas Kristian, KooTeeKoo | |||
| 14. Kiiski Risto, Ensokeila | |||
| 15. Kiukas Rauno, Ke-Sa | |||
| 16. Mäkinen Jarmo, Ensokeila | |||
| 17. Keskiruokanen Markus, Siniset | |||
| 18. Ehrling Ari | |||
Summer Series Finalistit
| Summer Series Finaaliin 23. 8 klo 13:00 | |||||
| 1. Mäkinen jarmo | (jakso 1) | ||||
| 2. Rautsiala Pertti | |||||
| 3. Kiiski Risto | |||||
| 4. Kiukas Rauno | |||||
| 5. Hurri Aki | |||||
| 6. Häsä Martti | |||||
| 7. Uusaro Mika | (jakso2) | ||||
| 8. Hiltunen Eliisa | |||||
| 9. Mannukka Antti | |||||
| 10. Halonen Veikko | |||||
| 11. Aaltonen Jari | |||||
| 12. Hiltunen Heikki | |||||
| 13. Raijas Kristian | (jakso 3) | ||||
| 14. Partanen Harri | |||||
| 15. Ehrling Ari | |||||
| 16. Pusa Antti | |||||
| 17. Keskiruokanen Markus | |||||
| 18. Hallikainen Miko | |||||
| 19. Koskela Asko | 2 parasta veteraania | ||||
| 20. Huhtanen Juhani | 2 parasta veteraania | ||||
Summer Series 02.06 – 22.08.2014
1. Jakso 6. parasta finaaliin
2. jakso päivitetty 18.7 klo 19:00 6 parasta finaaliin
3. Jakso päivitetty 22.8 klo 16:30
FINALISTIT Finaali LA 23.8 klo 13:00
Kausikilpailun lopputulokset
| FINAALI | |||||||||||||||||
| Pos. | Name | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | Bonus | Hdp | In Play | In Play |
| 1. | Huusman Toni | 159 | 159 | 192 | 184 | 161 | 160 | 172 | 155 | 145 | 180 | 159 | 153 | 150 | 552 | 1979 | 2681 |
| 2. | Hiltunen Heikki | 158 | 157 | 223 | 180 | 180 | 194 | 195 | 171 | 215 | 195 | 153 | 214 | 90 | 276 | 2235 | 2601 |
| 3. | Pakarinen Essi | 163 | 147 | 171 | 181 | 177 | 147 | 133 | 178 | 179 | 180 | 127 | 150 | 90 | 552 | 1933 | 2575 |
| 4. | Huusman Pasi | 196 | 190 | 184 | 179 | 174 | 138 | 159 | 139 | 144 | 181 | 200 | 171 | 60 | 456 | 2055 | 2571 |
| 5. | Mannukka Antti | 172 | 193 | 174 | 150 | 211 | 256 | 164 | 247 | 181 | 131 | 151 | 184 | 90 | 240 | 2214 | 2544 |
| 6. | Raijas Kristian | 144 | 143 | 164 | 158 | 190 | 154 | 153 | 125 | 146 | 129 | 200 | 155 | 60 | 552 | 1861 | 2473 |
| 7. | Hallikainen Miko | 166 | 134 | 146 | 170 | 178 | 156 | 0 | 276 | 950 | 1226 | ||||||
| 8. | Mäkinen Jarmo | 162 | 151 | 159 | 169 | 191 | 205 | 0 | 180 | 1037 | 1217 | ||||||
| 9. | Rautsiala Pertti | 149 | 165 | 168 | 185 | 199 | 175 | 0 | 162 | 1041 | 1203 | ||||||
| 10. | Siivonen Petri | 200 | 186 | 185 | 166 | 139 | 181 | 0 | 114 | 1057 | 1171 | ||||||
| 11. | Nurmikoski Risto | 183 | 145 | 170 | 184 | 162 | 166 | 0 | 132 | 1010 | 1142 | ||||||
| 12. | Halonen Veikko | 127 | 150 | 133 | 170 | 172 | 159 | 0 | 174 | 911 | 1085 | ||||||
Kausikisa 13-14 – alkukilpailun 12 parasta
| KAUSIKILPAILU 2013 – 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tilanne | 6.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 parasta finaaliin ke 21.5.2014 KLO 18.00 | tuplakierros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3. | 7.4. | 14.4. | 21.4. | 28.4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIMI | yht. | 6.4. | 13.4. | 20.4. | 27.4. | 4.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jarmo Mäkinen | 506 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Antti Mannukka | 495 | 19 | 19 | 19 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pertti Rautsiala | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Veikko Halonen | 469 | 20 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Miko Hallikainen | 463 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kristian Raijas | 443 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pasi Huusman | 431 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Essi Pakarinen | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Risto Nurmikoski | 317 | 18 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Heikki Hiltunen | 309 | 16 | 18 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Toni Huusman | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Petri Siivonen | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mestaruussarjan 2013-2014 voitti KooTeeKoo
| MESTARUUSSARJA 2013 – 2014 | 13 kierros /Finaali | ||||||||
| KooTeeKoo 2 | tas | 5s | yht | pist | Slaikkarit 2 | tas | 5s | yht | pist |
| Nurmi Mika | 0 | 1133 | 1133 | 2 | Häkli Pekka | 0 | 1015 | 1015 | 0 |
| Ehrling Ari | 25 | 1037 | 1062 | 2 | Kaski Olli | 100 | 826 | 926 | 0 |
| Immonen Jarno | 25 | 1029 | 1054 | 0 | Lahdentausta Marko | 25 | 1036 | 1061 | 2 |
| joukkuetulos | 3249 | 2 | 3002 | 0 | |||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | ||||||
Mestaruussarja kierros 13 – 2.välierä
| MESTARUUSSARJA 2013 – 2014 | 12 kierros /2. Välierä | ||||||||
| Prihat | tas | 5s | yht | pist | KooTeeKoo 2 | tas | 5s | yht | pist |
| Mannukka Antti | 60 | 1027 | 1087 | 2 | Nurmi Mika | 0 | 1046 | 1046 | 0 |
| Nikkinen Isto | 100 | 796 | 896 | 0 | Immonen Jarno | 25 | 959 | 984 | 2 |
| Nokelainen Tapio | 60 | 976 | 1036 | 2 | Ehrling Ari | 25 | 968 | 993 | 0 |
| joukkuetulos | 3019 | 0 | 3023 | 2 | |||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | ||||||
| KooTeeKoo 2 voitti paremmalla joukkuetuloksella. | |||||||||



