Kaikki kirjoittajan Marko Lahdentausta artikkelit
Veteraanien kuukausikisa 1.4.2014
| Pos. | Name/nickname | In Play | Scratch | Hdp | Date |
| 1. | Mutanen Hannu | 663 | 636 | 27 | 4/1 |
| 2. | Kaija Pertti | 630 | 573 | 57 | 4/1 |
| 3. | Härkönen Veikko | 625 | 577 | 48 | 4/1 |
| 4. | Jurva Jorma | 619 | 604 | 15 | 4/1 |
| 5. | Ruhanen Reijo | 609 | 579 | 30 | 4/1 |
| 6. | Luukkonen Veikko | 604 | 535 | 69 | 4/1 |
| 7. | Pulkkinen Paavo | 603 | 579 | 24 | 4/1 |
| 8. | Pulkkinen Matti | 598 | 559 | 39 | 4/1 |
| 9 | Turkia Martti | 597 | 555 | 42 | 4/1 |
| 9 | Paajanen Otto | 597 | 540 | 57 | 4/1 |
| 11. | Savolainen Raimo | 586 | 529 | 57 | 4/1 |
| 12. | Savolainen Risto | 584 | 554 | 30 | 4/1 |
| 13. | Häsä Martti | 583 | 559 | 24 | 4/1 |
| 14. | Heinonen Erkki | 581 | 563 | 18 | 4/1 |
| 15. | Lievonen Pertti | 578 | 524 | 54 | 4/1 |
| 16. | Lakka Timo | 574 | 559 | 15 | 4/1 |
| 17. | Sintonen Olavi | 572 | 518 | 54 | 4/1 |
| 18. | Tuppurainen Seppo | 567 | 546 | 21 | 4/1 |
| 19. | Peltonen Martti | 564 | 519 | 45 | 4/1 |
| 20. | Heinonen Risto | 563 | 539 | 24 | 4/1 |
| 21 | Kääriäinen Jyrki | 560 | 491 | 69 | 4/1 |
| 21 | Halonen Veikko | 560 | 521 | 39 | 4/1 |
| 23. | Lahtinen Reijo | 558 | 534 | 24 | 4/1 |
| 24. | Korhonen Raimo | 552 | 522 | 30 | 4/1 |
| 25. | Matikainen Eino | 551 | 515 | 36 | 4/1 |
| 26. | Rautiainen Lauri | 550 | 502 | 48 | 4/1 |
| 27. | Hynninen Jouko | 547 | 499 | 48 | 4/1 |
| 28. | Leiniäinen Jorma | 544 | 499 | 45 | 4/1 |
| 29. | Puranen Ari | 541 | 508 | 33 | 4/1 |
| 30. | Karvinen Eino | 538 | 505 | 33 | 4/1 |
| 31. | Rahkonen Martti | 537 | 519 | 18 | 4/1 |
| 32. | Seitsonen Serja | 536 | 503 | 33 | 4/1 |
| 33. | Päivärinta Erkki | 532 | 502 | 30 | 4/1 |
| 34. | Kuusela Markku | 531 | 531 | 0 | 4/1 |
| 35. | Kiiski Simo | 530 | 482 | 48 | 4/1 |
| 36. | Kiukas Rauno | 528 | 483 | 45 | 4/1 |
| 37. | Jouhki Markku | 525 | 525 | 0 | 4/1 |
| 38. | Pellinen Jorma | 524 | 518 | 6 | 4/1 |
| 39 | Hämäläinen Kari | 522 | 471 | 51 | 4/1 |
| 39 | Myllys Pertti | 522 | 468 | 54 | 4/1 |
| 41. | Veijalainen Matti | 521 | 470 | 51 | 4/1 |
| 42. | Verta Raimo | 520 | 481 | 39 | 4/1 |
| 43 | Sipponen Risto | 515 | 473 | 42 | 4/1 |
| 43 | Puuska Matti | 515 | 503 | 12 | 4/1 |
| 43 | Kaplas Lasse | 515 | 452 | 63 | 4/1 |
| 46. | Huhtanen Juhani | 514 | 505 | 9 | 4/1 |
| 47. | Pajari Arto | 513 | 501 | 12 | 4/1 |
| 48. | Lyytinen Pekka | 511 | 454 | 57 | 4/1 |
| 49. | Häyhä Kari | 509 | 503 | 6 | 4/1 |
| 50. | Korhonen Raija | 505 | 463 | 42 | 4/1 |
| 51 | Munnukka Matti | 504 | 504 | 0 | 4/1 |
| 51 | Blankenstein Annikki | 504 | 459 | 45 | 4/1 |
| 53. | Poutanen Pauli | 502 | 445 | 57 | 4/1 |
| 54. | Häkli Ahti | 500 | 482 | 18 | 4/1 |
| 55 | Pusenius Lauri | 497 | 479 | 18 | 4/1 |
| 55 | Hämäläinen Esko | 497 | 434 | 63 | 4/1 |
| 57 | Leskinen Ulla | 491 | 446 | 45 | 4/1 |
| 57 | Elomäki Olavi | 491 | 452 | 39 | 4/1 |
| 59. | Huusman Pasi | 489 | 489 | 0 | 4/1 |
| 60. | Hellen Pertti | 488 | 482 | 6 | 4/1 |
| 61. | Rantalainen Pauli | 483 | 432 | 51 | 4/1 |
| 62. | Streng Seppo | 482 | 449 | 33 | 4/1 |
| 63. | Nurmi Jukka | 480 | 465 | 15 | 4/1 |
| 64 | Valtonen Nanni | 474 | 423 | 51 | 4/1 |
| 64 | Jäntti Pipsa | 474 | 435 | 39 | 4/1 |
| 66. | Luostarinen Erkki | 471 | 420 | 51 | 4/1 |
| 67. | Rautsiala Pertti | 470 | 446 | 24 | 4/1 |
| 68. | Meskanen Soini | 469 | 427 | 42 | 4/1 |
| 69. | Kuosmanen Pauli | 462 | 462 | 0 | 4/1 |
| 70. | Lallukka Pentti | 458 | 389 | 69 | 4/1 |
| 71. | Rautiainen Hannu | 449 | 407 | 42 | 4/1 |
| 72. | Lipponen Pentti | 443 | 377 | 66 | 4/1 |
| 73 | Rinne Tauno | 441 | 390 | 51 | 4/1 |
| 73 | Kastinen Ahti | 441 | 420 | 21 | 4/1 |
| 75 | Pirhonen Raimo | 423 | 372 | 51 | 4/1 |
| 75 | Mäntylä Rauno | 423 | 423 | 0 | 4/1 |
| 77. | Montonen Reino | 413 | 371 | 42 | 4/1 |
| 78. | Lehikoinen Mauri | 409 | 388 | 21 | 4/1 |
| 79 | Teräväinen Seppo | 408 | 408 | 0 | 4/1 |
| 79 | Peltonen Pauli | 408 | 396 | 12 | 4/1 |
| 81 | Manninen Arvi | 396 | 396 | 0 | 4/1 |
| 81 | Heriö Eira | 396 | 324 | 72 | 4/1 |
| 83. | Seppänen Raimo | 391 | 382 | 9 | 4/1 |
| 84. | Kaksonen Osmo | 390 | 390 | 0 | 4/1 |
| 85. | Seppänen Esko | 389 | 368 | 21 | 4/1 |
| 86. | Jakonen Anja | 386 | 314 | 72 | 4/1 |
| 87. | Hatakka Keijo | 381 | 381 | 0 | 4/1 |
| 88. | Pöyhönen Aarne | 375 | 348 | 27 | 4/1 |
| 89. | Lipponen Jouko | 371 | 356 | 15 | 4/1 |
Kausikisa 13-14 – viikko 12
| Kausikisa 12 | 6 sarjaa eu (17.03.2014-23.03.2014) | |||||
| Nimi | Seura | Liitto | Tulos | Tasoitus | Pisteet | |
| 1 | Huusman Pasi | Ke-Sa | Imatra | 1240 | 234 | 20 |
| 2 | Rautsiala Pertti | KooTeeKoo | Imatra | 1227 | 162 | 19 |
| 3 | Hallikainen Miko | IKK | Imatra | 1206 | 282 | 18 |
| 4 | Mäkinen Jarmo | Ensokeila | Imatra | 1185 | 174 | 17 |
| 5 | Raijas Kristian | Ensokeila | Imatra | 1128 | 276 | 16 |
| 6 | Halonen Veikko | Steel Masters | Imatra | 1115 | 162 | 15 |
Veteraanien kuukausikisa maaliskuu 2014
| Veteraanien kuukausikisa maaliskuu 2014 | ||||||||||
| 25.3.2014 | joukkue | joukkue | ||||||||
| sijoitus | joukkue No | 4.3 | 11.3 | 18.3 | 25.3 | yhteensä | tasoitus/s | tasoitus | yhteensä | |
| 1 | joukkue 13 | 1975 | 2197 | 2069 | 2035 | 8276 | 20 | 240 | 8516 | |
| 2 | joukkue 10 | 1973 | 2053 | 2123 | 2176 | 8325 | 12 | 144 | 8469 | |
| 3 | joukkue 5 | 2028 | 2005 | 2096 | 2114 | 8243 | 16 | 192 | 8435 | |
| 4 | joukkue 14 | 1952 | 2146 | 1942 | 2046 | 8086 | 24 | 288 | 8374 | |
| 5 | joukkue 22 | 2026 | 2130 | 2018 | 1967 | 8141 | 17 | 204 | 8345 | |
| 6 | joukkue 25 | 1991 | 2023 | 1972 | 2215 | 8201 | 11 | 132 | 8333 | |
| 7 | joukkue 12 | 1988 | 2019 | 2055 | 2146 | 8208 | 7 | 84 | 8292 | |
| 8 | joukkue 17 | 2132 | 2042 | 2080 | 1926 | 8180 | 9 | 108 | 8288 | |
| 9 | joukkue 23 | 2015 | 1995 | 2020 | 2084 | 8114 | 12 | 144 | 8258 | |
| 10 | joukkue 21 | 2168 | 1880 | 1982 | 2125 | 8155 | 1 | 12 | 8167 | |
| 11 | joukkue 1 | 2014 | 1975 | 1955 | 2080 | 8024 | 10 | 120 | 8144 | |
| 12 | joukkue 19 | 1927 | 1988 | 2018 | 1935 | 7868 | 22 | 264 | 8132 | |
| 13 | joukkue 9 | 2047 | 1884 | 2006 | 1988 | 7925 | 15 | 180 | 8105 | |
| 14 | joukkue 8 | 2095 | 1966 | 1957 | 2073 | 8091 | 0 | 0 | 8091 | |
| 15 | joukkue 6 | 2059 | 1972 | 1990 | 1961 | 7982 | 4 | 48 | 8030 | |
| 16 | joukkue 18 | 1988 | 1926 | 1972 | 1941 | 7827 | 14 | 168 | 7995 | |
| 17 | joukkue 2 | 1906 | 1898 | 1883 | 1988 | 7675 | 23 | 276 | 7951 | |
| 18 | joukkue 11 | 1913 | 1886 | 1957 | 1968 | 7724 | 18 | 216 | 7940 | |
| 19 | joukkue 16 | 1949 | 1924 | 2001 | 1903 | 7777 | 11 | 132 | 7909 | |
| 20 | joukkue 3 | 1986 | 1710 | 1979 | 2101 | 7776 | 11 | 132 | 7908 | |
| 21 | joukkue 4 | 1943 | 1973 | 1981 | 1907 | 7804 | 4 | 48 | 7852 | |
| 22 | joukkue 7 | 1888 | 1978 | 1879 | 1974 | 7719 | 9 | 108 | 7827 | |
| 23 | joukkue 15 | 2103 | 1789 | 1868 | 1961 | 7721 | 8 | 96 | 7817 | |
| 24 | joukkue 20 | 1837 | 1883 | 1869 | 1938 | 7527 | 19 | 228 | 7755 | |
| 25 | joukkue 24 | 1804 | 1762 | 2040 | 1901 | 7507 | 12 | 144 | 7651 | |
Veteraanien kuukausikisa 25.3.2014
| Pos. | Name/nickname | In Play | Scratch | Hdp | Date |
| 1. | Mutanen Hannu | 674 | 647 | 27 | 3/25 |
| 2. | Peltonen Martti | 630 | 585 | 45 | 3/25 |
| 3. | Heinonen Erkki | 628 | 610 | 18 | 3/25 |
| 4. | Kaija Pertti | 616 | 559 | 57 | 3/25 |
| 5. | Leiniäinen Jorma | 608 | 563 | 45 | 3/25 |
| 6. | Rahkonen Martti | 596 | 578 | 18 | 3/25 |
| 7. | Korhonen Raimo | 581 | 551 | 30 | 3/25 |
| 8 | Munnukka Matti | 580 | 562 | 18 | 3/25 |
| 8 | Halonen Veikko | 580 | 541 | 39 | 3/25 |
| 10. | Hämäläinen Kari | 579 | 528 | 51 | 3/25 |
| 11. | Matikainen Eino | 575 | 539 | 36 | 3/25 |
| 12 | Savolainen Risto | 573 | 543 | 30 | 3/25 |
| 12 | Kiukas Rauno | 573 | 528 | 45 | 3/25 |
| 14. | Kuusela Markku | 569 | 530 | 39 | 3/25 |
| 15. | Saari Erkki | 567 | 567 | 0 | 3/25 |
| 16. | Paajanen Otto | 566 | 509 | 57 | 3/25 |
| 17. | Jylhä Jouko | 565 | 553 | 12 | 3/25 |
| 18. | Jouhki Markku | 562 | 520 | 42 | 3/25 |
| 19. | Rautsiala Pertti | 560 | 536 | 24 | 3/25 |
| 20. | Pellinen Jorma | 556 | 550 | 6 | 3/25 |
| 21. | Rantalainen Pauli | 555 | 504 | 51 | 3/25 |
| 22 | Tiainen Jaakko | 552 | 552 | 0 | 3/25 |
| 22 | Luukkonen Veikko | 552 | 483 | 69 | 3/25 |
| 24. | Kääriäinen Jyrki | 550 | 481 | 69 | 3/25 |
| 25. | Pusenius Lauri | 549 | 549 | 0 | 3/25 |
| 26. | Karvinen Eino | 544 | 511 | 33 | 3/25 |
| 27 | Tuppurainen Seppo | 537 | 516 | 21 | 3/25 |
| 27 | Huhtanen Juhani | 537 | 537 | 0 | 3/25 |
| 29. | Streng Seppo | 535 | 502 | 33 | 3/25 |
| 30. | Pajunen Seppo | 532 | 511 | 21 | 3/25 |
| 31. | Rautiainen Lauri | 531 | 531 | 0 | 3/25 |
| 32. | Verta Raimo | 530 | 491 | 39 | 3/25 |
| 33 | Meskanen Soini | 528 | 486 | 42 | 3/25 |
| 33 | Poutanen Pauli | 528 | 471 | 57 | 3/25 |
| 33 | Hynninen Jouko | 528 | 480 | 48 | 3/25 |
| 36 | Sintonen Olavi | 526 | 472 | 54 | 3/25 |
| 36 | Jurva Jorma | 526 | 511 | 15 | 3/25 |
| 38. | Jouttela Jorma | 525 | 507 | 18 | 3/25 |
| 39 | Teräväinen Seppo | 524 | 473 | 51 | 3/25 |
| 39 | Kaksonen Osmo | 524 | 488 | 36 | 3/25 |
| 41 | Valtonen Nanni | 523 | 472 | 51 | 3/25 |
| 41 | Lievonen Pertti | 523 | 469 | 54 | 3/25 |
| 43. | Pulkkinen Matti | 522 | 483 | 39 | 3/25 |
| 44. | Päivärinta Erkki | 521 | 491 | 30 | 3/25 |
| 45 | Ruhanen Reijo | 516 | 486 | 30 | 3/25 |
| 45 | Pajari Arto | 516 | 504 | 12 | 3/25 |
| 45 | Häsä Martti | 516 | 492 | 24 | 3/25 |
| 48. | Peltonen Pauli | 515 | 503 | 12 | 3/25 |
| 49. | Jakonen Anja | 513 | 441 | 72 | 3/25 |
| 50. | Savolainen Esa | 508 | 487 | 21 | 3/25 |
| 51. | Härkönen Veikko | 505 | 457 | 48 | 3/25 |
| 52. | Elomäki Olavi | 504 | 465 | 39 | 3/25 |
| 53. | Lehikoinen Mauri | 503 | 482 | 21 | 3/25 |
| 54. | Pulkkinen Paavo | 502 | 478 | 24 | 3/25 |
| 55 | Heinonen Risto | 501 | 501 | 0 | 3/25 |
| 55 | Hämäläinen Esko | 501 | 501 | 0 | 3/25 |
| 57. | Sipponen Risto | 500 | 458 | 42 | 3/25 |
| 58 | Kastinen Ahti | 498 | 477 | 21 | 3/25 |
| 58 | Kaplas Lasse | 498 | 435 | 63 | 3/25 |
| 60. | Blankenstein Annikki | 495 | 450 | 45 | 3/25 |
| 61. | Lahtinen Reijo | 491 | 467 | 24 | 3/25 |
| 62. | Kuosmanen Pauli | 486 | 438 | 48 | 3/25 |
| 63. | Savolainen Raimo | 485 | 428 | 57 | 3/25 |
| 64. | Väkeväinen Pekka | 482 | 461 | 21 | 3/25 |
| 65 | Seitsonen Serja | 480 | 447 | 33 | 3/25 |
| 65 | Rautiainen Hannu | 480 | 438 | 42 | 3/25 |
| 67. | Laukkanen Anja | 477 | 444 | 33 | 3/25 |
| 68. | Kiiski Simo | 473 | 425 | 48 | 3/25 |
| 69. | Häyhä Kari | 472 | 466 | 6 | 3/25 |
| 70 | Leskinen Ulla | 471 | 426 | 45 | 3/25 |
| 70 | Häkli Ahti | 471 | 453 | 18 | 3/25 |
| 72 | Veijalainen Matti | 470 | 419 | 51 | 3/25 |
| 72 | Pöyhönen Aarne | 470 | 443 | 27 | 3/25 |
| 74. | Lallukka Pentti | 469 | 400 | 69 | 3/25 |
| 75. | Suutari Vesa | 466 | 427 | 39 | 3/25 |
| 76. | Turkia Martti | 465 | 423 | 42 | 3/25 |
| 77. | Väkeväinen Eira | 456 | 417 | 39 | 3/25 |
| 78. | Lyytinen Pekka | 454 | 397 | 57 | 3/25 |
| 79. | Heriö Eira | 450 | 378 | 72 | 3/25 |
| 80. | Korhonen Raija | 449 | 407 | 42 | 3/25 |
| 81 | Mäntylä Rauno | 445 | 382 | 63 | 3/25 |
| 81 | Puranen Ari | 445 | 412 | 33 | 3/25 |
| 81 | Lakka Timo | 445 | 430 | 15 | 3/25 |
| 84. | Isbom Seppo | 438 | 438 | 0 | 3/25 |
| 85. | Nurmi Jukka | 436 | 421 | 15 | 3/25 |
| 86 | Hatakka Keijo | 433 | 406 | 27 | 3/25 |
| 86 | Huusman Pasi | 433 | 424 | 9 | 3/25 |
| 88. | Rinne Tauno | 429 | 378 | 51 | 3/25 |
| 89. | Manninen Arvi | 421 | 397 | 24 | 3/25 |
| 90. | Vento Risto | 420 | 420 | 0 | 3/25 |
| 91. | Seppänen Raimo | 419 | 410 | 9 | 3/25 |
| 92. | Lipponen Jouko | 418 | 403 | 15 | 3/25 |
| 93. | Jäntti Pipsa | 417 | 378 | 39 | 3/25 |
| 94. | Myllys Pertti | 415 | 361 | 54 | 3/25 |
| 95 | Luostarinen Erkki | 414 | 363 | 51 | 3/25 |
| 95 | Puuska Matti | 414 | 402 | 12 | 3/25 |
| 95 | Lipponen Pentti | 414 | 348 | 66 | 3/25 |
| 98. | Seppänen Esko | 411 | 390 | 21 | 3/25 |
| 99. | Hellen Pertti | 399 | 393 | 6 | 3/25 |
| 100. | Montonen Reino | 387 | 345 | 42 | 3/25 |
| 101. | Pirhonen Raimo | 369 | 318 | 51 | 3/25 |
Firmaliigan voittoon VR Imatra
Kilpailuvuorot
Kilpailuvuorot
- Ma 15:00, 18:30
- Ke 19:15
- To 15:00, 19:15
- Pe 23.5 16:00
- La 11:00, 13:30
Varaukset numerosta 0400 525 575.
Uutisvuoksi Special 2014
Veteraanien kuukausikisa 18.3.2014
| Pos. | Name/nickname | In Play | Scratch | Hdp | Date |
| 1. | Tiainen Jaakko | 646 | 601 | 45 | 3/18 |
| 2. | Kaija Pertti | 626 | 569 | 57 | 3/18 |
| 3. | Heinonen Erkki | 616 | 598 | 18 | 3/18 |
| 4. | Jouttela Jorma | 606 | 588 | 18 | 3/18 |
| 5. | Ruhanen Reijo | 600 | 570 | 30 | 3/18 |
| 6. | Halonen Veikko | 589 | 550 | 39 | 3/18 |
| 7. | Mutanen Hannu | 585 | 585 | 0 | 3/18 |
| 8. | Pellinen Jorma | 570 | 564 | 6 | 3/18 |
| 9. | Lakka Timo | 568 | 553 | 15 | 3/18 |
| 10. | Hämäläinen Esko | 565 | 502 | 63 | 3/18 |
| 11. | Pulkkinen Paavo | 563 | 539 | 24 | 3/18 |
| 12. | Rautsiala Pertti | 562 | 538 | 24 | 3/18 |
| 13. | Leiniäinen Jorma | 554 | 509 | 45 | 3/18 |
| 14. | Rahkonen Martti | 551 | 533 | 18 | 3/18 |
| 15. | Peltonen Pauli | 550 | 538 | 12 | 3/18 |
| 16. | Peltonen Martti | 549 | 504 | 45 | 3/18 |
| 17. | Sipponen Risto | 548 | 506 | 42 | 3/18 |
| 18 | Matikainen Eino | 542 | 506 | 36 | 3/18 |
| 18 | Lallukka Pentti | 542 | 473 | 69 | 3/18 |
| 20 | Savolainen Raimo | 541 | 484 | 57 | 3/18 |
| 20 | Pajunen Seppo | 541 | 520 | 21 | 3/18 |
| 22 | Saari Erkki | 539 | 500 | 39 | 3/18 |
| 22 | Pulkkinen Matti | 539 | 500 | 39 | 3/18 |
| 24 | Sintonen Olavi | 537 | 483 | 54 | 3/18 |
| 24 | Häsä Martti | 537 | 537 | 0 | 3/18 |
| 26 | Pajari Arto | 534 | 522 | 12 | 3/18 |
| 26 | Jylhä Jouko | 534 | 534 | 0 | 3/18 |
| 28 | Härkönen Veikko | 532 | 484 | 48 | 3/18 |
| 28 | Huusman Pasi | 532 | 523 | 9 | 3/18 |
| 30. | Rautiainen Lauri | 531 | 531 | 0 | 3/18 |
| 31. | Paajanen Otto | 529 | 472 | 57 | 3/18 |
| 32. | Pusenius Lauri | 526 | 508 | 18 | 3/18 |
| 33. | Poutanen Pauli | 525 | 468 | 57 | 3/18 |
| 34. | Korhonen Raija | 524 | 482 | 42 | 3/18 |
| 35. | Kuusela Markku | 523 | 484 | 39 | 3/18 |
| 36. | Tuppurainen Seppo | 522 | 501 | 21 | 3/18 |
| 37. | Kiukas Rauno | 521 | 476 | 45 | 3/18 |
| 38 | Korhonen Raimo | 519 | 489 | 30 | 3/18 |
| 38 | Luukkonen Veikko | 519 | 450 | 69 | 3/18 |
| 40 | Rantalainen Pauli | 518 | 467 | 51 | 3/18 |
| 40 | Kaksonen Osmo | 518 | 482 | 36 | 3/18 |
| 42. | Valtonen Nanni | 516 | 465 | 51 | 3/18 |
| 43. | Huhtanen Juhani | 515 | 506 | 9 | 3/18 |
| 44. | Lievonen Pertti | 514 | 460 | 54 | 3/18 |
| 45. | Luostarinen Erkki | 513 | 462 | 51 | 3/18 |
| 46 | Jouhki Markku | 512 | 470 | 42 | 3/18 |
| 46 | Heinonen Risto | 512 | 488 | 24 | 3/18 |
| 48. | Väkeväinen Eira | 508 | 469 | 39 | 3/18 |
| 49. | Lyytinen Pekka | 505 | 448 | 57 | 3/18 |
| 50. | Munnukka Matti | 504 | 504 | 0 | 3/18 |
| 51. | Päivärinta Erkki | 503 | 473 | 30 | 3/18 |
| 52. | Mäntylä Rauno | 502 | 439 | 63 | 3/18 |
| 53. | Savolainen Risto | 498 | 468 | 30 | 3/18 |
| 54. | Seitsonen Serja | 497 | 464 | 33 | 3/18 |
| 55. | Turkia Martti | 495 | 453 | 42 | 3/18 |
| 56. | Lahtinen Reijo | 489 | 489 | 0 | 3/18 |
| 57 | Kiiski Simo | 487 | 439 | 48 | 3/18 |
| 57 | Jurva Jorma | 487 | 472 | 15 | 3/18 |
| 59. | Meskanen Soini | 485 | 443 | 42 | 3/18 |
| 60. | Savolainen Esa | 484 | 463 | 21 | 3/18 |
| 61. | Verta Raimo | 480 | 441 | 39 | 3/18 |
| 62. | Kastinen Ahti | 475 | 454 | 21 | 3/18 |
| 63. | Veijalainen Matti | 474 | 423 | 51 | 3/18 |
| 64 | Jakonen Anja | 472 | 400 | 72 | 3/18 |
| 64 | Seppänen Raimo | 472 | 463 | 9 | 3/18 |
| 66. | Pöyhönen Aarne | 469 | 442 | 27 | 3/18 |
| 67 | Rautiainen Hannu | 468 | 426 | 42 | 3/18 |
| 67 | Häkli Ahti | 468 | 450 | 18 | 3/18 |
| 69. | Puuska Matti | 466 | 454 | 12 | 3/18 |
| 70. | Karvinen Eino | 465 | 465 | 0 | 3/18 |
| 71. | Rinne Tauno | 457 | 406 | 51 | 3/18 |
| 72. | Kääriäinen Jyrki | 456 | 387 | 69 | 3/18 |
| 73. | Nurmi Jukka | 455 | 440 | 15 | 3/18 |
| 74. | Manninen Arvi | 454 | 430 | 24 | 3/18 |
| 75. | Heriö Eira | 451 | 379 | 72 | 3/18 |
| 76 | Lehikoinen Mauri | 447 | 426 | 21 | 3/18 |
| 76 | Laukkanen Anja | 447 | 414 | 33 | 3/18 |
| 78. | Streng Seppo | 445 | 412 | 33 | 3/18 |
| 79 | Kaplas Lasse | 443 | 380 | 63 | 3/18 |
| 79 | Elomäki Olavi | 443 | 404 | 39 | 3/18 |
| 81. | Isbom Seppo | 442 | 424 | 18 | 3/18 |
| 82 | Leskinen Ulla | 439 | 394 | 45 | 3/18 |
| 82 | Lipponen Jouko | 439 | 424 | 15 | 3/18 |
| 84. | Puranen Ari | 437 | 404 | 33 | 3/18 |
| 85. | Väkeväinen Pekka | 434 | 413 | 21 | 3/18 |
| 86. | Suutari Vesa | 433 | 394 | 39 | 3/18 |
| 87. | Blankenstein Annikki | 432 | 387 | 45 | 3/18 |
| 88. | Montonen Reino | 431 | 389 | 42 | 3/18 |
| 89. | Hellen Pertti | 430 | 424 | 6 | 3/18 |
| 90 | Myllys Pertti | 427 | 373 | 54 | 3/18 |
| 90 | Hämäläinen Kari | 427 | 376 | 51 | 3/18 |
| 92. | Hynninen Jouko | 425 | 377 | 48 | 3/18 |
| 93. | Lipponen Pentti | 423 | 357 | 66 | 3/18 |
| 94. | Teräväinen Seppo | 415 | 364 | 51 | 3/18 |
| 95. | Kuosmanen Pauli | 413 | 365 | 48 | 3/18 |
| 96. | Hatakka Keijo | 412 | 385 | 27 | 3/18 |
| 97. | Häyhä Kari | 408 | 402 | 6 | 3/18 |
| 98. | Pirhonen Raimo | 406 | 355 | 51 | 3/18 |
| 99. | Seppänen Esko | 369 | 348 | 21 | 3/18 |
| 100. | Vento Risto | 364 | 316 | 48 | 3/18 |
Mestaruussarja 13-14 – kierros 9
| MESTARUUSSARJA 2013 – 2014 | 9. KIERROS | |||||||||
| Slaikkarit 1 | tas | 6s | yht | pist | Steelmasters | tas | 6s | yht | pist | |
| Häkli Paavo | 0 | 1248 | 1248 | 2 | Halonen Veikko | 72 | 1026 | 1098 | 0 | |
| Nurmikoski Tuomas | 0 | 1195 | 1195 | 0 | Heinonen Erkki | 72 | 1141 | 1213 | 2 | |
| Tamminen Pertti | 30 | 1080 | 1110 | 2 | Kuningas Martti | 72 | 1033 | 1105 | 0 | |
| joukkuetulos | 3553 | 2 | 3416 | 0 | ||||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | |||||||
| Prihat | Ke-Sa 2 | |||||||||
| Mannukka Antti | 72 | 1177 | 1249 | 2 | Peltonen Martti | 120 | 984 | 1104 | 0 | |
| Petriläinen Juha | 72 | 1125 | 1197 | 2 | Savolainen Risto | 120 | 1033 | 1153 | 0 | |
| Nikkinen Isto | 120 | 1080 | 1200 | 2 | Häsä Martti | 72 | 1055 | 1127 | 0 | |
| joukkuetulos | 3646 | 2 | joukkuetulos | 3384 | 0 | |||||
| pisteet yhteensä | 8 | pisteet yhteensä | 0 | |||||||
| Slaikkarit 2 | Sepot | |||||||||
| Laukkanen Arto | 30 | 935 | 965 | 0 | Törönen Jukka | 120 | 1138 | 1258 | 2 | |
| Oravuo Petri | 0 | 1257 | 1257 | 2 | Munnukka Matti | 120 | 1026 | 1146 | 0 | |
| Kaski Olli | 120 | 938 | 1058 | 0 | Härkönen Veikko | 72 | 1235 | 1307 | 2 | |
| joukkuetulos | 3280 | 0 | joukkuetulos | 3711 | 2 | |||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | |||||||
| KooTeeKoo 1 | OP-Moneyt | |||||||||
| Uosukainen Tero | 0 | 1097 | 1097 | 2 | Valtonen Nanni | 150 | 887 | 1037 | 0 | |
| Pusenius Lauri | 72 | 1033 | 1105 | 0 | Saar Pirjo | 150 | 998 | 1148 | 2 | |
| Hiltunen Heikki | 72 | 1101 | 1173 | 2 | Korhonen Raija | 150 | 900 | 1050 | 0 | |
| joukkuetulos | 3375 | 2 | joukkuetulos | 3235 | 0 | |||||
| pisteet yhteensä | 6 | pisteet yhteensä | 2 | |||||||
| Ke-Sa 1 | KooTeeKoo 2 | |||||||||
| Ruhanen Reijo | 72 | 1077 | 1149 | 0 | Suikkanen Tero | 30 | 1192 | 1222 | 2 | |
| Huhtanen Juhani | 72 | 1140 | 1212 | 2 | Sipponen Sami | 30 | 1049 | 1079 | 0 | |
| Kiukas Rauno | 72 | 997 | 1069 | 0 | Ehrling Ari | 30 | 1096 | 1126 | 2 | |
| joukkuetulos | 3430 | 2 | joukkuetulos | 3427 | 0 | |||||
| pisteet yhteensä | 4 | pisteet yhteensä | 4 | |||||||
| IKK | Ensokeila | |||||||||
| Niinimäki Niilo | 120 | 943 | 1063 | 0 | Kiiski Risto | 30 | 1157 | 1187 | 2 | |
| Hallikainen Miko | 120 | 965 | 1085 | 0 | Pajunen Seppo | 72 | 1114 | 1186 | 2 | |
| Raijas Kristian | 120 | 1126 | 1246 | 2 | Rahkonen Martti | 72 | 1097 | 1169 | 0 | |
| joukkuetulos | 3394 | 0 | joukkuetulos | 3542 | 2 | |||||
| pisteet yhteensä | 2 | pisteet yhteensä | 6 | |||||||
| yhteensä | 1.kierros | 2.kierros | 3. kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6. kierros | 7.kierros | 8. kierros | 9. kierros | |
| Slaikkarit 2 | 48 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| KooTeeKoo 2 | 44 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 |
| Slaikkarit 1 | 44 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
