Kaikki kirjoittajan Marko Lahdentausta artikkelit

Kausikisa 13-14 – viikko 17

Imatran Keilailuliitto ry
Imatran Keilahalli
Kausikisa 17, 6 sarjaa eu (21.04.2014-27.04.2014)
Valvoja:ikl
Nimi Seura Tulos Tasoitus Pisteet
1 Mannukka Antti Prihat 1262 120 20

Mestaruussarja kierros 12 – 1.välierä

MESTARUUSSARJA   2013 – 2014 12 kierros /1. välierä
Prihat tas 6s yht pist Slaikkarit 1 tas 6s yht pist
Nikkinen Isto 120 1065 1185 2 Nurmikoski Tuomas 0 1160 1160 0
Nokelainen Tapio 72 1042 1114 0 Pusenius Eetu 0 1127 1127 2
Mannukka Antti 72 1142 1214 2 Häkli Paavo 0 1196 1196 0
joukkuetulos 3513 2 3483 0
pisteet yhteensä 6 pisteet yhteensä 2
Ke-Sa 1 KooTeeKoo 2
Ruhanen Reijo 72 1041 1113 0 Immonen Jarno 30 1206 1236 2
Huhtanen Juhanu 72 1054 1126 0 Nurmi Mika 0 1239 1239 2
Kiukas Rauno 72 933 1005 0 Ehrling Ari 30 1261 1291 2
joukkuetulos 3244 0 joukkuetulos 3766 2
pisteet yhteensä 0 pisteet yhteensä 8
           

Veteraanien kuukausikisa 22.04.2014

Henkilökohtainen
Pos. Name/nickname In Play Scratch Hdp Date
1. Peltonen Martti 611 566 45 4/22
2. Kiukas Rauno 608 563 45 4/22
3. Häsä Martti 594 570 24 4/22
4. Härkönen Veikko 593 545 48 4/22
5. Heinonen Erkki 586 568 18 4/22
6. Hämäläinen Esko 574 511 63 4/22
7. Heinonen Risto 569 545 24 4/22
8. Jurva Jorma 565 550 15 4/22
9. Korhonen Raimo 560 530 30 4/22
10. Kuusela Markku 559 520 39 4/22
11. Kaija Pertti 553 496 57 4/22
12 Pusenius Lauri 551 533 18 4/22
12 Korhonen Raija 551 509 42 4/22
14. Luukkonen Veikko 550 481 69 4/22
15 Sintonen Olavi 549 495 54 4/22
15 Leiniäinen Jorma 549 504 45 4/22
17. Huusman Pasi 546 537 9 4/22
18 Ruhanen Reijo 544 514 30 4/22
18 Halonen Veikko 544 505 39 4/22
20. Sipponen Risto 543 501 42 4/22
21. Jäntti Pipsa 542 488 54 4/22
22. Pulkkinen Paavo 541 517 24 4/22
23 Tuppurainen Seppo 537 537 0 4/22
23 Pulkkinen Matti 537 498 39 4/22
25. Rautiainen Lauri 536 488 48 4/22
26. Elomäki Olavi 532 493 39 4/22
27. Meskanen Soini 530 488 42 4/22
28. Mutanen Hannu 528 501 27 4/22
29. Lievonen Pertti 526 472 54 4/22
30. Jouhki Markku 525 525 0 4/22
31. Matikainen Eino 522 522 0 4/22
32 Veijalainen Matti 521 470 51 4/22
32 Mäntylä Rauno 521 458 63 4/22
34. Turkia Martti 519 477 42 4/22
35. Huhtanen Juhani 517 508 9 4/22
36. Savolainen Risto 516 516 0 4/22
37. Munnukka Matti 512 494 18 4/22
38. Hatakka Keijo 510 483 27 4/22
39. Lyytinen Pekka 509 452 57 4/22
40. Rahkonen Martti 507 489 18 4/22
41. Rantalainen Pauli 506 455 51 4/22
42. Valtonen Nanni 504 453 51 4/22
43. Paajanen Otto 501 444 57 4/22
44. Kaplas Lasse 499 436 63 4/22
45 Savolainen Raimo 498 441 57 4/22
45 Päivärinta Erkki 498 468 30 4/22
47. Rautsiala Pertti 496 472 24 4/22
48. Poutanen Pauli 495 438 57 4/22
49. Verta Raimo 494 455 39 4/22
50. Kaksonen Osmo 491 455 36 4/22
51. Streng Seppo 490 457 33 4/22
52. Lakka Timo 489 474 15 4/22
53. Pellinen Jorma 488 482 6 4/22
54. Seppänen Raimo 482 473 9 4/22
55 Hämäläinen Kari 473 422 51 4/22
55 Hynninen Jouko 473 425 48 4/22
57. Kiiski Simo 470 422 48 4/22
58. Jakonen Anja 468 468 0 4/22
59. Heriö Eira 462 390 72 4/22
60. Peltonen Pauli 461 449 12 4/22
61 Lahtinen Reijo 456 432 24 4/22
61 Häyhä Kari 456 456 0 4/22
63. Kääriäinen Jyrki 455 386 69 4/22
64. Rautiainen Hannu 453 411 42 4/22
65. Kuosmanen Pauli 451 403 48 4/22
66. Leskinen Ulla 449 404 45 4/22
67. Hellen Pertti 446 440 6 4/22
68. Puranen Ari 444 411 33 4/22
69 Montonen Reino 441 399 42 4/22
69 Lallukka Pentti 441 441 0 4/22
71. Lehikoinen Mauri 439 418 21 4/22
72 Luostarinen Erkki 438 438 0 4/22
72 Nurmi Jukka 438 423 15 4/22
74 Seitsonen Serja 437 404 33 4/22
74 Lipponen Jouko 437 422 15 4/22
76. Pajari Arto 436 424 12 4/22
77 Karvinen Eino 430 397 33 4/22
77 Lipponen Pentti 430 364 66 4/22
79. Puuska Matti 428 416 12 4/22
80. Manninen Arvi 427 403 24 4/22
81. Myllys Pertti 423 369 54 4/22
82 Teräväinen Seppo 418 367 51 4/22
82 Häkli Ahti 418 400 18 4/22
84. Rinne Tauno 411 411 0 4/22
85. Pöyhönen Aarne 402 402 0 4/22
86. Seppänen Esko 380 359 21 4/22
87. Kastinen Ahti 375 375 0 4/22
88. Pirhonen Raimo 364 313 51 4/22

Veteraanien kuukausikisa huhtikuu 2014

Veteraanien kuukausikisa huhtikuu 2014
23.4.2014 joukkue joukkue
sijoitus joukkue No 1.4 8.4 15.4 22.4 29.4 yhteensä tasoitus/s tasoitus yhteensä
1 joukkue 20 2155 2209 2092 1951 8407 10 120 8527
2 joukkue 12 2178 2137 1960 2057 8332 16 192 8524
3 joukkue 3 2138 2220 1932 1992 8282 9 108 8390
4 joukkue 2 2142 2070 2115 1952 8279 3 36 8315
5 joukkue 14 2190 2132 2080 1888 8290 1 12 8302
6 joukkue 8 2106 2051 1914 2044 8115 14 168 8283
7 joukkue 1 2067 2020 2074 1981 8142 8 96 8238
8 joukkue 6 2090 2049 2023 1991 8153 5 60 8213
9 joukkue 4 2144 2051 1947 1973 8115 8 96 8211
10 joukkue 22 1945 1981 2080 2085 8091 10 120 8211
11 joukkue 9 1976 2027 1952 2081 8036 9 108 8144
12 joukkue 17 2054 1995 2012 2005 8066 6 72 8138
13 joukkue 13 1998 1854 1893 2170 7915 14 168 8083
14 joukkue 16 1840 1911 2112 1969 7832 20 240 8072
15 joukkue 10 2022 1994 2029 1965 8010 4 48 8058
16 joukkue 7 1893 2051 1901 1996 7841 16 192 8033
17 joukkue 19 2062 1933 1922 1889 7806 14 168 7974
18 joukkue 5 2045 1915 1944 1940 7844 7 84 7928
19 joukkue 15 1890 1960 2021 1978 7849 0 0 7849
20 joukkue 18 1927 1810 1925 1947 7609 14 168 7777
21 joukkue 21 1951 1928 1915 1895 7689 6 72 7761
22 joukkue 11 1925 1887 1986 1799 7597 5 60 7657

Kausikisa 13-14 – viikko 16

Imatran Keilailuliitto ry
Imatran Keilahalli
kausikisa 16, 6 sarjaa eu (14.04.2014-19.04.2014)
Valvoja:ikl
Nimi Seura Tulos Tasoitus Pisteet
1 Halonen Veikko Steel Masters 1366 174 20
2 Mannukka Antti Prihat 1283 120 19
3 Hiltunen Heikki KooTeeKoo 1197 132 18

Mestaruussarja kierros 11

MESTARUUSSARJA   2013 – 2014 11. KIERROS
Ke-Sa 1 tas 6s yht pist Slaikkarit 1 tas 6s yht pist
Ruhanen Reijo 72 1083 1155 0 Häkli Paavo 0 1169 1169 2
Huhtanen Juhani 72 1082 1154 0 Pusenius Eetu 0 1318 1318 2
Kiukas Rauno 72 1149 1221 0 Nurmikoski Tuomas 0 1452 1452 2
joukkuetulos     3530 0       3939 2
pisteet yhteensä       0 pisteet yhteensä       8
IKK         KooTeeKoo 2        
Uosukainen Simo 210 880 1090 0 Nurmi Mika 0 1429 1429 2
Hallikainen Miko 120 959 1079 0 Ehrling Ari 30 1202 1232 2
Raijas Kristian 120 1009 1129 2 Häkkinen Joni 72 1033 1105 0
joukkuetulos     3298 0 joukkuetulos     3766 2
pisteet yhteensä       2 pisteet yhteensä       6
Slaikkarit 2         OP-Moneyt        
Pulkkinen Paavo 72 1138 1210 2 Korhonen Raija 150 975 1125 0
Siivonen Petri 30 1151 1181 2 Pipsa Jäntti 150 815 965 0
Lahdentausta Marko 30 1148 1178 2 Saar Pirjo 150 1003 1153 0
joukkuetulos     3569 2 joukkuetulos     3243 0
pisteet yhteensä       8 pisteet yhteensä       0
KooTeeKoo 1         Ke-Sa 2        
Hiltunen Heikki 72 1063 1135 0 Häsä Martti 72 1080 1152 2
Uosukainen Minna 240 1025 1265 1 Pellinen Jorma 72 1193 1265 1
Rautsiala Pertti 72 1070 1142 0 Savolainen Risto 120 1034 1154 2
joukkuetulos     3542 0 joukkuetulos     3571 2
pisteet yhteensä       1 pisteet yhteensä       7
Sepot         Ensokeila        
Parviainen Pekka 210 963 1173 2 Heinonen Risto 120 894 1014 0
Pajari Arto 72 1102 1174 2 Kiiski Risto 30 1083 1113 0
Munnukka Matti 120 1004 1124 2 Uusaro Mika 120 939 1059 0
joukkuetulos     3471 2 joukkuetulos     3186 0
pisteet yhteensä       8 pisteet yhteensä       0
Steelmasters         Prihat        
Halonen Veikko 72 1019 1091 2 Nikkinen Isto 120 926 1046 0
Kuningas Martti 72 1054 1126 0 Mannukka Antti 72 1163 1235 2
Jurva Jorma 120 1097 1217 0 Nokelainen Tapio 72 1158 1230 2
joukkuetulos     3434 0 joukkuetulos     3511 2
pisteet yhteensä       2 pisteet yhteensä       6
yhteensä 1.kierros 2.kierros 3. kierros 4.kierros 5.kierros 6. kierros 7.kierros 8. kierros 9. kierros 10. kierros 11 Kierros
Slaikkarit 2 64 6 6 8 2 6 8 4 6 2 8 8
KooTeeKoo 2 58 0 4 8 6 8 8 4 2 4 8 6
Slaikkarit 1 54 2 4 2 0 8 8 8 6 6 2 8
Prihat 52 6 2 0 6 0 6 8 2 8 8 6
KE-SA 1 50 6 6 4 6 6 0 4 6 4 8 0
KooTeeKoo 1 45 8 0 6 2 2 8 4 0 6 8 1
KE-SA 2 45 2 2 6 6 6 0 8 2 0 6 7
Steel Masters 42 8 6 2 8 2 2 4 6 2 0 2
Sepot 38 0 2 4 2 6 2 0 8 6 0 8
Ensokeila 36 2 8 0 8 0 6 0 6 6 0 0
OP-Moneyt 32 8 6 6 2 2 0 4 2 2 0 0
IKK 12 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2

Veteraanien kuukausikisa 15.4.2014

 

Henkilökohtainen
Pos. Name/nickname In Play Scratch Hdp Date
1. Sipponen Risto 645 603 42 4/15
2. Härkönen Veikko 617 569 48 4/15
3. Paajanen Otto 603 546 57 4/15
4. Häsä Martti 599 575 24 4/15
5. Huhtanen Juhani 598 589 9 4/15
6. Ruhanen Reijo 595 565 30 4/15
7. Mutanen Hannu 582 555 27 4/15
8. Pulkkinen Paavo 581 557 24 4/15
9. Kiukas Rauno 575 530 45 4/15
10. Savolainen Raimo 567 510 57 4/15
11. Turkia Martti 565 523 42 4/15
12. Pajari Arto 563 551 12 4/15
13. Pulkkinen Matti 558 519 39 4/15
14. Kaija Pertti 553 496 57 4/15
15. Sintonen Olavi 552 498 54 4/15
16. Kuusela Markku 550 511 39 4/15
17 Rautsiala Pertti 549 549 0 4/15
17 Peltonen Martti 549 504 45 4/15
19 Rautiainen Lauri 543 495 48 4/15
19 Hämäläinen Esko 543 480 63 4/15
19 Heinonen Erkki 543 543 0 4/15
19 Hynninen Jouko 543 495 48 4/15
23 Korhonen Raija 542 500 42 4/15
23 Luukkonen Veikko 542 473 69 4/15
25 Tuppurainen Seppo 537 537 0 4/15
25 Luostarinen Erkki 537 486 51 4/15
27. Hämäläinen Kari 536 485 51 4/15
28. Rantalainen Pauli 535 484 51 4/15
29. Meskanen Soini 533 491 42 4/15
30 Valtonen Nanni 530 479 51 4/15
30 Lievonen Pertti 530 476 54 4/15
30 Lyytinen Pekka 530 473 57 4/15
33 Rahkonen Martti 525 525 0 4/15
33 Jouhki Markku 525 525 0 4/15
35. Matikainen Eino 522 522 0 4/15
36. Heinonen Risto 519 495 24 4/15
37. Lahtinen Reijo 517 493 24 4/15
38. Savolainen Risto 516 516 0 4/15
39. Halonen Veikko 509 470 39 4/15
40. Pellinen Jorma 506 500 6 4/15
41. Huusman Pasi 502 493 9 4/15
42. Lallukka Pentti 499 430 69 4/15
43 Korhonen Raimo 498 468 30 4/15
43 Leiniäinen Jorma 498 453 45 4/15
45. Päivärinta Erkki 497 467 30 4/15
46. Munnukka Matti 496 478 18 4/15
47. Pusenius Lauri 495 477 18 4/15
48. Streng Seppo 490 457 33 4/15
49. Häkli Ahti 489 471 18 4/15
50. Jurva Jorma 488 473 15 4/15
51. Kääriäinen Jyrki 487 418 69 4/15
52. Poutanen Pauli 484 427 57 4/15
53 Häyhä Kari 482 476 6 4/15
53 Elomäki Olavi 482 443 39 4/15
55 Peltonen Pauli 477 477 0 4/15
55 Lipponen Pentti 477 411 66 4/15
55 Hellen Pertti 477 471 6 4/15
58. Jäntti Pipsa 468 468 0 4/15
59. Jakonen Anja 467 395 72 4/15
60. Verta Raimo 466 427 39 4/15
61. Karvinen Eino 465 432 33 4/15
62. Veijalainen Matti 464 413 51 4/15
63. Myllys Pertti 460 406 54 4/15
64. Mäntylä Rauno 458 395 63 4/15
65 Teräväinen Seppo 455 404 51 4/15
65 Kaksonen Osmo 455 419 36 4/15
67. Kiiski Simo 454 406 48 4/15
68. Hatakka Keijo 447 420 27 4/15
69 Puuska Matti 446 434 12 4/15
69 Montonen Reino 446 404 42 4/15
71. Kuosmanen Pauli 445 397 48 4/15
72. Nurmi Jukka 444 429 15 4/15
73. Leskinen Ulla 443 398 45 4/15
74. Rautiainen Hannu 442 400 42 4/15
75. Kaplas Lasse 438 375 63 4/15
76. Lehikoinen Mauri 432 432 0 4/15
77. Manninen Arvi 415 391 24 4/15
78. Seitsonen Serja 414 381 33 4/15
79 Rinne Tauno 411 411 0 4/15
79 Lakka Timo 411 396 15 4/15
81. Kastinen Ahti 410 389 21 4/15
82. Pirhonen Raimo 408 357 51 4/15
83. Heriö Eira 403 331 72 4/15
84 Pöyhönen Aarne 402 402 0 4/15
84 Puranen Ari 402 402 0 4/15
86. Lipponen Jouko 400 385 15 4/15
87. Seppänen Esko 392 371 21 4/15
88. Seppänen Raimo 384 375 9 4/15

Veteraanien kuukausikisa 8.4.2014

 

Henkilökohtainen
Pos. Name/nickname In Play Scratch Hdp Date
1. Turkia Martti 667 625 42 4/8
2. Kaija Pertti 623 566 57 4/8
3. Kiiski Simo 613 565 48 4/8
4. Halonen Veikko 610 571 39 4/8
5. Sintonen Olavi 595 541 54 4/8
6. Kiukas Rauno 578 533 45 4/8
7. Kääriäinen Jyrki 575 506 69 4/8
8. Häsä Martti 574 550 24 4/8
9 Veijalainen Matti 571 520 51 4/8
9 Luukkonen Veikko 571 502 69 4/8
11. Hämäläinen Esko 569 506 63 4/8
12. Korhonen Raija 564 522 42 4/8
13. Savolainen Risto 563 533 30 4/8
14 Rautsiala Pertti 562 538 24 4/8
14 Pulkkinen Paavo 562 538 24 4/8
16. Härkönen Veikko 561 513 48 4/8
17. Mutanen Hannu 560 533 27 4/8
18. Pellinen Jorma 559 553 6 4/8
19. Puranen Ari 556 523 33 4/8
20 Peltonen Martti 554 509 45 4/8
20 Rahkonen Martti 554 536 18 4/8
22. Pusenius Lauri 553 535 18 4/8
23. Huhtanen Juhani 552 543 9 4/8
24. Ruhanen Reijo 548 518 30 4/8
25. Meskanen Soini 547 505 42 4/8
26. Verta Raimo 540 501 39 4/8
27. Kuusela Markku 538 499 39 4/8
28. Tuppurainen Seppo 537 537 0 4/8
29. Päivärinta Erkki 534 504 30 4/8
30 Pajari Arto 531 519 12 4/8
30 Rautiainen Lauri 531 531 0 4/8
32. Myllys Pertti 529 475 54 4/8
33. Lehikoinen Mauri 527 506 21 4/8
34. Jouhki Markku 525 525 0 4/8
35. Jurva Jorma 524 509 15 4/8
36 Paajanen Otto 522 522 0 4/8
36 Matikainen Eino 522 522 0 4/8
38. Rautiainen Hannu 519 477 42 4/8
39. Heinonen Erkki 515 497 18 4/8
40. Elomäki Olavi 513 474 39 4/8
41. Savolainen Raimo 508 451 57 4/8
42. Lyytinen Pekka 506 449 57 4/8
43. Poutanen Pauli 505 448 57 4/8
44 Pulkkinen Matti 504 504 0 4/8
44 Munnukka Matti 504 486 18 4/8
46. Leiniäinen Jorma 503 458 45 4/8
47. Häkli Ahti 500 482 18 4/8
48. Sipponen Risto 499 457 42 4/8
49 Valtonen Nanni 496 445 51 4/8
49 Kastinen Ahti 496 475 21 4/8
51. Hellen Pertti 494 488 6 4/8
52. Puuska Matti 492 480 12 4/8
53. Huusman Pasi 489 489 0 4/8
54. Seitsonen Serja 486 453 33 4/8
55. Kuosmanen Pauli 483 435 48 4/8
56. Jakonen Anja 482 410 72 4/8
57 Peltonen Pauli 478 466 12 4/8
57 Kaplas Lasse 478 415 63 4/8
59. Manninen Arvi 474 450 24 4/8
60 Streng Seppo 468 435 33 4/8
60 Korhonen Raimo 468 438 30 4/8
62. Lievonen Pertti 467 413 54 4/8
63. Lahtinen Reijo 466 442 24 4/8
64. Karvinen Eino 465 465 0 4/8
65. Lakka Timo 464 449 15 4/8
66. Lallukka Pentti 461 392 69 4/8
67. Leskinen Ulla 457 412 45 4/8
68 Seppänen Raimo 451 442 9 4/8
68 Rantalainen Pauli 451 400 51 4/8
70. Luostarinen Erkki 446 395 51 4/8
71. Heinonen Risto 445 421 24 4/8
72 Nurmi Jukka 440 425 15 4/8
72 Lipponen Jouko 440 425 15 4/8
74. Heriö Eira 437 365 72 4/8
75. Montonen Reino 427 385 42 4/8
76. Hämäläinen Kari 426 426 0 4/8
77. Pöyhönen Aarne 425 398 27 4/8
78 Jäntti Pipsa 420 366 54 4/8
78 Häyhä Kari 420 414 6 4/8
80. Teräväinen Seppo 419 368 51 4/8
81 Hatakka Keijo 417 390 27 4/8
81 Mäntylä Rauno 417 354 63 4/8
81 Lipponen Pentti 417 351 66 4/8
84. Hynninen Jouko 416 368 48 4/8
85. Rinne Tauno 411 411 0 4/8
86. Kaksonen Osmo 390 390 0 4/8
87. Pirhonen Raimo 379 328 51 4/8
88. Seppänen Esko 350 329 21 4/8